마이크로소프트가 시장 예상을 뛰어넘는 3분기(마이크로소프트 회계년도로 FY22 Q1) 마이크로소프트 실적을 발표했습니다.
이번 분기 실적은 팬데믹 이후 매출 성장세가 둔화되고 있는 추세와는 달리 마이크로소프트는 메출 성장율이 더 높아지고 있고, 영업이익과 순이익이 사상 처음으로 200억 달러를 넘는 등 새로운 기록을 양산했습니다.
이러한 긍정적인 실적 결과 주가가 계속 오르면서 시가총액이 애플에 근접하면서 애플 실적 여부에 따라 시가총액 순위가 바꿀 가능성도 제기되고 있습니다.
월가 애널리스트들의 마이크로소프트 투자의견 및 마이크로소프트 주가 전망
분기별 마이크로소프트 실적 분석 및 월가 애널리스트들의 마이크로소프트 투자의견 및 마이크로소프 목표 주가 등 마이크로소프트 투자에 도움이 될만한 정보를 더 원하면 아래 글을 참조하세요.
Executive Summary
먼저 주요 지표의 시장 예측치와 비교해서 실적의 성과를 간단히 비교해 보았습니다.
아래 표에서 볼 수 있듯이 이번 분시 실적은 대부분 지표에서 시장 예측치를 상회하는 긍정적인 실적을 냈습니다.
항목 | 결과 | 실적 | 시장 예측 |
주당순이익($) (EPS) | 시장 예측 상회 | $2.71 | $2.08 |
매출($B) | 시장 예측 상회 | $45.3B | $43.93B |
Intelligent Cloud 매출($B) | 시장 예측 상회 | $16.98B | $16.58B |
Productivity & Business processes 매출($B) | 시장 예측 상회 | $15.04B | $14.70B |
More personal computing 매출($B) | 시장 예측 상회 | $13.31B | $12.31B |
- 매출 453억 달러로 전년비 22% 증가
이는 시장 예측치 439.3억 달러를 크게 상회한 수준이며,
지난 2분기에 작성한 2014년 4분기 이래 가장 높은 성장율을 기록을 다시 갱신하면서 성장률이 지속 높아지고 있음 - 제품보다는 서비스 매출이 마이크로소프트 성장을 견인
. 제품 매출 166.3억 달러로 전년비 5% 증가
. 서비스 매출 286.9억 달러로 전년비 34.3% 증가 - 부문별로는 인텔리전트 클라우드 부문이 성장을 견인
. 인텔리전트 클라우드 부문 매출 169.6억 달러로 전년비 34% 증가
. 생산성 부문 150억 달러로 전년비 22% 증가
. 퍼스널 컴퓨팅 부문 매출 133.1억 달러로 전년비 12% 증가 - 마이크로소프트 성장과 주가 상승의 견인차가 되어왔던 인텔리전트 클라우드 매출은 시장 예측치 165.8억 달러를 상회하는 약 170억 다럴 매출을 기록
. 마이크로소프트 클라우드 서비스인 Azure는 전년 비 51% 성장해 시장 기대치를 상회
. 서버 제품 매출 14% 증가 - 오피스, 링크드인 등을 포함하는 생산성 및 비즈니스 프로세스 부문은 150억 달러 매출로 전년비 22% 증가
. 링크드인 매출 성장률 42%를 기록 가장 높은 수준을 기록했으며
FY2021년 링크드인 매출은 100억 달러를 넘었다고 지난 분기 실적 발표 시 공개…
, 오피스 365 매출 17% 증가
. 마이크로소프트 365 구독 매출 54.1% 증가 - 윈도우, 게임, 광고등을 포함하는 퍼스널 컴퓨팅 부문은 133.1억 달러 매출로 전년비 12% 증가
. 윈도우11 공개로 관심을 모은 윈도우즈 OEM 매출 10% 증가해 오랜만에 플러스 성장으로 전환
. 서피스 노트북 매출은 17% 감소로 2분기 연속 감소
. 검색 매출 40% 증가 팬데믹 이후 빠른 회복을 지속
. 공급난을 격고 있는 게임 부문 매출도 2% 증가에 그침 - 매출총이익은 316.7억 달러, 매출총이익률 69.9%로 전년비 21% 증가
이러한 매출총이익율 수준은 20년 3분기를 제외하고는 근래들어 가장 높은 수준을 이어 - 영업이익 202억달러로 전년비 27.4% 증가하면서 처음으로 영업이익 200억 달러를 달성
이번 분기 영업이익률 44.7%로 전년동기 42.7%나 전분기 42%에 비해서 크게 높아 짐 - 부문별 영업이익은
. 생산성 부문 영업이익 75.8억 달러, 영업이익율 50.4%로 전년비 33% 증가,
전분기 64.3억 달러에 비해서도 17.8% 증가
. 클라우드 컴퓨팅 부문 영업이익 75.6 달러, 영업이익율 44.5%러 전년비 39.5% 증가
전분기 78억 달러에 비해서는 3% 감소
, 퍼스널 컴퓨팅 부문 영업이익 50.9억 달러로 전년비 7.3% 증가
전분기 49억 달러, 영업이익율 34.6%에 비해서는 4.5% 증가 - 순이익 205억 달러, 순이익률 45.2%로 전년비 47.5% 증가
마찬가지로 처음으로 순이익 200억 달러를 달성 - 주당순이익(EPS) 2.71달러로 전년비 24.8% 증가
시장 예상치 2.08달러를 큰 폭으로 상회
다음 분기 실적 가이던스, 분기 매출 500억 달러 달성 가능성
다음 분기 실적에 대해 아래와 같은 가이던스를 제시했습니다. 이번 분기에 비해서 매출 성장률은 소폭 감소할 것으로 봤습니다.
- 매출 501억 달러에서 510.5억 달러 사이를 예상. 이는 16.3%에서 18.5%로 성장한다는 의미로
사상 처음으로 분기 매출 500억 달러를 기록할 것으로 전망
지난 분기 가이드와 거의 유사한 수준 - 부문별로 여전히 인텔리전트 클라우드 부문이 가장 높은 성장률을 보이겠지만, 그동안 공급 이슈가 있었던 퍼스널 컴퓨팅 부문은 최대 10.8%까지 증가할 것으로 보면서 성장률링 높아지는 유일한 부문으로 예산
- 생산성 부문 157억 ~ 159.5억 달러 예상
이는 전년비 17.5% ~ 19.4% 증가 - 인텔리전트 클라우드 부문 164억 ~ 166.5억 달러 예상
(전년비 23.9% ~ 25.7% 증가) - 퍼스널 컴퓨팅 부문 163.5억 ~ 16.75억 달러 예상
(전년비 8.1% ~ 10.8% 증가 )
3분기 매출 453억 달러 상회, 매출 22% 증가
21년 3분기 마이크로소프트 매출은 453억 달러로 전년 비 22% 증가했습니다. 이는 시장 예측치 439.3억 달러를 상회하는 수준으로 매출 증가율이 지속 높아지고 있다는 점이 긍정적으로 평가 할 수 있습니다.
- 매출 453억 달러로 전년비 22% 증가
이는 시장 예측치 439.3억 달러를 크게 상회한 수준이며,
지난 2분기에 작성한 2014년 4분기 이래 가장 높은 성장율을 기록을 다시 갱신하면서 성장률이 지속 높아지고 있음 - 제품보다는 서비스 매출이 마이크로소프트 성장을 견인
. 제품 매출 166.3억 달러로 전년비 5% 증가
. 서비스 매출 286.9억 달러로 전년비 34.3% 증가
분기별 마이크로소프트 매출 추이
마이크로소프트 사업 부문별 매출 추이
- 부문별로는 인텔리전트 클라우드 부문이 성장을 견인
. 인텔리전트 클라우드 부문 매출 169.6억 달러로 전년비 34% 증가
. 생산성 부문 150억 달러로 전년비 22% 증가
. 퍼스널 컴퓨팅 부문 매출 133.1억 달러로 전년비 12% 증가 - 마이크로소프트 성장과 주가 상승의 견인차가 되어왔던 인텔리전트 클라우드 매출은 시장 예측치 165.8억 달러를 상회하는 약 170억 다럴 매출을 기록
. 마이크로소프트 클라우드 서비스인 Azure는 전년 비 51% 성장해 시장 기대치를 상회
. 서버 제품 매출 14% 증가 - 오피스, 링크드인 등을 포함하는 생산성 및 비즈니스 프로세스 부문은 150억 달러 매출로 전년비 22% 증가
. 링크드인 매출 성장률 42%를 기록 가장 높은 수준을 기록했으며
FY2021년 링크드인 매출은 100억 달러를 넘었다고 지난 분기 실적 발표 시 공개…
, 오피스 365 매출 17% 증가
. 마이크로소프트 365 구독 매출 54.1% 증가 - 윈도우, 게임, 광고등을 포함하는 퍼스널 컴퓨팅 부문은 133.1억 달러 매출로 전년비 12% 증가
. 윈도우11 공개로 관심을 모은 윈도우즈 OEM 매출 10% 증가해 오랜만에 플러스 성장으로 전환
. 서피스 노트북 매출은 17% 감소로 2분기 연속 감소
. 검색 매출 40% 증가 팬데믹 이후 빠른 회복을 지속
. 공급난을 격고 있는 게임 부문 매출도 2% 증가에 그침
놀라운 마이크로소프트 순이익 200억 달러 돌파
이번 분기 마이크로소프트의 전반적인 이익 지표는 매우 양호했습니다. 특히 영업이익과 순이익 모두 200억 달러를 돌파하면서 순익의 끝판왕을 보여주는 듯 합니다.
- 매출총이익은 316.7억 달러, 매출총이익률 69.9%로 전년비 21% 증가
이러한 매출총이익율 수준은 20년 3분기를 제외하고는 근래들어 가장 높은 수준을 이어 - 영업이익 202억달러로 전년비 27.4% 증가하면서 처음으로 영업이익 200억 달러를 달성
이번 분기 영업이익률 44.7%로 전년동기 42.7%나 전분기 42%에 비해서 크게 높아 짐 - 부문별 영업이익은
. 생산성 부문 영업이익 75.8억 달러, 영업이익율 50.4%로 전년비 33% 증가,
전분기 64.3억 달러에 비해서도 17.8% 증가
. 클라우드 컴퓨팅 부문 영업이익 75.6 달러, 영업이익율 44.5%러 전년비 39.5% 증가
전분기 78억 달러에 비해서는 3% 감소
, 퍼스널 컴퓨팅 부문 영업이익 50.9억 달러로 전년비 7.3% 증가
전분기 49억 달러, 영업이익율 34.6%에 비해서는 4.5% 증가 - 순이익 205억 달러, 순이익률 45.2%로 전년비 47.5% 증가
마찬가지로 처음으로 순이익 200억 달러를 달성 - 주당순이익(EPS) 2.71달러로 전년비 24.8% 증가
시장 예상치 2.08달러를 큰 폭으로 상회
분기별 마이크로소프 매출총이익 추이
분기별 마이크로소프트 영업이익 추이
분기별 마이크로소프트 순이익 추이
마이크로소프트 실적 전망 및 월가 의견
다음 분기 실적 가이던스, 분기 매출 500억 달러 달성 가능성
다음 분기 실적에 대해 아래와 같은 가이던스를 제시했습니다. 이번 분기에 비해서 매출 성장률은 소폭 감소할 것으로 봤습니다.
- 매출 501억 달러에서 510.5억 달러 사이를 예상. 이는 16.3%에서 18.5%로 성장한다는 의미로
사상 처음으로 분기 매출 500억 달러를 기록할 것으로 전망
지난 분기 가이드와 거의 유사한 수준 - 부문별로 여전히 인텔리전트 클라우드 부문이 가장 높은 성장률을 보이겠지만, 그동안 공급 이슈가 있었던 퍼스널 컴퓨팅 부문은 최대 10.8%까지 증가할 것으로 보면서 성장률링 높아지는 유일한 부문으로 예산
- 생산성 부문 157억 ~ 159.5억 달러 예상
이는 전년비 17.5% ~ 19.4% 증가 - 인텔리전트 클라우드 부문 164억 ~ 166.5억 달러 예상
(전년비 23.9% ~ 25.7% 증가) - 퍼스널 컴퓨팅 부문 163.5억 ~ 16.75억 달러 예상
(전년비 8.1% ~ 10.8% 증가 )
월가 증권사들의 마이크로소프트 투자의견 및 마이크로소프트 목표주가
월가 투자은행들의 마이크로소프트 주식에 대한 투자의견을 비롯한 마이크로소프트 목표주가등을 업데이트해 간략히 살펴볼 수 있도록 하겠습니다.
우선 월가 투자은행들의 목표 주가 추이가 어떻게 흘러왔는지를 살펴보기 위해 시계열로 마이크로소프트 목표 주가 추이를 차트로 표현해 보았습니다. 목표 주가를 제시한 투자 은행은 이 차트에서는 확인 할 수 없고 아래 투자은행들의 구체적인 목표 주가 테이블을 참고해 주세요.
아래 그래프에서 목표주가가 0으로 표현된 것은 마이크로소프트 투자의견을 제시한 애널리스트 중에서 마이크로소프트 목표주가를 제시하지 않았거나 아직 파악하지 못한 경우이니 그래프를 볼 때 참고하시기 바랍니다. 그리고 목표주가는 Y축 값만 보시면 됩니다.
월가 투자은행들의 마이크로소프트 투자 의견 및 마이크로소프트 목표 주가
월가 투자은행(IB)들이 지금까지 제시한 마이크로소프트 투자의견 및 마이크로소프트 목표 주가 제시 이력을 간단히 테이블로 정리해 보았으니 참고 하시기 바랍니다.
Date | 투자은행 | 투자 의견 | 투자 등급 | 목표가격 |
---|---|---|---|---|
12.23.2019 | Tigress | Buy | ||
12.30.2019 | DZ Bank | Buy | ||
01.06.2020 | DZ Bank | Buy | ||
01.08.2020 | Morgan Stanley | Overweight | 189 | |
01.09.2020 | Cowen | Outperform | 180 | |
01.09.2020 | Jefferies | Buy | 185 | |
01.09.2020 | Wedbush | Outperform | 195 | |
01.13.2020 | Credit Suisse | Outperform | 180 | |
01.14.2020 | Wells Fargo | Buy | 180 | |
01.15.2020 | Morgan Stanley | Buy | 189 | |
01.17.2020 | Wells Fargo | Overweight | ||
01.21.2020 | RBC | Outperform | 180 | |
01.21.2020 | Stifel Nicolaus | 175 | ||
01.22.2020 | Raymond James | Buy | 192 | |
01.23.2020 | Piper | Overweight | 190 | |
01.24.2020 | Wedbush | Outperform | 210 | |
01.27.2020 | Credit Suisse | Buy | 180 | |
01.29.2020 | Jefferies | Buy | 195 | |
01.30.2020 | BOA | Buy | 200 | |
01.30.2020 | Barclays | Buy | 190 | |
01.30.2020 | BMO | Outperform | 200 | |
01.30.2020 | Citigroup | Neutral | 174 | |
01.30.2020 | Cowen | Outperform | 200 | |
01.30.2020 | Credit Suisse | Outperform | 190 | |
01.30.2020 | Deutsche Bank | Buy | 200 | |
01.30.2020 | JPMorgan | Overweight | 200 | |
01.30.2020 | Mizuho | Buy | 195 | |
01.30.2020 | Morgan Stanley | Overweight | 200 | |
01.30.2020 | Oppenheimer | Outperform | 195 | |
01.30.2020 | Piper | Overweight | 199 | |
01.30.2020 | Raymond James | Strong Buy | 200 | |
01.30.2020 | RBC | Outperform | 200 | |
01.30.2020 | Sanford | Outperform | 203 | |
01.30.2020 | Stifel Nicolaus | Buy | 200 | |
01.30.2020 | UBS | Buy | 200 | |
01.30.2020 | Wedbush | Outperform | 210 | |
01.30.2020 | Wells Fargo | Overweight | 205 | |
01.31.2020 | Nomura | Buy | 195 | |
01.31.2020 | Zacks | Buy | 184 | |
02.03.2020 | Cfra | Buy | 197 | |
02.16.2020 | RBC | Buy | ||
02.27.2020 | Citigroup | Hold | 174 | |
02.27.2020 | Deutsche Bank | Buy | ||
02.27.2020 | Jefferies | Buy | 195 | |
02.27.2020 | JPMorgan | Buy | 200 | |
02.27.2020 | RBC | Buy | 200 | |
03.02.2020 | Oppenheimer | Buy | ||
03.11.2020 | Jefferies | Buy | 190 | |
03.16.2020 | Credit Suisse | Buy | 190 | |
03.16.2020 | Wedbush | Buy | 210 | |
03.17.2020 | Deutsche Bank | Buy | 180 | |
03.25.2020 | Jefferies | Buy | 175 | |
03.25.2020 | Morgan Stanley | Overweight | 180 | |
03.25.2020 | RBC | Buy | ||
03.26.2020 | Goldman Sachs | Buy | 160 | |
03.31.2020 | Citigroup | Neutral | 167 | |
03.31.2020 | Piper | Overweight | 192 | |
04.02.2020 | Morgan Stanley | Buy | 180 | |
04.03.2020 | Raymond James | Strong Buy | 183 | |
04.03.2020 | Tigress | Buy | ||
04.06.2020 | Credit Suisse | Buy | ||
04.15.2020 | BOA | Buy | 190 | |
04.17.2020 | Cowen | Outperform | 190 | |
04.21.2020 | Mizuho | Buy | 200 | |
04.24.2020 | RBC | Outperform | 190 | |
04.27.2020 | Jefferies | Buy | 200 | |
04.30.2020 | BOA | Buy | 190 | |
04.30.2020 | Barclays | Overweight | 204 | |
04.30.2020 | BMO | Outperform | 212 | |
04.30.2020 | Citigroup | Neutral | 179 | |
04.30.2020 | Credit Suisse | Outperform | 195 | |
04.30.2020 | Griffin | Buy | 200 | |
04.30.2020 | JPMorgan | Buy | 190 | |
04.30.2020 | Macquarie | Buy | 200 | |
04.30.2020 | Mizuho | Buy | 205 | |
04.30.2020 | Morgan Stanley | Overweight | 198 | |
04.30.2020 | Raymond James | Buy | 208 | |
04.30.2020 | RBC | Buy | 196 | |
04.30.2020 | Goldman Sachs | Buy | 185 | |
04.30.2020 | UBS | Buy | 207 | |
04.30.2020 | Wedbush | Outperform | 220 | |
04.30.2020 | Wells Fargo | Overweight | 205 | |
05.11.2020 | Credit Suisse | Buy | 195 | |
05.14.2020 | JPMorgan | Buy | 190 | |
05.15.2020 | Citigroup | Hold | ||
05.15.2020 | Morgan Stanley | Buy | 198 | |
05.18.2020 | RBC | Outperform | 200 | |
05.20.2020 | Credit Suisse | Buy | ||
05.20.2020 | Mizuho | Buy | 205 | |
05.20.2020 | Zacks | Buy | 195 | |
05.27.2020 | Summit Insights | Buy | 220 | |
06.01.2020 | Credit Suisse | Buy | 195 | |
06.02.2020 | Wells Fargo | Overweight | 250 | |
06.12.2020 | Wedbush | Buy | 220 | |
06.18.2020 | Fundamental | Buy | 212 | |
06.24.2020 | Argus | Buy | 235 | |
06.24.2020 | Goldman Sachs | Buy | 215 | |
06.26.2020 | Wedbush | Buy | 220 | |
07.15.2020 | BMO | Outperform | 235 | |
07.15.2020 | RBC | Buy | 240 | |
07.16.2020 | Citigroup | Neutral | 216 | |
07.16.2020 | Credit Suisse | Outperform | 225 | |
07.17.2020 | Piper | Buy | 192 | |
07.19.2020 | Jefferies | Buy | 240 | |
07.20.2020 | BOA | Buy | 230 | |
07.20.2020 | Barclays | Overweight | 234 | |
07.20.2020 | Raymond James | Strong Buy | 225 | |
07.20.2020 | Stifel Nicolaus | Buy | 215 | |
07.20.2020 | Goldman Sachs | Buy | 215 | |
07.20.2020 | William Blair | Buy | ||
07.21.2020 | JPMorgan | Buy | 190 | |
07.23.2020 | Credit Suisse | Buy | 225 | |
07.23.2020 | DZ Bank | Buy | ||
07.23.2020 | JPMorgan | Overweight | 220 | |
07.23.2020 | Oppenheimer | Market Perform | ||
07.23.2020 | Piper | Overweight | 218 | |
07.23.2020 | RBC | Buy | 230 | |
07.23.2020 | Sanford | Buy | 233 | |
07.23.2020 | UBS | Buy | 232 | |
07.27.2020 | Morgan Stanley | In-Line | ||
07.28.2020 | Fundamental | Buy | 220 | |
07.31.2020 | Tigress | Buy | ||
08.03.2020 | Oppenheimer | Hold | ||
08.10.2020 | Credit Suisse | Buy | 225 | |
08.27.2020 | RBC | Buy | 230 | |
08.31.2020 | Mizuho | Buy | 240 | |
09.02.2020 | RBC | Buy | 230 | |
09.09.2020 | Morgan Stanley | Overweight | 245 | |
09.22.2020 | Credit Suisse | Buy | 225 | |
09.29.2020 | RBC | Buy | 230 | |
09.29.2020 | Summit Insights | Hold | ||
10.05.2020 | Credit Suisse | Buy | 225 | |
10.12.2020 | Deutsche Bank | Buy | 245 | |
10.13.2020 | RBC | Outperform | 250 | |
10.14.2020 | UBS | Buy | 243 | |
10.15.2020 | Mizuho | Buy | 255 | |
10.19.2020 | Credit Suisse | Buy | 225 | |
10.19.2020 | Jefferies | Buy | 260 | |
10.20.2020 | Stifel Nicolaus | Buy | 245 | |
10.20.2020 | Goldman Sachs | Buy | 235 | |
10.22.2020 | UBS | Buy | 243 | |
10.23.2020 | Barclays | Overweight | 249 | |
10.26.2020 | BMO | Outperform | 245 | |
10.28.2020 | Barclays | Buy | 250 | |
10.28.2020 | Credit Suisse | Buy | 235 | |
10.28.2020 | Fundamental | Top Pick | 223 | |
10.28.2020 | Jefferies | Buy | 260 | |
10.28.2020 | Morgan Stanley | Overweight | 249 | |
10.28.2020 | Piper | Overweight | 245 | |
10.28.2020 | Sanford | Buy | 245 | |
10.28.2020 | Goldman Sachs | Buy | 255 | |
10.28.2020 | UBS | Buy | 243 | |
10.29.2020 | Deutsche Bank | Buy | 250 | |
11.01.2020 | Tigress | Buy | ||
11.03.2020 | Credit Suisse | Buy | 235 | |
11.05.2020 | Oppenheimer | Outperform | 260 | |
11.20.2020 | Credit Suisse | Buy | 235 | |
11.23.2020 | KeyCorp | Overweight | 250 | |
12.01.2020 | Sanford | Buy | 245 | |
12.16.2020 | BOA | Buy | 256 | |
12.17.2020 | UBS | Buy | 243 | |
12.18.2020 | Morgan Stanley | Overweight | 260 | |
12.21.2020 | Credit Suisse | Buy | 235 | |
12.21.2020 | Pritchard | Buy | 272 | |
12.21.2020 | CSB | Buy | ||
12.21.2020 | Unknown | Buy | 272 | |
12.28.2020 | Credit Suisse | Buy | 235 | |
01.04.2021 | Credit Suisse | Buy | 235 | |
01.21.2021 | Goldman Sachs | Buy | 285 | |
01.26.2021 | Raymond James | Strong Buy | 235 | |
01.27.2021 | BOA | Buy | 280 | |
01.27.2021 | Barclays | Overweight | 269 | |
01.27.2021 | BMO | Outperform | 270 | |
01.27.2021 | Citigroup | Buy | 292 | |
01.27.2021 | Cowen | Outperform | 280 | |
01.27.2021 | Credit Suisse | Outperform | 265 | |
01.27.2021 | Evercore ISI | 300 | ||
01.27.2021 | Jefferies | Buy | 300 | |
01.27.2021 | JPMorgan | Overweight | 245 | |
01.27.2021 | Mizuho | Buy | 270 | |
01.27.2021 | Morgan Stanley | Overweight | 285 | |
01.27.2021 | Oppenheimer | Outperform | 275 | |
01.27.2021 | Piper | Overweight | 300 | |
01.27.2021 | Pritchard | Buy | 292 | |
01.27.2021 | Raymond James | Strong Buy | 275 | |
01.27.2021 | RBC | Outperform | 290 | |
01.27.2021 | Sanford | Buy | 283 | |
01.27.2021 | Goldman Sachs | 315 | ||
01.27.2021 | UBS | Buy | 267 | |
01.27.2021 | Wedbush | Outperform | 285 | |
01.28.2021 | Argus | Buy | 275 | |
01.29.2021 | Zacks | Strong Buy | 252 | |
02.02.2021 | Piper | Overweight | 300 | |
02.03.2021 | Fundamental | Hold | 236 | |
02.09.2021 | UBS | Buy | 275 | |
02.16.2021 | Wedbush | Outperform | 300 | |
03.03.2021 | Citigroup | Buy | 292 | |
03.05.2021 | Morgan Stanley | Overweight | 290 | |
03.08.2021 | Credit Suisse | Buy | 265 | |
03.08.2021 | Goldman Sachs | Conviction-Buy | 315 | |
03.15.2021 | Jefferies | Buy | 300 | |
03.16.2021 | Credit Suisse | Outperform | 265 | |
04.05.2021 | Credit Suisse | Outperform | 265 | |
04.12.2021 | BMO | Outperform | 280 | |
04.12.2021 | Jefferies | Buy | 300 | |
04.13.2021 | Argus | Buy | 300 | |
04.13.2021 | Credit Suisse | Buy | 265 | |
04.21.2021 | BOA | Buy | 300 | |
04.22.2021 | Exane BNP | Outperform | 330 | |
04.22.2021 | Wolfe | Outperform | 290 | |
04.26.2021 | KeyCorp | Overweight | 295 | |
04.28.2021 | Barclays | Overweight | 288 | |
04.28.2021 | BMO | 290 | ||
04.28.2021 | Cowen | Outperform | 295 | |
04.28.2021 | Credit Suisse | Outperform | 300 | |
04.28.2021 | Fundamental | Hold | 256 | |
04.28.2021 | JPMorgan | Overweight | 270 | |
04.28.2021 | Mizuho | Buy | 285 | |
04.28.2021 | Morgan Stanley | Overweight | 300 | |
04.28.2021 | Raymond James | Strong Buy | 290 | |
04.28.2021 | RBC | Buy | 290 | |
04.28.2021 | Goldman Sachs | Buy | 340 | |
04.28.2021 | UBS | Buy | 300 | |
04.28.2021 | Wedbush | Outperform | 310 | |
05.11.2021 | Fundamental | Hold | 256 | |
05.12.2021 | Rosenblatt | Buy | 301 | |
05.18.2021 | Jefferies | Buy | 290 | |
05.26.2021 | Fundamental | Hold | 256 | |
05.26.2021 | Morgan Stanley | Buy | 300 | |
05.26.2021 | Wedbush | Buy | 310 | |
06.01.2021 | KGI | Outperform | 300 | |
06.15.2021 | Fundamental | Hold | 256 | |
06.21.2021 | Rosenblatt | Buy | ||
06.22.2021 | UBS | Buy | 300 | |
06.23.2021 | Wedbush | Outperform | 325 | |
06.28.2021 | Jefferies | Buy | 310 | |
07.16.2021 | Mizuho | Buy | 310 | |
07.21.2021 | Rosenblatt | Buy | 333 | |
07.21.2021 | Stifel Nicolaus | Buy | 305 | |
07.22.2021 | BOA | Buy | 325 | |
07.22.2021 | Citigroup | Buy | 378 | |
07.22.2021 | Cowen | Outperform | 310 | |
07.22.2021 | KeyCorp | Overweight | 330 | |
07.23.2021 | Barclays | Overweight | 325 | |
07.23.2021 | JPMorgan | 300 | ||
07.25.2021 | Jefferies | Outperform | 289 | |
07.28.2021 | BOA | Buy | 340 | |
07.28.2021 | BMO | Outperform | 325 | |
07.28.2021 | Citigroup | Buy | 411 | |
07.28.2021 | Cowen | Outperform | 320 | |
07.28.2021 | Credit Suisse | Outperform | 320 | |
07.28.2021 | Griffin | Buy | 345 | |
07.28.2021 | JPMorgan | Overweight | 310 | |
07.28.2021 | Mizuho | Buy | 325 | |
07.28.2021 | Morgan Stanley | Overweight | 305 | |
07.28.2021 | Piper | Overweight | 310 | |
07.28.2021 | Rosenblatt | Buy | 349 | |
07.28.2021 | RBC | Outperform | 360 | |
07.28.2021 | Sanford | Outperform | 333 | |
07.28.2021 | Stifel Nicolaus | Buy | 325 | |
07.28.2021 | Goldman Sachs | 340 | ||
07.28.2021 | Wedbush | Buy | ||
07.28.2021 | Wolfe | Outperform | 315 | |
07.29.2021 | Zacks | Buy | 329 | |
08.03.2021 | Fundamental | Hold | 281 | |
08.20.2021 | Mizuho | Buy | 350 | |
08.20.2021 | UBS | Buy | 350 | |
08.20.2021 | Wedbush | Outperform | 350 | |
08.23.2021 | RBC | Buy | 360 | |
08.29.2021 | Fundamental | Hold | 281 | |
09.08.2021 | Jefferies | Buy | 345 | |
09.14.2021 | Morgan Stanley | Overweight | 331 | |
09.17.2021 | Barclays | Overweight | 345 | |
09.17.2021 | Rosenblatt | Buy | 349 | |
09.17.2021 | Tigress | Buy | 366 | |
10.06.2021 | Fundamental | Hold | 281 | |
10.20.2021 | BOA |
Bank of America, 마이크로소프트 에저 클라우드 및 오피스로 실적 호조 예상Bank of America 애널리스트 Brad Sills는 오는 26일 실적을 발표하는 마이크로소프트 실적에 대해 '마이크로소프트 매출은 당사 추정치 437억 달러를 소폭 상회할 것이리고 예측했다. 이는 강력한 애저 클라우드 성장과 오피스 365 가입 증가 등이 마이크로소프트 호실적에 기여했을 것으로 추정했다. "마이크로소프트 제휴사드르이 언급에 따르면 애저 비즈니스가 견고하게 유지되고 있는 것으로 보인다. 애저 부문은 1,100억 달러 규모의 IaaS, PaaS 시장에서 수년간 점유율을 늘리기에 유리한 위치에 있었다. 이는 애저가 ERP, SaaS와 같은 중대한 워크로드를 다루는데 신뢰할 수 있는 플랫폼이라는 인식이 확대되고 있기 때문이다."고 분석한다. "또한 보안 및 컴플라이언스 강화 수요로 인해 고객들 사이에서 오피스 365 프리미엄 수요가 늘고 있다."고 분석한고 있다. 그는 마이크로소프트 투자의견 매수(Buy)를 유지했으며, 마이크로소프트 목표주가 340$을 유지했다, |
Buy | 340 |
10.20.2021 | Barclays | Overweight | ||
10.20.2021 | Jefferies | Buy | 375 | |
10.20.2021 | Wedbush | Outperform | 375 | |
10.25.2021 | KeyCorp | Overweight | 365 | |
10.27.2021 | BOA | Buy | 365 | |
10.27.2021 | Barclays |
Barclays, 마이크로소프트 장기 투자 제안 유지, 마이크로소프트 목표 주가를 $363로 인상Barclays 애널리스트 라이모 렌쇼(Raimo Lenschow)는 3분기 마이크로소프트 실적 발표 후에 마이크로소프트 투자의견 Overweight 등급을 유지하지만 마이크로소프트 목표주가를 345달러에서 363달러로 상향 조정햇습니다. 그는 투자자들에게 보내는 리서치 노트에서 3분기 실적 발표 후에도 마이크로소프트 투자의견은 변화가 없다고 밝히며, 마이크로소프트 주식은 이 섹터에서 장기간 투자로서 포지지션하자는 제안을 유지한다고 밝혔습니다. |
Overweight | 363 |
10.27.2021 | Citigroup | Buy | 407 | |
10.27.2021 | Cowen | Outperform | 360 | |
10.27.2021 | CS |
