한 애플 시가총액을 누르고 세계 최고 기업에 오르기도 했던 마이크로소프트가 시장 예상을 뛰어넘는 ’21년 4분기(마이크로소프트 회계년도로 FY22 Q2) 마이크로소프트 실적을 발표했습니다.
넷플릭스나 테슬라나 향후 실적 전망에 대해서는 다소 부정적인 전망을 제출하면서 주가를 추렁이게 만들었지만 마이크로소프트는 시장 기대 이상의 향후 전망을 제시하면서 다른 테크 기어들과 차별화하는 모습을 보였습니다.
월가 애널리스트들의 마이크로소프트 투자의견 및 마이크로소프트 주가 전망
분기별 마이크로소프트 실적 분석 및 월가 애널리스트들의 마이크로소프트 투자의견 및 마이크로소프 목표 주가 등 마이크로소프트 투자에 도움이 될만한 정보를 더 원하면 아래 글을 참조하세요.
Executive Summary
- 마이크로소프트 매출과 이익 모두 시장 예상치를 넘었습니다.
- 마이크로소프트 3개 사업부의 매출 가이던스는 월가 예상치를 능가했습니다.
- 마이크로소프트는 애티비젼 블리자드를 690억 달러에 인수할 계획을 발표했습니다.
먼저 주요 지표의 시장 예측치와 비교해서 실적의 성과를 간단히 비교해 보았습니다. 아래 표에서 볼 수 있듯이 이번 분시 실적은 대부분 지표에서 시장 예측치를 상회하는 긍정적인 실적을 냈습니다.
항목 | 결과 | 실적 | 시장 예측 |
주당순이익($) (EPS) | 시장 예측 상회 | $2.22 | $2.19 |
매출($B) | 시장 예측 상회 | $49.36B | $49.05B |
Intelligent Cloud 매출($B) | 시장 예측 부합 | $19.05B | $18.9B |
Productivity & Business processes 매출($B) | 시장 예측 상회 | $15.79B | $15.5B |
More personal computing 매출($B) | 시장 예측 상회 | $14.5B | $14.27B |
- 매출 493.6억 달러로 전년비 18% 증가
이는 시장 예측치 490.5억 달러를 소폭 상회한 수준이며,
지난 분기에 비해서 매출 성장률은 다소 둔화된 모습을 보였음 - 제품보다는 서비스 매출이 마이크로소프트 성장을 견인
. 제품 매출 173.7억 달러로 전년비 3% 증가
. 서비스 매출 319.9억 달러로 전년비 28.8% 증가 - 부문별로는 Azure 퍼블릭 클라우드, GitHub 및 Windows Server와 같은 서버 제품을 포함하는 Microsoft의 Intelligent Cloud 부문은 190억 5천만 달러의 매출로 전년비 26% 증가
이는 StreetAccount가 조사한 애널리스트들의 컨센서스인 189억 달러보다 26% 증가한 수치.
.. 마이크로소프트 클라우드 서비스인 Azure는 전년 비 46% 성장해 시장 기대치 46.3%를 소폭 하회 - 오피스, 링크드인 등을 포함하는 생산성 및 비즈니스 프로세스 부문은 157.9억 달러 매출로 전년비 17% 증가
. 링크드인 매출 성장률 34%를 기록 가장 높은 수준을 기록했으며
, 오피스 365 매출 17% 증가
. 마이크로소프트 365 구독 매출 54.1% 증가 - Windows, 광고, 장치 및 게임을 포함하는 개인 컴퓨팅 부문의 수익은 총 145.2억 달러 매출을 올려 전년비 11.3% 증가
. 윈도우11 공개 등으로 윈도우즈 라이센스 판매가 11% 증가
가트너의 PC 출하량 6.8% 감소와 비교하면 긍정적인 수치로 보여짐
. Xbox 매출은 Xbox Series X 및 Series S 콘솔 출시 1주년이 지나면서 4% 증가
. 서피스 노트북 매출은 13% 증가해 3분기만에 증가로 전환
. 검색 매출 23% 증가 팬데믹 이후 빠른 회복을 지속 - 매출총이익은 337.45억 달러, 매출총이익률 68.4%로 전년비 17.7% 증가
.판매 및 마케팅 지출은 총 56억 달러로 전년 동기 대비 10% 증가했으며 3년 이상 만에 가장 빠른 성장을 보였습니다. - 영업이익 203.6달러로 전년비 18.1% 증가하면서 2분기 연속 영업이익 200억 달러를 달성
이번 분기 영업이익률 41.25%로 전년동기 41.3%나 전분기 43%에 비해서 다소 낮아짐 - 순이익 167.3억 달러, 순이익률 33.8%로 전년비 8% 증가
- 주당순이익(EPS) 2.22달러로 시장 예상치 2.18달러를 큰 폭으로 상회
[참고] Microsoft products and services growth
Year-over-year change by fiscal quarter−
Category | ’20 Q3 | Q4 | ’21 Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ’22 Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azure and other cloud services | 59% | 47% | 48% | 50% | 50% | 51% | 50% | 46% | 46% |
Dynamics products and cloud services | 17% | 13% | 19% | 21% | 26% | 33% | 31% | 29% | 22% |
Office 365 commercial | 25% | 19% | 21% | 21% | 22% | 25% | 23% | 19% | 17% |
Office commercial products and cloud services | 13% | 5% | 9% | 11% | 14% | 20% | 18% | 14% | 12% |
Office consumer products and cloud services | 11% | 7% | 5% | 18% | 10% | 15% | 11% | ||
Search and news advertising | −12% | 0% | 13% | 48% | 40% | 32% | 23% | ||
Server products and cloud services | 30% | 19% | 22% | 26% | 26% | 34% | 35% | 29% | 29% |
Windows commercial products and cloud services | 17% | 9% | 13% | 10% | 10% | 20% | 12% | 13% | 14% |
Windows OEM | 0% | 7% | −5% | 1% | 10% | −3% | 10% | 25% | 11% |
Xbox content and services | 2% | 65% | 30% | 40% | 34% | −4% | 2% | 10% | 4% |
다음 분기 실적 가이던스, 분기 매출 500억 달러 달성 가능성
다음 분기 실적에 대해 아래와 같은 가이던스를 제시했습니다. 이번 분기에 비해서 매출 성장률은 소폭 감소할 것으로 봤습니다.
- 매출 524억 달러에서 532억 달러 사이를 예상.
- 회사의 3개 사업 부문 각각에 대한 Hood의 매출 가이던스는 StreetAccount가 조사한 분석가의 기대치를 능가했습니다
- 하지만 전체 매출 범위의 중간인 528억 달러는 Refinitiv가 조사한 애널리스트들의 컨센서스인 529억 5,000만 달러에 약간 못 미치는 수준입니다
마이크로소프트 주요 실적 지료 트렌드 차트
분기별 마이크로소프트 매출 추이
마이크로소프트 사업 부문별 매출 추이
분기별 마이크로소프 매출총이익 추이
분기별 마이크로소프트 영업이익 추이
분기별 마이크로소프트 순이익 추이
마이크로소프트 실적 전망 및 월가 의견(업뎃 예정)
월가 증권사들의 마이크로소프트 투자의견 및 마이크로소프트 목표주가
월가 투자은행들의 마이크로소프트 주식에 대한 투자의견을 비롯한 마이크로소프트 목표주가등을 업데이트해 간략히 살펴볼 수 있도록 하겠습니다.
우선 월가 투자은행들의 목표 주가 추이가 어떻게 흘러왔는지를 살펴보기 위해 시계열로 마이크로소프트 목표 주가 추이를 차트로 표현해 보았습니다. 목표 주가를 제시한 투자 은행은 이 차트에서는 확인 할 수 없고 아래 투자은행들의 구체적인 목표 주가 테이블을 참고해 주세요.
아래 그래프에서 목표주가가 0으로 표현된 것은 마이크로소프트 투자의견을 제시한 애널리스트 중에서 마이크로소프트 목표주가를 제시하지 않았거나 아직 파악하지 못한 경우이니 그래프를 볼 때 참고하시기 바랍니다. 그리고 목표주가는 Y축 값만 보시면 됩니다.
월가 투자은행들의 마이크로소프트 투자 의견 및 마이크로소프트 목표 주가(업뎃 예정)
월가 투자은행(IB)들이 지금까지 제시한 마이크로소프트 투자의견 및 마이크로소프트 목표 주가 제시 이력을 간단히 테이블로 정리해 보았으니 참고 하시기 바랍니다.
Date | 투자은행 | 투자 의견 | 투자 등급 | 목표가격 |
---|---|---|---|---|
12.23.2019 | Tigress | Buy | ||
12.30.2019 | DZ Bank | Buy | ||
01.06.2020 | DZ Bank | Buy | ||
01.08.2020 | Morgan Stanley | Overweight | 189 | |
01.09.2020 | Cowen | Outperform | 180 | |
01.09.2020 | Jefferies | Buy | 185 | |
01.09.2020 | Wedbush | Outperform | 195 | |
01.13.2020 | Credit Suisse | Outperform | 180 | |
01.14.2020 | Wells Fargo | Buy | 180 | |
01.15.2020 | Morgan Stanley | Buy | 189 | |
01.17.2020 | Wells Fargo | Overweight | ||
01.21.2020 | RBC | Outperform | 180 | |
01.21.2020 | Stifel Nicolaus | 175 | ||
01.22.2020 | Raymond James | Buy | 192 | |
01.23.2020 | Piper | Overweight | 190 | |
01.24.2020 | Wedbush | Outperform | 210 | |
01.27.2020 | Credit Suisse | Buy | 180 | |
01.29.2020 | Jefferies | Buy | 195 | |
01.30.2020 | BOA | Buy | 200 | |
01.30.2020 | Barclays | Buy | 190 | |
01.30.2020 | BMO | Outperform | 200 | |
01.30.2020 | Citigroup | Neutral | 174 | |
01.30.2020 | Cowen | Outperform | 200 | |
01.30.2020 | Credit Suisse | Outperform | 190 | |
01.30.2020 | Deutsche Bank | Buy | 200 | |
01.30.2020 | JPMorgan | Overweight | 200 | |
01.30.2020 | Mizuho | Buy | 195 | |
01.30.2020 | Morgan Stanley | Overweight | 200 | |
01.30.2020 | Oppenheimer | Outperform | 195 | |
01.30.2020 | Piper | Overweight | 199 | |
01.30.2020 | Raymond James | Strong Buy | 200 | |
01.30.2020 | RBC | Outperform | 200 | |
01.30.2020 | Sanford | Outperform | 203 | |
01.30.2020 | Stifel Nicolaus | Buy | 200 | |
01.30.2020 | UBS | Buy | 200 | |
01.30.2020 | Wedbush | Outperform | 210 | |
01.30.2020 | Wells Fargo | Overweight | 205 | |
01.31.2020 | Nomura | Buy | 195 | |
01.31.2020 | Zacks | Buy | 184 | |
02.03.2020 | Cfra | Buy | 197 | |
02.16.2020 | RBC | Buy | ||
02.27.2020 | Citigroup | Hold | 174 | |
02.27.2020 | Deutsche Bank | Buy | ||
02.27.2020 | Jefferies | Buy | 195 | |
02.27.2020 | JPMorgan | Buy | 200 | |
02.27.2020 | RBC | Buy | 200 | |
03.02.2020 | Oppenheimer | Buy | ||
03.11.2020 | Jefferies | Buy | 190 | |
03.16.2020 | Credit Suisse | Buy | 190 | |
03.16.2020 | Wedbush | Buy | 210 | |
03.17.2020 | Deutsche Bank | Buy | 180 | |
03.25.2020 | Jefferies | Buy | 175 | |
03.25.2020 | Morgan Stanley | Overweight | 180 | |
03.25.2020 | RBC | Buy | ||
03.26.2020 | Goldman Sachs | Buy | 160 | |
03.31.2020 | Citigroup | Neutral | 167 | |
03.31.2020 | Piper | Overweight | 192 | |
04.02.2020 | Morgan Stanley | Buy | 180 | |
04.03.2020 | Raymond James | Strong Buy | 183 | |
04.03.2020 | Tigress | Buy | ||
04.06.2020 | Credit Suisse | Buy | ||
04.15.2020 | BOA | Buy | 190 | |
04.17.2020 | Cowen | Outperform | 190 | |
04.21.2020 | Mizuho | Buy | 200 | |
04.24.2020 | RBC | Outperform | 190 | |
04.27.2020 | Jefferies | Buy | 200 | |
04.30.2020 | BOA | Buy | 190 | |
04.30.2020 | Barclays | Overweight | 204 | |
04.30.2020 | BMO | Outperform | 212 | |
04.30.2020 | Citigroup | Neutral | 179 | |
04.30.2020 | Credit Suisse | Outperform | 195 | |
04.30.2020 | Griffin | Buy | 200 | |
04.30.2020 | JPMorgan | Buy | 190 | |
04.30.2020 | Macquarie | Buy | 200 | |
04.30.2020 | Mizuho | Buy | 205 | |
04.30.2020 | Morgan Stanley | Overweight | 198 | |
04.30.2020 | Raymond James | Buy | 208 | |
04.30.2020 | RBC | Buy | 196 | |
04.30.2020 | Goldman Sachs | Buy | 185 | |
04.30.2020 | UBS | Buy | 207 | |
04.30.2020 | Wedbush | Outperform | 220 | |
04.30.2020 | Wells Fargo | Overweight | 205 | |
05.11.2020 | Credit Suisse | Buy | 195 | |
05.14.2020 | JPMorgan | Buy | 190 | |
05.15.2020 | Citigroup | Hold | ||
05.15.2020 | Morgan Stanley | Buy | 198 | |
05.18.2020 | RBC | Outperform | 200 | |
05.20.2020 | Credit Suisse | Buy | ||
05.20.2020 | Mizuho | Buy | 205 | |
05.20.2020 | Zacks | Buy | 195 | |
05.27.2020 | Summit Insights | Buy | 220 | |
06.01.2020 | Credit Suisse | Buy | 195 | |
06.02.2020 | Wells Fargo | Overweight | 250 | |
06.12.2020 | Wedbush | Buy | 220 | |
06.18.2020 | Fundamental | Buy | 212 | |
06.24.2020 | Argus | Buy | 235 | |
06.24.2020 | Goldman Sachs | Buy | 215 | |
06.26.2020 | Wedbush | Buy | 220 | |
07.15.2020 | BMO | Outperform | 235 | |
07.15.2020 | RBC | Buy | 240 | |
07.16.2020 | Citigroup | Neutral | 216 | |
07.16.2020 | Credit Suisse | Outperform | 225 | |
07.17.2020 | Piper | Buy | 192 | |
07.19.2020 | Jefferies | Buy | 240 | |
07.20.2020 | BOA | Buy | 230 | |
07.20.2020 | Barclays | Overweight | 234 | |
07.20.2020 | Raymond James | Strong Buy | 225 | |
07.20.2020 | Stifel Nicolaus | Buy | 215 | |
07.20.2020 | Goldman Sachs | Buy | 215 | |
07.20.2020 | William Blair | Buy | ||
07.21.2020 | JPMorgan | Buy | 190 | |
07.23.2020 | Credit Suisse | Buy | 225 | |
07.23.2020 | DZ Bank | Buy | ||
07.23.2020 | JPMorgan | Overweight | 220 | |
07.23.2020 | Oppenheimer | Market Perform | ||
07.23.2020 | Piper | Overweight | 218 | |
07.23.2020 | RBC | Buy | 230 | |
07.23.2020 | Sanford | Buy | 233 | |
07.23.2020 | UBS | Buy | 232 | |
07.27.2020 | Morgan Stanley | In-Line | ||
07.28.2020 | Fundamental | Buy | 220 | |
07.31.2020 | Tigress | Buy | ||
08.03.2020 | Oppenheimer | Hold | ||
08.10.2020 | Credit Suisse | Buy | 225 | |
08.27.2020 | RBC | Buy | 230 | |
08.31.2020 | Mizuho | Buy | 240 | |
09.02.2020 | RBC | Buy | 230 | |
09.09.2020 | Morgan Stanley | Overweight | 245 | |
09.22.2020 | Credit Suisse | Buy | 225 | |
09.29.2020 | RBC | Buy | 230 | |
09.29.2020 | Summit Insights | Hold | ||
10.05.2020 | Credit Suisse | Buy | 225 | |
10.12.2020 | Deutsche Bank | Buy | 245 | |
10.13.2020 | RBC | Outperform | 250 | |
10.14.2020 | UBS | Buy | 243 | |
10.15.2020 | Mizuho | Buy | 255 | |
10.19.2020 | Credit Suisse | Buy | 225 | |
10.19.2020 | Jefferies | Buy | 260 | |
10.20.2020 | Stifel Nicolaus | Buy | 245 | |
10.20.2020 | Goldman Sachs | Buy | 235 | |
10.22.2020 | UBS | Buy | 243 | |
10.23.2020 | Barclays | Overweight | 249 | |
10.26.2020 | BMO | Outperform | 245 | |
10.28.2020 | Barclays | Buy | 250 | |
10.28.2020 | Credit Suisse | Buy | 235 | |
10.28.2020 | Fundamental | Top Pick | 223 | |
10.28.2020 | Jefferies | Buy | 260 | |
10.28.2020 | Morgan Stanley | Overweight | 249 | |
10.28.2020 | Piper | Overweight | 245 | |
10.28.2020 | Sanford | Buy | 245 | |
10.28.2020 | Goldman Sachs | Buy | 255 | |
10.28.2020 | UBS | Buy | 243 | |
10.29.2020 | Deutsche Bank | Buy | 250 | |
11.01.2020 | Tigress | Buy | ||
11.03.2020 | Credit Suisse | Buy | 235 | |
11.05.2020 | Oppenheimer | Outperform | 260 | |
11.20.2020 | Credit Suisse | Buy | 235 | |
11.23.2020 | KeyCorp | Overweight | 250 | |
12.01.2020 | Sanford | Buy | 245 | |
12.16.2020 | BOA | Buy | 256 | |
12.17.2020 | UBS | Buy | 243 | |
12.18.2020 | Morgan Stanley | Overweight | 260 | |
12.21.2020 | Credit Suisse | Buy | 235 | |
12.21.2020 | Pritchard | Buy | 272 | |
12.21.2020 | CSB | Buy | ||
12.21.2020 | Unknown | Buy | 272 | |
12.28.2020 | Credit Suisse | Buy | 235 | |
01.04.2021 | Credit Suisse | Buy | 235 | |
01.21.2021 | Goldman Sachs | Buy | 285 | |
01.26.2021 | Raymond James | Strong Buy | 235 | |
01.27.2021 | BOA | Buy | 280 | |
01.27.2021 | Barclays | Overweight | 269 | |
01.27.2021 | BMO | Outperform | 270 | |
01.27.2021 | Citigroup | Buy | 292 | |
01.27.2021 | Cowen | Outperform | 280 | |
01.27.2021 | Credit Suisse | Outperform | 265 | |
01.27.2021 | Evercore ISI | 300 | ||
01.27.2021 | Jefferies | Buy | 300 | |
01.27.2021 | JPMorgan | Overweight | 245 | |
01.27.2021 | Mizuho | Buy | 270 | |
01.27.2021 | Morgan Stanley | Overweight | 285 | |
01.27.2021 | Oppenheimer | Outperform | 275 | |
01.27.2021 | Piper | Overweight | 300 | |
01.27.2021 | Pritchard | Buy | 292 | |
01.27.2021 | Raymond James | Strong Buy | 275 | |
01.27.2021 | RBC | Outperform | 290 | |
01.27.2021 | Sanford | Buy | 283 | |
01.27.2021 | Goldman Sachs | 315 | ||
01.27.2021 | UBS | Buy | 267 | |
01.27.2021 | Wedbush | Outperform | 285 | |
01.28.2021 | Argus | Buy | 275 | |
01.29.2021 | Zacks | Strong Buy | 252 | |
02.02.2021 | Piper | Overweight | 300 | |
02.03.2021 | Fundamental | Hold | 236 | |
02.09.2021 | UBS | Buy | 275 | |
02.16.2021 | Wedbush | Outperform | 300 | |
03.03.2021 | Citigroup | Buy | 292 | |
03.05.2021 | Morgan Stanley | Overweight | 290 | |
03.08.2021 | Credit Suisse | Buy | 265 | |
03.08.2021 | Goldman Sachs | Conviction-Buy | 315 | |
03.15.2021 | Jefferies | Buy | 300 | |
03.16.2021 | Credit Suisse | Outperform | 265 | |
04.05.2021 | Credit Suisse | Outperform | 265 | |
04.12.2021 | BMO | Outperform | 280 | |
04.12.2021 | Jefferies | Buy | 300 | |
04.13.2021 | Argus | Buy | 300 | |
04.13.2021 | Credit Suisse | Buy | 265 | |
04.21.2021 | BOA | Buy | 300 | |
04.22.2021 | Exane BNP | Outperform | 330 | |
04.22.2021 | Wolfe | Outperform | 290 | |
04.26.2021 | KeyCorp | Overweight | 295 | |
04.28.2021 | Barclays | Overweight | 288 | |
04.28.2021 | BMO | 290 | ||
04.28.2021 | Cowen | Outperform | 295 | |
04.28.2021 | Credit Suisse | Outperform | 300 | |
04.28.2021 | Fundamental | Hold | 256 | |
04.28.2021 | JPMorgan | Overweight | 270 | |
04.28.2021 | Mizuho | Buy | 285 | |
04.28.2021 | Morgan Stanley | Overweight | 300 | |
04.28.2021 | Raymond James | Strong Buy | 290 | |
04.28.2021 | RBC | Buy | 290 | |
04.28.2021 | Goldman Sachs | Buy | 340 | |
04.28.2021 | UBS | Buy | 300 | |
04.28.2021 | Wedbush | Outperform | 310 | |
05.11.2021 | Fundamental | Hold | 256 | |
05.12.2021 | Rosenblatt | Buy | 301 | |
05.18.2021 | Jefferies | Buy | 290 | |
05.26.2021 | Fundamental | Hold | 256 | |
05.26.2021 | Morgan Stanley | Buy | 300 | |
05.26.2021 | Wedbush | Buy | 310 | |
06.01.2021 | KGI | Outperform | 300 | |
06.15.2021 | Fundamental | Hold | 256 | |
06.21.2021 | Rosenblatt | Buy | ||
06.22.2021 | UBS | Buy | 300 | |
06.23.2021 | Wedbush | Outperform | 325 | |
06.28.2021 | Jefferies | Buy | 310 | |
07.16.2021 | Mizuho | Buy | 310 | |
07.21.2021 | Rosenblatt | Buy | 333 | |
07.21.2021 | Stifel Nicolaus | Buy | 305 | |
07.22.2021 | BOA | Buy | 325 | |
07.22.2021 | Citigroup | Buy | 378 | |
07.22.2021 | Cowen | Outperform | 310 | |
07.22.2021 | KeyCorp | Overweight | 330 | |
07.23.2021 | Barclays | Overweight | 325 | |
07.23.2021 | JPMorgan | 300 | ||
07.25.2021 | Jefferies | Outperform | 289 | |
07.28.2021 | BOA | Buy | 340 | |
07.28.2021 | BMO | Outperform | 325 | |
07.28.2021 | Citigroup | Buy | 411 | |
07.28.2021 | Cowen | Outperform | 320 | |
07.28.2021 | Credit Suisse | Outperform | 320 | |
07.28.2021 | Griffin | Buy | 345 | |
07.28.2021 | JPMorgan | Overweight | 310 | |
07.28.2021 | Mizuho | Buy | 325 | |
07.28.2021 | Morgan Stanley | Overweight | 305 | |
07.28.2021 | Piper | Overweight | 310 | |
07.28.2021 | Rosenblatt | Buy | 349 | |
07.28.2021 | RBC | Outperform | 360 | |
07.28.2021 | Sanford | Outperform | 333 | |
07.28.2021 | Stifel Nicolaus | Buy | 325 | |
07.28.2021 | Goldman Sachs | 340 | ||
07.28.2021 | Wedbush | Buy | ||
07.28.2021 | Wolfe | Outperform | 315 | |
07.29.2021 | Zacks | Buy | 329 | |
08.03.2021 | Fundamental | Hold | 281 | |
08.20.2021 | Mizuho | Buy | 350 | |
08.20.2021 | UBS | Buy | 350 | |
08.20.2021 | Wedbush | Outperform | 350 | |
08.23.2021 | RBC | Buy | 360 | |
08.29.2021 | Fundamental | Hold | 281 | |
09.08.2021 | Jefferies | Buy | 345 | |
09.14.2021 | Morgan Stanley | Overweight | 331 | |
09.17.2021 | Barclays | Overweight | 345 | |
09.17.2021 | Rosenblatt | Buy | 349 | |
09.17.2021 | Tigress | Buy | 366 | |
10.06.2021 | Fundamental | Hold | 281 | |
10.20.2021 | BOA |
Bank of America, 마이크로소프트 에저 클라우드 및 오피스로 실적 호조 예상Bank of America 애널리스트 Brad Sills는 오는 26일 실적을 발표하는 마이크로소프트 실적에 대해 '마이크로소프트 매출은 당사 추정치 437억 달러를 소폭 상회할 것이리고 예측했다. 이는 강력한 애저 클라우드 성장과 오피스 365 가입 증가 등이 마이크로소프트 호실적에 기여했을 것으로 추정했다. "마이크로소프트 제휴사드르이 언급에 따르면 애저 비즈니스가 견고하게 유지되고 있는 것으로 보인다. 애저 부문은 1,100억 달러 규모의 IaaS, PaaS 시장에서 수년간 점유율을 늘리기에 유리한 위치에 있었다. 이는 애저가 ERP, SaaS와 같은 중대한 워크로드를 다루는데 신뢰할 수 있는 플랫폼이라는 인식이 확대되고 있기 때문이다."고 분석한다. "또한 보안 및 컴플라이언스 강화 수요로 인해 고객들 사이에서 오피스 365 프리미엄 수요가 늘고 있다."고 분석한고 있다. 그는 마이크로소프트 투자의견 매수(Buy)를 유지했으며, 마이크로소프트 목표주가 340$을 유지했다, |
Buy | 340 |
10.20.2021 | Barclays | Overweight | ||
10.20.2021 | Jefferies | Buy | 375 | |
10.20.2021 | Wedbush | Outperform | 375 | |
10.25.2021 | KeyCorp | Overweight | 365 | |
10.27.2021 | BOA | Buy | 365 | |
10.27.2021 | Barclays |
Barclays, 마이크로소프트 장기 투자 제안 유지, 마이크로소프트 목표 주가를 $363로 인상Barclays 애널리스트 라이모 렌쇼(Raimo Lenschow)는 3분기 마이크로소프트 실적 발표 후에 마이크로소프트 투자의견 Overweight 등급을 유지하지만 마이크로소프트 목표주가를 345달러에서 363달러로 상향 조정햇습니다. 그는 투자자들에게 보내는 리서치 노트에서 3분기 실적 발표 후에도 마이크로소프트 투자의견은 변화가 없다고 밝히며, 마이크로소프트 주식은 이 섹터에서 장기간 투자로서 포지지션하자는 제안을 유지한다고 밝혔습니다. |
Overweight | 363 |
10.27.2021 | Citigroup | Buy | 407 | |
10.27.2021 | Cowen | Outperform | 360 | |
10.27.2021 | CS |
크레딕트스위스, 10년만 최고의 마이크로소프트 영업이익률 등 실적 호조로 마이크로소프트 목표주가 상향 조정크레디트스위스 애널리스트 스티븐 주(Stephen Ju)는 3분기 마이크로소프트 실적 발표 후 마이크로소프트 투자의견 Outperform을 유지했지만 마이크로소프트 목표주가는 320달러에서 340달러로 상향 조정했습니다. 스티븐 주에 따르면 이번 3분기 마이크로소프트 실적은 10년만에 최고 수준의 영업이익률을 기록했고, 클라우드 서비스 Azure는 전년비 48%(동일가치 기준, 명목가치 기준 50% 증가) 성장을 기록했다고 밝혔습니다. |
Outperform | 340 |
10.27.2021 | Evercore ISI |
에버코어, 애저 성장세가 마이크로소프 장기 성장을 견인한다며 마이크로소프트 목표주가 상향 조정에버코어 ISI 애널리스트 커크 마테른(Kirk Materne)은 애저 성장 등 전반적인 마이크로소프트 실적을 긍정 평가하며 마이크로소프트 투자의견은 Outperform 등급을 유지했지만, 마이크로소프트 목표주가는 325달러에서 370달러로 상향 조정했습니다. 이 애널리스트는 "마이크로소프 애저가 실질 가치 기준 48% 성장하는 등 실질적인 성장을 가속화하면서 마이크로소프트가 두자리수 성장을 이어갈 수 있다."는 그의 긍정적인 장기 예측을 입증하고 있다고 주장했습니다. |
Overweight | 370 |
10.27.2021 | Jefferies | 375 | ||
10.27.2021 | JPMorgan |
JP모건, 클라우드 오퍼링 강세 지속 반영 마이크로소프트 목표주가를 320$로 상향 조정JP모건 애널리스트 마크 머피(Mark Murphy)는 3분기 마이크로소프트 실적에서 클라우드 성장세가 예상을 웃돌았다고 평가하면 마이크로소프트 목표주가를 310달러에서 320달러로 상향 조정했습니다. 다만 마이크로소프트 투자의견 Overweight 등급은 유지했습니다. 머피는 투자자들에게 보내는 리서치 노트에서 "더 큰 규모의 장기 계약(in a larger long term bookings)에서는 다소 활력이 떨어지지만 마이크로소프트에 대한 클라우드 오퍼링 강세가 지속되는 가운데 이 회사는 컨센서스보다 3포인트 앞선 매출 성장치를 발표했다"고 평가했습니다. |
Overweight | 320 |
10.27.2021 | Mizuho |
Mizuh, 전 사업부문의 양호한 성장, 마이크로소프트 목표주가 360$로 인상미즈호 06:39 MSFT에서 마이크로소프트의 목표가격이 350달러에서 360달러로 인상됐다. Mizuh 애널리스트 그레그 모스코위츠(Gregg Moskowitz)는 마이크로소프트 투자의견 매수(Buy) 등급을 유지하는 가운데, 마이크로소프트 목표주가를 350달러에서 360달러로 상향 조정했습니다. 그는 투자자에게 보내는 리서치 모트에서 마이크로소프트 3개 사업 부문(생산성, 클라우드 컴퓨팅, 퍼스널 컴퓨팅)이 모두 양호한 실적 호조를 보이며 회계 전반이 양호한 모습을 보얐다고 평가했습니다. |
Buy | 360 |
10.27.2021 | Morgan Stanley |
모건스탠리, 연간 마이크로소프트 매출 1,800억 달러 예상, 마이크로소프트 목표가격 364$로 인상모건스탠리 애널리스트 키스 와이스(Keith Weiss )는 3분기 마이크로소프트 실적을 긍정 평가하며 마크로소프트 투자의견은 Overweight를 유지했지만 마이크로소프트 목표주가는 331달러에서 364달러로 상향 조정했습니다. 그는 투자자에게 보내는 리서치 노트에서 마이크로소프트는 이번 분기 22% 매출 증가율을 기록하면 연간 1,800억 달러 이상을 기록할 것으로 보인다고 예상했습니다.그리고 이러한 성장은 마이크로소프트가 "포트폴리오 전반에 걸쳐 확고한 포지셔닝을 확보하고 있다는 강력한 증거"라고 주장했습니다. 3분기에 마이크로소프트는 영업이익률이 200 베이시스 포인트 상승하면서 "견고한 EPS 20% 증가 공식을 완성했"지만 아직 이는 마이크로소프트 주가 멀티플(stock's multiple)에는 반영되어 있지 않다고 평가했습니다. |
Overweight | 364 |
10.27.2021 | Oppenheimer |
오펜하이머, 마이크로소프트는 '더 한층 인상적인 분기' 실적을 보고했다고 평가오펜하이머 애널리스트 티모시 호란(Timothy Horan)은 3분기 마이크로소프트 실적은 매출 22% 증가 등 "더 한층 인상적인 인상적인 분기" 실적을 보여주었다고 지적했습니다. 이 애널리스트는 특히 실질 가치 기준 애저 매출이 전년비 48% 증가하면서 전분기 45% 증가세를 넘었다고 지적했습니다. 그는 다음 4분기(회계년도 2022년 2분기)에도 견조한 애저 성장이 예상되지만 설치 기반 규모(the size of the installed base)를 감안할 때 증가율은 다소 누그러질 것으로 보았습니다. 오펜하이머는 마이크로소프트 투자의견 Outperform 등급과 마이크로소프트 목표주가 330$를 유지했습니다. |
Outperform | 330 |
10.27.2021 | Piper |
