유통업체들의 실적 발표도 막바지에 이른 가운데 할인점으로서 이커머스 트렌드와 팬데믹에 훌륭하게 대응하고 있다느 평가를 받는 고급 할인점, 또는 백화점을 지향하는 할인점 타겟이 아주 긍정적인 21년 4분기 타겟 실적을 발표했습니다.
4분기 타겟 실적은 월가 애널리스트 예상치를 넘는 4분기 실적과 이런 긍정적인 실적이 2022년 1분기에도 계속 이어질 것이라는 실적 가이던스에 따라 시장에서는 아주 긍저인 반응을 얻으며 주가가 크게 상승했습니다.
4분기 타겟 실적 Executive Summary
먼저 주요 지표의 시장 예측치와 실적을 비교해서 성과를 살펴 보도록 하겠습니다.
항목 | 결과 | 실적/가이드 | 시장 예측 |
조정 주당 이익 (Earnings Per Share) | 시장 예측 상회 | $3.19 | $2.86 |
매출($B) | 시장 예측 하회 | 310억 달러 | 313.9억 달러 |
비교 매출 증가율(%) | 시장 예측 상회 | 8.9% | 10.5% |
- 타겟 4분기 순이익은 1년 전 13.8억 달러(주당 2.73달러)에서 15.4억 달러(주당 3.21달러)로 약 12% 증가했습니다.
- 타겟은 주당 3.19달러의 수익을 올렸으며, 이는 월가 분석가들이 예상한 주당 2.86달러보다 높은 것입니다.
- 4분기 매출은 310억 달러를 기록했는데 이는 월가 분석가들이 예상한 313.9억 달러에는 미치지 못한 것입니다.
- 순이익은 1년 전 13억 8000만 달러(주당 2.73달러)에서 15억 4000만 달러(주당 3.21달러)로 약 12% 증가했다.
타겟은 주당 3.19달러의 수익을 올렸으며, 이는 월가 분석가들이 예상한 주당 2.86달러보다 높은 것입니다. - 4분기 고객들은 1년 전에 비해 타겟의 매장과 웹사이트를 더 많이 방문했습니다.
온라인과 매장을 합친 트래픽은 8.1% 증가했지만 평균 거래량은 전년 동기 대비 1% 미만 증가했습니다. - 타겟 온라인 서비스 – 드라이브 업(Drive Up), 커브사이드 픽업 옵션 포함 온라인 구매의 매장 내 검색인 주문 픽업; 그리고 가정 배달 서비스인 Shipt도 타겟 판매에 큰 도움을 주었다고 분석되고 있습니다.
이러한 당일 서비스 매출은 이번 회계 연도에 45% 증가했는데 이는 2020년에 235% 성장한 이래 높은 성장을 이어갔습니다. - 4분기에 물류 센터에서 더 많은 인력 채용과 더 높은 임금을 지불하면서 인건비가 크게 증가했습니다. 타겟은 앞으로 임금과 의료 혜택에 3억 달러를 추가 지출할 것으로 예상했습니다.
- 공급망 이슈와 관련해 타겟은 연말 쇼핑 시즌을 맞이해 충분한 재고를 확보하기 위해 전년도보다 20억 달러 이상의 재고를 확보했습니다.
- 4분기 타겟 매출총이익은 82억 달러, 매출총이익률 26.6%로 전년비 4.9% 증가
. 이는 매출 비용은 227억 달러로 전년비 11.1% 증가하면서
전년동기 매출총이익률 27.7%보다는 소폭 하락함 - 4분기 타겟 영업이익 20.95억 달러, 영업이익률 6.76%로 전년비 14% 증가
- 4분기 타겟 순이익 15.44억 달러, 순이익률 5%로 전년비 11.9% 증가
- 주당 순이익(EPS) 3.21달러로 전년비 17.6% 증가
Non-GAAP 조정 주당 순 이익은 주당 3.19달러로 월가 분석가들이 예상한 주당 2.86달러보다 높은 것입니다.
2021년 연간 실적
- 2021년 매출 1,060억 달러로 이는 2년전에 비해서 35% 증가했습니다.
- 비교가능한 동일매장 매출출가율은 12.7% 증가
2020년에는 19.3% 증가 - 매장 및 웹사이트 트래픽은 12.3% 증가, 2020년에는 3.7% 증가
- 전체 매출은 2019년에 비해서 270억 달러 증가
- 여업이익율 8.4%로 2020년에 비해서 150 베이시스 포인트 증가
- 주당 순이익 14.1다러 63.1% 증가
시장 동향과 향후 실적 전망에 대해서
- 2022년 회계년도에 매출 성장률 한자릿수
- 영업이익률 8% 예상
영업이익은 낮은 한자릿수 성장 예상 - 조정 주당순이익은 높은 한자릿수 성장 예상
- 타겟은 분기별 연간 이익 실적이 연중 변동될 것으로 예상하고 일반적으로 해가 진행됨에 따라 개선될 것으로 예상합니다. 회사는 2022년 1분기 영업이익률이 과거 실적에 비해 유리할 것으로 예상하지만 2021년 1분기 영업이익률인 9.8%보다는 훨씬 낮을 것으로 예상합니다.
- 이러한 2022년전망은 월가 분석가들의 예상치를 상회하는 수준이라는 평가입니다.
타겟 실적관련 주요 지표 추이
분기별 타겟 매출 추이
분기별 타겟 동일매장 비교 매출 증가율 추이
분기별 타켓 이커머스 증가율 추이
분기별 타겟 매출총이익 추이
분기별 타겟 영업이익 추이
분기별 타겟 순이익 추이
월가 증권사들의 타겟 투자의견 및 타겟 목표주가
월가 투자은행들의 타겟 주식에 대한 투자의견을 비롯한 타겟 목표주가등을 업데이트해 간략히 살펴볼 수 있도록 하겠습니다.
우선 월가 투자은행들의 목표 주가 추이가 어떻게 흘러왔는지를 살펴보기 위해 시계열로 타겟 목표 주가 추이를 차트로 표현해 보았습니다. 목표 주가를 제시한 투자 은행은 이 차트에서는 확인 할 수 없고 아래 투자은행들의 구체적인 목표 주가 테이블을 참고해 주세요.
아래 그래프에서 목표주가가 0으로 표현된 것은 타겟 투자의견을 제시한 애널리스트 중에서 타겟 목표주가를 제시하지 않았거나 아직 파악하지 못한 경우이니 그래프를 볼 때 참고하시기 바랍니다. 그리고 목표주가는 Y축 값만 보시면 됩니다.
월가 투자은행들의 타겟 투자 의견 및 타겟 목표 주가
월가 투자은행(IB)들이 지금까지 제시한 타겟 투자의견 및 타겟 목표 주가 제시 이력을 간단히 테이블로 정리해 보았으니 참고 하시기 바랍니다.
Date | 투자은행 | 등급 조정 | 투자 의견 | 투자 등급 | 목표가격 |
---|---|---|---|---|---|
11.20.2019 | Evercore ISI | Initiated by | Hold | ||
11.20.2019 | Robert W. Baird | Reiterated by | Buy | 115 | |
11.21.2019 | BOA | Target Raised by | Buy | 150 | |
11.21.2019 | Buckingham | Reiterated by | Buy | 145 | |
11.21.2019 | KeyCorp | Reiterated by | Buy | 140 | |
11.21.2019 | Telsey | Target Raised by | Outperform | 137 | |
11.22.2019 | Barclays | Reiterated by | Buy | 135 | |
11.27.2019 | Robert W. Baird | Target Raised by | 140 | ||
12.04.2019 | Cowen | Target Raised by | Buy | 150 | |
01.15.2020 | Cowen | Reiterated by | Buy | 150 | |
01.15.2020 | Guggenheim | Reiterated by | Hold | ||
01.19.2020 | Nomura | Reiterated by | Buy | 136 | |
01.22.2020 | Zacks | Downgraded by | Hold | 131 | |
01.23.2020 | Odeon Capital | Initiated by | Buy | 124 | |
02.10.2020 | Cowen | Reiterated by | Buy | 150 | |
02.14.2020 | Robert W. Baird | Reiterated by | Buy | 140 | |
02.26.2020 | Telsey | Reiterated by | Outperform | ||
03.03.2020 | Robert W. Baird | Reiterated by | Buy | 140 | |
03.04.2020 | BMO | Target Lowered by | Market Perform | 115 | |
03.04.2020 | Deutsche Bank | Reiterated by | Buy | 130 | |
03.04.2020 | Nomura | Target Lowered by | Buy | 131 | |
03.04.2020 | Stifel Nicolaus | Target Lowered by | Hold | 125 | |
03.04.2020 | Goldman Sachs | Upgraded by | Conviction-Buy | ||
03.04.2020 | UBS | Target Lowered by | Neutral | 115 | |
03.17.2020 | Barclays | Reiterated by | Buy | 120 | |
03.17.2020 | Morgan Stanley | Target Lowered by | Equal Weight | 110 | |
03.23.2020 | Nomura | Reiterated by | Buy | 131 | |
03.26.2020 | Deutsche Bank | Target Lowered by | Buy | 122 | |
04.08.2020 | Cowen | Reiterated by | Buy | 150 | |
04.15.2020 | BMO | Upgraded by | Outperform | 125 | |
04.24.2020 | Deutsche Bank | Target Lowered by | Buy | 121 | |
04.24.2020 | Nomura | Target Lowered by | Buy | 121 | |
05.05.2020 | Morgan Stanley | Target Lowered by | Equal Weight | 105 | |
05.13.2020 | BOA | Target Raised by | Buy | 145 | |
05.20.2020 | BMO | Reiterated by | Buy | 125 | |
05.20.2020 | Cfra | Target Raised by | Hold | 120 | |
05.21.2020 | BOA | Target Raised by | Buy | 150 | |
05.21.2020 | Deutsche Bank | Target Raised by | Buy | 131 | |
05.21.2020 | Nomura Instinet | Target Raised by | Buy | 135 | |
05.21.2020 | Robert W. Baird | Target Raised by | Outperform | 135 | |
05.21.2020 | Stifel Nicolaus | Target Raised by | Hold | 125 | |
05.21.2020 | UBS | Target Raised by | Neutral | 125 | |
05.22.2020 | Morgan Stanley | Target Raised by | Equal Weight | 120 | |
06.18.2020 | Credit Suisse | Reiterated by | Buy | 132 | |
06.19.2020 | Cleveland | Upgraded by | Buy | ||
07.29.2020 | MKM | Initiated by | Sell | 105 | |
08.10.2020 | UBS | Target Raised by | Neutral | 135 | |
08.11.2020 | Morgan Stanley | Target Raised by | Equal Weight | 135 | |
08.11.2020 | Telsey | Target Raised by | Outperform | 152 | |
08.12.2020 | JPMorgan | Reiterated by | Focus List | ||
08.14.2020 | DA Davidson | Initiated by | Buy | 152 | |
08.14.2020 | Raymond James | Target Raised by | Strong Buy | 160 | |
08.19.2020 | Raymond James | Reiterated by | Buy | 180 | |
08.20.2020 | BMO | Target Raised by | Outperform | 175 | |
08.20.2020 | Morgan Stanley | Target Raised by | Equal Weight | 165 | |
08.20.2020 | Telsey | Target Raised by | Outperform | 165 | |
08.20.2020 | Zacks | Upgraded by | Buy | 163 | |
09.23.2020 | Tigress | Reiterated by | Buy | ||
10.08.2020 | Deutsche Bank | Initiated by | Buy | ||
10.16.2020 | Jefferies | Initiated by | Hold | 180 | |
11.18.2020 | Telsey | Reiterated by | Outperform | 175 | |
11.19.2020 | MKM | Upgraded by | Neutral | 156 | |
11.19.2020 | Morgan Stanley | Target Raised by | Equal Weight | 180 | |
11.19.2020 | Raymond James | Target Raised by | Strong Buy | 200 | |
11.24.2020 | Argus | Upgraded by | Buy | 205 | |
01.14.2021 | Cowen | Target Raised by | Outperform | 230 | |
01.14.2021 | Deutsche Bank | Target Raised by | Buy | 211 | |
01.14.2021 | Telsey | Target Raised by | Outperform | 225 | |
01.20.2021 | Morgan Stanley | Target Raised by | Equal Weight | 195 | |
02.08.2021 | Stifel Nicolaus | Upgraded by | Buy | 225 | |
02.16.2021 | Stifel Nicolaus | Reiterated by | Hold | 200 | |
03.03.2021 | BMO | Target Raised by | Outperform | 205 | |
03.03.2021 | DA Davidson | Target Lowered by | Buy | 210 | |
03.03.2021 | Jefferies | Target Lowered by | Hold | 188 | |
03.03.2021 | Robert W. Baird | Target Lowered by | Outperform | 200 | |
03.03.2021 | Stifel Nicolaus | Target Lowered by | Buy | 220 | |
03.03.2021 | Telsey | Target Lowered by | Outperform | 215 | |
03.05.2021 | Zacks | Downgraded by | Hold | 180 | |
03.08.2021 | Guggenheim | Upgraded by | Buy | 200 | |
03.30.2021 | Stifel Nicolaus | Target Raised by | Buy | 230 | |
04.19.2021 | JPMorgan | Boost Price Target | Overweight | 230 | |
05.12.2021 | Morgan Stanley | Boost Price Target | Equal Weight | 205 | |
05.13.2021 | JPMorgan | Boost Price Target | Overweight | 233 | |
05.14.2021 | Telsey | Boost Price Target | Outperform | 235 | |
05.19.2021 | Credit Suisse | Initiated Coverage | Outperform | 211 | |
05.19.2021 | JPMorgan | Boost Price Target | Overweight | 260 | |
05.20.2021 | Barclays | Boost Price Target | Overweight | 260 | |
05.20.2021 | Deutsche Bank | Boost Price Target | Buy | 258 | |
05.20.2021 | Raymond James | Boost Price Target | Strong Buy | 252 | |
05.20.2021 | Telsey | Boost Price Target | Outperform | 265 | |
05.23.2021 | Evercore ISI | Reiterated Rating | Hold | ||
05.24.2021 | BMO | Boost Price Target | Outperform | 245 | |
05.24.2021 | Morgan Stanley | Boost Price Target | Equal Weight | 250 | |
05.25.2021 | Credit Suisse | Boost Price Target | Outperform | 245 | |
05.25.2021 | JPMorgan | Boost Price Target | Overweight | 260 | |
05.25.2021 | MKM | Boost Price Target | Neutral | 216 | |
06.08.2021 | UBS | Upgrade | Buy | 265 | |
06.23.2021 | Argus | Boost Price Target | Buy | 265 | |
07.23.2021 | Zacks | Downgrade | Hold | 269 | |
07.27.2021 | KeyCorp | Boost Price Target | Overweight | 280 | |
08.11.2021 | Deutsche Bank | Boost Price Target | Buy | 305 | |
08.13.2021 | Telsey | Boost Price Target | Outperform | 305 | |
08.19.2021 | Citigroup | Boost Price Target | Buy | 287 | |
08.19.2021 | Credit Suisse | Boost Price Target | Outperform | 286 | |
08.19.2021 | DA Davidson | Reiterated Rating | Buy | ||
08.19.2021 | Raymond James | Boost Price Target | Strong Buy | 285 | |
08.25.2021 | Morgan Stanley | Boost Price Target | Equal Weight | 260 | |
10.18.2021 | Zacks | Upgraded | Buy | 260 | |
10.19.2021 | Goldman Sachs | Target Raised | Buy | 308 | |
10.26.2021 | Zacks | Downgraded | Hold | 276 | |
11.10.2021 | Deutsche Bank | Target Raised | Buy | 317 | |
11.18.2021 | BOA | Target Raised | Buy | 329 | |
11.18.2021 | Raymond James | Target Raised | Strong-Buy | 290 | |
11.19.2021 | CS | Initiated | Outperform | 286 | |
12.17.2021 | Gordon Haskett | Downgraded | Hold | 0 | |
01.06.2022 | UBS | Downgraded | Sell | 0 | |
01.06.2022 | Wells Fargo | Downgraded | Equal Weight | 230 | |
01.13.2022 | Truist | Initiated | Buy | 270 | |
01.18.2022 | Morgan Stanley | Target Lowered | Equal Weight | 255 | |
01.27.2022 | RBC | Initiated | Outperform | 278 | |
02.05.2022 | StockNews | Upgraded | Strong-Buy | ||
02.15.2022 | Evercore ISI | Initiated | Underperform | ||
02.25.2022 | Evercore ISI | Initiated | Hold | 235 | |
02.28.2022 | Deutsche Bank | Target Lowered | Buy | 305 | |
03.01.2022 | StockNews | Upgraded | Strong-Buy | ||
03.02.2022 | BMO | Target Raised | Outperform | 295 | |
03.02.2022 | Jefferies | Target Lowered | Hold | 252 | |
03.02.2022 | JPMorgan | Target Raised | Overweight | 290 | |
03.02.2022 | RBC | Target Raised | Outperform | 294 | |
03.02.2022 | Truist | Target Lowered | Buy | 261 | |
03.02.2022 | UBS | Target Raised | Buy | 295 | |
03.03.2022 | Raymond James | Target Lowered | Strong-Buy | 275 | |
03.09.2022 | StockNews | Downgraded | Buy | ||
03.17.2022 | StockNews | Upgraded | Strong-Buy | ||
03.30.2022 | StockNews | Downgraded | Buy | ||
04.08.2022 | Gordon Haskett | Upgraded | Buy | 300 | |
06.08.2022 | BOA | Downgrade | Neutral | 165 | |
06.08.2022 | Barclays | Lower Price Target | Overweight | 175 | |
06.08.2022 | Citigroup | Lower Price Target | Buy | 184 | |
06.08.2022 | DA Davidson | Lower Price Target | Buy | 171 | |
06.08.2022 | Deutsche Bank | Lower Price Target | Buy | 198 | |
06.08.2022 | Guggenheim | Lower Price Target | Buy | 185 | |
06.08.2022 | Morgan Stanley | Lower Price Target | Equal Weight | 190 | |
06.08.2022 | Raymond James | Lower Price Target | Strong-Buy | 190 | |
06.08.2022 | Baird | Lower Price Target | Outperform | 180 | |
06.08.2022 | RBC | Lower Price Target | Outperform | 231 | |
06.08.2022 | Telsey | Lower Price Target | Outperform | 185 | |
06.08.2022 | Goldman Sachs | Lower Price Target | Buy | 171 | |
06.08.2022 | Truist | Lower Price Target | Hold | 150 | |
06.08.2022 | UBS | Lower Price Target | Buy | 205 | |
06.24.2022 | TheStreet | Downgrade | C+ | 0 | |
07.22.2022 | Piper | Initiated Coverage | Neutral | 190 | |
07.29.2022 | Tigress | Lower Price Target | Buy | 215 | |
08.01.2022 | Wells Fargo | Upgrade | Overweight | 195 | |
08.09.2022 | JPMorgan | Boost Price Target | Overweight | 190 | |
08.09.2022 | Wells Fargo | Upgrade | Overweight | 0 | |
08.18.2022 | BOA | Boost Price Target | Neutral | 180 | |
08.18.2022 | Deutsche Bank | Lower Price Target | Buy | 193 | |
08.18.2022 | Jefferies | Boost Price Target | Hold | 170 | |
08.18.2022 | MKM | Lower Price Target | Neutral | 161 | |
08.18.2022 | Raymond James | Boost Price Target | Strong-Buy | 200 | |
08.18.2022 | RBC | Lower Price Target | Outperform | 223 | |
08.18.2022 | Stifel Nicolaus | Boost Price Target | Hold | 195 | |
08.18.2022 | Goldman Sachs | Boost Price Target | Buy | 205 | |
08.18.2022 | Truist | Boost Price Target | Hold | 165 | |
08.22.2022 | Cowen | Boost Price Target | 210 | ||
08.22.2022 | DA Davidson | Boost Price Target | 203 | ||
08.22.2022 | Guggenheim | Boost Price Target | 190 | ||
09.14.2022 | KeyCorp | Initiated Coverage | Overweight | 200 | |
10.07.2022 | KeyCorp | Initiated Coverage | Overweight | 200 | |
10.12.2022 | StockNews | Initiated Coverage | Hold | 0 | |
12.06.2022 | Sanford | Initiated Coverage | Outperform | 190 | |
01.04.2023 | Wells Fargo | Downgrade | Equal Weight | 142 | |
01.23.2023 | Oppenheimer | Initiated Coverage | Outperform | 190 | |
02.07.2023 | Barclays | Initiated Coverage | Equal Weight | 163 | |
02.08.2023 | Piper | Boost Price Target | Overweight | 220 | |
02.13.2023 | Morgan Stanley | Reiterated Rating | Equal Weight | 155 | |
02.15.2023 | Cowen | Lower Price Target | Outperform | 200 | |
02.16.2023 | TheStreet | Upgrade | B- | 0 | |
02.23.2023 | Telsey | Boost Price Target | Outperform | 185 | |
03.01.2023 | Credit Suisse | Boost Price Target | Neutral | 170 | |
03.01.2023 | Baird | Boost Price Target | Outperform | 195 | |
03.01.2023 | Roth | Reiterated Rating | Neutral | 0 | |
03.01.2023 | Telsey | Reiterated Rating | Outperform | 185 | |
03.02.2023 | Raymond James | Boost Price Target | Strong-Buy | 195 | |
03.16.2023 | StockNews | Initiated Coverage | Hold | 0 | |
05.18.2023 | StockNews | Initiated Coverage | Hold | 0 | |
05.29.2023 | StockNews | Upgrade | Buy | 0 | |
06.01.2023 | JPMorgan | Downgrade | Neutral | 144 | |
06.09.2023 | Citigroup | Downgrade | Neutral | 130 | |
06.16.2023 | StockNews | Downgrade | Hold | 0 | |
06.16.2023 | TheStreet | Downgrade | C+ | 0 | |
06.26.2023 | StockNews | Upgrade | Buy | 0 | |
07.04.2023 | StockNews | Downgrade | Hold | 0 | |
07.13.2023 | StockNews | Downgrade | Hold | 0 | |
Date | 투자은행 | 등급 조정 | 투자 의견 | 투자 등급 | 목표가격 |
타겟 주가와 경쟁사 주가 비교 및 주요 지표 비교
타겟 주가를 경쟁사들과 비교해보기 위해서 산업 내 경쟁사들의 주가 및 주요 지표들을 비교해 보았습니다.
이 비교 테이블은 IE와 같은 레거시 브라우저에서는 제대로 보이지 않으니, 크롬과 같은 모던 브라우저를 사용하면 제대로 볼 수 있습니다. 아직 한국에서는 iE 브라우저 사용자가 어느 정도 되지만 해외에서는 거의 사라진 브라우저로 대부분 업체에서 지원을 중단하고 있습니다.
21년 4분기 타겟 실적 보고서
참고
백화점같은 할인점 타겟(Target)은 어떻게 아마존 시대를 극복하고 있는가?
[트렌드 차트] 코로나 펜데믹이 변화시킨 미국 온라인 식료품 시장점유율
[트렌드 차트] 20년 미국 이커머스 점유율 전망 by eMarketer
[트렌드 차트] 연도별 광군제 매출 및 블랙프라이데이 매출 비교
실적 관련
4분기 타겟 실적, 온라인쇼핑 성장으로 매출과 이익 모두 호실적을 거두다
매출 21%, 손익 93% 증가, 여전히 시장 기대를 압도한 3분기 타겟 실적 및 향후 타겟 전망
20년 2분기 타겟 실적, 코로나 극복한 사상 최고 매출 및 이익 실현
20년 1분기 타겟 실적, 코로나 수혜속 이커머스 141% 성장
새롭게 뉴스레터를 시작했습니다.
1️⃣ 주식 등 투자 정보 : 기업 분석, IB 투자의견 등 투자 관련 내용
..... 테슬라 실적 및 IB들의의 테슬라 투자의견
2️⃣ 사례 및 트렌드 : 사례연구와 트렌드 관련 괜찮은 내용
.....유튜브와 경쟁대신 구독 전환한 비디오 플래폼 비메오 사례