3월 1일 휴일이자 뜻깊은 삼일절이지만 2022년 2월 수출입 동향이 발표되었습니다. 공휴일에도 으미 깊은 자료를 발간해준데에 깊은 감사를 느낌니다. 해외 투자자들도 주목한다는 2월 수출 및 수입 동향을 간단히 살펴볼까요..
Table of contents
목차 보이기
22년 2월 수출입 동향
- 2월 수출 539.1억 달러로 전년비 20.6% 증가, 수입 530.7억 달러로 전년비 25.1% 증가
수출증가율은 20%를 넘기면서 여전히 견조한 펀더먼털을 유지하고 있다는 평가 - 지난 12월, 1월 연속 무역수지 적자를 기록했으나, 2월엔는 8.4억 달러 흑자를 기록해 2개월만에 흑자전환에 성공
(‘21.10월) +18.1억불 → (11월) +29.7억불→ (12월) △4.3억불 → (‘22.1월) △48.3억불 → (2월) +8.4억불 - 무역수지 흑자 전환은 에너지 가격 급등으로 수입은 2월 최고치를 기록했지만, 수출이 월간 사상 최고치 일평균(26.96억 달러)를 기록하면서 무역 수지 개선을 견인
- 15대 주요 품목, 9대 지역 수출이 전반적으로 증가세를 기록하며 특정 품목 지역의 편중 없이 고른 수출 성장세 시현
- 中 美 EU 亞 등 4대 시장은 역대 2월 중 1위, 중남미인도 등 신흥시장도 모두 증가하며 9대 지역 모두 11개월 연속 증가
월별 수출액 및 수출증가율 추이
지역별 수출 증가율 추이 – CIS
러시아 우크라이나 침공으로 지정학적 불확실성이 커졌지난 지난 2월엔 큰 영향을 받지 않았습니다.
[비교차트] 미국 및 중국 수출 증가율 추이
월별 수입액 및 수입 증가율 추이
월별 무역흑자 추이
월별 반도체 수출액 및 증가율 추이
자동차, 반도체 수급 차질로 자동차 수출 감소
월별 수출관련 지료 테이블
월별 주요 무역 지표 추이 테이블
월별 수출액 및 수출증가율, 수입액, 수입증가율, 무역흑자 등등 무역관련 주요 지표들을 간단히 료로 정리해 봤습니다.
| date | 수출액($B) | 수출증가율(%) | 예상 수출증가율(%) | 수입액($B) | 수입증가율(%) | 예상 수입증가율(%) | 무역흑자($B) | 예상 무역흑자($B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date | 수출액($B) | 수출증가율(%) | 예상 수출증가율(%) | 수입액($B) | 수입증가율(%) | 예상 수입증가율(%) | 무역흑자($B) | 예상 무역흑자($B) |
주요 지역별 수출증가율 추이
수출입, 한국 지역별 수출
| month | 중국($M) | 중국(%) | 미국($M) | 미국(%) | 일본($M) | 일본(%) | 아세안($M) | 아세안(%) | EU($M) | EU(%) | 중동($M) | 중동(%) | 중남미($M) | 중남미() | CIS($M) | CIS(%) | 베트남($M) | 베트남(%) | 인도($M) | 인도(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.2015 | 11,766 | 6,205 | 2,380 | 6,536 | 3,893 | 3,087 | 2,896 | 674 | 2,461 | 1,059 | ||||||||||
| 05.01.2015 | 10,927 | 5,624 | 2,332 | 5,923 | 4,535 | 2,542 | 2,223 | 583 | 2,244 | 1,004 | ||||||||||
| 06.01.2015 | 13,349 | 6,504 | 2,230 | 7,039 | 4,363 | 2,692 | 2,592 | 674 | 2,432 | 898 | ||||||||||
| 07.01.2015 | 11,180 | 6,185 | 2,126 | 6,649 | 4,112 | 2,444 | 2,854 | 709 | 2,633 | 982 | ||||||||||
| 08.01.2015 | 10,884 | 5,059 | 1,870 | 5,929 | 3,414 | 2,020 | 2,352 | 539 | 2,245 | 868 | ||||||||||
| 09.01.2015 | 12,045 | 5,464 | 2,037 | 6,370 | 4,429 | 2,358 | 2,117 | 580 | 2,392 | 1,059 | ||||||||||
| 10.01.2015 | 12,493 | 6,011 | 2,138 | 6,109 | 3,749 | 2,287 | 2,420 | 657 | 2,403 | 1,178 | ||||||||||
| 11.01.2015 | 16,661 | 5,520 | 2,023 | 6,000 | 5,162 | 2,357 | 2,623 | 460 | 2,179 | 934 | ||||||||||
| 12.01.2015 | 10,990 | 5,882 | 2,060 | 5,667 | 3,763 | 2,643 | 1,954 | 543 | 2,207 | 1,023 | ||||||||||
| 01.01.2016 | 9,485 | 5,044 | 1,795 | 5,101 | 3,827 | 1,743 | 2,070 | 414 | 1,985 | 877 | ||||||||||
| 02.01.2016 | 8,646 | 5,223 | 1,698 | 5,540 | 3,083 | 2,339 | 2,226 | 487 | 2,319 | 962 | ||||||||||
| 03.01.2016 | 10,414 | 6,540 | 2,051 | 5,885 | 4,679 | 2,297 | 2,043 | 564 | 2,770 | 1,195 | ||||||||||
| 04.01.2016 | 9,613 | -18.3 | 5,824 | -6.1 | 1,777 | -25.3 | 6,983 | 6.8 | 3,896 | 0.1 | 2,230 | -27.8 | 1,746 | -39.7 | 469 | -30.4 | 2,770 | 12.6 | 952 | -10.1 |
| 05.01.2016 | 9,928 | -9.1 | 5,669 | 0.8 | 2,041 | -12.5 | 5,955 | 0.5 | 3,955 | -12.8 | 2,069 | -18.6 | 2,070 | -6.9 | 575 | -1.4 | 2,648 | 18.0 | 891 | -11.3 |
| 06.01.2016 | 10,183 | -23.7 | 6,053 | -6.9 | 2,151 | -3.5 | 6,315 | -10.3 | 3,654 | -16.3 | 2,178 | -19.1 | 2,576 | -0.6 | 704 | 4.5 | 2,668 | 9.7 | 937 | 4.3 |
| 07.01.2016 | 10,134 | -9.4 | 5,291 | -14.5 | 2,067 | -2.8 | 6,357 | -4.4 | 3,910 | -4.9 | 1,971 | -19.4 | 2,379 | -16.6 | 704 | -0.7 | 2,818 | 7.0 | 881 | -10.3 |
| 08.01.2016 | 10,304 | -5.3 | 4,819 | -4.7 | 2,011 | 7.5 | 6,091 | 2.7 | 3,253 | -4.7 | 1,859 | -8.0 | 1,969 | -16.3 | 540 | 0.2 | 2,751 | 22.5 | 865 | -0.3 |
| 09.01.2016 | 10,953 | -9.1 | 5,132 | -6.1 | 2,168 | 6.4 | 6,292 | -1.2 | 3,789 | -14.5 | 1,909 | -19.0 | 2,115 | -0.1 | 557 | -4.0 | 2,797 | 16.9 | 954 | -9.9 |
| 10.01.2016 | 11,088 | -11.2 | 5,402 | -10.1 | 2,103 | -1.6 | 6,280 | 2.8 | 3,890 | 3.8 | 2,525 | 10.4 | 2,168 | -10.4 | 624 | -5.0 | 2,886 | 20.1 | 953 | -19.1 |
| 11.01.2016 | 11,633 | -30.2 | 5,723 | 3.7 | 2,275 | 12.5 | 7,299 | 21.7 | 3,972 | -23.1 | 2,616 | 11.0 | 2,201 | -16.1 | 644 | 40.0 | 3,015 | 38.4 | 1,046 | 12.0 |
| 12.01.2016 | 12,053 | 9.7 | 5,741 | -2.4 | 2,223 | 7.9 | 6,426 | 13.4 | 4,923 | 30.8 | 2,506 | -5.2 | 2,052 | 5.0 | 606 | 11.6 | 3,191 | 44.6 | 1,084 | 6.0 |
| 01.01.2017 | 10,761 | 13.5 | 4,946 | -1.9 | 2,137 | 19.1 | 6,067 | 18.9 | 4,071 | 6.4 | 1,874 | 7.5 | 1,944 | -6.1 | 501 | 21.0 | 2,791 | 40.6 | 1,113 | 26.9 |
| 02.01.2017 | 11,125 | 28.7 | 5,313 | 1.7 | 2,045 | 20.4 | 7,273 | 31.3 | 3,934 | 27.6 | 2,102 | -10.1 | 2,482 | 11.5 | 787 | 61.6 | 3,181 | 37.2 | 1,127 | 17.2 |
| 03.01.2017 | 11,682 | 12.2 | 6,216 | -5.0 | 2,413 | 17.6 | 8,433 | 43.3 | 4,267 | -8.8 | 2,522 | 9.8 | 2,453 | 20.1 | 884 | 56.7 | 4,334 | 56.5 | 1,366 | 14.3 |
| 04.01.2017 | 10,593 | 10.2 | 6,049 | 3.9 | 219 | -2,146,830,000.0 | 8,363 | 19.8 | 6,426 | 64.9 | 2,151 | -3.5 | 227 | -2,146,830,000.0 | 746 | 59.1 | 4,518 | 63.1 | 1,212 | 27.3 |
| 05.01.2017 | 10,653 | 7.3 | 5,524 | -2.6 | 2,183 | 7.0 | 8,119 | 36.3 | 4,822 | 21.9 | 2,001 | -3.3 | 2,112 | 2.0 | 769 | 33.7 | 4,153 | 56.8 | 1,149 | 29.0 |
| 06.01.2017 | 10,675 | 4.8 | 5,981 | -1.2 | 2,351 | 9.3 | 8,015 | 26.9 | 4,397 | 20.3 | 2,037 | -6.5 | 2,427 | -5.8 | 1,210 | 71.9 | 4,319 | 61.9 | 1,169 | 24.8 |
| 07.01.2017 | 10,791 | 6.5 | 5,661 | 7.0 | 2,162 | 4.6 | 8,351 | 31.4 | 4,311 | 10.3 | 1,862 | -5.5 | 2,194 | -7.8 | 851 | 20.9 | 3,637 | 29.1 | 1,570 | 78.2 |
| 08.01.2017 | 11,912 | 15.6 | 5,953 | 23.5 | 2,107 | 4.8 | 7,539 | 23.8 | 4,657 | 43.2 | 1,845 | -0.8 | 2,290 | 16.3 | 710 | 31.5 | 3,755 | 36.5 | 2,034 | 135.1 |
| 09.01.2017 | 13,541 | 23.6 | 6,598 | 28.6 | 2,516 | 16.1 | 9,119 | 44.9 | 4,618 | 21.9 | 2,070 | 8.4 | 3,510 | 66.0 | 783 | 40.6 | 4,734 | 69.3 | 1,152 | 20.8 |
| 10.01.2017 | 12,580 | 13.5 | 4,727 | -12.5 | 1,848 | -12.1 | 7,399 | 17.8 | 3,989 | 2.5 | 1,660 | -34.3 | 1,886 | -13.0 | 578 | -7.4 | 3,865 | 33.9 | 899 | -5.7 |
| 11.01.2017 | 14,001 | 20.4 | 6,382 | 11.5 | 2,520 | 10.8 | 8,327 | 14.1 | 4,078 | 2.7 | 2,260 | -13.6 | 2,326 | 5.7 | 731 | 13.5 | 4,412 | 46.3 | 1,109 | 6.0 |
| 12.01.2017 | 13,848 | 14.9 | 5,296 | -7.8 | 2,450 | 10.2 | 8,314 | 29.4 | 4,469 | -9.2 | 2,026 | -19.2 | 2,200 | 7.2 | 672 | 10.9 | 4,059 | 27.2 | 1,161 | 7.1 |
| 01.01.2018 | 13,384 | 24.4 | 5,160 | 4.3 | 2,584 | 20.9 | 8,338 | 37.4 | 4,497 | 10.5 | 1,950 | 4.1 | 2,610 | 34.3 | 739 | 47.5 | 4,276 | 53.2 | 1,221 | 9.7 |
| 02.01.2018 | 11,520 | 3.6 | 4,689 | -11.7 | 2,446 | 19.6 | 7,593 | 4.4 | 4,443 | 12.9 | 1,886 | -10.3 | 2,394 | -3.5 | 796 | 1.1 | 3,628 | 14.1 | 1,162 | 3.1 |
| 03.01.2018 | 13,586 | 16.3 | 6,140 | -1.2 | 2,626 | 8.8 | 8,600 | 2.0 | 5,314 | 24.5 | 1,950 | -22.7 | 2,257 | -8.0 | 870 | -1.6 | 4,208 | -2.9 | 1,213 | -11.2 |
| 04.01.2018 | 13,020 | 22.9 | 5,959 | -1.5 | 2,479 | -2,146,830,000.0 | 8,531 | 2.0 | 5,057 | -21.3 | 2,348 | 9.2 | 2,189 | -2,146,830,000.0 | 835 | 11.9 | 3,723 | -17.6 | 1,262 | 4.1 |
| 05.01.2018 | 13,850 | 30.0 | 6,178 | 11.8 | 2,537 | 16.2 | 7,938 | -2.2 | 5,098 | 5.7 | 1,893 | -5.4 | 2,150 | 1.8 | 1,056 | 37.3 | 3,805 | -8.4 | 136 | -2,146,830,000.0 |
| 06.01.2018 | 13,814 | 29.4 | 6,422 | 7.4 | 2,579 | 9.7 | 7,901 | -1.4 | 4,457 | 1.4 | 1,818 | -10.8 | 2,231 | -8.1 | 864 | -28.6 | 3,935 | -8.9 | 1,367 | 16.9 |
| 07.01.2018 | 13,721 | 27.2 | 6,152 | 8.7 | 2,542 | 17.6 | 8,197 | -1.8 | 4,611 | 7.0 | 2,256 | 21.2 | 2,704 | 23.2 | 1,015 | 19.3 | 3,915 | 7.6 | 1,482 | -5.6 |
| 08.01.2018 | 14,402 | 20.9 | 6,048 | 1.6 | 2,410 | 14.4 | 8,435 | 11.9 | 4,470 | -4.0 | 1,695 | -8.1 | 2,476 | 8.1 | 890 | 25.4 | 4,353 | 15.9 | 1,417 | -30.3 |
| 09.01.2018 | 14,591 | 7.8 | 5,821 | -11.8 | 2,469 | -1.9 | 7,963 | -12.7 | 4,002 | -13.3 | 1,506 | -27.2 | 2,011 | -42.7 | 860 | 9.8 | 3,947 | -16.6 | 1,285 | 11.5 |
| 10.01.2018 | 14,767 | 17.4 | 6,980 | 47.7 | 2,765 | 49.6 | 8,817 | 19.2 | 5,476 | 37.3 | 1,585 | -4.5 | 2,727 | 44.6 | 1,062 | 83.7 | 4,249 | 9.9 | 1,332 | 48.2 |
| 11.01.2018 | 13,559 | -3.2 | 6,841 | 7.2 | 2,707 | 7.4 | 9,302 | 11.7 | 5,048 | 23.8 | 1,564 | -30.8 | 2,038 | -12.4 | 1,062 | 45.3 | 4,520 | 2.4 | 1,235 | 11.4 |
| 12.01.2018 | 11,904 | -14.0 | 6,440 | 21.6 | 2,427 | -0.9 | 8,482 | 2.0 | 5,475 | 22.5 | 1,478 | -27.0 | 1,968 | -10.5 | 937 | 39.4 | 4,096 | 0.9 | 1,272 | 9.6 |
| 01.01.2019 | 10,836 | -19.0 | 6,210 | 20.3 | 2,617 | 1.3 | 8,666 | 3.9 | 5,041 | 12.1 | 1,429 | -26.7 | 2,323 | -11.0 | 1,058 | 43.2 | 4,026 | -5.8 | 1,427 | 16.9 |
| 02.01.2019 | 9,533 | -17.2 | 5,441 | 16.0 | 2,288 | -6.5 | 7,362 | -3.0 | 3,904 | -12.1 | 1,383 | -26.7 | 1,582 | -33.9 | 951 | 19.5 | 3,577 | -1.4 | 1,212 | 4.3 |
| 03.01.2019 | 11,449 | -15.7 | 6,319 | 2.9 | 2,262 | -13.9 | 7,909 | -8.0 | 4,629 | -12.9 | 1,442 | -26.1 | 2,728 | 20.9 | 1,146 | 31.7 | 4,065 | -3.4 | 1,375 | 13.4 |
| 04.01.2019 | 12,432 | -4.5 | 6,179 | 3.7 | 2,278 | -8.1 | 8,464 | -0.8 | 4,960 | -1.9 | 1,571 | -33.1 | 3,060 | 39.8 | 1,136 | 36.0 | 4,201 | 12.8 | 1,323 | 4.8 |
| 05.01.2019 | 11,065 | -20.1 | 6,519 | 5.5 | 2,565 | 1.1 | 7,619 | -4.0 | 4,375 | -14.2 | 1,354 | -28.5 | 2,014 | -6.3 | 1,238 | 17.2 | 3,657 | -3.9 | 1,410 | -2,146,830,000.0 |
| 06.01.2019 | 10,484 | -24.1 | 6,263 | -2.5 | 2,285 | -11.4 | 7,229 | -8.5 | 4,320 | -3.1 | 1,383 | -23.9 | 2,418 | 8.4 | 1,118 | 29.4 | 3,575 | -9.1 | 1,269 | -7.2 |
| 07.01.2019 | 11,444 | -16.6 | 6,113 | -0.6 | 2,545 | 0.1 | 8,256 | 0.7 | 4,612 | 0.0 | 1,432 | -36.5 | 2,063 | -23.7 | 1,162 | 14.5 | 4,221 | 7.8 | 1,367 | -7.8 |
| 08.01.2019 | 11,288 | -21.6 | 5,620 | -7.1 | 2,243 | -6.9 | 8,546 | 1.3 | 3,947 | -11.7 | 1,355 | -20.1 | 2,024 | -18.3 | 966 | 8.5 | 4,485 | 3.0 | 1,284 | -9.4 |
| 09.01.2019 | 11,362 | -22.1 | 5,691 | -2.2 | 2,311 | -6.4 | 7,917 | -0.6 | 4,402 | 10.0 | 1,372 | -8.9 | 2,228 | 10.8 | 1,215 | 41.3 | 4,229 | 7.1 | 1,149 | -10.6 |
| 10.01.2019 | 12,244 | -17.1 | 6,358 | -8.9 | 2,373 | -14.2 | 8,043 | -8.8 | 4,300 | -21.5 | 1,601 | 1.0 | 2,361 | -13.4 | 1,010 | -4.9 | 4,209 | -0.9 | 1,155 | -13.3 |
| 11.01.2019 | 11,889 | -12.3 | 6,265 | -8.4 | 2,411 | -10.9 | 7,485 | -19.5 | 3,940 | -21.9 | 1,586 | 1.4 | 1,715 | -15.8 | 1,377 | 29.7 | 4,052 | -10.4 | 1,038 | -16.0 |
| 12.01.2019 | 12,297 | 3.3 | 6,418 | -0.3 | 2,296 | -5.4 | 7,649 | -9.8 | 4,353 | -20.5 | 1,758 | 18.9 | 1,832 | -6.9 | 1,123 | 19.9 | 3,879 | -5.3 | 1,080 | -15.1 |
| 01.01.2020 | 9,643 | -11.0 | 5,741 | -7.6 | 2,435 | -7.0 | 9,456 | 9.1 | 4,216 | -16.4 | 1,287 | -9.9 | 1,614 | -30.5 | 1,115 | 5.4 | 4,082 | 1.4 | 1,228 | -13.9 |
| 02.01.2020 | 8,826 | -7.4 | 5,933 | 9.0 | 2,265 | -1.0 | 7,774 | 5.6 | 3,813 | -2.3 | 1,384 | 0.1 | 1,757 | 11.1 | 1,072 | 12.7 | 3,933 | 10.0 | 1,385 | 14.3 |
| 03.01.2020 | 10,656 | -6.9 | 7,290 | 15.4 | 2,486 | 9.9 | 7,625 | -3.6 | 5,049 | 9.1 | 1,558 | 8.0 | 2,016 | -26.1 | 1,083 | -5.5 | 4,000 | -1.6 | 1,228 | -10.7 |
| 04.01.2020 | 10,159 | -18.3 | 5,279 | -14.6 | 1,987 | -12.8 | 5,636 | -33.4 | 3,966 | -20.0 | 1,247 | -20.6 | 1,399 | -54.3 | 661 | -41.8 | 2,717 | -35.3 | 532 | -59.8 |
| 05.01.2020 | 10,742 | -2.9 | 4,596 | -29.5 | 1,771 | -31.0 | 5,300 | -30.4 | 3,375 | -22.9 | 1,005 | -25.8 | 930 | -53.8 | 799 | -35.5 | 2,915 | -20.3 | 397 | -71.8 |
| 06.01.2020 | 11,423 | 9.0 | 5,732 | -8.5 | 1,857 | -18.7 | 6,445 | -10.8 | 3,580 | -17.1 | 1,084 | -21.6 | 1,227 | -49.3 | 1,080 | -3.4 | 3,506 | -1.9 | 584 | -54.0 |
| 07.01.2020 | 11,735 | 2.5 | 6,585 | 7.7 | 1,998 | -21.5 | 7,048 | -14.6 | 4,098 | -11.1 | 1,077 | -24.8 | 1,684 | -18.4 | 930 | -20.0 | 4,195 | -0.6 | 800 | -41.5 |
| 08.01.2020 | 10,938 | -3.1 | 5,582 | -0.7 | 1,761 | -21.5 | 7,012 | -17.9 | 3,563 | -9.7 | 1,077 | -20.5 | 1,345 | -33.5 | 717 | -25.8 | 4,107 | -8.4 | 858 | -33.2 |
| 09.01.2020 | 12,185 | 7.2 | 6,998 | 23.0 | 2,157 | -6.7 | 8,229 | 3.9 | 4,690 | 6.5 | 1,237 | -9.8 | 1,609 | -27.8 | 1,010 | -16.9 | 4,796 | 13.4 | 1,471 | 28.0 |
| 10.01.2020 | 11,527 | -5.9 | 6,562 | 3.2 | 1,924 | -18.9 | 7,524 | -6.5 | 4,258 | -1.0 | 1,297 | -19.0 | 1,940 | -17.8 | 1,017 | 0.7 | 4,509 | 7.1 | 1,080 | -6.5 |
| 11.01.2020 | 12,030 | 1.2 | 6,664 | 6.4 | 2,123 | -11.9 | 7,962 | 6.4 | 4,453 | 13.0 | 1,257 | -20.7 | 1,796 | 4.7 | 907 | -34.1 | 4,506 | 11.2 | 1,134 | 9.2 |
| 12.01.2020 | 12,710 | 3.4 | 7,158 | 11.5 | 2,332 | 1.6 | 9,129 | 19.3 | 5,096 | 17.1 | 1,170 | -33.4 | 2,193 | 19.7 | 1,060 | -5.6 | 5,242 | 35.1 | 1,259 | 16.6 |
| 01.01.2021 | 11,787 | 22.2 | 8,413 | -46.6 | 2,237 | -8.1 | 7,958 | -15.8 | 4,783 | -24.0 | 1,119 | -13.0 | 1,739 | -7.7 | 891 | -20.1 | 4,642 | -13.7 | 1,272 | -3.6 |
| 02.01.2021 | 11,208 | 27.0 | 6,396 | -7.8 | 2,192 | -3.2 | 7,240 | -6.9 | 5,042 | -44.7 | 1,053 | -23.9 | 1,819 | -3.5 | 890 | -16.9 | 3,908 | -0.6 | 1,286 | -7.1 |
| 03.01.2021 | 13,408 | 25.8 | 7,970 | -9.5 | 2,415 | -2.8 | 8,335 | 9.3 | 6,329 | -36.5 | 1,283 | -17.6 | 2,040 | -1.1 | 1,085 | -0.2 | 4,207 | -5.2 | 1,336 | -9.0 |
| 04.01.2021 | 13,401 | 32.0 | 7,557 | 43.2 | 2,490 | 25.4 | 8,136 | 45.0 | 5,162 | 43.3 | 1,299 | 4.2 | 1,968 | 41.2 | 1,137 | 72.0 | 4,335 | 59.7 | 1,351 | 154.4 |
| 05.01.2021 | 13,247 | 23.3 | 7,448 | 62.3 | 2,362 | 32.5 | 8,647 | 63.1 | 4,904 | 62.9 | 1,050 | 4.7 | 2,039 | 119.3 | 1,089 | 36.3 | 4,168 | 42.8 | 994 | 151.5 |
| 06.01.2021 | 13,070 | 14.2 | 8,717 | 52.0 | 2,597 | 40.4 | 8,786 | 36.9 | 5,207 | 65.3 | 1,323 | 21.9 | 2,533 | 106.3 | 1,338 | 24.4 | 4,582 | 30.8 | 1,166 | 99.9 |
| 07.01.2021 | 13,586 | 15.9 | 8,724 | 32.2 | 2,565 | 28.3 | 9,637 | 36.9 | 5,328 | 43.7 | 1,336 | 24.1 | 2,359 | 40.6 | 1,127 | 22.0 | 4,934 | 17.4 | 1,230 | 56.3 |
| 08.01.2021 | 13,881 | 26.9 | 7,704 | 38.0 | 2,523 | 43.2 | 8,918 | 27.2 | 5,036 | 41.3 | 1,239 | 15.0 | 2,324 | 72.8 | 961 | 34.0 | 4,850 | 18.1 | 1,286 | 49.8 |
| 09.01.2021 | 14,292 | 17.3 | 7,984 | 14.1 | 2,541 | 17.8 | 9,609 | 16.8 | 5,460 | 16.4 | 1,285 | 3.9 | 2,038 | 26.7 | 1,386 | 37.3 | 5,102 | 6.4 | 1,494 | 1.5 |
| 10.01.2021 | 14,416 | 25.1 | 8,067 | 22.9 | 2,615 | 35.9 | 9,786 | 30.1 | 5,089 | 19.5 | 1,507 | 16.2 | 2,478 | 27.8 | 1,132 | 11.3 | 4,905 | 8.8 | 1,401 | 29.8 |
| 11.01.2021 | 15,273 | 27.0 | 8,134 | 22.0 | 2,813 | 32.5 | 10,540 | 32.4 | 5,300 | 19.0 | 1,431 | 13.9 | 2,234 | 24.4 | 1,232 | 35.9 | 5,478 | 21.6 | 1,473 | 30.0 |
| 12.01.2021 | 15,343 | 20.7 | 8,788 | 22.8 | 2,713 | 16.3 | 11,240 | 23.1 | 5,972 | 17.2 | 1,676 | 43.2 | 2,244 | 2.4 | 1,439 | 35.8 | 5,617 | 7.1 | 1,314 | 4.4 |
| 01.01.2022 | 13,370 | 13.4 | 8,571 | 1.9 | 2,618 | 17.0 | 10,308 | 29.5 | 5,413 | 13.2 | 1,408 | 25.8 | 2,278 | 31.1 | 1,121 | 26.1 | 5,306 | 14.3 | 1,466 | 15.3 |
| 02.01.2022 | 13,039 | 16.3 | 7,743 | 21.1 | 2,481 | 13.2 | 10,087 | 39.3 | 5,476 | 8.6 | 1,375 | 30.6 | 2,282 | 25.4 | 1,226 | 37.7 | 5,236 | 34.0 | 1,351 | 5.1 |
| 03.01.2022 | 15,645 | 16.7 | 9,639 | 20.9 | 2,778 | 15.0 | 12,173 | 46.2 | 6,213 | -1.8 | 1,515 | 18.1 | 2,524 | 23.7 | 674 | -37.8 | 6,137 | 45.9 | 1,508 | 12.9 |
| 04.01.2022 | 12,951 | -3.4 | 9,604 | 27.1 | 2,630 | 5.6 | 11,262 | 38.4 | 5,540 | 7.3 | 1,265 | -2.6 | 2,282 | 15.9 | 607 | -46.7 | 5,405 | 24.7 | 1,541 | 14.1 |
| 05.01.2022 | 13,426 | 1.4 | 9,609 | 29.0 | 2,830 | 19.8 | 10,681 | 23.5 | 6,049 | 23.3 | 1,568 | 49.3 | 2,698 | 32.3 | 676 | -37.9 | 4,952 | 18.8 | 1,701 | 71.2 |
| 06.01.2022 | 12,970 | -0.8 | 9,777 | 12.2 | 2,655 | 2.2 | 10,255 | 16.7 | 5,232 | 0.5 | 1,442 | 9.0 | 2,322 | -8.4 | 741 | -44.6 | 4,832 | 5.5 | 1,430 | 22.6 |
| 07.01.2022 | 13,243 | -2.5 | 9,996 | 14.6 | 2,529 | -1.4 | 11,648 | 20.9 | 6,103 | 14.6 | 1,493 | 11.7 | 2,171 | -7.9 | 1,064 | -5.7 | 5,224 | 5.9 | 2,367 | 92.4 |
| month | 중국($M) | 중국(%) | 미국($M) | 미국(%) | 일본($M) | 일본(%) | 아세안($M) | 아세안(%) | EU($M) | EU(%) | 중동($M) | 중동(%) | 중남미($M) | 중남미() | CIS($M) | CIS(%) | 베트남($M) | 베트남(%) | 인도($M) | 인도(%) |
주요 제품별 수출액 및 수출증가율 추이
| month | 조선 | 조선 YoY | 무선통신 | 무선통신 YoY | 스마트폰 | 스마트폰 YoY | 스마트폰 부품 | 스마트폰 부품 YoY | 기계 | 기계 YoY | 석유화학 | 석유화학 YoY | 철강 | 철강 YoY | 반도체 | 반도체 YoY | 자동차 | 자동차 YoY | 석유제품 | 석유제품 YoY | 디스플레이 | 디스플레이 YoY | 섬유 | 섬유 YoY | 가전 | 가전 YoY | 자동차 부품 | 자동차 부품 YoY | 컴퓨터 | 컴퓨터 YoY | 바이오 핼쓰 | 바이오 핼쓰 YoY | 이차전지 | 이차전지 YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2022 | 771 | -77.9 | 1,349 | -16.8 | 4,592 | 21.7 | 5,061 | 41.2 | 3,662 | 49.6 | 10,816 | 24.2 | 4,089 | 2.3 | 3,681 | 97.4 | 1,992 | 10.0 | 1,112 | 22.0 | 739 | 19.5 | 2,060 | 14.1 | 1,437 | 1,675 | 29.9 | 726 | 15.7 | |||||
| 02.01.2022 | 1,733 | 15.7 | 1,268 | -9.1 | 3,937 | 6.1 | 4,961 | 29.2 | 3,297 | 39.5 | 10,368 | 23.8 | 3,806 | 8.1 | 4,176 | 74.7 | 1,896 | 39.2 | 970 | 15.0 | 665 | 14.1 | 1,780 | -1.3 | 1,502 | 1,578 | 24.3 | 690 | 10.3 | |||||
| 03.01.2022 | 1,504 | -35.7 | 1,845 | 23.6 | 4,845 | 7.6 | 5,462 | 15.6 | 3,514 | 26.7 | 13,118 | 38.0 | 3,971 | -9.7 | 5,507 | 100.9 | 2,093 | 48.4 | 1,159 | 7.8 | 776 | 7.4 | 2,174 | -0.1 | 1,681 | 1,849 | 24 | 859 | 8.3 | |||||
| 04.01.2022 | 1,018 | -16.7 | 1,570 | -2.6 | 4,299 | 3.6 | 4,998 | 7.3 | 3,358 | 20.8 | 10,818 | 15.8 | 4,388 | 5.8 | 5,163 | 75.6 | 1,739 | 21.8 | 1,099 | -0.1 | 754 | 6.1 | 1,939 | -5.0 | 1,668 | 1,259 | 14.1 | 808 | 11.7 | |||||
| 05.01.2022 | 1,963 | 44.0 | 1,298 | -4.8 | 4,405 | 7.1 | 5,199 | 14.5 | 3,645 | 26.4 | 11,545 | 14.9 | 4,153 | 18.9 | 6,501 | 110.3 | 1,524 | 0.1 | 1,119 | 4.3 | 780 | 10.6 | 1,956 | 7.6 | 1,655 | 1,500 | 24.7 | 830 | 13.7 | |||||
| 06.01.2022 | 1,248 | -36.0 | 1,160 | -4.1 | 4,142 | -8.8 | 4,578 | -0.5 | 3,281 | 5.4 | 12,350 | 10.7 | 3,935 | -2.7 | 5,485 | 81.7 | 1,570 | -5.9 | 1,018 | -9.3 | 637 | -15.6 | 1,883 | -3.8 | 1,562 | 10.02.2026 | 1,385 | 3.8 | 791 | -2.6 | ||||
