최근 발표된 3분기 쇼피파이 실적을 간단히 정리해 보고, 쇼피파이 실적에서 읽을 수 있는 시사점과 투자 참고 사항을 살펴봤습니다.
코로나 팬데믹으로 급증했던 온라인쇼핑 수요는 경제가 정상화되고 오프라인 수요가 늘어나면서 점차 예전 수준으로 돌아가고 있고, 이에따라 한때 폭증했던 쇼피파이 매출 증가율도 팬데믹 이전으로 복귀하고 있습니다.
이번 쇼피파이 실적은 시장 기대에 부응하지는 못했지만 시장 기대에서 조금 부적할 뿐 여전히 고성장을 거듭한다는 점에서 오히려 긍정적으로 평가되면서 주가는 상승하고 있습니다.
최근 실적을 발표한 아마존은 온라인 스토어 매출 증가율이 3% 근방에 머물면서 투자자들에게 놀라움을 안겨주었던 점과 비교되면서 투자자들을 차라리 쇼피파이로 피신하려는 심리가 작동한 것이 아닐까 싶습니다.
Executive summary
먼저 주요 지표의 시장 예측치와 실적을 비교해서 성과를 살펴 보도록 하겠습니다.
매출과 손익 모든 면에서 시장 예측을 하회했습니다. 경제가 열리면서 오프라인 수요가 증가하고 상대적으로 온라인쇼핑 증가율이 둔회되면서 이커머스 관련 솔류션을 제공하는 쇼피파이의 매출 등 성장세로 둔회되는 모습을 보였습니다.
쇼피파이는 이를 감소라기보다는 작년 코로나 팬데믹으로 특이하게 온라인쇼핑 수요가 급증하면서 평소와 다르게 실적 성장세가 두두러지게 높았지만, 이제 경제가 정상으로 돌아오면서 매출 등 성장률은 팬메믹 이전 수준으로 돌아가되, 팬데믹 이전 수준보다는 높은 성장률을 보일 것으로 전망했습니다.
항목 | 결과 | 실적/가이드 | 시장 예측 |
GMV GPV | 시장 예측 하회 | 418억 달러(35% 증가) 205억 달러(45% 증가) | 433.3억 달러 |
조정 주당 이익 (Earnings Per Share) | 시장 예측 하회 | $0.81 | $1.24 |
Merchant Solutions ($M) | 시장 예측 하회 | 7.875억 달러 (51% 증가) | 7.97억 달러 |
Subscription Solutions ($M) | 시장 예측 하회 | 3.36억 달러 (37% 증가) | 3.49억 달러 |
쇼피파이 매출 ($M) | 시장 예측 하회 | 11.2억 달러 (35% 증가) | 11.5억 달러 |
- 3분기 쇼피파이 거래액(GMV)는 418억 달러로 전년비 35% 증가(총지불액(GPV)는 205억 달러로 전년비 45% 증가 함)
이는 1분기 114%, 2분기 40% 증가 등에 비해서 크게 증가세가 둔화되고 있지만 이는 패데믹 이후 경제가 정상화되면서 쇼피파이도 정상으로 돌아가고 있다는 지적 - 3분기 쇼피파이 매출은 11.2억 달러로 전년비 46.4% 증가
하지만 시장 예측치 11.5억 달러에는 소폭 미치지 못함 - 스포티파이 구독 솔류션 매출은 3.36억 달러로 전년비 37% 증가
코로나 팬데믹 이후 확연하게 증가했던 구독 솔류션 매출은 지난 1,2분기 70% 가까운 증가율에서 30%대 증가율로 하락
→ 이는 팬데믹 이후 오프라인 경제 활성화에 따른 자연스러운 정상화 과정으로 이해
→ 쇼피파이는 2020년 대비 증가율은 낮아지지만 팬데믹 이전 수준(30% 대) 보다는 높을 것으로 전망 - 스포티파이 머천트 솔류션 매출은 7.88억 달러로 전년비 52% 증가했는데,
이 또한 팬데믹으로 매분기 100%이상 성장하다가 이전 수준으로 복귀한 것 - 매출총이익 6억 달러, 매출총이익율 54.5%로 전년비 50% 증가했으나, 매출총이익률은 정점이었던 1분 56.6%에서 조금씩 하락 추세
. 구독 솔류션 매출총이익 2.7억 달러, 매출총이익률 80%로 전년비 39% 증가
. 머천트 솔류션 매출총이익 3.4억 달러, 매출총이익률 43%로 전년비 60% 증가 - 영업적자 4백만 달러로 20년 2분기이래 처음으로 적자 전환
지속 영업 적자 시현중이라 팬데믹으로 온라인쇼핑 수요가 급증하면서 20년 2분기부터 흑자 전환했으나 다시 적자 전환된 것 - 순이익 11.4억, 순이익률 102%로 전년비 501% 증가
이번 분기 순이익에도 미실현 이익이 포함되었기 때문에 비정상적으로 높은 순이익 기록
즉 투자자산에 대한 13.4억 달러 미실현이 영업외손익에 반영되었기 때문 - 조정된 주당 순이익(EPS)는 0.81$로 시장 예측치 1.24$에는 미치지 못했음
향후 쇼피파이 전망
향후 4분기 쇼피파이 전망에 대해서 그닥 긍정적이지 않은 미지근한 전망을 제시했습니다. 쇼피파이는 4분기, 2021년 전망에 대해 구체적인 수치가 아닌 전반적인 방향 제시로 실적 가이던스를 대신했습니ㅏㄷ.
- 연말 쇼핑 시즌이 있기 때문에 4분기는 연간 매출에서 가장 큰 부분을 차지할 것(하나마한 이야기 같은데…)
- 쇼피파이 거래액(GMV)는 빠르게 성장해 온라인쇼핑 시장 성장세보다는 높은 증가율을 보일 것으로 전망
- 하지만 공급망 지연, 자재 및 인건비 상승, 운송 비용 및 광고 비용 증가로 쇼피파이 이익에 부정적인 영향을 미칠 것
- 그럼데도 2021년 연간 쇼피파인 영업이익률은 2020년 영업이익률을 상회할 것으로 전망
쇼피파이 매출 관련 지표 그래프
쇼피파이 매출 관련한 주요 지표를 간략히 살펴 볼 수 있도록 매출과 증가율 그래프를 준비해 봤습니다.
분기별 쇼피파이 거래액(GMV) 추이
분기별 쇼피파이 매출 추이
분기별 쇼피파이 구독 솔류션 매출 추이
분기별 쇼피파이 머천트 솔류션 매출 추이
영업적자 전환은 다소 부정적인 조짐
- 매출총이익 6억 달러, 매출총이익율 54.5%로 전년비 50% 증가했으나, 매출총이익률은 정점이었던 1분 56.6%에서 조금씩 하락 추세
- 구독 솔류션 매출총이익 2.7억 달러, 매출총이익률 80%로 전년비 39% 증가
- 머천트 솔류션 매출총이익 3.4억 달러, 매출총이익률 43%로 전년비 60% 증가
- 영업적자 4백만 달러로 20년 2분기이래 처음으로 적자 전환
지속 영업 적자 시현중이라 팬데믹으로 온라인쇼핑 수요가 급증하면서 20년 2분기부터 흑자 전환했으나 다시 적자 전환된 것 - 순이익 11.4억, 순이익률 102%로 전년비 501% 증가
이번 분기 순이익에도 미실현 이익이 포함되었기 때문에 비정상적으로 높은 순이익 기록
즉 투자자산에 대한 13.4억 달러 미실현이 영업외손익에 반영되었기 때문 - 조정된 주당 순이익(EPS)는 0.81$로 시장 예측치 1.24$에는 미치지 못했음
구독 솔류션과 머천트 솔류션 매출총이익률 추이
분기별 쇼피파이 영업이익 추이
분기별 쇼피파이 순이익 추이
월가 증권사들의 쇼피파이 투자의견 및 쇼피파이 목표주가
월가 투자은행들의 쇼피파이 주식에 대한 투자의견을 비롯한 쇼피파이 목표주가등을 업데이트해 간략히 살펴볼 수 있도록 하겠습니다.
우선 월가 투자은행들의 목표 주가 추이가 어떻게 흘러왔는지를 살펴보기 위해 시계열로 쇼피파이 목표 주가 추이를 차트로 표현해 보았습니다. 목표 주가를 제시한 투자 은행은 이 차트에서는 확인 할 수 없고 아래 투자은행들의 구체적인 목표 주가 테이블을 참고해 주세요.
아래 그래프에서 목표주가가 0으로 표현된 것은 쇼피파이 투자의견을 제시한 애널리스트 중에서 쇼피파이 목표주가를 제시하지 않았거나 아직 파악하지 못한 경우이니 그래프를 볼 때 참고하시기 바랍니다. 그리고 목표주가는 Y축 값만 보시면 됩니다.
월가 투자은행들의 쇼피파이 투자 의견 및 쇼피파이 목표 주가
월가 투자은행(IB)들이 지금까지 제시한 쇼피파이 투자의견 및 쇼피파이 목표 주가 제시 이력을 간단히 테이블로 정리해 보았으니 참고 하시기 바랍니다.
날짜 | IB | 투자 의견 | 등급 | 가격 |
---|---|---|---|---|
01.03.2020 | National Bank | Outperform | 450 | |
01.09.2020 | Mizuho | Neutral | 410 | |
01.13.2020 | Credit Suisse | Outperform | 450 | |
01.15.2020 | Loop | Hold | 420 | |
01.21.2020 | KeyCorp | Overweight | 485 | |
01.21.2020 | Robert W. Baird | 465 | ||
01.22.2020 | CIBC | Hold | 525 | |
01.22.2020 | Pi | Hold | ||
01.22.2020 | Roth | Neutral | 390 | |
01.22.2020 | Zacks | Buy | 495 | |
01.26.2020 | Barclays | Hold | 420 | |
01.28.2020 | National Bank | Outperform | 500 | |
02.09.2020 | RBC | Outperform | 650 | |
02.12.2020 | Canaccord Genuity | Buy | 600 | |
02.12.2020 | Credit Suisse | Neutral | 575 | |
02.12.2020 | Pi | Buy | ||
02.12.2020 | Raymond James | Outperform | 600 | |
02.12.2020 | RBC | Outperform | 650 | |
02.13.2020 | CIBC | Hold | 600 | |
02.13.2020 | DA Davidson | Positive | 675 | |
02.13.2020 | KeyCorp | Overweight | 575 | |
02.13.2020 | Robert W. Baird | Outperform | 590 | |
02.13.2020 | Rosenblatt | Buy | 630 | |
02.13.2020 | Roth | 490 | ||
02.13.2020 | SunTrust | Hold | 585 | |
02.13.2020 | UBS | Underperform | 450 | |
02.13.2020 | Wedbush | Neutral | 475 | |
02.13.2020 | Wells Fargo | Overweight | 600 | |
02.14.2020 | National Bank | Buy | 600 | |
03.20.2020 | Loop | Hold | 350 | |
03.22.2020 | Barclays | Hold | 330 | |
03.23.2020 | KeyCorp | Overweight | 500 | |
03.31.2020 | Piper | Neutral | 332 | |
04.01.2020 | Robert W. Baird | 475 | ||
04.02.2020 | Mizuho | Buy | 350 | |
04.02.2020 | National Bank | Outperform | 550 | |
04.02.2020 | Raymond James | Outperform | 400 | |
04.02.2020 | Roth | 320 | ||
04.02.2020 | RBC | Buy | ||
04.06.2020 | DA Davidson | Buy | 500 | |
04.07.2020 | Raymond James | Market Perform | ||
04.08.2020 | Wells Fargo | Overweight | 500 | |
04.14.2020 | Zacks | Buy | 489 | |
04.16.2020 | Barclays | Hold | 410 | |
04.17.2020 | Raymond James | Market Perform | ||
04.21.2020 | Rosenblatt | Buy | 630 | |
04.24.2020 | National Bank | Outperform | 700 | |
04.28.2020 | Wedbush | Neutral | 550 | |
04.30.2020 | Canaccord Genuity | Hold | 600 | |
05.04.2020 | KeyCorp | Overweight | 700 | |
05.04.2020 | Pi | Buy | 830 | |
05.06.2020 | Jefferies | Hold | 725 | |
05.06.2020 | Oppenheimer | Hold | ||
05.06.2020 | Robert W. Baird | Outperform | 820 | |
05.06.2020 | Roth | Hold | 625 | |
05.07.2020 | BOA | Underperform | 500 | |
05.07.2020 | Barclays | Equal Weight | 725 | |
05.07.2020 | Credit Suisse | Neutral | 700 | |
05.07.2020 | DA Davidson | Neutral | 650 | |
05.07.2020 | Loop | Hold | 700 | |
05.07.2020 | Mizuho | Neutral | 600 | |
05.07.2020 | National Bank | Outperform | 850 | |
05.07.2020 | Piper | Neutral | 733 | |
05.07.2020 | Rosenblatt | Buy | 860 | |
05.07.2020 | RBC | Outperform | 825 | |
05.07.2020 | SunTrust | Hold | 700 | |
05.07.2020 | Wells Fargo | Equal Weight | 700 | |
05.19.2020 | Robert W. Baird | Buy | ||
05.21.2020 | Canaccord Genuity | Hold | 700 | |
05.21.2020 | Credit Suisse | Neutral | ||
05.21.2020 | DA Davidson | Hold | 650 | |
05.26.2020 | Zacks | Buy | 866 | |
05.28.2020 | Rosenblatt | Buy | 860 | |
06.02.2020 | KeyCorp | Overweight | 805 | |
06.15.2020 | National Bank | Buy | 850 | |
06.15.2020 | Piper | Overweight | 843 | |
06.18.2020 | RBC | Outperform | 1,000 | |
06.24.2020 | KeyCorp | Overweight | 1,000 | |
06.29.2020 | Goldman Sachs | Neutral | 1,127 | |
07.16.2020 | Barclays | Equal Weight | 960 | |
07.16.2020 | Citigroup | Neutral | 998 | |
07.21.2020 | Roth | Neutral | 800 | |
07.22.2020 | KeyCorp | Overweight | 1,125 | |
07.22.2020 | Wedbush | 860 | ||
07.23.2020 | Credit Suisse | Neutral | 850 | |
07.23.2020 | Piper | Overweight | 1,015 | |
07.24.2020 | Guggenheim | Hold | ||
07.28.2020 | Jefferies | Hold | 725 | |
07.28.2020 | Goldman Sachs | Buy | 1,127 | |
07.29.2020 | BOA | Sell | 900 | |
07.29.2020 | Piper | Overweight | 1,300 | |
07.30.2020 | Barclays | Equal Weight | 1,040 | |
07.30.2020 | Canaccord Genuity | Hold | 1,000 | |
07.30.2020 | Citigroup | Neutral | 1,200 | |
07.30.2020 | DA Davidson | Neutral | 1,000 | |
07.30.2020 | KeyCorp | Overweight | 1,150 | |
07.30.2020 | Mizuho | Neutral | 1,050 | |
07.30.2020 | Robert W. Baird | 1,200 | ||
07.30.2020 | Rosenblatt | Buy | 1,400 | |
07.30.2020 | Roth | 850 | ||
07.30.2020 | RBC | Outperform | 1,250 | |
07.30.2020 | SunTrust | Hold | 1,100 | |
07.30.2020 | Wedbush | Neutral | 998 | |
07.30.2020 | Wells Fargo | Hold | 1,000 | |
08.13.2020 | Zacks | Hold | 1,117 | |
08.26.2020 | Atlantic | Overweight | 1,150 | |
09.04.2020 | Mizuho | Neutral | 1,050 | |
09.18.2020 | Wedbush | Hold | ||
09.21.2020 | Loop | Hold | 1,000 | |
09.21.2020 | Goldman Sachs | Buy | 1,318 | |
09.29.2020 | Zacks | Hold | 1,040 | |
09.30.2020 | Wedbush | Outperform | 1,300 | |
10.01.2020 | RBC | Buy | 1,250 | |
10.05.2020 | Morgan Stanley | Equal Weight | 970 | |
10.06.2020 | KeyCorp | Overweight | 1,250 | |
10.14.2020 | Roth | Neutral | 1,000 | |
10.29.2020 | Goldman Sachs | Buy | 1,323 | |
10.30.2020 | Morgan Stanley | Equal Weight | 1,050 | |
10.30.2020 | Robert W. Baird | 1,250 | ||
11.19.2020 | Jefferies | Buy | 1,250 | |
12.02.2020 | Susquehanna | Neutral | 950 | |
12.04.2020 | Cleveland | Buy | 1,206 | |
12.29.2020 | Zacks | Strong Buy | 1,319 | |
01.11.2021 | KeyCorp | Overweight | 1,300 | |
01.14.2021 | Oppenheimer | Outperform | ||
01.15.2021 | Roth | Neutral | 1,225 | |
02.07.2021 | Goldman Sachs | Neutral | ||
02.12.2021 | Wedbush | Outperform | 1,650 | |
02.17.2021 | KeyCorp | Overweight | 1,650 | |
02.18.2021 | Barclays | Equal Weight | 1,300 | |
02.18.2021 | Canaccord Genuity | Hold | 1,350 | |
02.18.2021 | Credit Suisse | Neutral | 1,350 | |
02.18.2021 | DA Davidson | Neutral | 1,275 | |
02.18.2021 | Morgan Stanley | Equal Weight | 1,300 | |
02.18.2021 | Oppenheimer | Outperform | 1,500 | |
02.18.2021 | Rosenblatt | Buy | 1,900 | |
02.18.2021 | Roth | Neutral | 1,325 | |
02.18.2021 | RBC | Outperform | 1,500 | |
02.18.2021 | Goldman Sachs | Buy | 1,680 | |
02.18.2021 | Truist | 1,475 | ||
02.18.2021 | Wells Fargo | 1,550 | ||
02.19.2021 | Mizuho | Neutral | 1,300 | |
02.19.2021 | National Bank | Outperform | 1,650 | |
02.25.2021 | Wells Fargo | Equal Weight | 1,550 | |
03.09.2021 | Zacks | Hold | 1,126 | |
03.31.2021 | Stifel Nicolaus | Buy | 1,200 | |
03.31.2021 | Wolfe | Outperform | 1,360 | |
04.05.2021 | Credit Suisse | Neutral | 1,350 | |
04.05.2021 | Evercore ISI | In-Line | 1,360 | |
04.13.2021 | Evercore ISI | In-Line | 1,360 | |
04.21.2021 | Citigroup | 1,475 | ||
04.22.2021 | Guggenheim | Hold | ||
04.23.2021 | Robert W. Baird | 1,550 | ||
04.23.2021 | RBC | Outperform | ||
04.26.2021 | CIBC | Neutral | 1,325 | |
04.28.2021 | Piper | Overweight | 1,600 | |
04.29.2021 | Citigroup | 1,420 | ||
04.29.2021 | Credit Suisse | Neutral | 1,400 | |
04.29.2021 | Morgan Stanley | Equal Weight | 1,400 | |
04.29.2021 | Roth | Buy | 1,530 | |
04.29.2021 | Susquehanna | Positive | 1,500 | |
04.29.2021 | Susquehanna | Positive | 1,500 | |
04.30.2021 | RBC | Outperform | 1,844 | |
05.03.2021 | TheStreet | B- | ||
05.11.2021 | Loop | Buy | 1,400 | |
06.28.2021 | Barclays | Equal Weight | 1,700 | |
06.30.2021 | Guggenheim | Hold | ||
06.30.2021 | Loop | Buy | 1,600 | |
06.30.2021 | RBC | Outperform | 2,103 | |
07.16.2021 | National Bank | Outperform | 2,500 | |
07.16.2021 | National Bankshares | Outperform | 2,000 | |
07.16.2021 | Zacks | Strong Buy | 1,514 | |
07.18.2021 | Guggenheim | Hold | 1,442 | |
07.22.2021 | National Bank | Outperform | 2,500 | |
07.22.2021 | National Bankshares | Outperform | 2,000 | |
07.22.2021 | Roth | Buy | 1,750 | |
07.22.2021 | Stifel Nicolaus | Buy | 1,600 | |
07.22.2021 | Susquehanna | Positive | 1,800 | |
07.22.2021 | Susquehanna | Positive | 1,800 | |
07.23.2021 | RBC | Outperform | 2,260 | |
07.28.2021 | Jefferies | Buy | 1,800 | |
07.28.2021 | KeyCorp | Overweight | 1,750 | |
07.28.2021 | Oppenheimer | Outperform | 1,700 | |
07.28.2021 | Stifel Nicolaus | Buy | 1,650 | |
07.29.2021 | Argus | Buy | 1,850 | |
07.29.2021 | Canaccord Genuity | Hold | 1,450 | |
07.29.2021 | Credit Suisse | Neutral | 1,700 | |
07.29.2021 | DA Davidson | Neutral | 1,450 | |
07.29.2021 | Mizuho | Neutral | 1,500 | |
07.29.2021 | Morgan Stanley | Equal Weight | 1,500 | |
07.29.2021 | Robert W. Baird | Outperform | 1,700 | |
07.29.2021 | Rosenblatt | Buy | 2,000 | |
07.29.2021 | Roth | Buy | 1,800 | |
07.29.2021 | RBC | Outperform | 2,260 | |
07.29.2021 | Wedbush | Outperform | 1,800 | |
07.29.2021 | Wolfe | Outperform | 1,980 | |
07.30.2021 | ATB | 2,500 | ||
08.20.2021 | CIBC | Outperform | 2,233 | |
08.27.2021 | CIBC | 2,233 | ||
08.27.2021 | Guggenheim | Hold | ||
09.14.2021 | TheStreet | C+ | ||
09.28.2021 | Zacks | Sell | 1,516 | |
10.14.2021 | TD | Hold | ||
10.27.2021 | Zacks | Sell | 1,432 | |
10.28.2021 | RBC | Outperform | 2,224 | |
10.28.2021 | Stifel Nicolaus | Buy | 1,550 | |
10.29.2021 | CIBC | Outperform | 2,168 | |
10.29.2021 | Mizuho | Neutral | 1,400 | |
10.29.2021 | Susquehanna | Positive | 1,700 | |
10.29.2021 | Susquehanna | Positive | 1,700 | |
11.01.2021 | Deutsche Bank | Hold | 1,650 | |
11.02.2021 | Deutsche Bank | Hold | 1,650 | |
11.15.2021 | Loop | Hold | 1,600 | |
11.22.2021 | TheStreet | B | 0 | |
11.29.2021 | Jefferies | Buy | 1,800 | |
11.29.2021 | Rosenblatt | Buy | 2,000 | |
12.01.2021 | Zacks | Hold | 1,598 | |
12.13.2021 | Goldman Sachs | Neutral | 1,570 | |
12.16.2021 | Evercore ISI | Outperform | 1,770 | |
12.28.2021 | Roth | Buy | 1,650 | |
01.06.2022 | TheStreet | C+ | 0 | |
01.10.2022 | Piper | N/A | 1,400 | |
01.11.2022 | Atlantic | Neutral | 0 | |
01.12.2022 | Stifel Nicolaus | N/A | 1,300 | |
01.12.2022 | William Blair | Outperform | 0 | |
01.13.2022 | Loop | N/A | 1,300 | |
01.20.2022 | Deutsche Bank | Hold | 1,400 | |
01.20.2022 | Roth | N/A | 1,400 | |
01.20.2022 | Zacks | Strong Sell | 876 | |
01.24.2022 | Wedbush | N/A | 1,296 | |
01.25.2022 | KeyCorp | Overweight | 1,250 | |
01.27.2022 | Atb | Outperform | 0 | |
01.27.2022 | Sumitomo Mitsui, | Outperform | 1,200 | |
01.28.2022 | Mizuho | N/A | 900 | |
02.07.2022 | RBC | Outperform | 1,450 | |
02.09.2022 | Morgan Stanley | Equal Weight | 1,150 | |
02.10.2022 | Wedbush | Outperform | 1,270 | |
02.11.2022 | Citigroup | Neutral | 978 | |
02.15.2022 | KeyCorp | Overweight | 1,150 | |
02.16.2022 | Jefferies | Buy | 1,350 | |
02.16.2022 | Oppenheimer | Outperform | 960 | |
02.16.2022 | Piper | Overweight | 900 | |
02.16.2022 | Stifel Nicolaus | Buy | 1,000 | |
02.17.2022 | -2146826246 | N/A | 800 | |
02.17.2022 | Citigroup | Neutral | 882 | |
02.17.2022 | CS | Neutral | 850 | |
02.17.2022 | DA Davidson | N/A | 800 | |
02.17.2022 | Deutsche Bank | Hold | 900 | |
02.17.2022 | Evercore ISI | Outperform | 1,000 | |
02.17.2022 | Loop | Hold | 800 | |
02.17.2022 | Mizuho | Neutral | 800 | |
02.17.2022 | Morgan Stanley | Equal Weight | 1,075 | |
02.17.2022 | National Bank | Outperform | 1,500 | |
02.17.2022 | National Bankshares | Outperform | 1,500 | |
02.17.2022 | Baird | Outperform | 1,000 | |
02.17.2022 | Roth | Neutral | 850 | |
02.17.2022 | RBC | Outperform | 1,300 | |
02.17.2022 | TD | Hold | 840 | |
02.17.2022 | Goldman Sachs | Neutral | 833 | |
02.17.2022 | Wedbush | Outperform | 937 | |
02.17.2022 | Wolfe | Outperform | 1,100 | |
03.17.2022 | Zacks | Hold | ||
03.22.2022 | StockNews | Sell | ||
04.04.2022 | Wells Fargo | Overweight | 834 | |
04.13.2022 | Benchmark | Hold | ||
04.19.2022 | Piper | Overweight | 800 | |
04.21.2022 | Roth | 625 | ||
04.21.2022 | StockNews | Sell | ||
04.25.2022 | RBC | Outperform | 1,000 | |
04.25.2022 | Stifel Nicolaus | 800 | ||
05.02.2022 | Deutsche Bank | 550 | ||
05.02.2022 | KeyCorp | 650 | ||
05.03.2022 | Loop | 460 | ||
05.03.2022 | Wedbush | 630 | ||
05.05.2022 | Jefferies | 550 | ||
05.05.2022 | Oppenheimer | 500 | ||
05.05.2022 | Veritas | Sell | ||
05.06.2022 | Citigroup | 432 | ||
05.06.2022 | Mizuho | 400 | ||
05.06.2022 | National Bankshares | Outperform | 750 | |
05.06.2022 | Baird | 630 | ||
05.06.2022 | RBC | Outperform | 800 | |
05.06.2022 | TD | Hold | 500 | |
05.09.2022 | Wedbush | 53 | ||
06.23.2022 | Benchmark | Hold | 0 | |
06.24.2022 | Morgan Stanley | Equal Weight | 0 | |
06.29.2022 | Morgan Stanley | Equal Weight | 45 | |
06.29.2022 | Stifel Nicolaus | Buy | 65 | |
06.30.2022 | National Bankshares | Outperform | 75 | |
06.30.2022 | StockNews | Sell | 0 | |
07.05.2022 | JMP | Market Perform | 0 | |
07.05.2022 | Truist | Hold | 35 | |
07.07.2022 | KeyCorp | Overweight | 50 | |
07.07.2022 | Oppenheimer | Outperform | 50 | |
07.15.2022 | Stifel Nicolaus | 55 | ||
07.18.2022 | Piper | Overweight | 38 | |
07.18.2022 | Wells Fargo | Overweight | 40 | |
07.22.2022 | CS | 41 | ||
07.26.2022 | Citigroup | 37 | ||
07.27.2022 | Jefferies | 40 | ||
07.27.2022 | Oppenheimer | Outperform | 45 | |
07.28.2022 | Canaccord Genuity | 40 | ||
07.28.2022 | CS | Neutral | 34 | |
07.28.2022 | Piper | Neutral | 32 | |
07.28.2022 | Sumitomo Mitsui, | Outperform | 40 | |
07.28.2022 | TD | Hold | 39 | |
07.28.2022 | Wells Fargo | Overweight | 43 | |
08.05.2022 | KGI | Neutral | 0 | |
08.10.2022 | DZ Bank | Hold | 0 | |
08.11.2022 | Atlantic | Overweight | 46 | |
09.08.2022 | Wells Fargo | Overweight | 38 | |
09.20.2022 | Morgan Stanley | Equal Weight | 40 | |
12.05.2022 | StockNews | Sell | 0 | |
12.06.2022 | CIBC | Sector Outperform | 0 | |
12.07.2022 | Wolfe | Peer Perform | 0 | |
12.08.2022 | Capital One | Equal Weight | 0 | |
12.08.2022 | Mizuho | Neutral | 40 | |
12.08.2022 | UBS | Sell | 30 | |
01.05.2023 | Jefferies | Hold | 40 | |
01.12.2023 | DA Davidson | Neutral | 34 | |
01.12.2023 | Loop | 36 | ||
01.16.2023 | StockNews | Sell | 0 | |
01.18.2023 | DA Davidson | Neutral | 34 | |
01.19.2023 | Truist | Hold | 41 | |
01.23.2023 | Deutsche Bank | Buy | 50 | |
01.25.2023 | William Blair | Outperform | 0 | |
01.30.2023 | Roth | Buy | 56 | |
01.31.2023 | Scotiabank | Sector Perform | 43 | |
02.02.2023 | Citigroup | Neutral | 54 | |
02.02.2023 | StockNews | Sell | 0 | |
02.06.2023 | DZ Bank | Sell | 0 | |
02.13.2023 | Benchmark | Hold | 48 | |
02.14.2023 | KeyCorp | Overweight | 55 | |
02.16.2023 | Canaccord | Hold | 45 | |
02.16.2023 | Credit Suisse | Neutral | 40 | |
02.16.2023 | DA Davidson | Buy | 50 | |
02.16.2023 | Deutsche Bank | 55 | ||
02.16.2023 | Oppenheimer | Outperform | 65 | |
02.16.2023 | Piper | Neutral | 45 | |
02.16.2023 | Baird | Outperform | 55 | |
02.16.2023 | RBC | Outperform | 65 | |
02.16.2023 | TD | Hold | 47 | |
02.16.2023 | Goldman Sachs | Neutral | 40 | |
02.16.2023 | Wells Fargo | Overweight | 56 | |
02.17.2023 | Citigroup | Neutral | 50 | |
02.21.2023 | DA Davidson | Buy | 50 | |
02.24.2023 | DZ Bank | Hold | 0 | |
03.16.2023 | StockNews | Sell | 0 | |
03.17.2023 | Stifel Nicolaus | Hold | 45 | |
03.29.2023 | KeyCorp | Overweight | 53 | |
04.11.2023 | Needham | Hold | 0 | |
04.11.2023 | Baird | Outperform | 0 | |
04.12.2023 | JMP | Outperform | 65 | |
05.04.2023 | BofA | Neutral | 0 | |
05.05.2023 | 1-800-FLOWERS.COM | Maintains | 0 | |
05.05.2023 | 58.com | Maintains | 0 | |
05.05.2023 | Barclays | 50 | ||
05.05.2023 | Credit Suisse | 53 | ||
05.05.2023 | DA Davidson | 67 | ||
05.05.2023 | Deutsche Bank | 67 | ||
05.05.2023 | JMP | 70 | ||
05.05.2023 | Loop | 60 | ||
05.05.2023 | Mizuho | 55 | ||
05.05.2023 | National Bank | 80 | ||
05.05.2023 | National Bankshares | Outperform | 80 | |
05.05.2023 | Oppenheimer | 70 | ||
05.05.2023 | Baird | 65 | ||
05.05.2023 | RBC | 75 | ||
05.05.2023 | TD | Hold | 60 | |
05.05.2023 | UBS | Neutral | 64 | |
05.08.2023 | Piper | 50 | ||
05.08.2023 | StockNews | Hold | 0 | |
05.09.2023 | 888 Holdings | Maintains | 0 | |
05.09.2023 | 92 Resources | Maintains | 0 | |
05.09.2023 | Atlantic | Neutral | 65 | |
05.09.2023 | DZ Bank | Sell | 55 | |
05.09.2023 | Loop | Hold | 0 | |
05.18.2023 | StockNews | Hold | 0 | |
05.24.2023 | BNP | Underperform | 0 | |
05.31.2023 | StockNews | Sell | 0 | |
06.08.2023 | StockNews | Hold | 0 | |
06.11.2023 | Jefferies | 65 | ||
06.20.2023 | Oppenheimer | 80 | ||
06.21.2023 | Deutsche Bank | 75 | ||
07.13.2023 | Roth Mkm | Buy | 73 | |
07.14.2023 | Credit Suisse | Neutral | 55 | |
07.18.2023 | StockNews | Sell | 0 | |
07.19.2023 | Morgan Stanley | Equal Weight | 54 | |
날짜 | IB | 투자 의견 | 가격 |
쇼피파이 주가와 경쟁사 주가 비교 및 주요 지표 비교
쇼피파이 주가를 경쟁사들과 비교해보기 위해서 산업 내 경쟁사들의 주가 및 주요 지표들을 비교해 보았습니다.
