다소 혼재된 그러나 큰 틀에서는 시장 컨센서스에 미치지 못한 3분기 애플 실적 발표 후 흔들리는 애플 주가에 대해 애널리스트들은 애플 투자의견 및 매플 주가 전망을 어떻게 바라보고 있을까요?
애플 실적 발표 후 상승을 멈추고 내리막을 걷는 동안 마이크로소프 주가는 무섭게 상승해 시가총액 1위는 내플에서 마이크로소프트로 바뀌고 말았습니다.
이러한 추세가 계속될지 아니면 일시적으로 끝날지 조금 두고 봐야겠지만 애플 주가 전망이 그리 밝지만은 않아서 당분간 마이크로소트 시총 1위가 계속될 가능성도 많아 보입니다.
아래 애플 실적 발표 후 월가 애널리스트 보고서를 통해서 애플 투자의견 및 애플 목표주가 변화를 간단히 살펴 봤습니다. 주식 시장에서 애플이 차지하는 위상에 비해서 이번 실적 발표 후 애플 보고서가 생각보다 많지 않더군요.
우선 3분기 매플 실적은 아래 글을 참조해 보세요.
월가 애널리스트들의 애플 투자의견 및 애플 주가 전망
분기별 애플 실적 분석을 살펴보고, 월가 애널리스트들의 애플 주실 평가에 기반한 애플 투자의견 및 애플 목표 주가 제시 등 애플 투자에 도움이 될만한 정보를 더 원하면 아래 글을 참조해 보세요.
에버코어 ISI, 애플 회계연도 2022년에도 10% 중반대의 EPS 성장률을 유지 가능
에버코어 ISI(Evercore ISI) 애널리스트 아미트 다랴나니(Amit Daryanani)는 애플은 공급망 문제로 3분기 애플 실적에서 다소 혼재된 실적을 보고했으며, 하드웨어 생태계 전반의 공급 문제로 인한 실적 차질이 60억 달러에 이른다고 처정했습니다.
그리고 4분기에는 예년보다 훨씬 더 심하게 지속되는 공급 문제에도 불구하고 “매우 견고한” 성장을 예상한다는 애플 예상을 인용했습니다.
이 애널리스트는 애플이 ‘FY22 이후’ 매출과 EPS 성장률을 10퍼센트 중반을 유지할 가능성이 높다고 주장했습니다.
시티, 애플 매출 컨센서스 미스는 Theme을 바꿀 정도는 아니다.
시티의 짐 수바( Jim Suva) 애널리스트는 지난밤 4분기 애플 실적 발표 후 애플 투자의견 매수(Buy)를 유지하고, 애플 목표주가 170$을 유지했습니다.
짐 수바 애널리스트는 고객에게 보내는 리서치 노트에서 애플은 공급 제약이 증가하면서 매출 컨센서스에 부합하지 못했으며, “드물고 일어나는 실적 미스에 일부 투자자들이 겁을 먹을 수 있다”고 언급했습니다
그는 3개월 전 공급망 문제등으로 20억 달러 손실을 예상했는데 실제 언급된 60억 달러는 깜짝 놀랄 수준이었으며, 이러한 피해는 4분기에는 더축 더 심해질 것이라고 전망했습니다.
그렇지만 애플 뿐만이 아니라 경쟁사들도 똑같은 문제를 겪고 있기 때문에 이러한 문제가 Them을 바꿀 정도로 대단하는 문제는 아니라고 지적했습니다.
그는 “단순히 봐도 애플 제품에 대한 수요가 공급보다 많다고.”고 지적합니다.
UBS, 애플 저조한 실적은 과도적적으로 애플 투자의견을 변경할 정도는 아니며, 22년 단기 수요 전망을 긍정적
UBS 애널리스트 데이비드 보그트(David Vogt)는 3분기 애플 실적 발표 후 애플 투자의견 매수(Buy) 등급을 유지하고, 애플 목표주가 175달러를 유지한다고 밝혔습니다.
그는 지난 분기 애플 아이폰의 부진한 성적은 애플의 장기적 전망에 전혀 영향을 미치지 못하며, 이는 “본질적으로 일시적인 것”이라고 주장했습니다.
공급망과 코로나 팬데믹이 아이폰 판매를 약 5백만대를 줄인였지만 회계년도 2022년 단기 수요 전망은 좋은 징조를 보이고 있다고 고객들에게 보내는 리서치 노트에서 강조했습니다.
모건스탠리, 공급 제약을 고려하면 애플은 승리한 것처럼 보인다고 지적, 매출 및 EPS 예상치가 낮아져 목표주가 하향
모건스탠리(Morgan Stanley) 애널리스트 케이티 휴버티(Katy Huberty )는 3분기 애플 실적 발표 후 애플 투자의견 Overweight 등급을 유지하고 애플 목표주가를 166달러에서 164달러로 하향 조정했습니다.
그는 애플 실적 발표 이후 공급 제한이 주요한 이슈로 대두될 것이라고 주장했지만, 3분기 공급망 이슈로 60억 달러 차질에도 불구하고 4분기 매출에 대한 자신감을 보여준 애플 실적 가이던스는 마치 애플이 공급망 전쟁에서 승리한 것처럼 느껴진다고 주장했습니다.
휴버티 애널리스트는 “실제로 중요한 것”은 서비스 비즈니스 매출 성장이 놀라우며, 중국 내 수요가 다른 시장을 압도하고 있다는 점이며, 부품 사전 구매, 제품 성장으로이 긍정적으로 놀랐고, 중국 내 수요가 다른 시장을 앞지르고 있으며, 부품 사전 구매, 제품 잔고 등의 조합이 다음 분기에 애플을 더 강하게 만들었다는 점”이라고 주장했습니다.
이 애널리스트는 “22 회계연도 매출과 EPS 예상치를 2% 낮춘 것이 애플 목표주가를 하향 조정한 이유”라며 그럼에도 불구하고 다음 분기에 애플 주식을 매수하겠다고 주장했습니다.
오펜하이머, 공급망 경색은 향후 2분기동 지속, 애플 공곱망 관리 능력과 규모의 경제가 발휘되어 주가상승 가능성
06:36 AAPL 애플에서 애플의 목표가격이 165달러에서 170달러로 인상됐다.
오펜하이머(Oppenheimer) 애널리스트 마틴 양( Martin Yang)은3분기 애플 실적 발표 후 애플 투자의견 Outperform 등급을 유지하고 애플 목표주가를 165달러에서 170달러로 상향 조정했습니다.
마틴 양 애널리스트는 고객에게 보내는 리서치 노트에서 애플 회계년도 4분기(3분기에 해당) 애플 실적은 맥과 서비스 부문이 사상 최고치를 기록했으며 분기 매출에 60억 달러 영향을 미친 공급망 제약에도 불구하고 사상 최고치 매출을 기록했다고 밝혔습니다.
그는 공급망 경색은 향후 2분기 동안은 역풍으로 남아있지만 애플이 우수한 공급망 관리와 규모 우위 때문에 주가 상승에 가속도가 붙을 것으로 기대합니다.
Barclays, 4분기 공급망 이슈는 더욱 더 심해질 것, 목표주가를 $145로 상향
바클레이스 06:22 AAPL에서 애플의 목표가격이 $142에서 $145로 인상되었습니다.
바클레이스Barclays) 애널리스트 팀 롱( Tim Long)은 3분기 애플 실적 발표 후 애플 투자의견 Equal Weight 등급을 유지하지만 애플 목표주가를 142달러에서 145달러로 상향 조정했습니다.
롱은 투자자에게 보내는 리서치 노트에서 애플이 회계년도 21년 4분기에에 컨센서스를 미스했고, 서비스 비즈니스 매출 성장이 강세를 보였지만 아이폰 약세를 상쇄할 정도는 아니었다고 분석했습니다.
이 애널리스트는 공급망 제약이 애플 매출에 큰 영향을 미쳤으며, 12월 분기에는 이 현상은 더욱 더 심해질 것으로 전망했습니다.
크레딕트스위스, 애플 투자의견 중립 및 목표주가 150$ 유지
크레딕트스위스 애널리스트 댄 크나프(Dan Knauff)는 애플 투자의견 중립(Neutral) 등급으로 애플 주식 커버를 시작했으며, 애플 목표주가 150$을 부여했습니다.
그는 이전 크레딕트스위스가 취한 애플 투자의견 및 애플 목표주가를 변경하지 않았습니다.
월가 증권사들의 애플 투자의견 및 애플 목표주가
월가 투자은행들의 애플 주식에 대한 투자의견을 비롯한 애플 목표주가등을 업데이트해 간략히 살펴볼 수 있도록 하겠습니다.
우선 월가 투자은행들의 목표 주가 추이가 어떻게 흘러왔는지를 살펴보기 위해 시계열로 애플 목표 주가 추이를 차트로 표현해 보았습니다. 목표 주가를 제시한 투자 은행은 이 차트에서는 확인 할 수 없고 아래 투자은행들의 구체적인 목표 주가 테이블을 참고해 주세요.
월가 투자은행들의 애플 투자 의견 및 애플 목표 주가
월가 투자은행(IB)들이 지금까지 제시한 애플 투자의견 및 애플 목표 주가 제시 이력을 간단히 테이블로 정리해 보았으니 참고 하시기 바랍니다.
Date | 투자은행 | 등급 조정 | 투자 의견 | 투자 등급 | 목표가격 |
---|---|---|---|---|---|
11.19.2019 | Credit Suisse | Reiterated by | Neutral | 55 | |
11.19.2019 | UBS | Reiterated by | Buy | 70 | |
11.26.2019 | Cascend | Target Raised by | Buy | 72 | |
12.02.2019 | JPMorgan | Target Raised by | Overweight | 74 | |
12.04.2019 | Maxim Group | Downgraded by | Sell | 47 | |
12.05.2019 | Citigroup | Target Raised by | Buy | 75 | |
12.06.2019 | Loop | Reiterated by | Hold | 66 | |
12.09.2019 | China Renaissance | Initiated by | Buy | 85 | |
12.09.2019 | Rosenblatt | Reiterated by | Sell | 37 | |
12.10.2019 | Nomura | Reiterated by | Hold | 56 | |
12.10.2019 | UBS | Target Set by | Buy | 70 | |
12.11.2019 | Evercore ISI | Reiterated by | Outperform | 76 | |
12.12.2019 | Wedbush | Reiterated by | Buy | 81 | |
12.17.2019 | Cowen | Reiterated by | Outperform | 81 | |
12.20.2019 | Piper Jaffray | Target Raised by | Outperform | 76 | |
12.23.2019 | Wedbush | Target Raised by | Outperform | 87 | |
12.30.2019 | Tigress | Reiterated by | Buy | ||
01.02.2020 | Wedbush | Upgraded by | Outperform | 87 | |
01.03.2020 | BOA | Target Raised by | Buy | 82 | |
01.03.2020 | DZ Bank | Downgraded by | Hold | ||
01.03.2020 | Jefferies | Downgraded by | Hold | ||
01.03.2020 | Loop | Downgraded by | Hold | ||
01.03.2020 | Macquarie | Downgraded by | Neutral | ||
01.03.2020 | RBC | Target Raised by | Outperform | 82 | |
01.03.2020 | UBS | Target Raised by | Positive | 82 | |
01.06.2020 | Cascend | Target Raised by | Buy | 87 | |
01.06.2020 | JPMorgan | Target Set by | Buy | 74 | |
01.06.2020 | Needham | Downgraded by | Buy | 87 | |
01.09.2020 | Jefferies | Target Raised by | Buy | 87 | |
01.09.2020 | Nomura | Reiterated by | Hold | 56 | |
01.09.2020 | Wedbush | Reiterated by | Buy | 87 | |
01.10.2020 | Argus | Reiterated by | Buy | 87 | |
01.10.2020 | Credit Suisse | Reiterated by | Neutral | 68 | |
01.10.2020 | Sanford | Reiterated by | Hold | 75 | |
01.10.2020 | UBS | Target Raised by | Buy | 88 | |
01.13.2020 | DA Davidson | Target Raised by | Buy | 93 | |
01.14.2020 | Atlantic | Downgraded by | Underweight | 68 | |
01.14.2020 | Canaccord Genuity | Upgraded by | Buy | 88 | |
01.15.2020 | Wedbush | Reiterated by | Outperform | ||
01.17.2020 | Morgan Stanley | Target Raised by | Overweight | 92 | |
01.17.2020 | Nomura | Target Raised by | Neutral | 70 | |
01.21.2020 | Credit Suisse | Target Set by | Neutral | 68 | |
01.21.2020 | DA Davidson | Reiterated by | Buy | 93 | |
01.23.2020 | BOA | Target Raised by | 85 | ||
01.23.2020 | KeyCorp | Reiterated by | Hold | ||
01.24.2020 | Cowen | Target Raised by | Outperform | 87 | |
01.24.2020 | Rosenblatt | Target Raised by | Sell | 62 | |
01.24.2020 | Wedbush | Target Raised by | Outperform | 100 | |
01.27.2020 | Credit Suisse | Target Raised by | Neutral | 68 | |
01.27.2020 | Deutsche Bank | Target Raised by | Hold | 72 | |
01.28.2020 | Canaccord Genuity | Upgraded by | Buy | 88 | |
01.29.2020 | BOA | Target Raised by | Buy | 87 | |
01.29.2020 | Cascend | Target Raised by | Buy | 93 | |
01.29.2020 | Citigroup | Target Raised by | Buy | 93 | |
01.29.2020 | DA Davidson | Target Raised by | Positive | 96 | |
01.29.2020 | DZ Bank | Reiterated by | Buy | 88 | |
01.29.2020 | Evercore ISI | Target Raised by | Outperform | 91 | |
01.29.2020 | JPMorgan | Target Raised by | Buy | 87 | |
01.29.2020 | Loop | Reiterated by | Hold | 81 | |
01.29.2020 | Maxim Group | Upgraded by | Hold | ||
01.29.2020 | Monness | Target Raised by | Buy | 92 | |
01.29.2020 | New Street | Upgraded by | Neutral | ||
01.29.2020 | Nomura | Target Raised by | Neutral | 73 | |
01.29.2020 | Piper | Target Raised by | Overweight | 85 | |
01.29.2020 | Raymond James | Target Raised by | Outperform | 90 | |
01.29.2020 | Robert W. Baird | Target Raised by | Outperform | 90 | |
01.29.2020 | RBC | Target Raised by | Outperform | 89 | |
01.29.2020 | Sanford | Reiterated by | Hold | 75 | |
01.29.2020 | Goldman Sachs | Target Raised by | Neutral | 75 | |
01.29.2020 | UBS | Target Set by | Buy | 88 | |
01.29.2020 | Wells Fargo | Target Raised by | Equal Weight | 78 | |
01.30.2020 | Zacks | Downgraded by | Hold | 93 | |
02.03.2020 | Deutsche Bank | Reiterated by | Neutral | 76 | |
02.03.2020 | Wedbush | Reiterated by | Buy | 100 | |
02.07.2020 | Evercore ISI | Initiated by | Buy | 91 | |
02.10.2020 | Wedbush | Reiterated by | Buy | 100 | |
02.17.2020 | Canaccord Genuity | Upgraded by | Buy | 86 | |
02.18.2020 | Barclays | Target Lowered by | Equal Weight | 74 | |
02.18.2020 | DA Davidson | Reiterated by | Buy | 92 | |
02.18.2020 | Deutsche Bank | Reiterated by | Hold | 76 | |
02.18.2020 | JPMorgan | Reiterated by | Buy | 87 | |
02.18.2020 | Morgan Stanley | Reiterated by | Buy | 92 | |
02.18.2020 | Robert W. Baird | Reiterated by | Buy | 90 | |
02.18.2020 | RBC | Target Set by | Buy | 89 | |
02.18.2020 | Sanford | Reiterated by | Hold | 75 | |
02.18.2020 | Goldman Sachs | Reiterated by | Hold | 75 | |
02.18.2020 | UBS | Target Set by | Buy | 88 | |
02.19.2020 | Credit Suisse | Target Set by | Neutral | 72 | |
02.24.2020 | UBS | Target Set by | Buy | 88 | |
02.25.2020 | Cowen | Reiterated by | Buy | 92 | |
03.01.2020 | Oppenheimer | Upgraded by | Outperform | 80 | |
03.02.2020 | Cascend | Reiterated by | Buy | 87 | |
03.03.2020 | Wedbush | Reiterated by | Buy | 100 | |
03.06.2020 | BOA | Reiterated by | Buy | 87 | |
03.06.2020 | Deutsche Bank | Reiterated by | Neutral | 73 | |
03.06.2020 | Nomura | Reiterated by | Neutral | 73 | |
03.06.2020 | UBS | Target Lowered by | Buy | 83 | |
03.11.2020 | Citigroup | Target Lowered by | Buy | 80 | |
03.13.2020 | Wells Fargo | Upgraded by | Overweight | 78 | |
03.16.2020 | Credit Suisse | Target Set by | Neutral | 72 | |
03.16.2020 | JPMorgan | Target Set by | Buy | 87 | |
03.17.2020 | Jefferies | Reiterated by | Buy | 80 | |
03.17.2020 | Morgan Stanley | Target Lowered by | Overweight | 82 | |
03.17.2020 | Goldman Sachs | Target Raised by | Neutral | 75 | |
03.18.2020 | Wedbush | Upgraded by | Outperform | 83 | |
03.19.2020 | Canaccord Genuity | Reiterated by | Buy | 75 | |
03.23.2020 | DZ Bank | Reiterated by | Buy | ||
03.23.2020 | Nomura | Target Lowered by | 56 | ||
03.24.2020 | Deutsche Bank | Upgraded by | Buy | 67 | |
03.24.2020 | Piper | Target Lowered by | 65 | ||
03.26.2020 | BOA | Target Lowered by | 75 | ||
03.26.2020 | Barclays | Reiterated by | Neutral | 67 | |
03.26.2020 | Sanford | Reiterated by | Hold | 75 | |
03.26.2020 | Wedbush | Reiterated by | Outperform | 83 | |
03.30.2020 | UBS | Reiterated by | Buy | 72 | |
04.03.2020 | Cowen | Target Lowered by | Outperform | 83 | |
04.03.2020 | Credit Suisse | Target Lowered by | Neutral | 65 | |
04.03.2020 | Morgan Stanley | Target Lowered by | Overweight | 74 | |
04.06.2020 | Wedbush | Reiterated by | Buy | 83 | |
04.08.2020 | JPMorgan | Target Lowered by | Overweight | 83 | |
04.08.2020 | Piper | Target Raised by | Overweight | 75 | |
04.09.2020 | Nomura | Target Raised by | Neutral | 60 | |
04.13.2020 | Raymond James | Target Lowered by | Outperform | 76 | |
04.13.2020 | Sanford | Target Lowered by | Market Perform | 71 | |
04.14.2020 | Canaccord Genuity | Reiterated by | Buy | 75 | |
04.14.2020 | JPMorgan | Reiterated by | Buy | 83 | |
04.14.2020 | Tigress | Reiterated by | Buy | ||
04.14.2020 | UBS | Target Set by | Buy | 72 | |
04.16.2020 | Deutsche Bank | Target Raised by | Buy | 71 | |
04.16.2020 | Piper | Reiterated by | Buy | 75 | |
04.16.2020 | Robert W. Baird | Target Lowered by | Outperform | 78 | |
04.17.2020 | Goldman Sachs | Downgraded by | Sell | 58 | |
04.20.2020 | Loop | Target Lowered by | Hold | 70 | |
04.21.2020 | Nomura | Reiterated by | Hold | 60 | |
04.22.2020 | Sanford | Reiterated by | Neutral | 71 | |
04.22.2020 | Wedbush | Reiterated by | Buy | 83 | |
04.24.2020 | Goldman Sachs | Reiterated by | Sell | 59 | |
04.27.2020 | BOA | Target Raised by | Buy | 80 | |
04.27.2020 | JPMorgan | Target Set by | Buy | 83 | |
04.27.2020 | UBS | Target Set by | Buy | 81 | |
04.28.2020 | Credit Suisse | Reiterated by | Hold | 65 | |
04.30.2020 | RBC | Target Set by | Buy | 86 | |
05.01.2020 | BOA | Target Raised by | Buy | 80 | |
05.01.2020 | Barclays | Target Raised by | Equal Weight | 72 | |
05.01.2020 | Canaccord Genuity | Target Raised by | Buy | 77 | |
05.01.2020 | Cascend | Target Lowered by | Buy | 81 | |
05.01.2020 | Cowen | Reiterated by | Buy | 83 | |
05.01.2020 | DA Davidson | Target Lowered by | Buy | 88 | |
05.01.2020 | Deutsche Bank | Target Raised by | Buy | 76 | |
05.01.2020 | JPMorgan | Target Raised by | Overweight | 87 | |
05.01.2020 | Morgan Stanley | Target Raised by | Overweight | 81 | |
05.01.2020 | Needham | Reiterated by | Buy | 87 | |
05.01.2020 | Nomura | Target Raised by | Neutral | 62 | |
05.01.2020 | Nomura Instinet | Target Raised by | Neutral | 62 | |
05.01.2020 | Oppenheimer | Reiterated by | Buy | 80 | |
05.01.2020 | Piper | Target Raised by | Overweight | 77 | |
05.01.2020 | Raymond James | Target Raised by | Outperform | 85 | |
05.01.2020 | Sanford | Target Set by | Neutral | 71 | |
05.01.2020 | Goldman Sachs | Reiterated by | Sell | 60 | |
05.04.2020 | DZ Bank | Reiterated by | Buy | ||
05.04.2020 | UBS | Target Set by | Buy | 81 | |
05.06.2020 | Daiwa Markets | Target Raised by | Outperform | 80 | |
05.12.2020 | JPMorgan | Target Set by | Buy | 87 | |
05.12.2020 | UBS | Target Set by | Buy | 81 | |
05.12.2020 | Wedbush | Target Raised by | Outperform | 87 | |
05.18.2020 | Wedbush | Reiterated by | Outperform | ||
05.27.2020 | BOA | Target Raised by | Buy | 85 | |
05.27.2020 | Deutsche Bank | Target Raised by | Buy | 80 | |
05.27.2020 | Jefferies | Target Raised by | Buy | 92 | |
05.28.2020 | JPMorgan | Target Raised by | Overweight | 91 | |
06.03.2020 | DZ Bank | Reiterated by | Buy | ||
06.03.2020 | Morgan Stanley | Target Raised by | Overweight | 85 | |
06.03.2020 | Sanford | Reiterated by | Hold | 71 | |
06.05.2020 | Credit Suisse | Target Raised by | Neutral | 73 | |
06.05.2020 | Wedbush | Target Raised by | Outperform | 93 | |
06.10.2020 | Deutsche Bank | Target Raised by | Buy | 87 | |
06.10.2020 | HSBC Holdings plc | Upgraded by | Hold | 73 | |
06.10.2020 | JPMorgan | Reiterated by | Buy | 91 | |
06.11.2020 | BOA | Reiterated by | Buy | 97 | |
06.11.2020 | Wells Fargo | Target Raised by | Overweight | 96 | |
06.16.2020 | Citigroup | Target Raised by | Buy | 100 | |
06.16.2020 | Wedbush | Target Raised by | Outperform | 106 | |
06.17.2020 | RBC | Upgraded by | Outperform | 97 | |
06.19.2020 | Jefferies | Target Raised by | Buy | 101 | |
06.19.2020 | Wedbush | Initiated by | Buy | 93 | |
06.22.2020 | Cowen | Target Raised by | Outperform | 100 | |
06.23.2020 | Credit Suisse | Target Set by | Neutral | 73 | |
06.23.2020 | Deutsche Bank | Target Raised by | Buy | 95 | |
06.23.2020 | JPMorgan | Reiterated by | Buy | ||
06.23.2020 | Loop | Target Raised by | Hold | 82 | |
06.23.2020 | Monness | Initiated by | Buy | 92 | |
06.23.2020 | Oppenheimer | Reiterated by | Buy | 80 | |
06.23.2020 | Robert W. Baird | Target Raised by | Outperform | 97 | |
06.23.2020 | Sanford | Target Raised by | Market Perform | 92 | |
06.23.2020 | Goldman Sachs | Reiterated by | Sell | 65 | |
06.23.2020 | UBS | Target Raised by | Buy | 100 | |
06.25.2020 | Wedbush | Target Raised by | Outperform | 106 | |
06.26.2020 | Barclays | Reiterated by | Neutral | 81 | |
07.15.2020 | BOA | Reiterated by | Buy | 102 | |
07.15.2020 | Needham | Target Raised by | Buy | 112 | |
07.16.2020 | Canaccord Genuity | Target Raised by | Buy | 111 | |
07.24.2020 | Sanford | Reiterated by | Hold | 92 | |
07.24.2020 | Wells Fargo | Upgraded by | Overweight | 105 | |
07.24.2020 | Wolfe | Initiated by | Underperform | 78 | |
07.27.2020 | JPMorgan | Reiterated by | Overweight | 106 | |
07.27.2020 | Wedbush | Reiterated by | Buy | 112 | |
07.28.2020 | RBC | Target Set by | Buy | 97 | |
07.29.2020 | Credit Suisse | Reiterated by | Neutral | 85 | |
07.30.2020 | Wells Fargo | Reiterated by | Buy | ||
07.31.2020 | BOA | Target Raised by | Buy | 105 | |
07.31.2020 | Barclays | Target Raised by | Equal Weight | 100 | |
07.31.2020 | Canaccord Genuity | Target Raised by | Buy | 115 | |
07.31.2020 | Cascend | Target Raised by | Buy | 125 | |
07.31.2020 | Citigroup | Reiterated by | Buy | 112 | |
07.31.2020 | Cowen | Target Raised by | Outperform | 117 | |
07.31.2020 | DA Davidson | Target Raised by | Buy | 120 | |
07.31.2020 | Deutsche Bank | Reiterated by | Buy | 110 | |
07.31.2020 | JPMorgan | Target Set by | Buy | 115 | |
07.31.2020 | Loop | Target Raised by | Hold | 94 | |
07.31.2020 | Monness | Target Raised by | Buy | 117 | |
07.31.2020 | Morgan Stanley | Target Raised by | Overweight | 107 | |
07.31.2020 | Oppenheimer | Target Raised by | Outperform | 105 | |
07.31.2020 | Piper | Target Raised by | Overweight | 112 | |
07.31.2020 | Raymond James | Target Raised by | Outperform | 110 | |
07.31.2020 | RBC | Target Raised by | Outperform | 111 | |
07.31.2020 | Sanford | Target Raised by | Market Perform | 100 | |
07.31.2020 | Goldman Sachs | Reiterated by | Sell | 78 | |
07.31.2020 | UBS | Target Raised by | Buy | 106 | |
07.31.2020 | Wedbush | Target Raised by | Outperform | 118 | |
08.05.2020 | Wells Fargo | Target Raised by | Overweight | 121 | |
08.06.2020 | Zacks | Upgraded by | Strong Buy | 126 | |
08.09.2020 | Wedbush | Target Raised by | Outperform | 128 | |
08.10.2020 | Deutsche Bank | Target Raised by | Buy | 120 | |
08.11.2020 | Fundamental | Target Raised by | Above Average | 112 | |
08.14.2020 | Sanford | Reiterated by | Hold | 100 | |
08.16.2020 | Wedbush | Reiterated by | Buy | 128 | |
08.24.2020 | Morgan Stanley | Target Raised by | Overweight | 130 | |
08.26.2020 | Wedbush | Upgraded by | Outperform | ||
08.31.2020 | Argus | Upgraded by | Buy | 150 | |
08.31.2020 | DZ Bank | Reiterated by | Buy | ||
08.31.2020 | Monness | Target Raised by | Buy | 144 | |
08.31.2020 | Wedbush | Target Set by | 150 | ||
09.01.2020 | BOA | Reiterated by | Neutral | 140 | |
09.01.2020 | Canaccord Genuity | Target Raised by | 145 | ||
09.01.2020 | Citigroup | Target Raised by | Neutral | 140 | |
09.01.2020 | Cowen | Target Lowered by | Outperform | 133 | |
09.01.2020 | JPMorgan | Target Raised by | Overweight | 150 | |
09.07.2020 | Wedbush | Reiterated by | Buy | 150 | |
09.08.2020 | Atlantic | Reiterated by | Sell | 96 | |
09.08.2020 | Macquarie | Reiterated by | Hold | 66 | |
09.08.2020 | Goldman Sachs | Downgraded by | Sell | 80 | |
09.09.2020 | JPMorgan | Target Set by | Buy | 150 | |
09.10.2020 | Robert W. Baird | Target Raised by | Outperform | 133 | |
09.14.2020 | Oppenheimer | Reiterated by | Outperform | 125 | |
09.16.2020 | Barclays | Reiterated by | Neutral | 100 | |
09.16.2020 | Credit Suisse | Reiterated by | Neutral | 95 | |
09.16.2020 | JPMorgan | Reiterated by | Buy | ||
09.16.2020 | Needham | Target Raised by | Buy | 140 | |
09.16.2020 | Sanford | Reiterated by | Neutral | 100 | |
09.16.2020 | Goldman Sachs | Target Set by | Sell | 80 | |
09.17.2020 | Jefferies | Target Raised by | Buy | 135 | |
09.21.2020 | Citigroup | Target Raised by | Buy | 125 | |
09.22.2020 | Raymond James | Target Raised by | Outperform | 120 | |
09.23.2020 | UBS | Reiterated by | Neutral | 115 | |
09.25.2020 | BNP | Upgraded by | Outperform | 140 | |
09.29.2020 | Zacks | Downgraded by | Hold | 121 | |
10.12.2020 | RBC | Target Raised by | Outperform | 132 | |
10.12.2020 | Wedbush | Reiterated by | Outperform | ||
10.13.2020 | Piper | Upgraded by | Buy | 130 | |
10.14.2020 | Argus | Upgraded by | Buy | 150 | |
10.14.2020 | Credit Suisse | Target Raised by | Neutral | 106 | |
10.14.2020 | Jefferies | Target Raised by | Buy | 140 | |
10.14.2020 | JPMorgan | Target Set by | Buy | 150 | |
10.14.2020 | Needham | Reiterated by | Buy | 140 | |
10.14.2020 | Goldman Sachs | Target Set by | Sell | 80 | |
10.14.2020 | Wedbush | Target Raised by | Overweight | 150 | |
10.14.2020 | Wells Fargo | Upgraded by | Positive | ||
10.22.2020 | Piper | Upgraded by | Overweight | 135 | |
10.26.2020 | Atlantic | Initiated by | Overweight | 150 | |
10.26.2020 | Credit Suisse | Target Set by | Neutral | 106 | |
10.26.2020 | JPMorgan | Target Set by | Buy | 150 | |
10.26.2020 | Loop | Target Lowered by | Hold | 135 | |
10.30.2020 | Barclays | Target Set by | Neutral | 100 | |
10.30.2020 | DA Davidson | Target Raised by | Buy | 133 | |
10.30.2020 | Fundamental | Target Raised by | Hold | 113 | |
10.30.2020 | Raymond James | Target Raised by | Outperform | 140 | |
10.30.2020 | Goldman Sachs | Reiterated by | Sell | 75 | |
10.30.2020 | UBS | Target Set by | Neutral | 115 | |
11.02.2020 | Credit Suisse | Target Set by | Neutral | 106 | |
11.09.2020 | JPMorgan | Target Set by | Buy | 150 | |
11.09.2020 | Wedbush | Reiterated by | Buy | 150 | |
11.10.2020 | Credit Suisse | Target Set by | Neutral | 106 | |
11.16.2020 | JPMorgan | Target Set by | Buy | 150 | |
11.17.2020 | Credit Suisse | Target Set by | Neutral | 106 | |
11.19.2020 | Goldman Sachs | Reiterated by | Sell | 75 | |
11.25.2020 | Wedbush | Reiterated by | Outperform | ||
11.30.2020 | Loop | Upgraded by | Buy | 131 | |
12.09.2020 | Wedbush | Target Raised by | Outperform | 160 | |
12.14.2020 | UBS | Target Set by | Neutral | 115 | |
12.15.2020 | Cascend | Target Raised by | Buy | 140 | |
12.16.2020 | Morgan Stanley | Target Raised by | Overweight | 144 | |
12.18.2020 | CSB | Target Raised by | 150 | ||
12.18.2020 | Unknown | Target Raised by | 150 | ||
12.21.2020 | UBS | Target Set by | Neutral | 115 | |
12.22.2020 | RBC | Reiterated by | Buy | 132 | |
12.28.2020 | RBC | Target Set by | Buy | 132 | |
12.28.2020 | UBS | Target Set by | Neutral | 115 | |
01.04.2021 | Credit Suisse | Target Raised by | Neutral | 120 | |
01.04.2021 | RBC | Target Set by | Buy | 132 | |
01.04.2021 | UBS | Target Set by | Neutral | 115 | |
01.05.2021 | Canaccord Genuity | Target Raised by | Buy | 150 | |
01.05.2021 | JPMorgan | Target Set by | Buy | 150 | |
01.12.2021 | Wells Fargo | Target Raised by | Overweight | 155 | |
01.13.2021 | UBS | Target Set by | Neutral | 115 | |
01.14.2021 | Barclays | Target Raised by | Equal Weight | 116 | |
01.15.2021 | Loop | Target Raised by | Buy | 155 | |
01.21.2021 | Morgan Stanley | Target Raised by | Overweight | 152 | |
01.22.2021 | Cowen | Target Raised by | Outperform | 153 | |
01.25.2021 | Evercore ISI | Target Raised by | Outperform | 160 | |
01.25.2021 | JPMorgan | Reiterated by | Overweight | 150 | |
01.25.2021 | Raymond James | Target Raised by | Outperform | 150 | |
01.25.2021 | Wedbush | Target Raised by | Outperform | 175 | |
01.26.2021 | Cascend | Target Raised by | Buy | 170 | |
01.26.2021 | RBC | Reiterated by | Buy | 145 | |
01.28.2021 | Barclays | Reiterated by | Neutral | 136 | |
