ETF 투자하기 위한 기본 정보로 ETF 수익률 순위를 알아봅니다. ETF투다의 가장 큰 목적은 자산 수익률을 높이는 것이므로 근래 들어 어떤 ETF 수익률이 높은지를 살펴보는 것은 매우 중요하다고 할 수 있습니다.
ETF투자붐이 일면서 우리나라에도 수많은 ETF가 출시되면서 800개가 넘는 ETF 상품이 있습니다, 이 많은 ETF중에서 무엇에 투자해야 할까요? 이를 위해 국내 상장된 ETF들의 수익률을 알아봤습니다.
Table of contents
목차 보이기
24년 3월 ETF 수익률 순위
3월 ETF 수익률 순위를 정리해 봤습니다. 3월 ETF 수익률은 전반적으로 좋습니다.
- 우선 S&P 500,낙스닥 등 미국 주식 상승세가 지속되었기 때문에 이를 반영하지 않았을까 생각되구요.
- 국내 주식도 3월에는 나름 괜찮은 흐름을 보였기 때문으로 보입니다.
- 더우기 ETF에 대한 관심이 커지면서 ETF 투자가 늘엇고 매력적인 ETF도 많이 늘었기 때문으로 보입니다.
종목명 | 23년 수익률 | 1월 수익률 | 2월 수익률 | 3월 수익률 |
KOSEF 코스닥150선물레버리지 | 81.5 | -12.4 | 15.5 | 28 |
HANARO 코스닥150선물레버리지 | 81.3 | -12.6 | 15.2 | 27.7 |
TIGER 코스닥150 레버리지 | 78.6 | -12.3 | 14.4 | 27.6 |
KODEX 코스닥150레버리지 | 75.9 | -12.7 | 14.5 | 27.4 |
KBSTAR 코스닥150선물레버리지 | 77.5 | -11.8 | 15.3 | 27.2 |
SOL 반도체후공정 | 27.00 | |||
KODEX AI반도체핵심장비 | 1.5 | 3.6 | 26.7 | |
TIGER 코스닥150바이오테크 | 28.8 | -1.5 | 14.2 | 23.5 |
TIGER 200IT레버리지 | 45.2 | -13.2 | 10.2 | 22 |
TIGER AI반도체핵심공정 | 1.2 | 4.5 | 20.1 | |
KODEX K-신재생에너지액티브 | 31.7 | -3.9 | 0.5 | 19.6 |
ACE AI반도체포커스 | -1.2 | 13.1 | 19.5 | |
TIGER 2차전지TOP10레버리지 | -29.6 | 16 | 19.1 | |
ARIRANG 태양광&ESS Fn | -9.1 | -1.3 | 17.7 | |
SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H) | -11 | -18.6 | -15.5 | 17.7 |
ARIRANG 글로벌D램반도체iSelect | 70.2 | 2.3 | 6.6 | 17.4 |
SOL 반도체소부장Fn | 0.3 | 0 | 17.3 | |
KODEX K-이노베이션액티브 | 17 | -5.5 | -0.4 | 17.1 |
KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H) | -11.4 | -18.2 | -14.3 | 16.6 |
HANARO CAPEX설비투자iSelect | 0.7 | 4.5 | 15.9 | |
TIGER Fn반도체TOP10 | 62.1 | -1 | 5.7 | 15.4 |
KBSTAR KRX300레버리지 | 44.7 | -6 | 4.5 | 15.1 |
KODEX Fn시스템반도체 | 46.3 | -1.8 | 3 | 14.8 |
HANARO 원자력iSelect | 11.2 | 5 | 7.8 | 14.8 |
KBSTAR 비메모리반도체액티브 | 69.6 | 1.4 | 1.5 | 14.5 |
HANARO 글로벌금채굴기업 | -7.6 | 14.2 | ||
KODEX KRX300레버리지 | 41.1 | -5.8 | 9.2 | 14.1 |
HANARO Fn K-반도체 | 49.6 | -3.1 | 3.4 | 14 |
KoAct 바이오헬스케어액티브 | -7.2 | 8.2 | 13.8 | |
KOSEF 코스닥글로벌 | -7.8 | 8.9 | 13.7 | |
KBSTAR 헬스케어 | 19.7 | 1.1 | 4.2 | 13.6 |
KODEX 코스닥글로벌 | -9.1 | 8 | 13.6 | |
KBSTAR 200중공업 | 19 | -1.1 | 3.1 | 13.5 |
KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus | 13.4 | |||
ACE 골드선물 레버리지(합성 H) | 12.4 | -5.1 | -0.6 | 13.3 |
TIGER 200 중공업 | 19 | -1 | 3.4 | 13.3 |
ACE 코스닥150 | 40.1 | -5.5 | 6.9 | 13.3 |
KBSTAR 코스닥150 | 40.2 | -6.3 | 7.4 | 13.2 |
TIGER 코스닥글로벌 | -7.5 | 8.7 | 13.2 | |
TIGER 코스닥150 | 40.9 | -6.2 | 7.3 | 13 |
TIGER 레버리지 | 39.6 | -6.4 | 7.8 | 13 |
ACE 레버리지 | 39 | -6.7 | 8.1 | 12.9 |
KBSTAR 200선물레버리지 | 39.8 | -6.9 | 7.6 | 12.9 |
KODEX 코스닥150 | 40.4 | -6 | 7.2 | 12.9 |
HANARO 코스닥150 | 40.6 | -6 | 7.3 | 12.9 |
KODEX 레버리지 | 38.4 | -6.7 | 7.8 | 12.8 |
TIGER 200선물레버리지 | 39.6 | -6.7 | 7.8 | 12.8 |
KOSEF 200선물레버리지 | 39.7 | -6.8 | 7.9 | 12.8 |
HANARO 200선물레버리지 | 40 | -5.9 | 6.9 | 12.7 |
KOSEF 코스닥150 | 40.1 | -5.8 | 7.5 | 12.7 |
ARIRANG 200선물레버리지 | 39.9 | -7 | 8.2 | 12.7 |
KODEX IT | 29.5 | -5.4 | 3.5 | 12.6 |
ARIRANG 코스닥150 | 40.8 | -6.3 | 7.6 | 12.6 |
TIGER 차이나전기차레버리지(합성) | -15.6 | 8.4 | 12.5 | |
SOL 코스닥150 | -6.9 | 8.2 | 12.4 | |
KODEX 반도체 | 60.9 | -1.3 | 3.6 | 12.1 |
TIGER 헬스케어 | 14.4 | -1 | 7.6 | 12 |
KODEX 헬스케어 | 15 | 1.2 | 7.7 | 12 |
KBSTAR Fn5G테크 | 32.3 | -0.6 | 1.4 | 11.9 |
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | 162.8 | 16.8 | 12.2 | 11.9 |
SOL KEDI메가테크액티브 | 21.9 | -6.5 | 7.8 | 11.7 |
TIGER 반도체 | 61.1 | -0.4 | 3.6 | 11.7 |
KODEX 2차전지산업레버리지 | -28 | 16.7 | 11.6 | |
ARIRANG K방산Fn | 0.6 | 14.9 | 11.6 | |
SOL 반도체전공정 | 11.6 | |||
ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) | 17.6 | 12.5 | 11.4 | |
KBSTAR 200IT | 24.9 | -5.9 | 5 | 11.1 |
KODEX 200IT TR | 26.3 | -6.4 | 5.4 | 11 |
TIMEFOLIO K바이오액티브 | -8.7 | 10.5 | 10.8 | |
TIGER 200 IT | 25.7 | -6.4 | 5.3 | 10.7 |
KODEX 바이오 | 5.5 | -8.2 | 2.6 | 10.6 |
WOORI 반도체밸류체인액티브 | 5.6 | 10.5 | ||
KODEX 삼성그룹밸류 | 6.8 | -4.2 | 2.9 | 10.4 |
ACE 원자력테마딥서치 | 9.4 | 4.7 | 5 | 10.4 |
ACE 삼성그룹섹터가중 | 7.3 | -4.5 | 3 | 10.3 |
SOL 조선TOP3플러스 | -3.6 | -0.8 | 10.2 | |
TIGER 2차전지TOP10 | -16 | 8.8 | 10.1 | |
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE | 84 | 14.7 | 10.3 | 10.1 |
TIGER 코리아테크액티브 | -5.4 | 5.3 | 10 |
ETF 누적 수익률 순위
23년 1월 ~ 3월까지 누적 수익률 순위를 살펴밨습니다.
아래 ETF 누적 수익률 10%이상만을 ETF 수익률 순위대로 나영해 본 것입니다.
종목명 | 23년 수익률 | 1월 수익률 | 2월 수익률 | 3월 수익률 | 24 누적 수익률 |
ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) | 17.6 | 12.5 | 11.4 | 47.4 | |
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | 162.8 | 16.8 | 12.2 | 11.9 | 46.6 |
ACE 일본TOPIX레버리지(H) | 56.2 | 17.8 | 12.3 | 8.4 | 43.5 |
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE | 84 | 14.7 | 10.3 | 10.1 | 39.3 |
TIGER 코스닥150바이오테크 | 28.8 | -1.5 | 14.2 | 23.5 | 39 |
KOSEF 글로벌AI반도체 | 8.80 | 8.20 | 37.7 | ||
ARIRANG 미국테크10레버리지iSelect(합성) | 16.6 | 7.3 | 9.1 | 36.5 | |
HANARO 글로벌반도체TOP10 SOLACTIVE | 15.6 | 8.4 | 8.4 | 35.8 | |
KODEX 미국반도체MV | 79.4 | 12.1 | 10.4 | 9.3 | 35.2 |
ACE AI반도체포커스 | -1.2 | 13.1 | 19.5 | 33.5 | |
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 | 8.3 | 16 | 6.3 | 33.5 | |
KODEX AI반도체핵심장비 | 1.5 | 3.6 | 26.7 | 33.3 | |
TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 | 73.6 | 7.6 | 12.2 | 8.2 | 30.6 |
HANARO 원자력iSelect | 11.2 | 5 | 7.8 | 14.8 | 29.9 |
KOSEF 코스닥150선물레버리지 | 81.5 | -12.4 | 15.5 | 28 | 29.5 |
KBSTAR 코스닥150선물레버리지 | 77.5 | -11.8 | 15.3 | 27.2 | 29.3 |
ARIRANG K방산Fn | 0.6 | 14.9 | 11.6 | 29 | |
HANARO 코스닥150선물레버리지 | 81.3 | -12.6 | 15.2 | 27.7 | 28.6 |
TIGER 일본반도체FACTSET | 8.6 | 13.3 | 4.1 | 28.2 | |
ARIRANG 글로벌D램반도체iSelect | 70.2 | 2.3 | 6.6 | 17.4 | 28 |
TIGER 코스닥150 레버리지 | 78.6 | -12.3 | 14.4 | 27.6 | 28 |
SOL 한국형글로벌반도체액티브 | 73.4 | 8.6 | 8 | 9.1 | 27.8 |
ARIRANG 일본반도체소부장Solactive | 6.3 | 13.1 | 6.2 | 27.7 | |
KODEX 코스닥150레버리지 | 75.9 | -12.7 | 14.5 | 27.4 | 27.4 |
TIGER AI반도체핵심공정 | 1.2 | 4.5 | 20.1 | 27 | |
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) | 137.7 | 14.7 | 3.8 | 6.5 | 26.8 |
KODEX 아시아반도체공급망exChina액티브 | 4.1 | 10.9 | 9.7 | 26.6 | |
KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate | 55.6 | 10.2 | 6.3 | 7.5 | 26 |
TIGER TSMC밸류체인FACTSET | 7 | 11.1 | 5.9 | 25.8 | |
HANARO 글로벌생성형AI액티브 | 11.1 | 6.3 | 6.4 | 25.7 | |
TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 3.3 | 12.5 | 8 | 25.4 | |
ACE 베트남VN30선물블룸버그레버리지(H) | 16.1 | 10.4 | 7 | 6.2 | 25.4 |
ACE 엔비디아채권혼합블룸버그 | 57.6 | 8.9 | 8.3 | 6.3 | 25.3 |
TIGER 유로스탁스레버리지(합성 H) | 32.2 | 4.1 | 9.3 | 9.9 | 25 |
TIGER 글로벌AI액티브 | 8.5 | 7.7 | 6.9 | 24.9 | |
KODEX 은행 | 5.8 | 4.5 | 11.1 | 7.3 | 24.6 |
TIMEFOLIO 미국S&P500액티브 | 49.2 | 7.9 | 7.7 | 7.1 | 24.5 |
TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 24 | |
TIGER 은행 | 4.7 | 4.8 | 9.9 | 7.3 | 23.5 |
KBSTAR 200금융 | 9.5 | 3.3 | 13.7 | 5.2 | 23.5 |
ACE 미국빅테크TOP7 Plus | 8.8 | 6.7 | 6.2 | 23.2 | |
TIGER 200 금융 | 6.4 | 2.9 | 13.5 | 5.4 | 23.1 |
ACE 일본반도체 | 7.8 | 10.2 | 3.5 | 23 | |
KBSTAR 미국반도체NYSE | 7.8 | 6.6 | 6.9 | 22.9 | |
ACE 일본Nikkei225(H) | 31.9 | 8.6 | 9 | 3.9 | 22.8 |
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 69.3 | 8.8 | 5.6 | 6.5 | 22.4 |
KODEX 헬스케어 | 15 | 1.2 | 7.7 | 12 | 22.1 |
HANARO CAPEX설비투자iSelect | 0.7 | 4.5 | 15.9 | 21.9 | |
ACE 원자력테마딥서치 | 9.4 | 4.7 | 5 | 10.4 | 21.3 |
KoAct 글로벌AI&로봇액티브 | 6.9 | 7.6 | 5.3 | 21.2 | |
KODEX 미국메타버스나스닥액티브 | 63.6 | 8.9 | 5.9 | 5 | 21.1 |
TIGER 증권 | 21.8 | 3.9 | 18 | -1.5 | 20.8 |
TIGER Fn반도체TOP10 | 62.1 | -1 | 5.7 | 15.4 | 20.8 |
KODEX 일본TOPIX100 | 19.5 | 9.1 | 4.9 | 5.2 | 20.3 |
KODEX 보험 | 10.1 | -0.2 | 14 | 5.6 | 20.1 |
ACE 글로벌메타버스테크액티브 | 79.9 | 10.7 | 3.3 | 5 | 20.1 |
에셋플러스 글로벌대장장이액티브 | 31.7 | 6.8 | 7.2 | 4.6 | 19.9 |
KBSTAR 헬스케어 | 19.7 | 1.1 | 4.2 | 13.6 | 19.8 |
TIGER 일본TOPIX(합성 H) | 23.9 | 8.3 | 6.1 | 4.2 | 19.7 |
TIGER 헬스케어 | 14.4 | -1 | 7.6 | 12 | 19.4 |
SOL 유럽탄소배출권선물인버스ICE(H) | 22.1 | 15.5 | -15.4 | 19.3 | |
TIGER 일본니케이225 | 25.6 | 6.8 | 7 | 4.1 | 19 |
TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 88 | 8.6 | 4 | 5.3 | 19 |
TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H) | 47.7 | 4.6 | 6.8 | 5.9 | 18.4 |
ARIRANG 미국테크10iSelect | 7.1 | 4.7 | 5.3 | 18.1 | |
KBSTAR 비메모리반도체액티브 | 69.6 | 1.4 | 1.5 | 14.5 | 17.9 |
KBSTAR 미국반도체NYSE(H) | 4.8 | 6.7 | 5.3 | 17.7 | |
SOL 반도체소부장Fn | 0.3 | 0 | 17.3 | 17.6 | |
KODEX KRX300레버리지 | 41.1 | -5.8 | 9.2 | 14.1 | 17.4 |
KODEX 유럽명품TOP10 STOXX | 4.3 | 11.7 | 0.7 | 17.3 | |
ARIRANG 고배당주 | 5.5 | 3.2 | 8.4 | 4.9 | 17.3 |
TIGER 200IT레버리지 | 45.2 | -13.2 | 10.2 | 22 | 16.7 |
KODEX 미국S&P500통신서비스 | 11 | -0.7 | 5.8 | 16.7 | |
KOSEF 고배당 | 6.8 | 2.1 | 8.5 | 5.3 | 16.6 |
ARIRANG 우주항공&UAM iSelect | 21.3 | -2.3 | 11.2 | 7.3 | 16.6 |
ARIRANG 주도업종 | 16.9 | -2.1 | 8.9 | 9.3 | 16.6 |
KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) | 124.3 | 6.8 | 4.7 | 4.2 | 16.6 |
SOL 자동차TOP3플러스 | -3.5 | 12.6 | 7.2 | 16.5 | |
TIGER 우선주 | 10.2 | -1.6 | 11.3 | 6.2 | 16.4 |
KODEX MSCI모멘텀 | 20.9 | -4.8 | 11.2 | 9.9 | 16.3 |
KODEX Fn시스템반도체 | 46.3 | -1.8 | 3 | 14.8 | 16.2 |
KODEX 미국S&P500금융 | 7.1 | 2.8 | 5.4 | 16.1 | |
ACE 베트남VN30(합성) | 10 | 7.8 | 3.5 | 4.2 | 16.1 |
TIGER 200 중공업 | 19 | -1 | 3.4 | 13.3 | 16 |
TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX | 5.2 | 6.4 | 3.6 | 15.9 | |
TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) | -30.7 | 2.7 | 8 | 4.5 | 15.9 |
KBSTAR 200중공업 | 19 | -1.1 | 3.1 | 13.5 | 15.8 |
TIGER 현대차그룹+펀더멘털 | 25.8 | -1.3 | 10.9 | 5.6 | 15.7 |
KBSTAR Fn창업투자회사 | 7.3 | 4.7 | 8.5 | 1.8 | 15.6 |
KBSTAR 대형고배당10TR | 37.3 | -2.2 | 8.4 | 9.1 | 15.6 |
KBSTAR 모멘텀밸류 | 15.8 | -0.1 | 7 | 8 | 15.5 |
SOL 한국형글로벌플랫폼&메타버스액티브 | 38.6 | 8.2 | 2.8 | 3.8 | 15.5 |
KBSTAR 글로벌원자력iSelect | 42.9 | 9.4 | -3.5 | 9.4 | 15.4 |
KODEX K-신재생에너지액티브 | 31.7 | -3.9 | 0.5 | 19.6 | 15.4 |
ACE 중국본토CSI300레버리지(합성) | -32 | 3.3 | 7.7 | 3.8 | 15.4 |
ARIRANG 미국대체투자Top10MV | 50.3 | 5.7 | 3.5 | 5.4 | 15.2 |
WOORI 미국S&P500 | 28.7 | 7.6 | 2.9 | 4.1 | 15.2 |
TIGER 반도체 | 61.1 | -0.4 | 3.6 | 11.7 | 15.2 |
KBSTAR 팔라듐선물인버스(H) | 24.3 | 24 | -0.8 | -6.4 | 15.2 |
TIGER 글로벌BBIG액티브 | 44.9 | 6.6 | 3.6 | 4.3 | 15.2 |
KODEX Top5PlusTR | 43 | -1.4 | 7 | 9.1 | 15.2 |
KODEX 미국FANG플러스(H) | 96.1 | 5.2 | 7.5 | 1.7 | 15 |
KODEX 자동차 | 25.4 | -2.2 | 11.7 | 5.2 | 14.9 |
KODEX 한국대만IT프리미어 | 34.3 | 2.7 | 2 | 9.6 | 14.7 |
KBSTAR 200경기소비재 | 14.7 | -1.8 | 10.7 | 5.6 | 14.7 |
TIGER 글로벌메타버스액티브 | 52.6 | 4.4 | 4.6 | 5.1 | 14.7 |
KODEX 반도체 | 60.9 | -1.3 | 3.6 | 12.1 | 14.7 |
에셋플러스 글로벌영에이지액티브 | 3.8 | 6.9 | 3.4 | 14.7 | |
KODEX 미국S&P500TR | 30.1 | 6.2 | 3.2 | 4.5 | 14.5 |
ACE 코스닥150 | 40.1 | -5.5 | 6.9 | 13.3 | 14.5 |
KOSEF 미국S&P500 | 28.9 | 6.5 | 2.8 | 4.4 | 14.3 |
TIGER 200 경기소비재 | 13.6 | -1.9 | 10.7 | 5.3 | 14.3 |
KODEX 미국S&P500산업재(합성) | 3.3 | 5 | 5.3 | 14.3 | |
KBSTAR 모멘텀로우볼 | 8.9 | -0.9 | 6.9 | 7.9 | 14.3 |
SOL 미국S&P500 | 28.2 | 5.8 | 3.3 | 4.5 | 14.2 |
에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브 | 5.2 | 7.2 | 1.2 | 14.2 | |
KOSEF 코스닥글로벌 | -7.8 | 8.9 | 13.7 | 14.2 | |
ARIRANG 미국S&P500 | 27.6 | 5.7 | 3.3 | 4.5 | 14.2 |
KoAct 바이오헬스케어액티브 | -7.2 | 8.2 | 13.8 | 14.1 | |
HANARO Fn K-반도체 | 49.6 | -3.1 | 3.4 | 14 | 14.1 |
TIGER 미국S&P500 | 28.1 | 6.2 | 2.7 | 4.6 | 14.1 |
KOSEF 코스닥150 | 40.1 | -5.8 | 7.5 | 12.7 | 14.1 |
KBSTAR 미국S&P500 | 28.2 | 5.6 | 3.3 | 4.6 | 14.1 |
TIGER 레버리지 | 39.6 | -6.4 | 7.8 | 13 | 14.1 |
ACE 미국S&P500 | 28.2 | 6 | 2.9 | 4.5 | 14 |
SOL 미국S&P500ESG | 30.3 | 6 | 2.7 | 4.7 | 14 |
TIGER 미국캐시카우100 | 2.2 | 2.2 | 9.1 | 14 | |
KBSTAR 글로벌4차산업IT(합성 H) | 51.5 | 6 | 3.6 | 3.7 | 13.9 |
KBSTAR 코스닥150 | 40.2 | -6.3 | 7.4 | 13.2 | 13.9 |
ACE 레버리지 | 39 | -6.7 | 8.1 | 12.9 | 13.9 |
HANARO 코스닥150 | 40.6 | -6 | 7.3 | 12.9 | 13.8 |
ACE 아시아TOP50S&P | 2.7 | 3.4 | 2.8 | 7.1 | 13.8 |
TIGER 코스닥글로벌 | -7.5 | 8.7 | 13.2 | 13.8 | |
TIGER 코스닥150 | 40.9 | -6.2 | 7.3 | 13 | 13.8 |
KBSTAR KRX300미국달러선물혼합 | 28.8 | 0.6 | 4.3 | 8.5 | 13.8 |
KODEX 코스닥150 | 40.4 | -6 | 7.2 | 12.9 | 13.7 |
ARIRANG 코스닥150 | 40.8 | -6.3 | 7.6 | 12.6 | 13.5 |
KODEX 레버리지 | 38.4 | -6.7 | 7.8 | 12.8 | 13.4 |
TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) | 5 | 3.9 | 3.9 | 13.4 | |
TIGER 200선물레버리지 | 39.6 | -6.7 | 7.8 | 12.8 | 13.4 |
KOSEF 200선물레버리지 | 39.7 | -6.8 | 7.9 | 12.8 | 13.4 |
ARIRANG 200선물레버리지 | 39.9 | -7 | 8.2 | 12.7 | 13.4 |
KODEX 미국나스닥100TR | 61.3 | 7 | 2.4 | 3.5 | 13.3 |
HANARO 200선물레버리지 | 40 | -5.9 | 6.9 | 12.7 | 13.3 |
SOL 코스닥150 | -6.9 | 8.2 | 12.4 | 13.2 | |
KBSTAR 200선물레버리지 | 39.8 | -6.9 | 7.6 | 12.9 | 13.1 |
KBSTAR ESG사회책임투자 | 13.8 | -0.9 | 6.7 | 6.9 | 13.1 |
KBSTAR 미국나스닥100 | 60 | 6.8 | 2.3 | 3.6 | 13.1 |
HANARO 미국S&P500 | 28.1 | 5 | 4.4 | 3.2 | 13.1 |
KBSTAR KRX300레버리지 | 44.7 | -6 | 4.5 | 15.1 | 13.1 |
히어로즈 미국성장기업30액티브 | 5.2 | 2.5 | 4.9 | 13 | |
KODEX 선진국MSCI World | 25.5 | 5.3 | 2.9 | 4.2 | 13 |
KOSEF 차이나A50커넥트MSCI | -17.5 | 2.4 | 1.4 | 8.8 | 13 |
ACE 미국나스닥100 | 60.1 | 6.9 | 2.1 | 3.6 | 13 |
TIGER 미국나스닥100 | 60.1 | 6.9 | 2.1 | 3.5 | 13 |
KBSTAR 고배당 | 15.4 | 0.1 | 6.6 | 5.8 | 12.9 |
TIGER 인도니프티50레버리지(합성) | 36.1 | 7.9 | 3.6 | 0.9 | 12.9 |
KODEX 인도Nifty50레버리지(합성) | 7.3 | 4.5 | 0.6 | 12.9 | |
ARIRANG 미국나스닥테크 | 74.3 | 7.1 | 3.1 | 2.3 | 12.8 |
KBSTAR Fn5G테크 | 32.3 | -0.6 | 1.4 | 11.9 | 12.8 |
KODEX 증권 | 15.1 | 0.2 | 12.5 | 0.1 | 12.8 |
HANARO 고배당 | 12.2 | 1.7 | 6.4 | 4.2 | 12.8 |
KODEX 200가치저변동 | 16.9 | -0.6 | 7 | 5.9 | 12.6 |
SOL KEDI메가테크액티브 | 21.9 | -6.5 | 7.8 | 11.7 | 12.6 |
ARIRANG 글로벌인공지능산업MV | 51.5 | 5.9 | 4.5 | 1.5 | 12.4 |
KOSEF 차이나내수소비TOP CSI | -0.5 | 6.7 | 5.8 | 12.3 | |
KODEX 미국S&P500테크놀로지 | 8.4 | 1.2 | 2.3 | 12.3 | |
KODEX 미국S&P500에너지(합성) | 2.1 | 1.6 | 8.1 | 12.1 | |
KOSEF SK그룹대표주 | 21.3 | -3.4 | 7.2 | 8.3 | 12.1 |
KOSEF 차이나A50커넥트레버리지MSCI(합성H) | -36.2 | -2.4 | 6.7 | 7.7 | 12.1 |
KODEX 차이나A50 | -13.1 | 4 | 3.8 | 3.8 | 12.1 |
TIGER 유로스탁스50(합성 H) | 21.3 | 3 | 4.5 | 4.1 | 12.1 |
KODEX 미국S&P500헬스케어 | 6.3 | 4.9 | 0.5 | 12.1 | |
KOSEF 독일DAX | 24.7 | 2.6 | 2.3 | 6.7 | 12.1 |
HK 베스트일레븐액티브 | 23 | -2 | 8.4 | 5.3 | 12 |
TIGER 미국나스닥넥스트100 | 16.5 | 3.3 | 4.3 | 3.8 | 11.8 |
TIMEFOLIO K바이오액티브 | -8.7 | 10.5 | 10.8 | 11.8 | |
TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 | 14.9 | -0.8 | 9.8 | 2.7 | 11.8 |
HANARO 글로벌워터MSCI(합성) | 25 | 1.1 | 5.3 | 4.9 | 11.7 |
TIGER S&P글로벌헬스케어(합성) | 5 | 5.6 | 4.5 | 1.3 | 11.7 |
KODEX 혁신기술테마액티브 | 16.5 | -2.2 | 5.7 | 8 | 11.7 |
HANARO Fn5G산업 | 18.9 | -2.1 | 4.9 | 8.7 | 11.6 |
KOSEF 글로벌디지털경제 | 7.2 | 1.5 | 2.5 | 11.6 | |
ACE 스마트모멘텀 | 14.2 | -1.3 | 5.2 | 7.4 | 11.6 |
ACE KRX금현물 | 14.1 | 1.9 | 0 | 9.5 | 11.5 |
KODEX 코스닥글로벌 | -9.1 | 8 | 13.6 | 11.5 | |
KBSTAR 우량업종대표주 | -0.4 | 8.2 | 3.4 | 11.4 | |
ACE 스마트밸류 | 17.2 | -1.2 | 5.2 | 7 | 11.3 |
KBSTAR 글로벌주식분산액티브 | 3.9 | 2.9 | 4.1 | 11.3 | |
ACE 글로벌브랜드TOP10블룸버그 | 36.1 | 4 | 4.3 | 2.6 | 11.2 |
KBSTAR 유로스탁스50(H) | 22 | 2.3 | 5 | 3.6 | 11.2 |
KODEX 200ESG | 16.4 | -2.6 | 7.6 | 5.8 | 10.9 |
ARIRANG KS모멘텀가중TR | 14.9 | -4.2 | 6.5 | 8.7 | 10.9 |
히어로즈 TDF2050액티브 | 20.6 | 4.1 | 2.3 | 4.1 | 10.9 |
TIGER 스페이스테크iSelect | -4.1 | 6.7 | 8.5 | 10.9 | |
TIGER 로우볼 | -0.7 | 0.3 | 6.8 | 3.4 | 10.8 |
KODEX WTI원유선물(H) | -2.8 | 6.1 | -0.4 | 4.8 | 10.7 |
TRUSTON 주주가치액티브 | -1.3 | 6.2 | 5.4 | 10.4 | |
KODEX 모멘텀Plus | 25.9 | -2.4 | 4.8 | 7.9 | 10.4 |
KODEX 배당가치 | 18.4 | -1 | 6.3 | 4.8 | 10.3 |
ACE 스마트로우볼 | 16.3 | -1.9 | 5.4 | 6.7 | 10.3 |
BNK 미래전략기술액티브 | -2.7 | 6.8 | 6.1 | 10.3 | |
KODEX IT | 29.5 | -5.4 | 3.5 | 12.6 | 10.3 |
ARIRANG TDF2060액티브 | 21.3 | 3.8 | 2.8 | 3.3 | 10.3 |
TIGER 삼성그룹펀더멘털 | 16 | -4 | 6.2 | 8.2 | 10.3 |
KODEX 미국S&P500필수소비재 | 4.6 | 2.4 | 2.9 | 10.3 | |
TIGER 게임TOP10 | 0 | 5.2 | 4.8 | 10.3 | |
TIGER 미국달러선물레버리지 | 8.5 | 7 | -0.1 | 3.1 | 10.3 |
HANARO 글로벌백신치료제MSCI | -5.9 | 7.2 | 2.3 | 0.6 | 10.3 |
KODEX 고배당 | -0.5 | -0.8 | 7.7 | 3.1 | 10.2 |
KODEX K-이노베이션액티브 | 17 | -5.5 | -0.4 | 17.1 | 10.2 |
KODEX 삼성그룹 | 7.2 | -3.8 | 4.3 | 9.8 | 10.2 |
KODEX 미국달러선물레버리지 | 9.2 | 6.8 | 0 | 3.1 | 10.1 |
KOSEF 미국달러선물레버리지 | 9.6 | 7 | -0.2 | 3.1 | 10 |
24년 2월 ETF 수익률 순위
24년 2월 ETF 수익률 순위를 살펴보죠. 단 한달 수익률을 살펴보는 것은 큰 의미가 없을 수도 있지만 참고 삼아 보시죠. 월배당 ETF도 있기 때문에 1월과 2월 배당락 기준일 전날이 주가를 기준으로 정리했습니다.
- 1위 : 2월 가장 높은 수익률을 기록한 ETF는 TIGER 증권으로 2월 수익률 18%를 기록했습니다.
- 2위 : 이어 KODEX 2차전지산업레버리지가 16.7%로 2위를 차지했는데요. 1월 수익률 -31.5%였는데 급 하락하다 반등한 모습니다.
- 공동 3위는 TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브로 1월 수익률 7.5%에 이어 2월에도 16%로 계속 좋은 성과를 보이고 있습니다. 엔비디아를 비롯한 AI관련주들이 시장의 관심을 받고 있기 때문으로 보입니다.
- 공동3위로 TIGER 2차전지TOP10레버리지로 1월에 -33.7%로 폭락했다 2월에 반등해 16%를 기록했습니다.
2월 ETF 수익률 순위
