ETF 투자하기 위한 기본 정보로 ETF 수익률 순위를 알아봅니다. ETF투다의 가장 큰 목적은 자산 수익률을 높이는 것이므로 근래 들어 어떤 ETF 수익률이 높은지를 살펴보는 것은 매우 중요하다고 할 수 있습니다.
ETF투자붐이 일면서 우리나라에도 수많은 ETF가 출시되면서 800개가 넘는 ETF 상품이 있습니다, 이 많은 ETF중에서 무엇에 투자해야 할까요? 이를 위해 국내 상장된 ETF들의 수익률을 알아봤습니다.
Table of contents
목차 보이기
25년 6월 ETF 수익률 순위
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 250528 분배락 | 5월 수익률 | 250626 분배락 | 6월 수익률 |
| 1 | 243880 | TIGER 200IT레버리지 | 23,000 | 10.7 | 34,930 | 51.9 |
| 2 | 488080 | TIGER 반도체TOP10레버리지 | 4,665 | 11.1 | 6,960 | 49.2 |
| 3 | 494310 | KODEX 반도체레버리지 | 8,330 | 10 | 12,035 | 44.5 |
| 4 | 102970 | KODEX 증권 | 9,965 | 16.1 | 14,115 | 41.6 |
| 5 | 434730 | HANARO 원자력iSelect | 26,460 | 27.6 | 36,725 | 38.8 |
| 6 | 243890 | TIGER 200에너지화학레버리지 | 3,370 | 5.6 | 4,580 | 35.9 |
| 7 | 157500 | TIGER 증권 | 7,060 | 9.6 | 9,590 | 35.8 |
| 8 | 267770 | TIGER 200선물레버리지 | 13,135 | 11.6 | 17,760 | 35.2 |
| 9 | 253250 | KOSEF 200선물레버리지 | 15,590 | 11.9 | 21,065 | 35.1 |
| 10 | 152500 | ACE 레버리지 | 7,025 | 12 | 9,485 | 35 |
| 11 | 123320 | TIGER 레버리지 | 17,000 | 11.6 | 22,950 | 35 |
| 12 | 122630 | KODEX 레버리지 | 17,180 | 11.6 | 23,175 | 34.9 |
| 13 | 252400 | KBSTAR 200선물레버리지 | 15,790 | 11.7 | 21,295 | 34.9 |
| 14 | 253150 | ARIRANG 200선물레버리지 | 31,860 | 12 | 42,950 | 34.8 |
| 15 | 304780 | HANARO 200선물레버리지 | 19,130 | 12 | 25,700 | 34.3 |
| 16 | 306950 | KODEX KRX300레버리지 | 13,480 | 11.7 | 17,795 | 32 |
| 17 | 433500 | ACE 원자력테마딥서치 | 25,135 | 21.1 | 33,060 | 31.5 |
| 18 | 454320 | HANARO CAPEX설비투자iSelect | 18,320 | 17.8 | 23,865 | 30.3 |
| 19 | 494220 | UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 | 10,090 | 11.4 | 13,135 | 30.2 |
| 20 | 412560 | TIGER BBIG레버리지 | 1,610 | -3.2 | 2,095 | 30.1 |
| 21 | 469790 | KOSEF K-테크TOP10 | 10,380 | 2.9 | 13,270 | 27.8 |
| 22 | 139230 | TIGER 200 중공업 | 8,580 | 12.7 | 10,940 | 27.5 |
| 23 | 365000 | TIGER 인터넷TOP10 | 3,685 | -2.8 | 4,670 | 26.7 |
| 24 | 157490 | TIGER 소프트웨어 | 8,080 | 1.6 | 10,215 | 26.4 |
| 25 | 377990 | TIGER Fn신재생에너지 | 10,335 | 16.8 | 12,995 | 25.7 |
| 26 | 486780 | HANARO 200선물레버리지1.5X | 12,630 | 8.7 | 15,850 | 25.5 |
| 27 | 427120 | KBSTAR Fn플랫폼테마 | 7,255 | 0 | 9,100 | 25.4 |
| 28 | 463250 | TIGER 스페이스테크iSelect | 23,580 | 14.6 | 29,560 | 25.4 |
| 29 | 487240 | KODEX AI전력핵심설비 | 11,765 | 21.7 | 14,710 | 25 |
| 30 | 491820 | HANARO 전력설비투자 | 14,300 | 21.1 | 17,800 | 24.5 |
| 31 | 363580 | KODEX 200IT TR | 10,440 | 5.6 | 12,985 | 24.4 |
| 32 | 139260 | TIGER 200 IT | 26,565 | 4.5 | 32,945 | 24 |
| 33 | 139240 | TIGER 200 철강소재 | 9,100 | 1.2 | 11,265 | 23.8 |
| 34 | 457930 | BNK 미래전략기술액티브 | 11,695 | 3.5 | 14,475 | 23.8 |
| 35 | 423920 | TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | 18,200 | 19.5 | 22,485 | 23.5 |
| 36 | 488210 | KOSEF K-반도체북미공급망 | 7,650 | 2.5 | 9,445 | 23.5 |
| 37 | 495060 | TIMEFOLIO 코리아밸류업액티브 | 9,940 | 7.9 | 12,270 | 23.4 |
| 38 | 380340 | ACE Fn5G플러스 | 8,860 | 2.6 | 10,930 | 23.4 |
| 39 | 470310 | UNICORN 생성형AI강소기업액티브 | 7,345 | 1.6 | 9,050 | 23.2 |
| 40 | 322400 | HANARO e커머스 | 10,320 | 1.2 | 12,685 | 22.9 |
| 41 | 289260 | TIGER MSCI KOREA ESG리더스 | 9,100 | 7.9 | 11,185 | 22.9 |
| 42 | 442580 | ARIRANG 글로벌D램반도체iSelect | 17,120 | 8.4 | 21,020 | 22.8 |
| 43 | 396500 | TIGER Fn반도체TOP10 | 9,840 | 5.5 | 12,070 | 22.7 |
| 44 | 487130 | KoAct AI인프라액티브 | 8,575 | 10.1 | 10,515 | 22.6 |
| 45 | 441800 | TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 | 13,490 | 8.4 | 16,530 | 22.5 |
| 46 | 474590 | WOORI 반도체밸류체인액티브 | 9,235 | 9.1 | 11,300 | 22.4 |
| 47 | 395150 | KODEX Fn웹툰&드라마 | 3,105 | 3 | 3,795 | 22.2 |
| 48 | 102960 | KODEX 기계장비 | 8,575 | 5.3 | 10,480 | 22.2 |
| 49 | 498860 | RISE 코리아금융고배당 | 10,990 | 9.4 | 13,395 | 21.9 |
| 50 | 266360 | KODEX 미디어&엔터테인먼트 | 11,960 | 3.1 | 14,545 | 21.6 |
| 51 | 444200 | SOL KEDI메가테크액티브 | 18,380 | 8.2 | 22,345 | 21.6 |
| 52 | 449450 | ARIRANG K방산Fn | 40,365 | 8 | 49,045 | 21.5 |
| 53 | 0005G0 | ITF K-AI반도체코어테크 | 10,105 | 6.6 | 12,270 | 21.4 |
| 54 | 469150 | ACE AI반도체포커스 | 13,195 | 5.8 | 16,010 | 21.3 |
| 55 | 457990 | ARIRANG 태양광&ESS Fn | 13,095 | 13.7 | 15,830 | 20.9 |
| 56 | 367770 | KBSTAR Fn수소경제테마 | 11,915 | 7.9 | 14,400 | 20.9 |
| 57 | 471990 | KODEX AI반도체핵심장비 | 8,515 | 7.6 | 10,290 | 20.8 |
| 58 | 117680 | KODEX 철강 | 9,230 | -1.7 | 11,150 | 20.8 |
| 59 | 407300 | HANARO Fn골프테마 | 6,955 | 13.2 | 8,395 | 20.7 |
| 60 | 395160 | KODEX Fn시스템반도체 | 8,640 | 5 | 10,425 | 20.7 |
| 61 | 91160 | KODEX 반도체 | 31,175 | 4.1 | 37,600 | 20.6 |
| 62 | 475300 | SOL 반도체전공정 | 7,190 | -1 | 8,670 | 20.6 |
| 63 | 442320 | KBSTAR 글로벌원자력iSelect | 24,850 | 31 | 29,945 | 20.5 |
| 64 | 395270 | HANARO Fn K-반도체 | 9,690 | 4.7 | 11,670 | 20.4 |
| 65 | 385510 | KODEX K-신재생에너지액티브 | 19,555 | 15.4 | 23,550 | 20.4 |
| 66 | 91230 | TIGER 반도체 | 32,485 | 4.7 | 39,110 | 20.4 |
| 67 | 471760 | TIGER AI반도체핵심공정 | 7,940 | 6.3 | 9,540 | 20.2 |
| 68 | 486240 | DAISHIN343 AI반도체&인프라액티브 | 7,920 | 5.2 | 9,515 | 20.1 |
| 69 | 471780 | TIGER 코리아테크액티브 | 8,510 | 5.9 | 10,220 | 20.1 |
| 70 | 315270 | TIGER 200커뮤니케이션서비스 | 19,230 | 2 | 23,040 | 19.8 |
| 71 | 488200 | KOSEF K-2차전지북미공급망 | 6,275 | -4 | 7,515 | 19.8 |
| 72 | 445290 | KODEX K-로봇액티브 | 14,275 | 3.5 | 17,090 | 19.7 |
| 73 | 315930 | KODEX Top5PlusTR | 21,960 | 5.9 | 26,245 | 19.5 |
| 74 | 117700 | KODEX 건설 | 3,780 | 13.9 | 4,510 | 19.3 |
| 75 | 495230 | KoAct 코리아밸류업액티브 | 10,550 | 5.6 | 12,585 | 19.3 |
| 76 | 490480 | SOL K방산 | 19,875 | 6.9 | 23,695 | 19.2 |
| 77 | 469070 | KBSTAR AI&로봇 | 9,040 | 3.1 | 10,775 | 19.2 |
| 78 | 315960 | KBSTAR 대형고배당10TR | 19,520 | 6.7 | 23,260 | 19.2 |
| 79 | 147970 | TIGER 모멘텀 | 36,675 | 6.9 | 43,700 | 19.2 |
| 80 | 140700 | KODEX 보험 | 9,480 | 4.1 | 11,285 | 19 |
| 81 | 266370 | KODEX IT | 15,020 | 2.5 | 17,875 | 19 |
| 82 | 337150 | KODEX 200exTOP | 13,065 | 6 | 15,500 | 18.6 |
| 83 | 139220 | TIGER 200 건설 | 3,880 | 22.4 | 4,600 | 18.6 |
| 84 | 367760 | KBSTAR Fn5G테크 | 10,280 | 5.7 | 12,185 | 18.5 |
| 85 | 487750 | BNK 온디바이스AI | 7,180 | 3.2 | 8,510 | 18.5 |
| 86 | 261140 | TIGER 우선주 | 11,530 | 5.8 | 13,650 | 18.4 |
| 87 | 139270 | TIGER 200 금융 | 9,670 | 9.8 | 11,440 | 18.3 |
| 88 | 275300 | KODEX MSCI퀄리티 | 8,720 | 1.6 | 10,315 | 18.3 |
| 89 | 455850 | SOL 반도체소부장Fn | 10,445 | 2.9 | 12,350 | 18.2 |
| 90 | 284980 | KBSTAR 200금융 | 12,815 | 9.3 | 15,145 | 18.2 |
| 91 | 442260 | 마이티 다이나믹퀀트액티브 | 12,680 | 4.7 | 14,935 | 17.8 |
| 92 | 448570 | FOCUS AI코리아액티브 | 12,805 | 3.9 | 15,075 | 17.7 |
| 93 | 292150 | TIGER TOP10 | 10,925 | 3.8 | 12,860 | 17.7 |
| 94 | 326240 | KBSTAR IT플러스 | 14,275 | 0.1 | 16,800 | 17.7 |
| 95 | 373490 | KODEX K-이노베이션액티브 | 11,120 | 0 | 13,080 | 17.6 |
| 96 | 275280 | KODEX MSCI모멘텀 | 15,570 | 7.4 | 18,295 | 17.5 |
| 97 | 388420 | KBSTAR 비메모리반도체액티브 | 9,645 | 2.5 | 11,325 | 17.4 |
| 98 | 211900 | KODEX 배당성장 | 16,865 | 4.3 | 19,800 | 17.4 |
| 99 | 404260 | KODEX KRX기후변화솔루션 | 10,200 | 2.3 | 11,970 | 17.4 |
| 100 | 226980 | KODEX 200 중소형 | 15,130 | 7 | 17,755 | 17.3 |
24년 3월 ETF 수익률 순위
3월 ETF 수익률 순위를 정리해 봤습니다. 3월 ETF 수익률은 전반적으로 좋습니다.
- 우선 S&P 500,낙스닥 등 미국 주식 상승세가 지속되었기 때문에 이를 반영하지 않았을까 생각되구요.
- 국내 주식도 3월에는 나름 괜찮은 흐름을 보였기 때문으로 보입니다.
- 더우기 ETF에 대한 관심이 커지면서 ETF 투자가 늘엇고 매력적인 ETF도 많이 늘었기 때문으로 보입니다.
| 종목명 | 23년 수익률 | 1월 수익률 | 2월 수익률 | 3월 수익률 |
| KOSEF 코스닥150선물레버리지 | 81.5 | -12.4 | 15.5 | 28 |
| HANARO 코스닥150선물레버리지 | 81.3 | -12.6 | 15.2 | 27.7 |
| TIGER 코스닥150 레버리지 | 78.6 | -12.3 | 14.4 | 27.6 |
| KODEX 코스닥150레버리지 | 75.9 | -12.7 | 14.5 | 27.4 |
| KBSTAR 코스닥150선물레버리지 | 77.5 | -11.8 | 15.3 | 27.2 |
| SOL 반도체후공정 | 27.00 | |||
| KODEX AI반도체핵심장비 | 1.5 | 3.6 | 26.7 | |
| TIGER 코스닥150바이오테크 | 28.8 | -1.5 | 14.2 | 23.5 |
| TIGER 200IT레버리지 | 45.2 | -13.2 | 10.2 | 22 |
| TIGER AI반도체핵심공정 | 1.2 | 4.5 | 20.1 | |
| KODEX K-신재생에너지액티브 | 31.7 | -3.9 | 0.5 | 19.6 |
| ACE AI반도체포커스 | -1.2 | 13.1 | 19.5 | |
| TIGER 2차전지TOP10레버리지 | -29.6 | 16 | 19.1 | |
| ARIRANG 태양광&ESS Fn | -9.1 | -1.3 | 17.7 | |
| SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H) | -11 | -18.6 | -15.5 | 17.7 |
| ARIRANG 글로벌D램반도체iSelect | 70.2 | 2.3 | 6.6 | 17.4 |
| SOL 반도체소부장Fn | 0.3 | 0 | 17.3 | |
| KODEX K-이노베이션액티브 | 17 | -5.5 | -0.4 | 17.1 |
| KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H) | -11.4 | -18.2 | -14.3 | 16.6 |
| HANARO CAPEX설비투자iSelect | 0.7 | 4.5 | 15.9 | |
| TIGER Fn반도체TOP10 | 62.1 | -1 | 5.7 | 15.4 |
| KBSTAR KRX300레버리지 | 44.7 | -6 | 4.5 | 15.1 |
| KODEX Fn시스템반도체 | 46.3 | -1.8 | 3 | 14.8 |
| HANARO 원자력iSelect | 11.2 | 5 | 7.8 | 14.8 |
| KBSTAR 비메모리반도체액티브 | 69.6 | 1.4 | 1.5 | 14.5 |
| HANARO 글로벌금채굴기업 | -7.6 | 14.2 | ||
| KODEX KRX300레버리지 | 41.1 | -5.8 | 9.2 | 14.1 |
| HANARO Fn K-반도체 | 49.6 | -3.1 | 3.4 | 14 |
| KoAct 바이오헬스케어액티브 | -7.2 | 8.2 | 13.8 | |
| KOSEF 코스닥글로벌 | -7.8 | 8.9 | 13.7 | |
| KBSTAR 헬스케어 | 19.7 | 1.1 | 4.2 | 13.6 |
| KODEX 코스닥글로벌 | -9.1 | 8 | 13.6 | |
| KBSTAR 200중공업 | 19 | -1.1 | 3.1 | 13.5 |
| KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus | 13.4 | |||
| ACE 골드선물 레버리지(합성 H) | 12.4 | -5.1 | -0.6 | 13.3 |
| TIGER 200 중공업 | 19 | -1 | 3.4 | 13.3 |
| ACE 코스닥150 | 40.1 | -5.5 | 6.9 | 13.3 |
| KBSTAR 코스닥150 | 40.2 | -6.3 | 7.4 | 13.2 |
| TIGER 코스닥글로벌 | -7.5 | 8.7 | 13.2 | |
| TIGER 코스닥150 | 40.9 | -6.2 | 7.3 | 13 |
| TIGER 레버리지 | 39.6 | -6.4 | 7.8 | 13 |
| ACE 레버리지 | 39 | -6.7 | 8.1 | 12.9 |
| KBSTAR 200선물레버리지 | 39.8 | -6.9 | 7.6 | 12.9 |
| KODEX 코스닥150 | 40.4 | -6 | 7.2 | 12.9 |
| HANARO 코스닥150 | 40.6 | -6 | 7.3 | 12.9 |
| KODEX 레버리지 | 38.4 | -6.7 | 7.8 | 12.8 |
| TIGER 200선물레버리지 | 39.6 | -6.7 | 7.8 | 12.8 |
| KOSEF 200선물레버리지 | 39.7 | -6.8 | 7.9 | 12.8 |
| HANARO 200선물레버리지 | 40 | -5.9 | 6.9 | 12.7 |
| KOSEF 코스닥150 | 40.1 | -5.8 | 7.5 | 12.7 |
| ARIRANG 200선물레버리지 | 39.9 | -7 | 8.2 | 12.7 |
| KODEX IT | 29.5 | -5.4 | 3.5 | 12.6 |
| ARIRANG 코스닥150 | 40.8 | -6.3 | 7.6 | 12.6 |
| TIGER 차이나전기차레버리지(합성) | -15.6 | 8.4 | 12.5 | |
| SOL 코스닥150 | -6.9 | 8.2 | 12.4 | |
| KODEX 반도체 | 60.9 | -1.3 | 3.6 | 12.1 |
| TIGER 헬스케어 | 14.4 | -1 | 7.6 | 12 |
| KODEX 헬스케어 | 15 | 1.2 | 7.7 | 12 |
| KBSTAR Fn5G테크 | 32.3 | -0.6 | 1.4 | 11.9 |
| TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | 162.8 | 16.8 | 12.2 | 11.9 |
| SOL KEDI메가테크액티브 | 21.9 | -6.5 | 7.8 | 11.7 |
| TIGER 반도체 | 61.1 | -0.4 | 3.6 | 11.7 |
| KODEX 2차전지산업레버리지 | -28 | 16.7 | 11.6 | |
| ARIRANG K방산Fn | 0.6 | 14.9 | 11.6 | |
| SOL 반도체전공정 | 11.6 | |||
| ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) | 17.6 | 12.5 | 11.4 | |
| KBSTAR 200IT | 24.9 | -5.9 | 5 | 11.1 |
| KODEX 200IT TR | 26.3 | -6.4 | 5.4 | 11 |
| TIMEFOLIO K바이오액티브 | -8.7 | 10.5 | 10.8 | |
| TIGER 200 IT | 25.7 | -6.4 | 5.3 | 10.7 |
| KODEX 바이오 | 5.5 | -8.2 | 2.6 | 10.6 |
| WOORI 반도체밸류체인액티브 | 5.6 | 10.5 | ||
| KODEX 삼성그룹밸류 | 6.8 | -4.2 | 2.9 | 10.4 |
| ACE 원자력테마딥서치 | 9.4 | 4.7 | 5 | 10.4 |
| ACE 삼성그룹섹터가중 | 7.3 | -4.5 | 3 | 10.3 |
| SOL 조선TOP3플러스 | -3.6 | -0.8 | 10.2 | |
| TIGER 2차전지TOP10 | -16 | 8.8 | 10.1 | |
| ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE | 84 | 14.7 | 10.3 | 10.1 |
| TIGER 코리아테크액티브 | -5.4 | 5.3 | 10 |
ETF 누적 수익률 순위
23년 1월 ~ 3월까지 누적 수익률 순위를 살펴밨습니다.
아래 ETF 누적 수익률 10%이상만을 ETF 수익률 순위대로 나영해 본 것입니다.
| 종목명 | 23년 수익률 | 1월 수익률 | 2월 수익률 | 3월 수익률 | 24 누적 수익률 |
| ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) | 17.6 | 12.5 | 11.4 | 47.4 | |
| TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | 162.8 | 16.8 | 12.2 | 11.9 | 46.6 |
| ACE 일본TOPIX레버리지(H) | 56.2 | 17.8 | 12.3 | 8.4 | 43.5 |
| ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE | 84 | 14.7 | 10.3 | 10.1 | 39.3 |
| TIGER 코스닥150바이오테크 | 28.8 | -1.5 | 14.2 | 23.5 | 39 |
| KOSEF 글로벌AI반도체 | 8.80 | 8.20 | 37.7 | ||
| ARIRANG 미국테크10레버리지iSelect(합성) | 16.6 | 7.3 | 9.1 | 36.5 | |
| HANARO 글로벌반도체TOP10 SOLACTIVE | 15.6 | 8.4 | 8.4 | 35.8 | |
| KODEX 미국반도체MV | 79.4 | 12.1 | 10.4 | 9.3 | 35.2 |
| ACE AI반도체포커스 | -1.2 | 13.1 | 19.5 | 33.5 | |
| TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 | 8.3 | 16 | 6.3 | 33.5 | |
| KODEX AI반도체핵심장비 | 1.5 | 3.6 | 26.7 | 33.3 | |
| TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 | 73.6 | 7.6 | 12.2 | 8.2 | 30.6 |
| HANARO 원자력iSelect | 11.2 | 5 | 7.8 | 14.8 | 29.9 |
| KOSEF 코스닥150선물레버리지 | 81.5 | -12.4 | 15.5 | 28 | 29.5 |
| KBSTAR 코스닥150선물레버리지 | 77.5 | -11.8 | 15.3 | 27.2 | 29.3 |
| ARIRANG K방산Fn | 0.6 | 14.9 | 11.6 | 29 | |
| HANARO 코스닥150선물레버리지 | 81.3 | -12.6 | 15.2 | 27.7 | 28.6 |
| TIGER 일본반도체FACTSET | 8.6 | 13.3 | 4.1 | 28.2 | |
| ARIRANG 글로벌D램반도체iSelect | 70.2 | 2.3 | 6.6 | 17.4 | 28 |
| TIGER 코스닥150 레버리지 | 78.6 | -12.3 | 14.4 | 27.6 | 28 |
| SOL 한국형글로벌반도체액티브 | 73.4 | 8.6 | 8 | 9.1 | 27.8 |
| ARIRANG 일본반도체소부장Solactive | 6.3 | 13.1 | 6.2 | 27.7 | |
| KODEX 코스닥150레버리지 | 75.9 | -12.7 | 14.5 | 27.4 | 27.4 |
| TIGER AI반도체핵심공정 | 1.2 | 4.5 | 20.1 | 27 | |
| TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) | 137.7 | 14.7 | 3.8 | 6.5 | 26.8 |
| KODEX 아시아반도체공급망exChina액티브 | 4.1 | 10.9 | 9.7 | 26.6 | |
| KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate | 55.6 | 10.2 | 6.3 | 7.5 | 26 |
| TIGER TSMC밸류체인FACTSET | 7 | 11.1 | 5.9 | 25.8 | |
| HANARO 글로벌생성형AI액티브 | 11.1 | 6.3 | 6.4 | 25.7 | |
| TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 3.3 | 12.5 | 8 | 25.4 | |
| ACE 베트남VN30선물블룸버그레버리지(H) | 16.1 | 10.4 | 7 | 6.2 | 25.4 |
| ACE 엔비디아채권혼합블룸버그 | 57.6 | 8.9 | 8.3 | 6.3 | 25.3 |
| TIGER 유로스탁스레버리지(합성 H) | 32.2 | 4.1 | 9.3 | 9.9 | 25 |
| TIGER 글로벌AI액티브 | 8.5 | 7.7 | 6.9 | 24.9 | |
| KODEX 은행 | 5.8 | 4.5 | 11.1 | 7.3 | 24.6 |
| TIMEFOLIO 미국S&P500액티브 | 49.2 | 7.9 | 7.7 | 7.1 | 24.5 |
| TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 24 | |
| TIGER 은행 | 4.7 | 4.8 | 9.9 | 7.3 | 23.5 |
| KBSTAR 200금융 | 9.5 | 3.3 | 13.7 | 5.2 | 23.5 |
| ACE 미국빅테크TOP7 Plus | 8.8 | 6.7 | 6.2 | 23.2 | |
| TIGER 200 금융 | 6.4 | 2.9 | 13.5 | 5.4 | 23.1 |
| ACE 일본반도체 | 7.8 | 10.2 | 3.5 | 23 | |
| KBSTAR 미국반도체NYSE | 7.8 | 6.6 | 6.9 | 22.9 | |
| ACE 일본Nikkei225(H) | 31.9 | 8.6 | 9 | 3.9 | 22.8 |
| TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 69.3 | 8.8 | 5.6 | 6.5 | 22.4 |
| KODEX 헬스케어 | 15 | 1.2 | 7.7 | 12 | 22.1 |
| HANARO CAPEX설비투자iSelect | 0.7 | 4.5 | 15.9 | 21.9 | |
| ACE 원자력테마딥서치 | 9.4 | 4.7 | 5 | 10.4 | 21.3 |
| KoAct 글로벌AI&로봇액티브 | 6.9 | 7.6 | 5.3 | 21.2 | |
| KODEX 미국메타버스나스닥액티브 | 63.6 | 8.9 | 5.9 | 5 | 21.1 |
| TIGER 증권 | 21.8 | 3.9 | 18 | -1.5 | 20.8 |
| TIGER Fn반도체TOP10 | 62.1 | -1 | 5.7 | 15.4 | 20.8 |
| KODEX 일본TOPIX100 | 19.5 | 9.1 | 4.9 | 5.2 | 20.3 |
| KODEX 보험 | 10.1 | -0.2 | 14 | 5.6 | 20.1 |
| ACE 글로벌메타버스테크액티브 | 79.9 | 10.7 | 3.3 | 5 | 20.1 |
| 에셋플러스 글로벌대장장이액티브 | 31.7 | 6.8 | 7.2 | 4.6 | 19.9 |
| KBSTAR 헬스케어 | 19.7 | 1.1 | 4.2 | 13.6 | 19.8 |
| TIGER 일본TOPIX(합성 H) | 23.9 | 8.3 | 6.1 | 4.2 | 19.7 |
| TIGER 헬스케어 | 14.4 | -1 | 7.6 | 12 | 19.4 |
| SOL 유럽탄소배출권선물인버스ICE(H) | 22.1 | 15.5 | -15.4 | 19.3 | |
| TIGER 일본니케이225 | 25.6 | 6.8 | 7 | 4.1 | 19 |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 88 | 8.6 | 4 | 5.3 | 19 |
| TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H) | 47.7 | 4.6 | 6.8 | 5.9 | 18.4 |
| ARIRANG 미국테크10iSelect | 7.1 | 4.7 | 5.3 | 18.1 | |
| KBSTAR 비메모리반도체액티브 | 69.6 | 1.4 | 1.5 | 14.5 | 17.9 |
| KBSTAR 미국반도체NYSE(H) | 4.8 | 6.7 | 5.3 | 17.7 | |
| SOL 반도체소부장Fn | 0.3 | 0 | 17.3 | 17.6 | |
| KODEX KRX300레버리지 | 41.1 | -5.8 | 9.2 | 14.1 | 17.4 |
| KODEX 유럽명품TOP10 STOXX | 4.3 | 11.7 | 0.7 | 17.3 | |
| ARIRANG 고배당주 | 5.5 | 3.2 | 8.4 | 4.9 | 17.3 |
| TIGER 200IT레버리지 | 45.2 | -13.2 | 10.2 | 22 | 16.7 |
| KODEX 미국S&P500통신서비스 | 11 | -0.7 | 5.8 | 16.7 | |
| KOSEF 고배당 | 6.8 | 2.1 | 8.5 | 5.3 | 16.6 |
| ARIRANG 우주항공&UAM iSelect | 21.3 | -2.3 | 11.2 | 7.3 | 16.6 |
| ARIRANG 주도업종 | 16.9 | -2.1 | 8.9 | 9.3 | 16.6 |
| KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) | 124.3 | 6.8 | 4.7 | 4.2 | 16.6 |
| SOL 자동차TOP3플러스 | -3.5 | 12.6 | 7.2 | 16.5 | |
| TIGER 우선주 | 10.2 | -1.6 | 11.3 | 6.2 | 16.4 |
| KODEX MSCI모멘텀 | 20.9 | -4.8 | 11.2 | 9.9 | 16.3 |
| KODEX Fn시스템반도체 | 46.3 | -1.8 | 3 | 14.8 | 16.2 |
| KODEX 미국S&P500금융 | 7.1 | 2.8 | 5.4 | 16.1 | |
| ACE 베트남VN30(합성) | 10 | 7.8 | 3.5 | 4.2 | 16.1 |
| TIGER 200 중공업 | 19 | -1 | 3.4 | 13.3 | 16 |
| TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX | 5.2 | 6.4 | 3.6 | 15.9 | |
| TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) | -30.7 | 2.7 | 8 | 4.5 | 15.9 |
| KBSTAR 200중공업 | 19 | -1.1 | 3.1 | 13.5 | 15.8 |
| TIGER 현대차그룹+펀더멘털 | 25.8 | -1.3 | 10.9 | 5.6 | 15.7 |
| KBSTAR Fn창업투자회사 | 7.3 | 4.7 | 8.5 | 1.8 | 15.6 |
| KBSTAR 대형고배당10TR | 37.3 | -2.2 | 8.4 | 9.1 | 15.6 |
| KBSTAR 모멘텀밸류 | 15.8 | -0.1 | 7 | 8 | 15.5 |
| SOL 한국형글로벌플랫폼&메타버스액티브 | 38.6 | 8.2 | 2.8 | 3.8 | 15.5 |
| KBSTAR 글로벌원자력iSelect | 42.9 | 9.4 | -3.5 | 9.4 | 15.4 |
| KODEX K-신재생에너지액티브 | 31.7 | -3.9 | 0.5 | 19.6 | 15.4 |
| ACE 중국본토CSI300레버리지(합성) | -32 | 3.3 | 7.7 | 3.8 | 15.4 |
| ARIRANG 미국대체투자Top10MV | 50.3 | 5.7 | 3.5 | 5.4 | 15.2 |
| WOORI 미국S&P500 | 28.7 | 7.6 | 2.9 | 4.1 | 15.2 |
| TIGER 반도체 | 61.1 | -0.4 | 3.6 | 11.7 | 15.2 |
| KBSTAR 팔라듐선물인버스(H) | 24.3 | 24 | -0.8 | -6.4 | 15.2 |
| TIGER 글로벌BBIG액티브 | 44.9 | 6.6 | 3.6 | 4.3 | 15.2 |
| KODEX Top5PlusTR | 43 | -1.4 | 7 | 9.1 | 15.2 |
| KODEX 미국FANG플러스(H) | 96.1 | 5.2 | 7.5 | 1.7 | 15 |
| KODEX 자동차 | 25.4 | -2.2 | 11.7 | 5.2 | 14.9 |
| KODEX 한국대만IT프리미어 | 34.3 | 2.7 | 2 | 9.6 | 14.7 |
| KBSTAR 200경기소비재 | 14.7 | -1.8 | 10.7 | 5.6 | 14.7 |
| TIGER 글로벌메타버스액티브 | 52.6 | 4.4 | 4.6 | 5.1 | 14.7 |
| KODEX 반도체 | 60.9 | -1.3 | 3.6 | 12.1 | 14.7 |
| 에셋플러스 글로벌영에이지액티브 | 3.8 | 6.9 | 3.4 | 14.7 | |
