매월 분배금을 받아 마치 월급을 한번 더 받는 기분이라는 월배당 ETF 분배율 순위를 알아보자
우선 상식적으로 월배당 ETF를 가능케하는 월배당 ETF들의 투자 전략을 살펴보고자 한다.
매월 분배금을 나누어주기 위해서는 월배당 ETF 투자금을 기반으로 일정 이상의 수익을 내야하는데, 월배당 ETF들은 어떤 방식으로 수익을 낼까?
월배당 ETF들의 투자전략 4가지
월배당 ETF들은 아래와 같이, 고배당주 투자/리츠 투자/채권투자/커버드콜 투자라는 4가지 방법으로 수익을 낸다.
- 상대적으로 높은 배당을 주는 고배당주들에 집중적으로 투자하는 전략입니다.
- 이 방식은 은행주, 증권주, 통신주, 내수주, 우선주, 지주회사주 등 높은 배당을 주는 주식들에 집중적으로 매수
- ETF가 보유하고 있는 고배당주에서 지급되는 배당금들을 모아 투자자에게 지급하는 방식
- 이는 주주 환원을 중시하는 미국에는 높은 배당을 주는 주식들이 많기 때문에 이런 고배당주 투자는 월배당 ETF의 가장 대표적인 전략이라고 할 수 있다.
- 리츠(REITs)에 투자하는 전략
- 리츠는 투자자들의 돈을 모아 상업용 빌딩, 백화점, 쇼핑몰, 물류센터 등에 투자하는 일종의 부동산투자 금융상품이다.
- 리츠는 월세와 같은 임대료를 받아 투자자에게 배당을 해 주는 구조이다
- 현재는 금리 인상으로 리츠의 주가는 상당히 하락했지만,
금리가 안정화되면 리츠의 주가도 상승할 것으로 기대된다.
- 채권에 투자하는 전략
- 채권은 정해진 이자율에 따라 꼬박 꼬박 이자를 지급하는 증권으로
안전성이 매우 높다 - ETF가 다양한 채권들에 집중적으로 투자하고 채권에서 발생하는 이자를 매월 배당금으로 지급하는 구조이다.
- 현재의 고금리로 채권 가격이 하락 상태의 채권을 매입하면,
향후 금리가 하락할 때에는 ETF가 보유하고 있는 채권 가격이 상승해 추가적으로 채권매매차익도 기대할 수 있다.
- 채권은 정해진 이자율에 따라 꼬박 꼬박 이자를 지급하는 증권으로
- 커버드콜(Covered Call) 전략
- 커버드콜 전략이란 주식을 매수하고 동시에 콜옵션을 매도하여 불확실한 미래의 주가 상승분을 포기하는 대신 일정한 현금흐름을 확보할 수 있는 투자 전략
- 주가 상승할 때는 상승 주식을 매도하므로 주가 상승이 제한되지만(수익률이 낮아짐),
주가 횡보 & 하락 시 추가적인 수익을 거둘 수 있다. - 국내 상장 옵션의 매도 프리미엄은 비과세 혜택을 누릴 수 있다.
월배당 ETF에서 배당금을 지급할 때도 이 수익에 대해서는 역시 과세를 하지 않는다는 장점
24년 5월 월배당 ETF 분배율 순위
5월 월배당 ETF분배율 Top 50
종목명 | 5월 분배금 | 5월 분배율 | 5월 수익률 |
KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 | 119 | 1.25 | -0.21 |
TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H) | 104 | 1.11 | 0.97 |
KODEX 미국30년국채+12%프리미엄(합성 H) | 104 | 1.02 | |
KBSTAR 200위클리커버드콜 | 105 | 1.01 | 1.07 |
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 104 | 1 | -0.05 |
SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 96 | 0.99 | -0.05 |
TIGER 미국배당 +7%프리미엄다우존스 | 95 | 0.94 | -3.17 |
ACE 미국500 15%프리미엄분배(합성) | 93 | 0.91 | 1.58 |
TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus | 99 | 0.91 | 7.05 |
KBSTAR 25-11 회사채(AA-이상)액티브 | 470 | 0.89 | 0.05 |
KBSTAR 미국채30년커버드콜(합성) | 80 | 0.84 | 0.85 |
ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성) | 91 | 0.83 | 8.35 |
ACE 미국반도체15%프리미엄분배(합성) | 92 | 0.8 | 11.45 |
TIGER 미국테크TOP10+10%프리미엄 | 94 | 0.79 | 7.1 |
KODEX 미국배당프리미엄액티브 | 80 | 0.73 | -0.5 |
KBSTAR 200고배당커버드콜ATM | 55 | 0.71 | 0.71 |
KODEX TSE일본리츠(H) | 80 | 0.7 | -3.79 |
TIGER 200커버드콜ATM | 64 | 0.7 | 1.89 |
KODEX 한국부동산리츠인프라 | 33 | 0.63 | 2.35 |
KODEX iShares미국인플레이션국채액티브 | 65 | 0.62 | 0.14 |
TIGER 미국배당 +3%프리미엄다우존스 | 66 | 0.62 | -2.29 |
ARIRANG K리츠Fn | 45 | 0.62 | 3.54 |
TIGER 배당프리미엄액티브 | 64 | 0.58 | 1.1 |
ACE 글로벌인컴TOP10 SOLACTIVE | 62 | 0.58 | 0.8 |
KODEX iShares미국하이일드액티브 | 61 | 0.57 | -0.6 |
ACE 미국하이일드액티브(H) | 54 | 0.54 | -1.04 |
TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 | 68 | 0.5 | 9.13 |
TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) | 242 | 0.5 | 0.97 |
TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 61 | 0.47 | 0.35 |
ARIRANG 고배당주 | 63 | 0.45 | -4.58 |
KBSTAR 글로벌리얼티인컴 | 38 | 0.39 | -0.62 |
KODEX 고배당 | 40 | 0.39 | 1.08 |
TIGER 200커버드콜5%OTM | 52 | 0.39 | 1.4 |
SOL 미국배당다우존스 | 39 | 0.38 | -1.67 |
SOL 미국배당다우존스(H) | 40 | 0.38 | -1.21 |
TIGER 미국배당다우존스 | 42 | 0.37 | -1.79 |
KODEX iShares미국투자등급회사액티브 | 40 | 0.37 | 0.42 |
KBSTAR 중기우량회사채 | 390 | 0.37 | 0.47 |
KODEX 다우존스미국리츠(H) | 40 | 0.36 | 1.01 |
TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 40 | 0.35 | -0.56 |
ACE 미국배당다우존스 | 39 | 0.34 | -1.51 |
ARIRANG 고배당주채권혼합 | 40 | 0.33 | 0.59 |
KBSTAR 금융채액티브 | 340 | 0.33 | 0.3 |
ACE 미국30년국채액티브(H) | 26 | 0.32 | 1.62 |
TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 30 | 0.28 | 0.38 |
TIGER 리츠부동산인프라 | 13 | 0.28 | 2.91 |
KBSTAR 미국S&P배당킹 | 30 | 0.28 | -2.39 |
ACE 미국30년국채액티브 | 26 | 0.27 | 0.93 |
KBSTAR 25-03 회사채(AA-이상)액티브 | 130 | 0.25 | 0.24 |
KBSTAR 미국채30년엔화노출(합성 H) | 21 | 0.25 | 0.06 |
5월 월배당 ETF 수익률 Top 50
종목명 | 1월 수익률 | 2월 수익률 | 3월 수익률 | 4월 수익률 | 5월 분배율 | 5월 수익률 |
ACE 미국반도체15%프리미엄분배(합성) | 0.8 | 11.45 | ||||
TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 | -2.2 | 9.77 | 2.71 | -0.76 | 0.5 | 9.13 |
ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성) | 0.83 | 8.35 | ||||
TIGER 미국테크TOP10+10%프리미엄 | 7.35 | 4.19 | -1.12 | 0.79 | 7.1 | |
TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus | 0.91 | 7.05 | ||||
HANARO 미국S&P500 | 5.41 | 4.39 | 3.22 | -0.69 | 0.06 | 4.06 |
KBSTAR 미국S&P500(H) | 1.95 | 3.38 | 2.96 | -2.8 | 0.12 | 3.55 |
ARIRANG K리츠Fn | 5.03 | -1.94 | 0.62 | 3.54 | ||
SOL 미국S&P500 | 5.72 | 3.31 | 4.49 | -0.75 | 0.12 | 3.13 |
TIGER 리츠부동산인프라 | -0.92 | 2.08 | 3.97 | -2.73 | 0.28 | 2.91 |
KODEX 한국부동산리츠인프라 | -2.39 | 0.63 | 2.35 | |||
TIGER 리츠부동산인프라채권TR KIS | -1.29 | 2.83 | 2.75 | -2.06 | 0.23 | 2.1 |
TIGER 200커버드콜ATM | -0.17 | 1.84 | 2.71 | -1.1 | 0.7 | 1.89 |
ACE 미국30년국채액티브(H) | -29.22 | -0.98 | 0.12 | -6.56 | 0.32 | 1.62 |
ACE 미국500 15%프리미엄분배(합성) | 0.91 | 1.58 | ||||
TIGER 200커버드콜5%OTM | -3.67 | 4.13 | 6.07 | -2.86 | 0.39 | 1.4 |
WOORI 200 | -5.57 | 4.22 | 6.36 | -3.24 | 0.13 | 1.19 |
TIGER 배당프리미엄액티브 | -2.29 | 4.21 | 5.73 | -2.93 | 0.58 | 1.1 |
KODEX 고배당 | 0.39 | 1.08 | ||||
KBSTAR 200위클리커버드콜 | -1.11 | 1.01 | 1.07 | |||
KODEX 다우존스미국리츠(H) | -5.34 | -1.64 | 0.53 | -5.27 | 0.36 | 1.01 |
TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) | -1.92 | -1.74 | 0.55 | -3.47 | 0.5 | 0.97 |
TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H) | -0.05 | -6.67 | 1.11 | 0.97 | ||
ACE 미국30년국채액티브 | -4.36 | 0.27 | 0.93 | |||
KBSTAR 미국채30년커버드콜(합성) | -2 | -1.28 | 1.24 | -3.88 | 0.84 | 0.85 |
ACE 글로벌인컴TOP10 SOLACTIVE | 3.87 | -0.53 | 2.31 | 0 | 0.58 | 0.8 |
KBSTAR 200고배당커버드콜ATM | 0.2 | 3.67 | -0.9 | 0.45 | 0.71 | 0.71 |
TIGER 미국다우존스30 | 4.86 | 2.25 | 2.2 | -1.39 | 0.17 | 0.69 |
ARIRANG 고배당주채권혼합 | 2.01 | -0.54 | 0.33 | 0.59 | ||
KBSTAR 중기우량회사채 | 0.14 | 0.22 | 0.13 | -0.39 | 0.37 | 0.47 |
KODEX iShares미국투자등급회사액티브 | 1.79 | -1.71 | 1.83 | -1.15 | 0.37 | 0.42 |
TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 3.37 | 0.2 | 3.65 | 0.33 | 0.28 | 0.38 |
TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 2.37 | 12.47 | 7.98 | 1.44 | 0.47 | 0.35 |
KBSTAR 금융채액티브 | 0.12 | 0.35 | 0 | -0.56 | 0.33 | 0.3 |
KBSTAR 25-03 회사채(AA-이상)액티브 | 0.41 | 0.21 | 0.16 | -0.22 | 0.25 | 0.24 |
KODEX iShares미국인플레이션국채액티브 | 2.71 | -1.02 | 2.17 | 0.77 | 0.62 | 0.14 |
KBSTAR 미국채30년엔화노출(합성 H) | 0.25 | 0.06 | ||||
KBSTAR 25-11 회사채(AA-이상)액티브 | 0.14 | 0.23 | 0.17 | -0.13 | 0.89 | 0.05 |
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 6.48 | -0.1 | 1.89 | -0.76 | 1 | -0.05 |
SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | -1.13 | 1.25 | -4.23 | 0.99 | -0.05 | |
KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 | 0.4 | -3.74 | -1.04 | 1.25 | -0.21 | |
KODEX 미국배당프리미엄액티브 | 5.99 | 1.68 | 3.01 | 0.46 | 0.73 | -0.5 |
TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | -4.24 | -1.35 | -0.25 | -3.38 | 0.35 | -0.56 |
KODEX iShares미국하이일드액티브 | 3.67 | -0.75 | 1.66 | 0.79 | 0.57 | -0.6 |
KBSTAR 글로벌리얼티인컴 | -0.2 | -2.71 | 0.39 | -0.62 | ||
ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) | -6.87 | 0.2 | -0.72 | |||
ACE 미국하이일드액티브(H) | -0.25 | -0.64 | 0.25 | -0.25 | 0.54 | -1.04 |
SOL 미국배당다우존스(H) | 0.66 | 0.19 | 2.41 | -2.36 | 0.38 | -1.21 |
TIGER 미국캐시카우100 | 3 | 2.2 | 9.09 | -1.39 | 0.13 | -1.49 |
ACE 미국배당다우존스 | 4.35 | 0.09 | 3.94 | -0.39 | 0.34 | -1.51 |
24년 3월 월배당 ETF 분배율 순위
24년 3월 월배당 ETF들의 분배율 순위는 상당한 변화를 보였습니다.
그동안 월배당 분배율에서 선두권에 있었던 커버드콜 ETF들은 여전히 높은 분배율을 보였지만 그동안 고전을 면치못했던 리츠나 채권 ETF들도 순위권에 올랐습니다.
월배당 ETF 분배율 순위 Top 10중 커버드콜 ETF 6개, 채권투자 1개, 리츠 2개, 고배당주 투자 1개 등으로 예전에 비해서 다양성이 커진 것 같습니다.
- KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 1.27%
- TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H) 1.12%
- SOL 미국30년국채커버드콜(합성) 1.08%
- TIGER 리츠부동산인프라 1.05%
- KBSTAR 200위클리커버드콜 1.01%
- TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 1.00%
- TIGER 미국배당 +7%프리미엄다우존스 0.84%
- KBSTAR 미국채30년커버드콜(합성) 0.83%
- TIGER 미국테크TOP10+10%프리미엄 0.82%
- TIGER 리츠부동산인프라채권TR KIS 0.74%
- TIGER 200커버드콜ATM 0.69%
24년 3월 월배당 ETF 분배율 순위
종목명 | 수익방식 | 1월 분배율 | 2월 분배율 | 3월 분배율 |
KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 | 커버드콜 | 1.32 | 1.27 | |
TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H) | 채권투자 | 1.12 | ||
SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 커버드콜 | 1.004 | 1.01 | 1.08 |
TIGER 리츠부동산인프라 | 리츠 | 0.23 | 0.91 | 1.05 |
KBSTAR 200위클리커버드콜 | 커버드콜 | 1.01 | ||
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 커버드콜 | 0.996 | 1.00 | 1.00 |
TIGER 미국배당 +7%프리미엄다우존스 | 고배당주 투자 | 0.85 | 0.87 | 0.84 |
KBSTAR 미국채30년커버드콜(합성) | 커버드콜 | 0.99 | 0.84 | 0.83 |
TIGER 미국테크TOP10+10%프리미엄 | 커버드콜 | 0.86 | 0.82 | |
TIGER 리츠부동산인프라채권TR KIS | 리츠 | 0.2 | 0.74 | 0.74 |
TIGER 200커버드콜ATM | 커버드콜 | 0.7 | 0.7 | 0.69 |
KBSTAR 200고배당커버드콜ATM | 커버드콜 | 0.69 | 0.55 | 0.69 |
KODEX TSE일본리츠(H) | 리츠 | 0.67 | 0.71 | 0.67 |
ACE 글로벌인컴TOP10 SOLACTIVE | 고배당주 투자 | 0.61 | 0.55 | 0.66 |
KODEX 미국배당프리미엄액티브 | 채권투자 | 0.52 | 0.51 | 0.59 |
KODEX iShares미국하이일드액티브 | 채권투자 | 0.5 | 0.58 | 0.57 |
TIGER 배당프리미엄액티브 | 고배당주 투자 | 0.61 | 0.59 | 0.57 |
ARIRANG K리츠Fn | 리츠 | 0.56 | ||
ACE 미국하이일드액티브(H) | 채권투자 | 0.51 | 0.52 | 0.53 |
TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 | 고배당주 투자 | 0.5 | 0.5 | 0.51 |
TIGER 미국배당 +3%프리미엄다우존스 | 고배당주 투자 | 0.52 | 0.53 | 0.51 |
TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) | 채권투자 | 0.36 | 0.31 | 0.5 |
KBSTAR 25-03 회사채(AA-이상)액티브 | 채권투자 | 0.06 | 0.26 | 0.49 |
KBSTAR 금융채액티브 | 채권투자 | 0.09 | 0.48 | 0.48 |
TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 고배당주 투자 | 0.58 | 0.51 | 0.47 |
KBSTAR 중기우량회사채 | 채권투자 | 0.22 | 0.35 | 0.43 |
TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 리츠 | 0.41 | 0.33 | 0.42 |
KBSTAR 글로벌리얼티인컴 | 0.38 | |||
ACE 미국배당다우존스 | 고배당주 투자 | 0.27 | 0.3 | 0.38 |
KODEX 다우존스미국리츠(H) | 고배당주 투자 | 0.34 | 0.35 | 0.35 |
KODEX iShares미국투자등급회사액티브 | 채권투자 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
KBSTAR 25-11 회사채(AA-이상)액티브 | 채권투자 | 0.23 | 0.34 | 0.34 |
ACE 미국30년국채액티브(H) | 채권투자 | 0.32 | 0.31 | 0.33 |
TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 채권투자 | 0.3 | 0.25 | 0.29 |
KBSTAR 미국S&P배당킹 | 고배당주 투자 | 0.29 | 0.29 | 0.28 |
ARIRANG 고배당주채권혼합 | 0.25 | |||
TIGER 미국배당다우존스 | 고배당주 투자 | 0.27 | 0.29 | 0.24 |
TIGER 미국다우존스30 | 고배당주 투자 | 0.08 | 0.08 | 0.23 |
SOL 미국배당다우존스 | 고배당주 투자 | 0.27 | 0.3 | 0.23 |
SOL 미국배당다우존스(H) | 고배당주 투자 | 0.27 | 0.29 | 0.23 |
TIGER 200커버드콜5%OTM | 커버드콜 | 0.4 | 0.47 | 0.22 |
TIGER 미국캐시카우100 | 고배당주 투자 | 0.18 | 0.13 | 0.21 |
TIGER 미국S&P500배당귀족 | 고배당주 투자 | 0.18 | 0.14 | 0.17 |
WOORI 200 | 고배당주 투자 | 0.12 | 0.11 | 0.13 |
KBSTAR 미국S&P500(H) | 고배당주 투자 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
SOL 미국S&P500 | 고배당주 투자 | 0.07 | 0.14 | 0.09 |
HANARO 미국S&P500 | 고배당주 투자 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
24년 3월 월배당 ETF 수익률 순위
종목명 | 23년 수익률 | 1월 수익률 | 2월 수익률 | 3월 수익률 |
TIGER 미국캐시카우100 | 3 | 2.2 | 9.09 | |
TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 2.37 | 12.47 | 7.98 | |
WOORI 200 | 23.46 | -5.57 | 4.22 | 6.36 |
TIGER 200커버드콜5%OTM | 20.26 | -3.67 | 4.13 | 6.07 |
TIGER 배당프리미엄액티브 | -2.29 | 4.21 | 5.73 | |
KODEX TSE일본리츠(H) | -3.38 | 1.36 | -4.63 | 5.34 |
TIGER 미국S&P500배당귀족 | 7.68 | 3.19 | 1.06 | 5.06 |
ARIRANG K리츠Fn | 5.03 | |||
KBSTAR 미국S&P배당킹 | 1.28 | 0.1 | 4.53 | |
SOL 미국S&P500 | 28.26 | 5.72 | 3.31 | 4.49 |
TIGER 미국테크TOP10+10%프리미엄 | 7.35 | 4.19 | ||
TIGER 미국배당다우존스 | 4.74 | -0.09 | 3.99 | |
TIGER 리츠부동산인프라 | -7.53 | -0.92 | 2.08 | 3.97 |
ACE 미국배당다우존스 | 4.35 | 0.09 | 3.94 | |
SOL 미국배당다우존스 | 2.65 | 4.5 | 0.15 | 3.85 |
TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 6.71 | 3.37 | 0.2 | 3.65 |
TIGER 미국배당 +3%프리미엄다우존스 | 4.49 | -0.84 | 3.49 | |
HANARO 미국S&P500 | 27.52 | 5.41 | 4.39 | 3.22 |
TIGER 미국배당 +7%프리미엄다우존스 | 4.4 | -1.69 | 3.1 | |
KODEX 미국배당프리미엄액티브 | 1.81 | 5.99 | 1.68 | 3.01 |
KBSTAR 미국S&P500(H) | 1.95 | 3.38 | 2.96 | |
TIGER 리츠부동산인프라채권TR KIS | -3.32 | -1.29 | 2.83 | 2.75 |
TIGER 200커버드콜ATM | 7.07 | -0.17 | 1.84 | 2.71 |
TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 | 16.51 | -2.2 | 9.77 | 2.71 |
SOL 미국배당다우존스(H) | 0.66 | 0.19 | 2.41 | |
ACE 글로벌인컴TOP10 SOLACTIVE | 3.87 | -0.53 | 2.31 | |
TIGER 미국다우존스30 | 16.59 | 4.86 | 2.25 | 2.2 |
KODEX iShares미국인플레이션국채액티브 | 2.71 | -1.02 | 2.17 | |
ARIRANG 고배당주채권혼합 | 2.01 | |||
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 11.67 | 6.48 | -0.1 | 1.89 |
KODEX iShares미국투자등급회사액티브 | 1.79 | -1.71 | 1.83 | |
KODEX iShares미국하이일드액티브 | 3.67 | -0.75 | 1.66 | |
SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | -1.13 | 1.25 | ||
KBSTAR 미국채30년커버드콜(합성) | -2 | -1.28 | 1.24 | |
TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) | -1.92 | -1.74 | 0.55 | |
KODEX 다우존스미국리츠(H) | 7.4 | -5.34 | -1.64 | 0.53 |
ACE 미국하이일드액티브(H) | -0.25 | -0.64 | 0.25 | |
KBSTAR 25-11 회사채(AA-이상)액티브 | 3.11 | 0.14 | 0.23 | 0.17 |
KBSTAR 25-03 회사채(AA-이상)액티브 | 0.41 | 0.21 | 0.16 | |
KBSTAR 중기우량회사채 | 3.76 | 0.14 | 0.22 | 0.13 |
ACE 미국30년국채액티브(H) | -29.22 | -0.98 | 0.12 | |
KBSTAR 금융채액티브 | 3.08 | 0.12 | 0.35 | 0 |
TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H) | -0.05 | |||
KBSTAR 글로벌리얼티인컴 | -0.2 | |||
TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 9.27 | -4.24 | -1.35 | -0.25 |
KBSTAR 200고배당커버드콜ATM | -1.97 | 0.2 | 3.67 | -0.9 |
KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 | 0.4 | -3.74 |
24년 2월, 월배당ETF 분배율 순위
24년 2월 월배당ETF 분배율 1위는 야심차게 1월 출시한 KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브가 차지했습니다.
출시 당시 KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브는 월분배율 1.5%를 목표로한다고 했지만 24년 2월 분배율은 1.3%로 목표에는 약간 미치지 못했지만 월배당ETF중에서 가장 높은 분배율을 기록했습니다.
2위는 지난 1월 1위를 기록했던 SOL 미국30년국채커버드콜(합성)가 분배률 1.01%로 차지했습니다.
- KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브, 1.32%
- SOL 미국30년국채커버드콜(합성), 1.01%
- TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성), 1.00%
- TIGER 리츠부동산인프라, 0.91%
- TIGER 미국배당 +7%프리미엄다우존스, 0.87%
- TIGER 미국테크TOP10+10%프리미엄, 0.86%
- KBSTAR 미국채30년커버드콜(합성), 0.84%
- TIGER 리츠부동산인프라채권TR KIS, 0,74%
- KODEX TSE일본리츠(H), 0.71%
- TIGER 200커버드콜ATM, 0.70%
24년 2월 월배당 ETF 분배율 순위
종목명 | 2월 분배금 | 2월 분배율 | 2월 수익률 |
KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 | 132 | 1.32 | 0.4 |
SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 101 | 1.01 | -1.13 |
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 103 | 1 | -0.1 |
TIGER 리츠부동산인프라 | 40 | 0.91 | 2.08 |
TIGER 미국배당 +7%프리미엄다우존스 | 88 | 0.87 | -1.69 |
TIGER 미국테크TOP10+10%프리미엄 | 92 | 0.86 | 7.35 |
KBSTAR 미국채30년커버드콜(합성) | 81 | 0.84 | -1.28 |
TIGER 리츠부동산인프라채권TR KIS | 35 | 0.74 | 2.83 |
KODEX TSE일본리츠(H) | 80 | 0.71 | -4.63 |
TIGER 200커버드콜ATM | 62 | 0.7 | 1.84 |
TIGER 배당프리미엄액티브 | 63 | 0.59 | 4.21 |
KODEX iShares미국하이일드액티브 | 61 | 0.58 | -0.75 |
KBSTAR 200고배당커버드콜ATM | 43 | 0.55 | 3.67 |
ACE 글로벌인컴TOP10 SOLACTIVE | 57 | 0.55 | -0.53 |
TIGER 미국배당 +3%프리미엄다우존스 | 56 | 0.53 | -0.84 |
ACE 미국하이일드액티브(H) | 52 | 0.52 | -0.64 |
TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 61 | 0.51 | 12.47 |
KODEX 미국배당프리미엄액티브 | 54 | 0.51 | 1.68 |
TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 | 61 | 0.5 | 9.77 |
KBSTAR 금융채액티브 | 490 | 0.48 | 0.35 |
TIGER 200커버드콜5%OTM | 60 | 0.47 | 4.13 |
KBSTAR 중기우량회사채 | 370 | 0.35 | 0.22 |
KODEX 다우존스미국리츠(H) | 40 | 0.35 | -1.64 |
KBSTAR 25-11 회사채(AA-이상)액티브 | 180 | 0.34 | 0.23 |
KODEX iShares미국투자등급회사액티브 | 36 | 0.34 | -1.71 |
TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 40 | 0.33 | -1.35 |
ACE 미국30년국채액티브(H) | 27 | 0.31 | -0.98 |
TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) | 156 | 0.31 | -1.74 |
ACE 미국배당다우존스 | 34 | 0.3 | 0.09 |
SOL 미국배당다우존스 | 30 | 0.3 | 0.15 |
KBSTAR 미국S&P배당킹 | 30 | 0.29 | 0.1 |
TIGER 미국배당다우존스 | 32 | 0.29 | -0.09 |
SOL 미국배당다우존스(H) | 31 | 0.29 | 0.19 |
KBSTAR 25-03 회사채(AA-이상)액티브 | 130 | 0.26 | 0.21 |
TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 25 | 0.25 | 0.2 |
TIGER 미국S&P500배당귀족 | 15 | 0.14 | 1.06 |
SOL 미국S&P500 | 19 | 0.14 | 3.31 |
SOL 미국S&P500 | 19 | 0.14 | 3.31 |
TIGER 미국캐시카우100 | 14 | 0.13 | 2.2 |
KBSTAR 미국S&P500(H) | 15 | 0.12 | 3.38 |
WOORI 200 | 40 | 0.11 | 4.22 |
TIGER 미국다우존스30 | 20 | 0.08 | 2.25 |
HANARO 미국S&P500 | 7 | 0.06 | 4.39 |
KODEX iShares미국인플레이션국채액티브 | 0 | – | -1.02 |
24년 2월, 월배당 ETF 수익률 순위
종목명 | 2월 분배금 | 2월 분배율 | 2월 수익률 |
TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 61 | 0.51 | 12.47 |
TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 | 61 | 0.5 | 9.77 |
TIGER 미국테크TOP10+10%프리미엄 | 92 | 0.86 | 7.35 |
HANARO 미국S&P500 | 7 | 0.06 | 4.39 |
WOORI 200 | 40 | 0.11 | 4.22 |
TIGER 배당프리미엄액티브 | 63 | 0.59 | 4.21 |
TIGER 200커버드콜5%OTM | 60 | 0.47 | 4.13 |
KBSTAR 200고배당커버드콜ATM | 43 | 0.55 | 3.67 |
KBSTAR 미국S&P500(H) | 15 | 0.12 | 3.38 |
SOL 미국S&P500 | 19 | 0.14 | 3.31 |
SOL 미국S&P500 | 19 | 0.14 | 3.31 |
TIGER 리츠부동산인프라채권TR KIS | 35 | 0.74 | 2.83 |
TIGER 미국다우존스30 | 20 | 0.08 | 2.25 |
TIGER 미국캐시카우100 | 14 | 0.13 | 2.2 |
TIGER 리츠부동산인프라 | 40 | 0.91 | 2.08 |
TIGER 200커버드콜ATM | 62 | 0.7 | 1.84 |
KODEX 미국배당프리미엄액티브 | 54 | 0.51 | 1.68 |
TIGER 미국S&P500배당귀족 | 15 | 0.14 | 1.06 |
KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 | 132 | 1.32 | 0.4 |
KBSTAR 금융채액티브 | 490 | 0.48 | 0.35 |
KBSTAR 25-11 회사채(AA-이상)액티브 | 180 | 0.34 | 0.23 |
KBSTAR 중기우량회사채 | 370 | 0.35 | 0.22 |
KBSTAR 25-03 회사채(AA-이상)액티브 | 130 | 0.26 | 0.21 |
TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 25 | 0.25 | 0.2 |
SOL 미국배당다우존스(H) | 31 | 0.29 | 0.19 |
SOL 미국배당다우존스 | 30 | 0.3 | 0.15 |
KBSTAR 미국S&P배당킹 | 30 | 0.29 | 0.1 |
ACE 미국배당다우존스 | 34 | 0.3 | 0.09 |
TIGER 미국배당다우존스 | 32 | 0.29 | -0.09 |
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 103 | 1 | -0.1 |
ACE 글로벌인컴TOP10 SOLACTIVE | 57 | 0.55 | -0.53 |
ACE 미국하이일드액티브(H) | 52 | 0.52 | -0.64 |
KODEX iShares미국하이일드액티브 | 61 | 0.58 | -0.75 |
TIGER 미국배당 +3%프리미엄다우존스 | 56 | 0.53 | -0.84 |
ACE 미국30년국채액티브(H) | 27 | 0.31 | -0.98 |
