2025년 10월 분배율 순위, 월배당 ETF 분배율 순위 1위는 주당 250원을 분배한 SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 ETF가 차지했다.. 지난달(9월) 1위를 차지햇던 TIGER 배당커버드콜액티브는 273월을 분배해 분배금이 늘엇지만 주가 상승에 따라 분배율을 다소 떨어져 3위로 밀렷다.
10월 월배당ETF 분배율 순위 1위와 2위는 모두 팔란티어를 기반으로 한 ETF가 선정되었는데 오랬동안 월배당 ETF 분배율 1위르 차지했었던 SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합은 10월 분배율 2%를 기록하며서 2위를 기록해 저력을 과시햇다.
Table of contents
목차 보이기
25년 10월 월배당 ETF 분배율 순위
| 순위 | ETF이름 | 10월 분배락주가 | 10월 분배금 | 10월 분배율 | 10월 수익률 |
| 1 | SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 | 12,365 | 250 | 2.02 | 4.52 |
| 2 | SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 | 10,490 | 210 | 2 | 0.91 |
| 3 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 13,775 | 273 | 1.98 | 12.63 |
| 4 | RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 14,935 | 258 | 1.73 | 13.83 |
| 5 | RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 11,655 | 201 | 1.72 | 6.98 |
| 6 | KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 10,610 | 170 | 1.6 | 5.78 |
| 7 | PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 9,000 | 136 | 1.51 | -8.16 |
| 8 | RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 8,920 | 130 | 1.46 | -0.28 |
| 9 | RISE 200위클리커버드콜 | 11,050 | 160 | 1.45 | 13.39 |
| 10 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 12,140 | 154 | 1.27 | -2.33 |
| 11 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 13,560 | 172 | 1.27 | 17.4 |
| 12 | RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 10,415 | 132 | 1.27 | 6.28 |
| 13 | KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 9,355 | 116 | 1.24 | 1.96 |
| 14 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 11,155 | 138 | 1.24 | 6.75 |
| 15 | PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 | 11,405 | 140 | 1.23 | -1.47 |
| 16 | ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) | 10,860 | 131 | 1.21 | 3.77 |
| 17 | TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 12,625 | 150 | 1.19 | 9.07 |
| 18 | KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM | 10,110 | 120 | 1.19 | 5.26 |
| 19 | KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 13,490 | 159 | 1.18 | 8.83 |
| 20 | ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 12,990 | 150 | 1.15 | 7.89 |
| 21 | ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) | 12,320 | 141 | 1.14 | 12.72 |
| 22 | PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 | 9,725 | 110 | 1.13 | 3.07 |
| 23 | FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합 | 12,130 | 122 | 1.01 | 2.49 |
| 24 | KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 9,170 | 92 | 1 | 0.49 |
| 25 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 10,880 | 109 | 1 | 5.32 |
| 26 | TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 8,205 | 82 | 1 | 2.63 |
| 27 | SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브 | 11,210 | 112 | 1 | 4.96 |
| 28 | TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜 | 9,850 | 98 | 0.99 | 1.55 |
| 29 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 8,760 | 87 | 0.99 | 2.7 |
| 30 | TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 | 8,820 | 87 | 0.99 | -0.06 |
| 31 | TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) | 10,670 | 105 | 0.98 | 8.11 |
| 32 | RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 | 11,190 | 103 | 0.92 | -2.01 |
| 33 | RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 9,605 | 86 | 0.9 | 4.52 |
| 34 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 9,600 | 83 | 0.86 | 0.47 |
| 35 | RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 | 12,360 | 105 | 0.85 | 15.3 |
| 36 | TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 12,005 | 100 | 0.83 | 4.8 |
| 37 | SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 9,640 | 80 | 0.83 | 4.56 |
| 38 | TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | 16,330 | 126 | 0.77 | 8.29 |
| 39 | TIGER 리츠부동산인프라 | 4,425 | 33 | 0.75 | 1.72 |
| 40 | TIGER 200커버드콜 | 9,405 | 70 | 0.74 | 3.58 |
| 41 | KODEX 미국배당커버드콜액티브 | 12,685 | 93 | 0.73 | 3.85 |
| 42 | RISE 200고배당커버드콜ATM | 8,560 | 62 | 0.72 | -5.93 |
| 43 | KODEX 한국부동산리츠인프라 | 4,785 | 33 | 0.69 | 0.95 |
| 44 | ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 | 11,355 | 68 | 0.6 | 3.75 |
| 45 | ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 | 11,355 | 68 | 0.6 | 3.75 |
| 46 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 | 10,920 | 63 | 0.58 | 0.37 |
| 47 | PLUS K리츠 | 6,950 | 40 | 0.58 | 0.87 |
| 48 | KODEX 대만테크고배당다우존스 | 10,745 | 61 | 0.57 | 7.45 |
| 49 | ACE 글로벌인컴TOP10 | 11,580 | 63 | 0.54 | 2.52 |
| 50 | ACE 미국하이일드액티브(H) | 9,920 | 53 | 0.53 | -0.15 |
25년 10월 월배당 ETF 수익률 순위
| 순위 | ETF이름 | 10월 분배락주가 | 10월 분배금 | 10월 분배율 | 10월 수익률 |
| 1 | WON 200 | 58,965 | 60 | 0.1 | 21.78 |
| 2 | KoAct 코리아밸류업액티브 | 16,795 | 31 | 0.18 | 21.22 |
| 3 | RISE 코리아밸류업 | 16,415 | 20 | 0.12 | 20.57 |
| 4 | TIGER 코리아밸류업 | 16,385 | 20 | 0.12 | 20.3 |
| 5 | KODEX 코리아밸류업 | 16,350 | 20 | 0.12 | 20.13 |
| 6 | 1Q 코리아밸류업 | 16,250 | 14 | 0.09 | 20.1 |
| 7 | TIGER 200타겟위클리커버드콜 | 11,895 | 62 | 0.52 | 20.09 |
| 8 | PLUS 코리아밸류업 | 16,005 | 20 | 0.12 | 18.86 |
| 9 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 13,560 | 172 | 1.27 | 17.4 |
| 10 | TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 | 19,255 | 94 | 0.49 | 15.96 |
| 11 | RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 | 12,360 | 105 | 0.85 | 15.3 |
| 12 | RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 14,935 | 258 | 1.73 | 13.83 |
| 13 | RISE 200위클리커버드콜 | 11,050 | 160 | 1.45 | 13.39 |
| 14 | ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) | 12,320 | 141 | 1.14 | 12.72 |
| 15 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 13,775 | 273 | 1.98 | 12.63 |
| 16 | KODEX 200미국채혼합 | 16,630 | 27 | 0.16 | 10.1 |
| 17 | TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 12,625 | 150 | 1.19 | 9.07 |
| 18 | KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 13,490 | 159 | 1.18 | 8.83 |
| 19 | TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | 16,330 | 126 | 0.77 | 8.29 |
| 20 | TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) | 10,670 | 105 | 0.98 | 8.11 |
| 21 | ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 12,990 | 150 | 1.15 | 7.89 |
| 22 | TIGER 200커버드콜OTM | 16,760 | 67 | 0.4 | 7.89 |
| 23 | KODEX 대만테크고배당다우존스 | 10,745 | 61 | 0.57 | 7.45 |
| 24 | KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브 | 11,085 | 12 | 0.11 | 7.26 |
| 25 | RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 11,655 | 201 | 1.72 | 6.98 |
| 26 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 11,155 | 138 | 1.24 | 6.75 |
| 27 | ACE 싱가포르리츠 | 14,910 | 65 | 0.44 | 6.73 |
| 28 | KODEX 코리아배당성장 | 21,100 | 30 | 0.14 | 6.59 |
| 29 | RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 10,415 | 132 | 1.27 | 6.28 |
| 30 | HANARO 미국S&P500 | 18,465 | 13 | 0.07 | 6.06 |
| 31 | SOL 국제금커버드콜액티브 | 12,795 | 43 | 0.34 | 5.83 |
| 32 | SOL 미국S&P500 | 20,545 | 11 | 0.05 | 5.82 |
| 33 | KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 10,610 | 170 | 1.6 | 5.78 |
| 34 | ACE 미국30년국채액티브 | 10,415 | 38 | 0.36 | 5.68 |
| 35 | RISE 미국30년국채액티브 | 10,315 | 38 | 0.37 | 5.63 |
| 36 | KODEX 삼성전자채권혼합 | 12,680 | 26 | 0.21 | 5.62 |
| 37 | TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus | 9,155 | 12 | 0.13 | 5.47 |
| 38 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 10,880 | 109 | 1 | 5.32 |
| 39 | PLUS 미국채30년액티브 | 55,235 | 110 | 0.2 | 5.28 |
| 40 | PLUS 미국채30년액티브 | 55,235 | 110 | 0.2 | 5.28 |
| 41 | KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM | 10,110 | 120 | 1.19 | 5.26 |
| 42 | SOL 코리아고배당 | 10,270 | – | 5.06 | |
| 43 | SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브 | 11,210 | 112 | 1 | 4.96 |
| 44 | KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜 | 11,020 | 7 | 0.06 | 4.85 |
| 45 | KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H) | 11,595 | 20 | 0.17 | 4.84 |
| 46 | KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H) | 11,595 | 20 | 0.17 | 4.84 |
| 47 | TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 12,005 | 100 | 0.83 | 4.8 |
| 48 | TIGER 미국다우존스30 | 33,305 | 22 | 0.07 | 4.68 |
| 49 | SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 9,640 | 80 | 0.83 | 4.56 |
| 50 | PLUS 자사주매입고배당주 | 10,235 | 35 | 0.34 | 4.55 |
| 51 | SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 | 12,365 | 250 | 2.02 | 4.52 |
| 52 | PLUS 미국장기우량회사채 | 101,240 | 353 | 0.35 | 4.52 |
| 53 | PLUS 미국장기우량회사채 | 101,240 | 353 | 0.35 | 4.52 |
| 54 | RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 9,605 | 86 | 0.9 | 4.52 |
| 55 | KIWOOM 한국고배당&미국AI테크 | 10,995 | 30 | 0.27 | 4.27 |
| 56 | RISE 미국S&P500(H) | 16,570 | 15 | 0.09 | 4.25 |
| 57 | SOL 미국S&P500미국채혼합50 | 11,070 | 16 | 0.14 | 4.09 |
| 58 | HANARO K고배당 | 17,690 | 50 | 0.28 | 4.06 |
| 59 | KODEX TRF7030 | 21,120 | 35 | 0.17 | 3.94 |
| 60 | KODEX 미국배당커버드콜액티브 | 12,685 | 93 | 0.73 | 3.85 |
| 61 | ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) | 10,860 | 131 | 1.21 | 3.77 |
| 62 | ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 | 11,355 | 68 | 0.6 | 3.75 |
| 63 | ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 | 11,355 | 68 | 0.6 | 3.75 |
| 64 | SOL 미국S&P500엔화노출(H) | 10,950 | 10 | 0.09 | 3.74 |
| 65 | ACE 미국30년국채액티브(H) | 8,105 | 28 | 0.35 | 3.71 |
| 66 | ACE 미국배당퀄리티 | 11,770 | 11 | 0.09 | 3.65 |
| 67 | ACE 미국배당퀄리티 | 11,770 | 11 | 0.09 | 3.65 |
| 68 | KODEX 미국30년국채액티브(H) | 9,385 | 36 | 0.38 | 3.64 |
| 69 | RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 8,615 | 22 | 0.26 | 3.61 |
| 70 | TIGER 200커버드콜 | 9,405 | 70 | 0.74 | 3.58 |
| 71 | TIMEFOLIO 미국배당다우존스액티브 | 10,695 | 53 | 0.5 | 3.38 |
| 72 | TIMEFOLIO 미국배당다우존스액티브 | 10,695 | 53 | 0.5 | 3.38 |
| 73 | PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 | 9,725 | 110 | 1.13 | 3.07 |
| 74 | KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 | 11,970 | 39 | 0.33 | 3.06 |
| 75 | ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) | 9,230 | 25 | 0.27 | 2.96 |
| 76 | ACE 미국10년국채액티브 | 10,710 | 34 | 0.32 | 2.93 |
| 77 | TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 11,995 | 35 | 0.29 | 2.87 |
| 78 | KODEX TRF5050 | 17,605 | 31 | 0.18 | 2.71 |
| 79 | PLUS 고배당주 | 20,075 | 78 | 0.39 | 2.71 |
| 80 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 8,760 | 87 | 0.99 | 2.7 |
| 81 | KODEX 금융고배당TOP10 | 10,460 | – | 2.65 | |
| 82 | RISE 코리아금융고배당 | 14,360 | 55 | 0.38 | 2.64 |
| 83 | TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 8,205 | 82 | 1 | 2.63 |
| 84 | ACE 글로벌인컴TOP10 | 11,580 | 63 | 0.54 | 2.52 |
| 85 | FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합 | 12,130 | 122 | 1.01 | 2.49 |
| 86 | RISE 미국은행TOP10 | 11,375 | 19 | 0.17 | 2.39 |
| 87 | KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 | 63,920 | 222 | 0.35 | 2.35 |
| 88 | RISE 글로벌리얼티인컴 | 10,485 | 34 | 0.32 | 2.34 |
| 89 | SOL 금융지주플러스고배당 | 16,280 | 73 | 0.45 | 2.23 |
| 90 | TIGER 코리아배당다우존스 | 12,480 | 50 | 0.4 | 2.17 |
| 91 | TIGER 코리아배당다우존스 | 12,480 | 50 | 0.4 | 2.17 |
| 92 | ACE 미국배당퀄리티채권혼합50 | 10,850 | 16 | 0.15 | 2.17 |
| 93 | ACE 미국배당퀄리티채권혼합50 | 10,850 | 16 | 0.15 | 2.17 |
| 94 | KIWOOM 엔비디아미국30년국채혼합액티브(H) | 11,295 | #N/A | 2.12 | |
| 95 | TIGER 미국S&P500배당귀족 | 12,460 | 20 | 0.16 | 2.09 |
| 96 | KODEX 고배당주 | 13,310 | 53 | 0.4 | 2.07 |
| 97 | KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 9,355 | 116 | 1.24 | 1.96 |
| 98 | KODEX iShares미국인플레이션국채액티브 | 11,505 | 17 | 0.15 | 1.95 |
| 99 | RISE 미국S&P배당킹 | 10,930 | 28 | 0.26 | 1.86 |
| 100 | TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) | 50,135 | 191 | 0.38 | 1.8 |

