ETF 투자하기로 마음 먹었다면 어떤 ETF에 투자할까를 결정해야 합니다. 여기서는 어떤 ETF 결정에 필요한 ETF 투자 가이드 관점에서 ETF 수익률, ETF 분배율 등의 정보를 동합해 봤습니다.
ETF투자붐이 일면서 우리나라에도 수많은 ETF가 출시되면서 600개가 넘는 ETF 상품이 있습니다,
이 많은 ETF중에서 무엇에 투자해야 할까요?
ETF는 ETF 가격이 올라서 매도 차익을 남기는 수익률이 있을 것이고, 배당, 분배 ETF라면 분배금이 수익률을 가를 것입니다.
따라서 과거에 성적을 기반으로 아래와 같은 선별 기준을 생각해 볼 수 있습니다.
- 수익률이 좋았던 ETF,
- TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)
- 수익률 171.2%
- TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)
- 분배금이 많아 분배율이 높았던 ETF,
- 분배율 1위 ETF : TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)
- 분배율 12.12%
- 수익률 11.67%
- 분배율 1위 ETF : TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)
- 안정성을 따지면 순자산이나 시가총액이 높은 ETF
- 시가총액 1위 ETF : TIGER CD금리투자KIS(합성)
- 수익률 3.66%
- 시가총액 1위 ETF : TIGER CD금리투자KIS(합성)
Table of contents
목차 보이기
수익률 1위, TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) 주가 추이
분배율 1위 ETF, TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 주가추이
참고 글들
23년 수익률이 높은 ETF 수익률 Top 50
22년 종가와 23년 종가를 비교한 수익률이 높은 ETF는 무엇인지 알아 봅니다. 여기서는 분배금은 제외하도록 하겠습니다.
23년 ETF 수익률 80%이상 ETF
1년이상 운영된 ETF 중에서 수익률 80%이상되는 ETF는 아래와 같습니다.
반도체, 레버리지 키워드를 가지는 ETF들의 수익률이 좋다는 것을 알 수 있습니다.
- TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성), 수익률 171.20%
- TIGER 미국나스닥100레버리지(합성), 수익률 139.36%
- KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H), 수익률 127.72
- KODEX 미국FANG플러스(H), 수익률 97.46
- KOSEF 코스닥150선물레버리지, 수익률 92.66
- HANARO 코스닥150선물레버리지, 수익률 91.55
- TIGER 코스닥150 레버리지, 수익률 89.17
- KBSTAR 코스닥150선물레버리지, 수익률 88.24
- TIGER 미국테크TOP10 INDXX, 수익률 87.62
- ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE, 수익률 87.30
- KODEX 코스닥150레버리지, 수익률 85.48
- KODEX 미국반도체MV, 수익률 81.38
23년 ETF 수익률 Top 50
ETF 종목명 | 22 종가 | 23 종가 | 수익률 |
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | 6,060 | 16,435 | 171 |
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) | 5,920 | 14,170 | 139 |
KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) | 3,770 | 8,585 | 128 |
KODEX 미국FANG플러스(H) | 16,340 | 32,265 | 97 |
KOSEF 코스닥150선물레버리지 | 2,860 | 5,510 | 93 |
HANARO 코스닥150선물레버리지 | 5,800 | 11,110 | 92 |
TIGER 코스닥150 레버리지 | 6,695 | 12,665 | 89 |
KBSTAR 코스닥150선물레버리지 | 6,635 | 12,490 | 88 |
TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 7,955 | 14,925 | 88 |
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE | 8,895 | 16,660 | 87 |
KODEX 코스닥150레버리지 | 6,130 | 11,370 | 85 |
KODEX 미국반도체MV | 8,645 | 15,680 | 81 |
ACE 글로벌메타버스테크액티브 | 5,500 | 9,850 | 79 |
HANARO 미국메타버스iSelect | 7,070 | 12,565 | 78 |
SOL 한국형글로벌반도체액티브 | 8,145 | 14,380 | 77 |
TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 | 8,510 | 14,920 | 75 |
ARIRANG 미국나스닥테크 | 16,905 | 29,635 | 75 |
KBSTAR 비메모리반도체액티브 | 6,835 | 11,885 | 74 |
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 8,440 | 14,560 | 73 |
ARIRANG 글로벌D램반도체iSelect | 9,135 | 15,685 | 72 |
TIGER Fn반도체TOP10 | 6,465 | 10,670 | 65 |
TIGER 반도체 | 22,930 | 37,690 | 64 |
KODEX K-로봇액티브 | 9,605 | 15,780 | 64 |
에셋플러스 글로벌플랫폼액티브 | 4,690 | 7,705 | 64 |
KODEX 미국메타버스나스닥액티브 | 5,485 | 8,995 | 64 |
KODEX 반도체 | 22,150 | 36,275 | 64 |
TIMEFOLIO 탄소중립액티브 | 8,180 | 13,365 | 63 |
ACE Fn5G플러스 | 6,330 | 10,340 | 63 |
TIGER 2차전지테마 | 16,810 | 27,315 | 62 |
KODEX 미국나스닥100TR | 8,970 | 14,510 | 62 |
TIGER 미국나스닥100 | 60,800 | 97,620 | 61 |
ACE 미국나스닥100 | 10,445 | 16,760 | 60 |
ACE 일본TOPIX레버리지(H) | 20,000 | 32,065 | 60 |
KBSTAR 미국나스닥100 | 10,115 | 16,210 | 60 |
ACE 엔비디아채권혼합블룸버그 | 9,420 | 14,895 | 58 |
KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate | 6,650 | 10,445 | 57 |
TIGER 미국나스닥100TR(H) | 9,000 | 13,920 | 55 |
TIGER 글로벌메타버스액티브 | 5,455 | 8,420 | 54.35 |
KBSTAR 글로벌4차산업IT(합성 H) | 15,870 | 24,450 | 54.06 |
KODEX 미국나스닥100(H) | 8,880 | 13,655 | 53.77 |
TIGER 200IT레버리지 | 27,425 | 42,095 | 53.49 |
KODEX 미국나스닥100선물(H) | 13,300 | 20,370 | 53.16 |
ACE 미국IT인터넷S&P(합성 H) | 9,925 | 15,145 | 52.59 |
KBSTAR KRX300레버리지 | 9,930 | 15,140 | 52.47 |
HANARO Fn K-반도체 | 6,900 | 10,520 | 52.46 |
ARIRANG 글로벌인공지능산업MV | 7,550 | 11,465 | 51.85 |
TIMEFOLIO 미국S&P500액티브 | 9,030 | 13,620 | 50.83 |
TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX | 7,080 | 10,610 | 49.86 |
TIGER KRX기후변화솔루션 | 8,455 | 12,635 | 49.44 |
TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H) | 21,670 | 32,370 | 49.38 |
반도체 ETF 수익률 순위
23년 운영된 반도체 ETF 수익률 순위입니다.
- TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성), 수익률 171.20%
- ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE, 수익률 87.30%
- KODEX 미국반도체MV, 수익률 81.38%
- SOL 한국형글로벌반도체액티브, 수익률 76.55%
- KBSTAR 비메모리반도체액티브, 수익률 73.88%
- TIGER 미국필라델피아반도체나스닥, 수익률 72.51%
- ARIRANG 글로벌D램반도체iSelect, 수익률 71.70%
- TIGER Fn반도체TOP10, 수익률 65.04%
- TIGER 반도체, 수익률 64.37%
- KODEX 반도체, 수익률 63.77%
- HANARO Fn K-반도체, 수익률 52.46%
- KODEX Fn시스템반도체, 수익률 48.83%
- TIGER 한중반도체(합성), 수익률 24.93%
- KODEX 한중반도체(합성), 수익률 24.91%
- TIGER 차이나반도체FACTSET, 수익률 -6.64%
종목명 | 22 종가 | 23 종가 | 수익률 |
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | 6,060 | 16,435 | 171 |
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE | 8,895 | 16,660 | 87 |
KODEX 미국반도체MV | 8,645 | 15,680 | 81 |
SOL 한국형글로벌반도체액티브 | 8,145 | 14,380 | 77 |
KBSTAR 비메모리반도체액티브 | 6,835 | 11,885 | 74 |
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 8,440 | 14,560 | 73 |
ARIRANG 글로벌D램반도체iSelect | 9,135 | 15,685 | 72 |
TIGER Fn반도체TOP10 | 6,465 | 10,670 | 65 |
TIGER 반도체 | 22,930 | 37,690 | 64 |
KODEX 반도체 | 22,150 | 36,275 | 64 |
HANARO Fn K-반도체 | 6,900 | 10,520 | 52 |
KODEX Fn시스템반도체 | 6,635 | 9,875 | 49 |
TIGER 한중반도체(합성) | 9,505 | 11,875 | 25 |
KODEX 한중반도체(합성) | 9,615 | 12,010 | 25 |
TIGER 차이나반도체FACTSET | 6,020 | 5,620 | -7 |
ACE AI반도체포커스 | 12,220 | ||
ACE 일본반도체 | 10,945 | ||
ARIRANG 일본반도체소부장Solactive | 12,160 | ||
HANARO 글로벌반도체TOP10 SOLACTIVE | 11,240 | ||
KBSTAR 미국반도체NYSE | 12,095 | ||
KBSTAR 미국반도체NYSE(H) | 12,660 | ||
KODEX AI반도체핵심장비 | 10,300 | ||
KODEX 아시아반도체공급망exChina액티브 | 14,700 | ||
KOSEF 글로벌AI반도체 | 10,170 | ||
KOSEF 글로벌전력반도체 | 10,290 | ||
SOL 반도체소부장Fn | 13,620 | ||
TIGER AI반도체핵심공정 | 9,985 | ||
TIGER 일본반도체FACTSET | 12,510 |
2차전지 ETF 수익률
종목명 | 22 종가 | 23 종가 | 수익률 |
TIGER 2차전지테마 | 16,810 | 27,315 | 62 |
KBSTAR 2차전지액티브 | 8,585 | 11,455 | 33 |
KODEX 2차전지산업 | 18,020 | 23,490 | 30 |
SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브 | 8,050 | 10,450 | 30 |
TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) | 8,345 | 7,525 | -10 |
KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) | 7,980 | 5,370 | -33 |
ACE 2차전지&친환경차액티브 | 12,725 | ||
BNK 2차전지양극재 | 9,755 | ||
KBSTAR 2차전지TOP10 | 16,315 | ||
KBSTAR 2차전지TOP10인버스(합성) | 21,550 | ||
KODEX 2차전지산업레버리지 | 5,505 | ||
KODEX 2차전지핵심소재10 Fn | 9,310 | ||
SOL 2차전지소부장Fn | 8,405 | ||
TIGER 2차전지TOP10 | 15,490 | ||
TIGER 2차전지TOP10레버리지 | 5,625 | ||
TIGER 2차전지소재Fn | 8,755 |
나스닥 ETF 수익률
종목명 | 22 종가 | 23 종가 | 수익률 |
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) | 5,920 | 14,170 | 139 |
KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) | 3,770 | 8,585 | 128 |
TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 | 8,510 | 14,920 | 75 |
ARIRANG 미국나스닥테크 | 16,905 | 29,635 | 75 |
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 8,440 | 14,560 | 73 |
KODEX 미국메타버스나스닥액티브 | 5,485 | 8,995 | 64 |
KODEX 미국나스닥100TR | 8,970 | 14,510 | 62 |
TIGER 미국나스닥100 | 60,800 | 97,620 | 61 |
ACE 미국나스닥100 | 10,445 | 16,760 | 60 |
KBSTAR 미국나스닥100 | 10,115 | 16,210 | 60 |
TIGER 미국나스닥100TR(H) | 9,000 | 13,920 | 55 |
KODEX 미국나스닥100(H) | 8,880 | 13,655 | 54 |
KODEX 미국나스닥100선물(H) | 13,300 | 20,370 | 53 |
ACE 미국나스닥100채권혼합액티브 | 8,965 | 10,870 | 21 |
TIGER 미국나스닥100TR채권혼합Fn | 9,665 | 11,455 | 19 |
TIGER 미국나스닥넥스트100 | 9,570 | 11,155 | 17 |
KBSTAR 글로벌데이터센터리츠나스닥(합성) | 9,545 | 10,920 | 14 |
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 8,700 | 9,715 | 12 |
TIGER 미국나스닥바이오 | 19,115 | 20,935 | 10 |
KOSEF 미국방어배당성장나스닥 | 12,925 | 12,790 | -1 |
KODEX 미국클린에너지나스닥 | 7,755 | 7,430 | -4 |
KODEX 미국나스닥100선물인버스(H) | 14,015 | 9,175 | -35 |
KOSEF 미국나스닥100(H) | 13,975 |
S&P 500 ETF 수익률
종목명 | 22 종가 | 23 종가 | 수익률 |
TIMEFOLIO 미국S&P500액티브 | 9,030 | 13,620 | 51 |
TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H) | 21,670 | 32,370 | 49 |
SOL 미국S&P500ESG | 9,335 | 12,195 | 31 |
WOORI 미국S&P500 | 8,895 | 11,615 | 31 |
KODEX 미국S&P500TR | 10,715 | 13,955 | 30 |
KOSEF 미국S&P500 | 9,560 | 12,350 | 29 |
TIGER 미국S&P500 | 12,035 | 15,465 | 29 |
ACE 미국S&P500 | 12,160 | 15,625 | 29 |
ARIRANG 미국S&P500 | 9,110 | 11,705 | 28 |
SOL 미국S&P500 | 10,015 | 12,845 | 28 |
KBSTAR 미국S&P500 | 10,515 | 13,465 | 28 |
HANARO 미국S&P500 | 9,065 | 11,560 | 28 |
KOSEF 미국S&P500(H) | 9,800 | 12,240 | 25 |
TIGER 미국S&P500TR(H) | 9,330 | 11,620 | 25 |
ARIRANG 미국S&P500(H) | 15,895 | 19,630 | 24 |
KODEX 미국S&P500선물(H) | 18,045 | 22,245 | 23 |
KODEX 미국S&P500(H) | 9,270 | 11,405 | 23 |
TIGER 미국S&P500선물(H) | 43,935 | 53,890 | 23 |
ACE 미국S&P500채권혼합액티브 | 9,225 | 10,465 | 13 |
TIGER 미국S&P500배당귀족 | 9,765 | 10,515 | 8 |
KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) | 9,150 | 8,655 | -5 |
TIGER 미국S&P500선물인버스(H) | 4,225 | 3,450 | -18 |
KBSTAR 미국S&P500(H) | 12,025 | ||
KODEX 미국S&P500경기소비재 | 12,660 | ||
KODEX 미국S&P500금융 | 12,005 | ||
KODEX 미국S&P500산업재(합성) | 25,765 | ||
KODEX 미국S&P500에너지(합성) | 12,855 | ||
KODEX 미국S&P500유틸리티 | 9,500 | ||
KODEX 미국S&P500테크놀로지 | 10,875 | ||
KODEX 미국S&P500통신서비스 | 10,675 | ||
KODEX 미국S&P500필수소비재 | 9,880 | ||
KODEX 미국S&P500헬스케어 | 10,740 |
23년 연간 월배당 ETF 분배율 순위
23년 1월에서 12월까지 연간 월배당 ETF 분배율순위 리스트를 알아보자.
종목명 | 수익방식 | 종가 | 분배금 연계 | 연분배율 |
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 커버드콜 | 9715 | 1,177 | 12.12 |
KBSTAR 200고배당커버드콜ATM | 커버드콜 | 7480 | 623 | 8.33 |
TIGER 200커버드콜ATM | 커버드콜 | 8705 | 720 | 8.27 |
TIGER 리츠부동산인프라 | 리츠 | 4360 | 311 | 7.13 |
KODEX 미국배당프리미엄액티브 | 채권투자 | 9855 | 634 | 6.43 |
TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 | 고배당주 투자 | 11360 | 640 | 5.63 |
TIGER 미국배당 +7%프리미엄다우존스 | 고배당주 투자 | 9895 | 530 | 5.36 |
KODEX TSE일본리츠(H) | 리츠 | 11725 | 626 | 5.34 |
TIGER 리츠부동산인프라채권TR KIS | 리츠 | 4660 | 240 | 5.15 |
ACE 미국배당다우존스 | 고배당주 투자 | 10700 | 450 | 4.21 |
TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 리츠 | 12735 | 525 | 4.12 |
ACE 미국하이일드액티브(H) | 채권투자 | 10140 | 418 | 4.12 |
KBSTAR 금융채액티브 | 채권투자 | 101520 | 4,100 | 4.04 |
ACE 미국30년국채액티브(H) | 채권투자 | 12270 | 452 | 3.68 |
KODEX 다우존스미국리츠(H) | 고배당주 투자 | 12270 | 452 | 3.68 |
ACE 글로벌인컴TOP10 SOLACTIVE | 고배당주 투자 | 10065 | 365 | 3.63 |
KBSTAR 25-11 회사채(AA-이상)액티브 | 채권투자 | 52705 | 1,905 | 3.61 |
SOL 미국배당다우존스 | 고배당주 투자 | 9670 | 341 | 3.53 |
TIGER 미국배당 +3%프리미엄다우존스 | 고배당주 투자 | 10240 | 341 | 3.33 |
KBSTAR 중기우량회사채 | 채권투자 | 104970 | 3,475 | 3.31 |
TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 채권투자 | 9780 | 315 | 3.22 |
TIGER 200커버드콜5%OTM | 커버드콜 | 12820 | 327 | 2.55 |
SOL 미국배당다우존스(H) | 고배당주 투자 | 10680 | 269 | 2.52 |
TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) | 채권투자 | 51595 | 1,207 | 2.34 |
TIGER 미국S&P500배당귀족 | 고배당주 투자 | 10515 | 220 | 2.09 |
TIGER 미국배당다우존스 | 고배당주 투자 | 10545 | 202 | 1.92 |
TIGER 미국다우존스30 | 고배당주 투자 | 23970 | 369 | 1.54 |
KBSTAR 미국S&P배당킹 | 고배당주 투자 | 10120 | 150 | 1.48 |
HANARO 미국S&P500 | 고배당주 투자 | 11560 | 163 | 1.41 |
SOL 미국S&P500 | 고배당주 투자 | 12845 | 159 | 1.24 |
KODEX iShares미국하이일드액티브 | 채권투자 | 10225 | 96 | 0.94 |
KBSTAR 미국S&P500(H) | 고배당주 투자 | 12025 | 107 | 0.89 |
WOORI 200 | 고배당주 투자 | 36420 | 320 | 0.88 |
KBSTAR 25-03 회사채(AA-이상)액티브 | 채권투자 | 50605 | 420 | 0.83 |
KODEX iShares미국인플레이션국채액티브 | 채권투자 | 9980 | 65 | 0.65 |
KODEX iShares미국투자등급회사액티브 | 채권투자 | 10630 | 67 | 0.63 |
TIGER 배당프리미엄액티브 | 고배당주 투자 | 10460 | 62 | 0.59273 |
TIGER 미국캐시카우100 | 고배당주 투자 | 10350 | 47 | 0.45 |
KBSTAR 미국채30년커버드콜(합성) | 커버드콜 | 9995 | 0 | |
TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 고배당주 투자 | 10340 | 0 |