2025년 11월 분배율 순위, 월배당 ETF 분배율 순위 1위는 주당 250원을 분배한 SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 ETF가 차지했다. 이 ETF는 지난달에 이어 2달 연속 분배율 1위를 차지했다.
2위는 역시 팔란티어를 기본으로하는 SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합가 분배금 200원에 분배율 1.97%를 기록했다.
지난 9월 분배율 1위를 차지햇던 TIGER 배당커버드콜액티브는 분배금 255원으로 분배율 1.95%로 3위를 차지했다. 이 ETF 분배금은 지난달 273월에서 255원으로 소폭 감소했지만 여전히 분배금 자체로보면 상당히 높은 축에 속한다.
앞서 보듯 10월에 이어 11월에도 월배당ETF 분배율 순위 1위와 2위는 모두 팔란티어를 기반으로 한 ETF가 선정되었는데 오랬동안 월배당 ETF 분배율 1위르 차지했었던 SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합은 10월 분배율 2%, 11월 분배율 1.97%를 기록해 여전히 분배율 측면에서는 높은 기록을 이어가고 있다.
하지만 11월 장이 좋지는 않았기 때문에 대부분 ETF 월 수익률은 마이너스를 기록해 높은 수익ㄹ류과 분배율을 기록했던 10월과는 상당히 대조적인 모습을 보였다.
Table of contents
목차 보이기
25년 11월 월배당 ETF 분배율 순위
| 순위 | ETF이름 | 11월 분배락주가 | 11월 분배금 | 11월 분배율 | 11월 수익률 |
| 1 | SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 | 11,955 | 250 | 2.09 | -3.32 |
| 2 | SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 | 10,155 | 200 | 1.97 | -3.19 |
| 3 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 13,055 | 255 | 1.95 | -5.23 |
| 4 | RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 | 11,860 | 210 | 1.77 | -4.05 |
| 5 | RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 13,210 | 227 | 1.72 | -11.55 |
| 6 | RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 11,300 | 193 | 1.71 | -3.05 |
| 7 | KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 10,330 | 167 | 1.62 | -2.64 |
| 8 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 13,045 | 196 | 1.5 | -3.8 |
| 9 | RISE 200위클리커버드콜 | 10,705 | 160 | 1.49 | -3.12 |
| 10 | PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 9,275 | 138 | 1.49 | 3.06 |
| 11 | RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 8,925 | 120 | 1.34 | 0.06 |
| 12 | SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 9,700 | 130 | 1.34 | 0.62 |
| 13 | ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) | 11,835 | 157 | 1.33 | -3.94 |
| 14 | TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 12,330 | 158 | 1.28 | -2.34 |
| 15 | PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 | 11,745 | 150 | 1.28 | 2.98 |
| 16 | ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) | 10,835 | 138 | 1.27 | -0.23 |
| 17 | ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 12,945 | 164 | 1.27 | -0.35 |
| 18 | KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 9,145 | 114 | 1.25 | -2.24 |
| 19 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 10,840 | 135 | 1.25 | -2.82 |
| 20 | KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 13,055 | 162 | 1.24 | -3.22 |
| 21 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 12,500 | 154 | 1.23 | 2.97 |
| 22 | KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM | 9,990 | 122 | 1.22 | -1.19 |
| 23 | PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 | 9,820 | 110 | 1.12 | 0.98 |
| 24 | RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 10,135 | 109 | 1.08 | -2.69 |
| 25 | FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합 | 11,740 | 120 | 1.02 | -3.22 |
| 26 | TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) | 10,290 | 104 | 1.01 | -3.56 |
| 27 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 11,090 | 111 | 1 | 1.93 |
| 28 | TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 7,995 | 80 | 1 | -2.56 |
| 29 | SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브 | 11,125 | 111 | 1 | -0.76 |
| 30 | TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 | 9,050 | 89 | 0.98 | 2.61 |
| 31 | KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 9,545 | 93 | 0.97 | 4.09 |
| 32 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 8,550 | 83 | 0.97 | -2.4 |
| 33 | TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜 | 10,410 | 98 | 0.94 | 5.69 |
| 34 | SOL 코리아고배당 | 10,550 | 95 | 0.9 | 2.73 |
| 35 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 9,960 | 87 | 0.87 | 3.75 |
| 36 | TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | 16,295 | 137 | 0.84 | -0.21 |
| 37 | RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 9,595 | 80 | 0.83 | -0.1 |
| 38 | RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 | 10,520 | 87 | 0.83 | -5.99 |
| 39 | TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 12,005 | 99 | 0.82 | 0 |
| 40 | KODEX 미국배당커버드콜액티브 | 12,740 | 96 | 0.75 | 0.43 |
| 41 | TIGER 리츠부동산인프라 | 4,450 | 33 | 0.74 | 0.56 |
| 42 | RISE 200고배당커버드콜ATM | 8,850 | 65 | 0.73 | 3.39 |
| 43 | TIGER 200커버드콜 | 9,120 | 62 | 0.68 | -3.03 |
| 44 | KODEX 한국부동산리츠인프라 | 4,825 | 31 | 0.64 | 0.84 |
| 45 | TIGER 200타겟위클리커버드콜 | 11,580 | 71 | 0.61 | -2.65 |
| 46 | ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 | 11,410 | 68 | 0.6 | 0.48 |
| 47 | ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 | 11,410 | 68 | 0.6 | 0.48 |
| 48 | PLUS K리츠 | 7,010 | 40 | 0.57 | 0.86 |
| 49 | KODEX 대만테크고배당다우존스 | 10,180 | 58 | 0.57 | -5.26 |
| 50 | ACE 미국하이일드액티브(H) | 9,870 | 54 | 0.55 | -0.5 |
| 51 | KODEX iShares미국하이일드액티브 | 11,900 | 63 | 0.53 | 1.8 |
| 52 | TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브 | 10,355 | 54 | 0.52 | 2.02 |
| 53 | TIMEFOLIO 미국배당다우존스액티브 | 10,545 | 54 | 0.51 | -1.4 |
| 54 | TIMEFOLIO 미국배당다우존스액티브 | 10,545 | 54 | 0.51 | -1.4 |
| 55 | ACE 글로벌인컴TOP10 | 11,930 | 60 | 0.5 | 3.02 |
| 56 | WON 한국부동산TOP3플러스 | 9,990 | 50 | 0.5 | 1.37 |
| 57 | TIGER 리츠부동산인프라채권 | 4,870 | 24 | 0.49 | 0.83 |
| 58 | TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 | 18,980 | 93 | 0.49 | -1.43 |
| 59 | KODEX 일본부동산리츠(H) | 13,000 | 61 | 0.47 | 3.75 |
| 60 | ACE 싱가포르리츠 | 14,730 | 69 | 0.47 | -1.21 |
| 61 | TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) | 49,465 | 220 | 0.44 | -1.34 |
| 62 | TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) | 49,465 | 220 | 0.44 | -1.34 |
| 63 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 | 11,320 | 50 | 0.44 | 3.66 |
| 64 | KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 | 65,105 | 274 | 0.42 | 1.85 |
| 65 | RISE 코리아금융고배당 | 14,560 | 61 | 0.42 | 1.39 |
| 66 | KODEX 미국머니마켓액티브 | 14,715 | 60 | 0.41 | 2.33 |
| 67 | KODEX 미국머니마켓액티브 | 14,715 | 60 | 0.41 | 2.33 |
| 68 | KODEX 미국30년국채액티브(H) | 9,175 | 37 | 0.4 | -2.24 |
| 69 | KoAct 미국천연가스인프라액티브 | 9,685 | 39 | 0.4 | 3.69 |
| 70 | TIGER 200커버드콜OTM | 16,060 | 63 | 0.39 | -4.18 |
| 71 | KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 12,615 | 49 | 0.39 | 2.31 |
| 72 | RISE 미국30년국채액티브 | 10,290 | 39 | 0.38 | -0.24 |
| 73 | TIGER 코리아배당다우존스 | 13,255 | 50 | 0.38 | 6.21 |
| 74 | TIGER 코리아배당다우존스 | 13,255 | 50 | 0.38 | 6.21 |
| 75 | PLUS 고배당주 | 20,850 | 78 | 0.37 | 3.86 |
| 76 | KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) | 102,430 | 377 | 0.37 | -0.64 |
| 77 | KODEX 고배당주 | 13,830 | 50 | 0.36 | 3.91 |
| 78 | RISE 금융채액티브 | 102,585 | 360 | 0.35 | -0.72 |
| 79 | PLUS 미국장기우량회사채 | 101,275 | 352 | 0.35 | 0.03 |
| 80 | PLUS 미국장기우량회사채 | 101,275 | 352 | 0.35 | 0.03 |
| 81 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 21,045 | 72 | 0.34 | 5.81 |
| 82 | ACE 미국30년국채액티브 | 10,385 | 35 | 0.34 | -0.29 |
| 83 | SOL 국제금커버드콜액티브 | 13,660 | 46 | 0.34 | 6.76 |
| 84 | KODEX 은행 | 12,585 | 42 | 0.33 | 5.71 |
| 85 | PLUS 자사주매입고배당주 | 10,495 | 35 | 0.33 | 2.54 |
| 86 | KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 | 12,115 | 40 | 0.33 | 1.21 |
| 87 | KODEX iShares미국인플레이션국채액티브 | 11,715 | 38 | 0.32 | 1.83 |
| 88 | RISE 글로벌리얼티인컴 | 10,530 | 34 | 0.32 | 0.43 |
| 89 | SOL 금융지주플러스고배당 | 17,160 | 55 | 0.32 | 5.41 |
| 90 | ACE 미국30년국채액티브(H) | 7,910 | 25 | 0.32 | -2.41 |
| 91 | PLUS 고배당주채권혼합 | 14,270 | 45 | 0.32 | 2.22 |
| 92 | KODEX 미국10년국채액티브(H) | 10,165 | 31 | 0.3 | -0.34 |
| 93 | ACE 미국10년국채액티브 | 10,915 | 33 | 0.3 | 1.91 |
| 94 | ACE 미국10년국채액티브(H) | 10,285 | 31 | 0.3 | -0.48 |
| 95 | SOL 미국배당다우존스 | 11,635 | 35 | 0.3 | 3.28 |
| 96 | TIGER 미국배당다우존스 | 12,710 | 38 | 0.3 | 3.38 |
| 97 | SOL 미국배당다우존스(H) | 10,835 | 32 | 0.3 | 0.7 |
| 98 | KODEX 미국부동산리츠(H) | 11,795 | 33 | 0.28 | -0.88 |
| 99 | KIWOOM 한국고배당&미국AI테크 | 10,865 | 30 | 0.28 | -1.18 |
| 100 | TIGER 리츠부동산인프라10채권혼합액티브 | 10,150 | 28 | 0.28 | 1 |
25년 11월 월배당 ETF 수익률 순위
| 순위 | ETF이름 | 11월 분배락주가 | 11월 분배금 | 11월 분배율 | 11월 수익률 |
| 1 | TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus | 10,590 | 12 | 0.11 | 15.67 |
| 2 | SOL 국제금커버드콜액티브 | 13,660 | 46 | 0.34 | 6.76 |
| 3 | TIGER 코리아배당다우존스 | 13,255 | 50 | 0.38 | 6.21 |
| 4 | TIGER 코리아배당다우존스 | 13,255 | 50 | 0.38 | 6.21 |
| 5 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 21,045 | 72 | 0.34 | 5.81 |
| 6 | KODEX 은행 | 12,585 | 42 | 0.33 | 5.71 |
| 7 | TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜 | 10,410 | 98 | 0.94 | 5.69 |
| 8 | SOL 금융지주플러스고배당 | 17,160 | 55 | 0.32 | 5.41 |
| 9 | KIWOOM 미국방어배당성장나스닥 | 16,180 | 25 | 0.15 | 4.72 |
| 10 | KODEX 금융고배당TOP10 | 10,940 | 28 | 0.26 | 4.59 |
| 11 | KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 9,545 | 93 | 0.97 | 4.09 |
| 12 | TIGER 미국S&P500배당귀족 | 12,950 | 20 | 0.15 | 3.93 |
| 13 | KODEX 고배당주 | 13,830 | 50 | 0.36 | 3.91 |
| 14 | PLUS 고배당주 | 20,850 | 78 | 0.37 | 3.86 |
| 15 | KODEX 일본부동산리츠(H) | 13,000 | 61 | 0.47 | 3.75 |
| 16 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 9,960 | 87 | 0.87 | 3.75 |
| 17 | KoAct 미국천연가스인프라액티브 | 9,685 | 39 | 0.4 | 3.69 |
| 18 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 | 11,320 | 50 | 0.44 | 3.66 |
| 19 | SOL 미국배당다우존스2호 | 10,735 | 22 | 0.2 | 3.47 |
| 20 | KODEX 미국배당다우존스 | 10,915 | 21 | 0.19 | 3.46 |
| 21 | RISE 200고배당커버드콜ATM | 8,850 | 65 | 0.73 | 3.39 |
| 22 | TIGER 미국배당다우존스 | 12,710 | 38 | 0.3 | 3.38 |
| 23 | ACE 미국배당다우존스 | 12,900 | 21 | 0.16 | 3.32 |
| 24 | SOL 미국배당다우존스 | 11,635 | 35 | 0.3 | 3.28 |
| 25 | PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 9,275 | 138 | 1.49 | 3.06 |
| 26 | ACE 글로벌인컴TOP10 | 11,930 | 60 | 0.5 | 3.02 |
| 27 | PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 | 11,745 | 150 | 1.28 | 2.98 |
| 28 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 12,500 | 154 | 1.23 | 2.97 |
| 29 | SOL 미국배당미국채혼합50 | 10,675 | 24 | 0.22 | 2.94 |
| 30 | SOL 코리아고배당 | 10,550 | 95 | 0.9 | 2.73 |
| 31 | TIGER 미국캐시카우100 | 14,275 | 26 | 0.18 | 2.62 |
| 32 | TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 | 9,050 | 89 | 0.98 | 2.61 |
| 33 | HANARO K고배당 | 18,145 | 50 | 0.28 | 2.57 |
| 34 | PLUS 자사주매입고배당주 | 10,495 | 35 | 0.33 | 2.54 |
| 35 | RISE 미국S&P배당킹 | 11,200 | 28 | 0.25 | 2.47 |
| 36 | KODEX 미국머니마켓액티브 | 14,715 | 60 | 0.41 | 2.33 |
| 37 | KODEX 미국머니마켓액티브 | 14,715 | 60 | 0.41 | 2.33 |
| 38 | TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 | 10,170 | 27 | 0.27 | 2.31 |
| 39 | TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 | 10,170 | 27 | 0.27 | 2.31 |
| 40 | KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 12,615 | 49 | 0.39 | 2.31 |
| 41 | PLUS 고배당주채권혼합 | 14,270 | 45 | 0.32 | 2.22 |
| 42 | TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브 | 10,355 | 54 | 0.52 | 2.02 |
| 43 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 11,090 | 111 | 1 | 1.93 |
| 44 | ACE 미국10년국채액티브 | 10,915 | 33 | 0.3 | 1.91 |
| 45 | KIWOOM 고배당 | 15,560 | 40 | 0.26 | 1.87 |
| 46 | KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 | 65,105 | 274 | 0.42 | 1.85 |
| 47 | KODEX iShares미국인플레이션국채액티브 | 11,715 | 38 | 0.32 | 1.83 |
| 48 | KODEX iShares미국하이일드액티브 | 11,900 | 63 | 0.53 | 1.8 |
| 49 | RISE 코리아금융고배당 | 14,560 | 61 | 0.42 | 1.39 |
| 50 | WON 한국부동산TOP3플러스 | 9,990 | 50 | 0.5 | 1.37 |
| 51 | TIGER 미국다우존스30 | 33,760 | 36 | 0.11 | 1.37 |
| 52 | RISE 미국은행TOP10 | 11,520 | 19 | 0.16 | 1.27 |
| 53 | SOL 미국S&P500미국채혼합50 | 11,205 | 11 | 0.1 | 1.22 |
| 54 | KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 | 12,115 | 40 | 0.33 | 1.21 |
| 55 | TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 12,140 | 30 | 0.25 | 1.21 |
| 56 | ACE 미국배당퀄리티 | 11,910 | 17 | 0.14 | 1.19 |
| 57 | ACE 미국배당퀄리티 | 11,910 | 17 | 0.14 | 1.19 |
| 58 | TIGER 리츠부동산인프라10채권혼합액티브 | 10,150 | 28 | 0.28 | 1 |
| 59 | PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 | 9,820 | 110 | 1.12 | 0.98 |
| 60 | PLUS K리츠 | 7,010 | 40 | 0.57 | 0.86 |
| 61 | KODEX 한국부동산리츠인프라 | 4,825 | 31 | 0.64 | 0.84 |
| 62 | TIGER 리츠부동산인프라채권 | 4,870 | 24 | 0.49 | 0.83 |
| 63 | SOL 미국배당다우존스(H) | 10,835 | 32 | 0.3 | 0.7 |
| 64 | SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 9,700 | 130 | 1.34 | 0.62 |
| 65 | KODEX 삼성전자채권혼합 | 12,755 | 22 | 0.17 | 0.59 |
| 66 | TIGER 리츠부동산인프라 | 4,450 | 33 | 0.74 | 0.56 |
| 67 | SOL 미국S&P500 | 20,655 | 17 | 0.08 | 0.54 |
| 68 | HANARO 미국S&P500 | 18,560 | 8 | 0.04 | 0.51 |
| 69 | ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 | 11,410 | 68 | 0.6 | 0.48 |
| 70 | ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 | 11,410 | 68 | 0.6 | 0.48 |
| 71 | KODEX 200미국채혼합 | 16,705 | 31 | 0.19 | 0.45 |
| 72 | KODEX 미국배당커버드콜액티브 | 12,740 | 96 | 0.75 | 0.43 |
| 73 | RISE 글로벌리얼티인컴 | 10,530 | 34 | 0.32 | 0.43 |
| 74 | ACE 미국배당퀄리티채권혼합50 | 10,895 | 20 | 0.18 | 0.41 |
| 75 | ACE 미국배당퀄리티채권혼합50 | 10,895 | 20 | 0.18 | 0.41 |
| 76 | PLUS 미국채30년액티브 | 55,420 | 110 | 0.2 | 0.33 |
| 77 | PLUS 미국채30년액티브 | 55,420 | 110 | 0.2 | 0.33 |
| 78 | KODEX TRF7030 | 21,180 | 35 | 0.17 | 0.28 |
| 79 | KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜 | 11,045 | 11 | 0.1 | 0.23 |
| 80 | KODEX 코리아배당성장 | 21,145 | 30 | 0.14 | 0.21 |
| 81 | RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 8,925 | 120 | 1.34 | 0.06 |
| 82 | PLUS 미국장기우량회사채 | 101,275 | 352 | 0.35 | 0.03 |
| 83 | PLUS 미국장기우량회사채 | 101,275 | 352 | 0.35 | 0.03 |
| 84 | TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 12,005 | 99 | 0.82 | 0 |
| 85 | KODEX CD금리액티브(합성) | ####### | 2328 | 0.22 | -0.01 |
| 86 | TIGER CD금리플러스액티브(합성) | ####### | 2040 | 0.2 | -0.01 |
| 87 | SOL CD금리&머니마켓액티브 | 50,110 | 105 | 0.21 | -0.01 |
| 88 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 110,845 | 242 | 0.22 | -0.02 |
| 89 | KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) | ####### | 2331 | 0.23 | -0.02 |
| 90 | KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 114,715 | 233 | 0.2 | -0.04 |
| 91 | KODEX 단기채권 | 113,450 | 252 | 0.22 | -0.1 |
| 92 | RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 9,595 | 80 | 0.83 | -0.1 |
| 93 | KODEX 단기채권PLUS | 114,830 | 238 | 0.21 | -0.13 |
| 94 | KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브 | 10,260 | 20 | 0.19 | -0.19 |
| 95 | KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브 | 10,260 | 20 | 0.19 | -0.19 |
| 96 | TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | 16,295 | 137 | 0.84 | -0.21 |
| 97 | ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) | 10,835 | 138 | 1.27 | -0.23 |
| 98 | RISE 미국30년국채액티브 | 10,290 | 39 | 0.38 | -0.24 |
| 99 | KODEX TRF5050 | 17,560 | 31 | 0.18 | -0.26 |
| 100 | ACE 미국30년국채액티브 | 10,385 | 35 | 0.34 | -0.29 |

