메리츠 압보험인 메리츠 암통치(암통합치료비)를 소개해 봅니다.
Table of contents
목차 보이기
메리츠 암통치 기본형 가입금액
| 암통합치료비 기본형 | 지급횟수 | 4000만원 플랜 | 8000만원 플랜 | 1억원 플랜 | |
| 검 사 ( 급 여) | 암 내시경검사 | 연간1회한 | 5 | 5 | 5 |
| 암 MRI촬영검사 | 연간1회한 | 5 | 5 | 5 | |
| 암 양전자단층촬영(PET) 검사 | 연간1회한 | 5 | 5 | 5 | |
| 암 특정단일유전자검사 | 연간1회한 | 5 | 5 | 5 | |
| 암 초음파검사 | 연간1회한 | 5 | 5 | 5 | |
| 암 CT 촬영검사 | 연간1회한 | 5 | 5 | 5 | |
| 암 특정생검조직병리검사 | 연간1회한 | 10 | 10 | 10 | |
| 암 특정NGS 유전자패널검사 | 연간1회한 | 100 | 100 | 100 | |
| 주 요 치 료 | 암(유사암제외) 수술 | 수술당 | 500 | 750 | 1000 |
| 유사암 수술 | 수술당 | 100 | 150 | 200 | |
| 암 항암방사선치료 (유사암제외) | 연간1회한 | 500 | 750 | 1000 | |
| 암 항암약물치료 (뉴사암제외) | 연간1회한 | 500 | 500 | 1000 | |
| 기타피부암 및 갑상선암 항암방사선 | 연간1회한 | 100 | 150 | 200 | |
| 기타 피부암 및 갑상선암 항암약물 | 연간1회한 | 100 | 150 | 200 | |
| 항암세기조절방사선치료 | 연간1회한 | 500 | 750 | 1000 | |
| 비 급 여 | 암(특정암 제외) 다빈치로봇수술 | 연간1회한 | 500 | 750 | 1000 |
| 특정암 다빈치로봇수술 | 연간1회한 | 100 | 150 | 200 | |
| 표적항암약물허가치료 | 연간1회한 | 1000 | 2000 | 3000 | |
| 특정면역항암약물허가치료 | 연간1회한 | 1000 | 2000 | 3000 | |
| 항암양성자방사선치료 | 연간1회한 | 1000 | 2000 | 3000 | |
| 통증 완화 | 암(유사암제외) 특정틍증완화치료(급여) | 연간1회한 | 30 | 40 | 50 |
| 재활 치료 | 입원 암 재활치료(급여) | 연간20회한 | 2 | 2 | 2 |
| 외래 암 재활치료9급여) | 연간20회한 | 2 | 2 | 2 |
메리츠 암통치 실속형 가입금액
| 암통합치료비 실속형 | 지급횟수 | 1000만원 플랜 | 3000만원 플랜 | 5000만원 플랜 | 7000만원 플랜 |
| 암(유사암제외) 수술 | 연간1회한 | 250 | 500 | 750 | 1000 |
| 유사암 수술 | 연간1회한 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 암 항암방사선치료 | 연간1회한 | 250 | 500 | 750 | 1000 |
| 암 항암약물치료 | 연간1회한 | 250 | 500 | 750 | 1000 |
| 기타피부암 및 갑상선암 항암방사선 | 연간1회한 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 기타 피부암 및 갑상선암 항암약물 | 연간1회한 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 표적항암약물허가치료 | 연간1회한 | 250 | 500 | 750 | 1000 |
| 특정면역항암약물허가치료 | 연간1회한 | 250 | 500 | 750 | 1000 |
| 항암양성자방사선치료 | 연간1회한 | 250 | 500 | 750 | 1000 |
비급여 암통치 가입금액
| 연간 총 지급액 한도 및 지급금액 | ||||
| 통합치료항목 | 지급횟수 | 2000만원 플랜 | 5000만원 플랜 | 8000만원 플랜 |
| 암(특정암 제외) 다빈치로봇수술 | 연간1회한 | 500 | 750 | 1,000 |
| 특정암 다빈치로봇수술 | 연간1회한 | 100 | 150 | 200 |
| 표적항암약물허가치료 | 연간1회한 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
| 특정면역항암약물허가치료 | 연간1회한 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
| 항암양성자방사선치료 | 연간1회한 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |

