2025년 9월 분배율 순위, 월배당 ETF 분배율 순위 1위는 주당 249원을 분배한 TIGER 배당커버드콜액티브가 차지했다
오랬동안 1위르 차지했던 SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합은 9우러 분배금 210월을 배당헤 분배율 2.02%를 기록했다.
아울러 이 월배당 ETF는 지난 5월 분배율 1위 6월 분배율 1위 그리고 7월 분배율 1위에 이어 25년 8월 분배율 1위를 기록했기에 4달 연속 분배율 1위를 기록했엇다.
그러나 9월 분배율 10위까지 ETF 중 PLUS 고배당주위클리커버드콜와 RISE 미국배당100데일리고정커버드콜만 전월비 수익율이 마이너스를 기록했다.
Table of contents
목차 보이기
25년 9월 월배당 ETF 분배율 순위
| 순위 | ETF이름 | 9월 분배락주가 | 9월 분배금 | 9월 분배율 | 9월 수익률 |
| 1 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 12,230 | 249 | 2.04 | 5.93 |
| 2 | SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 | 10,395 | 210 | 2.02 | 0.34 |
| 3 | KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 10,030 | 165 | 1.65 | 3.72 |
| 4 | PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 9,800 | 148 | 1.51 | -6 |
| 5 | RISE 200위클리커버드콜 | 9,745 | 143 | 1.47 | 3.12 |
| 6 | RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 9,800 | 140 | 1.43 | 6.23 |
| 7 | RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 13,120 | 185 | 1.41 | 8.83 |
| 8 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 11,550 | 161 | 1.39 | 4.48 |
| 9 | RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 10,895 | 150 | 1.38 | 4.31 |
| 10 | RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 8,945 | 120 | 1.34 | -0.94 |
| 11 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 12,430 | 158 | 1.27 | 1.22 |
| 12 | SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 | 11,830 | 150 | 1.27 | 4.51 |
| 13 | PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 | 11,575 | 145 | 1.25 | -2.07 |
| 14 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 10,450 | 130 | 1.24 | 3.47 |
| 15 | KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM | 9,605 | 119 | 1.24 | 1.96 |
| 16 | KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 12,395 | 153 | 1.23 | 5.49 |
| 17 | KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 9,175 | 113 | 1.23 | 2.8 |
| 18 | ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 12,040 | 148 | 1.23 | 6.27 |
| 19 | ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) | 10,465 | 128 | 1.22 | 2.6 |
| 20 | TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 11,575 | 140 | 1.21 | 5.66 |
| 21 | PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 | 9,435 | 110 | 1.17 | 0.69 |
| 22 | ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) | 10,930 | 125 | 1.14 | 10.18 |
| 23 | RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 9,190 | 100 | 1.09 | 3.32 |
| 24 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 8,530 | 87 | 1.02 | 0.59 |
| 25 | TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) | 9,870 | 99 | 1 | 0.2 |
| 26 | SOL 미국500타겟커버드콜액티브 | 10,680 | 107 | 1 | 2.69 |
| 27 | TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 7,995 | 80 | 1 | 1.4 |
| 28 | TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 | 8,825 | 88 | 1 | -1.78 |
| 29 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 10,330 | 103 | 1 | 2.02 |
| 30 | KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 9,125 | 90 | 0.99 | -2.67 |
| 31 | FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합 | 11,835 | 114 | 0.96 | 13.36 |
| 32 | SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 9,220 | 85 | 0.92 | 2.96 |
| 33 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 9,555 | 86 | 0.9 | -2.3 |
| 34 | TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 11,455 | 95 | 0.83 | 2.6 |
| 35 | TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | 15,080 | 122 | 0.81 | 4.61 |
| 36 | TIGER 리츠부동산인프라 | 4,350 | 33 | 0.76 | 1.52 |
| 37 | KODEX 미국배당커버드콜액티브 | 12,215 | 92 | 0.75 | 2.43 |
| 38 | KODEX 한국부동산리츠인프라 | 4,740 | 34 | 0.72 | 1.39 |
| 39 | RISE 200고배당커버드콜ATM | 9,100 | 65 | 0.71 | -1.36 |
| 40 | TIGER 200커버드콜 | 9,080 | 64 | 0.7 | 3.48 |
| 41 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 | 10,880 | 68 | 0.63 | -1.54 |
| 42 | KODEX 대만테크고배당다우존스 | 10,000 | 60 | 0.6 | 5.15 |
| 43 | ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 | 10,945 | 65 | 0.59 | 2.43 |
| 44 | ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 | 10,945 | 65 | 0.59 | 2.43 |
| 45 | PLUS K리츠 | 6,890 | 40 | 0.58 | 2.84 |
| 46 | ACE 미국하이일드액티브(H) | 9,935 | 55 | 0.55 | -0.45 |
| 47 | ACE 글로벌인컴TOP10 SOLACTIVE | 11,295 | 62 | 0.55 | 1.53 |
| 48 | KODEX iShares미국하이일드액티브 | 11,505 | 62 | 0.54 | 1.28 |
| 49 | TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 | 16,605 | 85 | 0.51 | 3.65 |
25년 9월 월배당 ETF 수익률 순위
| 순위 | ETF이름 | 9월 분배락주가 | 9월 분배금 | 9월 분배율 | 9월 수익률 |
| 1 | FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합 | 11,835 | 114 | 0.96 | 13.36 |
| 2 | SOL 골드커버드콜액티브 | 12,090 | 40 | 0.33 | 10.56 |
| 3 | KoAct 코리아밸류업액티브 | 13,855 | 26 | 0.19 | 10.44 |
| 4 | ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) | 10,930 | 125 | 1.14 | 10.18 |
| 5 | 1Q 코리아밸류업 | 13,530 | 28 | 0.21 | 9.73 |
| 6 | TIGER 코리아밸류업 | 13,620 | 20 | 0.15 | 9.57 |
| 7 | KODEX 코리아밸류업 | 13,610 | 20 | 0.15 | 9.49 |
| 8 | PLUS 코리아밸류업 | 13,465 | 20 | 0.15 | 9.34 |
| 9 | RISE 코리아밸류업 | 13,615 | 20 | 0.15 | 9.27 |
| 10 | RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 13,120 | 185 | 1.41 | 8.83 |
| 11 | WON 200 | 48,420 | 50 | 0.1 | 8.64 |
| 12 | TIGER 200커버드콜OTM | 15,535 | 63 | 0.41 | 8.45 |
| 13 | ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 12,040 | 148 | 1.23 | 6.27 |
| 14 | RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 9,800 | 140 | 1.43 | 6.23 |
| 1 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 12,230 | 249 | 2.04 | 5.93 |
| 2 | TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 11,575 | 140 | 1.21 | 5.66 |
| 3 | RISE 미국은행TOP10 | 11,110 | 19 | 0.17 | 5.56 |
| 4 | KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 12,395 | 153 | 1.23 | 5.49 |
| 5 | KODEX 대만테크고배당다우존스 | 10,000 | 60 | 0.6 | 5.15 |
| 6 | KODEX 삼성전자채권혼합 | 12,005 | 20 | 0.17 | 4.89 |
| 7 | TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | 15,080 | 122 | 0.81 | 4.61 |
| 8 | SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 | 11,830 | 150 | 1.27 | 4.51 |
| 9 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 11,550 | 161 | 1.39 | 4.48 |
| 10 | RISE 코리아금융고배당 | 13,990 | 55 | 0.39 | 4.4 |
| 11 | RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 10,895 | 150 | 1.38 | 4.31 |
| 12 | RISE 미국30년국채액티브 | 9,765 | 34 | 0.35 | 4.1 |
| 13 | PLUS 미국채30년액티브월퇴직 | 52,465 | 98 | 0.19 | 4.02 |
| 14 | PLUS 미국채30년액티브 | 52,465 | 98 | 0.19 | 4.02 |
| 15 | ACE 미국30년국채액티브 | 9,855 | 31 | 0.31 | 3.9 |
| 16 | KoAct 미국천연가스인프라액티브 | 9,605 | 38 | 0.4 | 3.89 |
| 17 | KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 10,030 | 165 | 1.65 | 3.72 |
| 18 | TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 | 16,605 | 85 | 0.51 | 3.65 |
| 19 | KIWOOM 엔비디아미국30년국채혼합액티브(H) | 11,060 | 20 | 0.18 | 3.56 |
| 20 | KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H) | 11,060 | 20 | 0.18 | 3.56 |
| 21 | KIWOOM 엔비디아미국30년국채혼합액티브(H) | 11,060 | 20 | 0.18 | 3.56 |
| 22 | KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H) | 11,060 | 20 | 0.18 | 3.56 |
| 23 | SOL 미국S&P500 | 19,415 | 19 | 0.1 | 3.49 |
| 24 | TIGER 200커버드콜 | 9,080 | 64 | 0.7 | 3.48 |
| 25 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 10,450 | 130 | 1.24 | 3.47 |
| 26 | KIWOOM 고배당 | 15,120 | 40 | 0.26 | 3.42 |
| 27 | TIGER 미국캐시카우100 | 13,685 | 30 | 0.22 | 3.4 |
| 28 | RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 9,190 | 100 | 1.09 | 3.32 |
| 29 | PLUS 미국장기우량회사채월퇴직 | 96,865 | 336 | 0.35 | 3.3 |
| 30 | PLUS 미국장기우량회사채 | 96,865 | 336 | 0.35 | 3.3 |
| 31 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 19,755 | 72 | 0.36 | 3.21 |
| 32 | HANARO 미국S&P500 | 17,410 | 15 | 0.09 | 3.17 |
| 33 | SOL 금융지주플러스고배당 | 15,925 | 72 | 0.45 | 3.14 |
| 34 | RISE 200위클리커버드콜 | 9,745 | 143 | 1.47 | 3.12 |
| 35 | SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 9,220 | 85 | 0.92 | 2.96 |
| 36 | PLUS K리츠 | 6,890 | 40 | 0.58 | 2.84 |
| 37 | KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 9,175 | 113 | 1.23 | 2.8 |
| 38 | TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 11,660 | 33 | 0.28 | 2.73 |
| 39 | SOL 미국500타겟커버드콜액티브 | 10,680 | 107 | 1 | 2.69 |
| 40 | KODEX 은행 | 11,770 | 42 | 0.36 | 2.62 |
| 41 | ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) | 10,465 | 128 | 1.22 | 2.6 |
| 42 | TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 11,455 | 95 | 0.83 | 2.6 |
| 43 | TIGER 미국다우존스30 | 31,815 | 48 | 0.15 | 2.56 |
| 44 | SOL 미국S&P500미국채혼합50 | 10,635 | 36 | 0.34 | 2.56 |
| 45 | ACE 싱가포르리츠 | 13,970 | 61 | 0.44 | 2.49 |
| 46 | ACE 미국배당퀄리티월퇴직 | 11,355 | 16 | 0.14 | 2.48 |
| 47 | ACE 미국배당퀄리티 | 11,355 | 16 | 0.14 | 2.48 |
| 48 | ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 | 10,945 | 65 | 0.59 | 2.43 |
| 49 | ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 | 10,945 | 65 | 0.59 | 2.43 |
| 50 | KODEX 미국배당커버드콜액티브 | 12,215 | 92 | 0.75 | 2.43 |

