25년 8월 ETF 수익률 순위를 150위까지 살펴보았다.
25년 8월 ETF 수익률 Top 150
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 5월 수익률 | 6월 수익률 | 7월 수익률 | 8월 수익률 |
| 1 | 416090 | ACE 중국과창판STAR50 | -8.8 | 0.3 | 11.9 | 24.5 |
| 2 | 415760 | SOL 차이나육성산업액티브(합성) | -5.3 | -0.1 | 10.1 | 22.9 |
| 3 | 396520 | TIGER 차이나반도체FACTSET | -6.6 | 1.2 | 9.7 | 22.2 |
| 4 | 415340 | KODEX 차이나과창판STAR50(합성) | -7.3 | 2.1 | 9.5 | 21.9 |
| 5 | 414780 | TIGER 차이나과창판STAR50(합성) | -6.1 | 2.1 | 9.6 | 21.3 |
| 6 | 473640 | HANARO 글로벌금채굴기업 | -1.4 | 1.4 | 3.7 | 18.9 |
| 7 | 256450 | ARIRANG 심천차이넥스트(합성) | -0.7 | 6.1 | 14.6 | 16.8 |
| 8 | 256750 | KODEX 차이나심천ChiNext(합성) | -1 | 4.8 | 14.9 | 16.7 |
| 9 | 219900 | ACE 중국본토CSI300레버리지(합성) | -3.4 | 3.4 | 13.5 | 16.4 |
| 10 | 475050 | ACE KPOP포커스 | 13.1 | 6.3 | -9.5 | 15.9 |
| 11 | 415920 | ARIRANG 글로벌희토류전략자원기업MV | -7.8 | 7.4 | 32.3 | 15.4 |
| 12 | 449690 | TIGER 한중반도체(합성) | -2.3 | 10.8 | 4.1 | 15.1 |
| 13 | 450190 | KODEX 한중반도체(합성) | -1.6 | 10 | 3.1 | 14.9 |
| 14 | 334700 | KBSTAR 팔라듐선물인버스(H) | -4.1 | -11 | -14.3 | 14.8 |
| 15 | 204480 | TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) | -5.2 | 3 | 16 | 14.3 |
| 16 | 395290 | HANARO Fn K-POP&미디어 | 10.9 | 8.7 | -10.5 | 13.3 |
| 17 | 441330 | KOSEF 차이나A50커넥트MSCI | 0.5 | -1.5 | 8 | 13 |
| 18 | 0047A0 | TIGER 차이나테크TOP10 | #N/A | -0.4 | 10 | 12.9 |
| 19 | 466920 | SOL 조선TOP3플러스 | 0.8 | 9.6 | 10.3 | 12.1 |
| 20 | 428510 | KODEX 차이나메타버스액티브 | -2.5 | 3.8 | 12.3 | 12.1 |
| 21 | 494670 | TIGER 조선TOP10 | -1.5 | 9.7 | 10.6 | 11.4 |
| 22 | 196030 | ACE 일본TOPIX레버리지(H) | 10.8 | 1.5 | 7.3 | 11.2 |
| 23 | 245710 | ACE 베트남VN30(합성) | 4 | -0.1 | 16.9 | 10.8 |
| 24 | 0053L0 | TIGER 차이나휴머노이드로봇 | #N/A | -0.3 | 8 | 10.5 |
| 25 | 0048K0 | KODEX 차이나휴머노이드로봇 | #N/A | -1.1 | 9.1 | 9.8 |
| 26 | 474920 | 에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브 | 2.3 | 1.8 | 8.9 | 9.8 |
| 27 | 413220 | SOL 차이나태양광CSI(합성) | -3.7 | -0.3 | 16.1 | 9.6 |
| 28 | 220130 | SOL 차이나강소기업CSI500(합성 H) | 2.5 | 4.7 | 8.1 | 9.5 |
| 29 | 0043Y0 | TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브 | #N/A | 1.7 | 12.9 | 9.4 |
| 30 | 445150 | KODEX K-친환경선박액티브 | 3.1 | 12.8 | 11.1 | 9.3 |
| 31 | 410870 | TIMEFOLIO K컬처액티브 | 8.2 | 12.3 | -5.5 | 9.1 |
| 32 | 228810 | TIGER 미디어컨텐츠 | 13.9 | 10.8 | -12 | 9 |
| 33 | 456680 | TIGER 차이나전기차레버리지(합성) | 1.2 | -3.1 | 14.5 | 9 |
| 34 | 441540 | HANARO Fn조선해운 | 1.4 | 9.2 | 9.2 | 8.6 |
| 35 | 391600 | ACE 미국친환경그린테마INDXX | 2.4 | -0.9 | 10.9 | 8.6 |
| 36 | 168580 | ACE 중국본토CSI300 | -1.7 | 1.5 | 8.2 | 8.2 |
| 37 | 394670 | TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) | -1.6 | 0.7 | 16.8 | 8.1 |
| 38 | 396510 | TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE | -5 | -0.3 | 9.5 | 7.8 |
| 39 | 463300 | KBSTAR 중국본토CSI300 | -2 | 2.6 | 7.6 | 7.6 |
| 40 | 192090 | TIGER 차이나CSI300 | -1.8 | 2.2 | 8.2 | 7.2 |
| 41 | 494180 | TIMEFOLIO 글로벌소비트렌드액티브 | 4.5 | 5.8 | 4.8 | 7.2 |
| 42 | 174360 | KBSTAR 중국본토대형주CSI100 | -1.7 | 0.3 | 9 | 7.1 |
| 43 | 101280 | KODEX 일본TOPIX100 | -1.7 | -1.7 | 3.5 | 7 |
| 44 | 401170 | KBSTAR iSelect메타버스 | 5.4 | 13.6 | -5.6 | 7 |
| 45 | 169950 | KODEX 차이나A50 | -0.9 | 2.5 | 4.7 | 7 |
| 46 | 476000 | UNICORN 포스트IPO액티브 | 8.2 | 14.1 | 6.2 | 6.9 |
| 47 | 479730 | TIGER 인도빌리언컨슈머 | -2.7 | 0 | 1.1 | 6.7 |
| 48 | 283580 | KODEX 차이나CSI300 | -1.8 | 1.7 | 8.6 | 6.3 |
| 49 | 488480 | RISE 일본섹터TOP4Plus | -1.7 | -2.3 | 2.5 | 6.3 |
| 50 | 461910 | ARIRANG 미국테크10레버리지iSelect(합성) | 16.2 | 8.1 | 20.2 | 5.9 |
| 51 | 462010 | TIGER 2차전지소재Fn | -13.6 | 13.2 | 12.9 | 5.8 |
| 52 | 466810 | BNK 2차전지양극재 | -13.5 | 9.4 | 14.7 | 5.7 |
| 53 | 0035T0 | PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브 | 8.8 | -0.5 | 3.1 | 5.7 |
| 54 | 488290 | 마이다스 일본테크액티브 | 2.8 | 4.5 | 2.5 | 5.5 |
| 55 | 8.00E+00 | ACE 미국중심중소형제조업 | 7.1 | 0.9 | 15 | 5.5 |
| 56 | 241180 | TIGER 일본니케이225 | 0.8 | 3 | 2.9 | 5.4 |
| 57 | 401470 | KODEX K-메타버스액티브 | 4.9 | 12.8 | -7.1 | 5.4 |
| 58 | 352540 | KODEX TSE일본리츠(H) | 1.7 | 2.5 | 2.4 | 5.2 |
| 59 | 400970 | TIGER Fn메타버스 | 6.2 | 10.3 | -4.5 | 5.1 |
| 60 | 465610 | ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) | 16.6 | 4 | 19.3 | 4.9 |
| 61 | 105010 | TIGER 라틴35 | -0.2 | -2.5 | 2.8 | 4.9 |
| 62 | 457480 | ACE 테슬라밸류체인액티브 | 19.9 | -5.6 | 6 | 4.9 |
| 63 | 446690 | KODEX 아시아반도체공급망exChina액티브 | 5.6 | 16.8 | 0.9 | 4.8 |
| 64 | 394660 | TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE | 2.1 | 3 | 11.5 | 4.8 |
| 65 | 195920 | TIGER 일본TOPIX(합성 H) | 4.6 | 0.7 | 3.3 | 4.8 |
| 66 | 238720 | ACE 일본Nikkei225(H) | 5 | 5.2 | 2.5 | 4.8 |
| 67 | 399580 | KBSTAR 글로벌클린에너지S&P | 2.9 | 2.9 | 9.8 | 4.8 |
| 68 | 394350 | KOSEF 글로벌퓨처모빌리티 | 8 | 0.6 | 8.4 | 4.7 |
| 69 | 371460 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | -0.2 | -1 | 7.2 | 4.7 |
| 70 | 483420 | ACE 애플밸류체인액티브 | 3 | 6.7 | 6.9 | 4.6 |
| 71 | 203780 | TIGER 미국나스닥바이오 | -4.8 | 1.9 | 8.4 | 4.5 |
| 72 | 0036R0 | RISE 미국휴머노이드로봇 | 8.7 | 1.9 | 7.3 | 4.5 |
| 73 | 422260 | VITA MZ소비액티브 | 8.2 | 7 | -4.3 | 4.4 |
| 74 | 469160 | ACE 일본반도체 | 3.9 | 8.2 | 1 | 4.4 |
| 75 | 390400 | KODEX 미국스마트모빌리티S&P | 7.6 | 3.5 | 11.5 | 4.4 |
| 76 | 419430 | KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) | 1.2 | 2.4 | 12.4 | 4.4 |
| 77 | 0005D0 | SOL 전고체배터리&실리콘음극재 | -5.9 | 3.9 | 6.4 | 4.3 |
| 78 | 402460 | HANARO Fn K-메타버스MZ | 0.9 | 11.3 | -3.3 | 4.3 |
| 79 | 417450 | KBSTAR 글로벌수소경제Indxx | 3.9 | 11.2 | 18.9 | 4.3 |
| 80 | 471780 | TIGER 코리아테크액티브 | 5.9 | 20.1 | 5.6 | 4.3 |
| 81 | 266360 | KODEX 미디어&엔터테인먼트 | 3.1 | 21.6 | -8.8 | 4.3 |
| 82 | 446700 | KBSTAR 배터리 리사이클링iSelect | -7.2 | 9.8 | 7.2 | 4 |
| 83 | 131890 | ACE 삼성그룹동일가중 | 4.8 | 10.7 | 4.2 | 3.9 |
| 84 | 367760 | KBSTAR Fn5G테크 | 5.7 | 18.5 | 2.4 | 3.9 |
| 85 | 0028X0 | KODEX 미국금융테크액티브 | #N/A | 6.5 | 11 | 3.9 |
| 86 | 429980 | SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브 | 2.1 | 4.2 | 10.1 | 3.9 |
| 87 | 280930 | KODEX 미국러셀2000(H) | 7.4 | 2.3 | 5.4 | 3.8 |
| 88 | 213610 | KODEX 삼성그룹밸류 | 3 | 8.2 | 8.5 | 3.8 |
| 89 | 271050 | KODEX WTI원유선물인버스(H) | 2 | -10 | -4 | 3.8 |
| 90 | 453660 | KODEX 미국S&P500경기소비재 | 4.8 | -2.6 | 8.7 | 3.8 |
| 91 | 414270 | ACE G2전기차&자율주행액티브 | 7.1 | -0.8 | 5.3 | 3.8 |
| 92 | 185680 | KODEX 미국S&P바이오(합성) | -5.3 | 3.3 | 6.6 | 3.7 |
| 93 | 367740 | HANARO Fn5G산업 | 2.6 | 14.7 | 1.8 | 3.7 |
| 94 | 461950 | KODEX 2차전지핵심소재10 Fn | -13.9 | 10.6 | 16.7 | 3.7 |
| 95 | 475070 | KoAct 글로벌기후테크인프라액티브 | 12.1 | 5 | 19.4 | 3.6 |
| 96 | 108450 | ACE 삼성그룹섹터가중 | 2.9 | 7.8 | 9.4 | 3.6 |
| 97 | 371870 | ACE 차이나항셍테크 | -2 | 1.6 | 7.1 | 3.6 |
| 98 | 451150 | 에셋플러스 글로벌영에이지액티브 | 6.9 | 5.4 | 9.4 | 3.6 |
| 99 | 269370 | TIGER S&P글로벌인프라(합성) | 0.1 | -0.8 | 2.5 | 3.6 |
| 100 | 463690 | KODEX 미국S&P500통신서비스 | 2.7 | 2.9 | 4.2 | 3.6 |
| 101 | 438320 | TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H) | 5.2 | 5.7 | 8.9 | 3.6 |
| 102 | 310080 | KBSTAR 중국MSCI China(H) | 3.6 | 3.5 | 5.2 | 3.5 |
| 103 | 465670 | TIGER 미국캐시카우100 | 2.3 | -1.4 | 7.9 | 3.5 |
| 104 | 217770 | TIGER 원유선물인버스(H) | 1.7 | -9.7 | -4.5 | 3.5 |
| 105 | 138520 | TIGER 삼성그룹펀더멘털 | 6 | 11.2 | 6.5 | 3.5 |
| 106 | 494840 | TIGER 미국방산TOP10 | -0.1 | 1 | 11.4 | 3.5 |
| 107 | 381170 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 7.4 | 4.3 | 10.1 | 3.4 |
| 108 | 454180 | KOSEF 차이나내수소비TOP CSI | -1.3 | -3.7 | 4.7 | 3.4 |
| 109 | 225060 | TIGER 이머징마켓MSCI레버리지(합성 H) | 13.6 | 8.6 | 4.8 | 3.4 |
| 110 | 481190 | SOL 미국테크TOP10 | 7.3 | 4.3 | 10.1 | 3.4 |
| 111 | 138920 | KODEX 콩선물(H) | 1.7 | -1.6 | -0.7 | 3.3 |
| 112 | 465330 | KBSTAR 2차전지TOP10 | -11.8 | 10.1 | 12.1 | 3.3 |
| 113 | 475350 | KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10 | -3.9 | -1.4 | 4.8 | 3.3 |
| 114 | 315270 | TIGER 200커뮤니케이션서비스 | 2 | 19.8 | -6.8 | 3.3 |
| 115 | 491090 | KODEX 미국테크1조달러기업포커스 | 7.3 | 6.3 | 10.7 | 3.2 |
| 116 | 266370 | KODEX IT | 2.5 | 19 | 0.2 | 3.2 |
| 117 | 395270 | HANARO Fn K-반도체 | 4.7 | 20.4 | 0.2 | 3.1 |
| 118 | 400590 | SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.1 |
| 119 | 228800 | TIGER 여행레저 | 5.4 | 12.5 | -2.3 | 3.1 |
| 120 | 490090 | TIGER 미국AI빅테크10 | 8.1 | 5.1 | 10.2 | 3.1 |
| 121 | 400580 | SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H) | 6.4 | 1.3 | -1.7 | 3.1 |
| 122 | 354240 | KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR | -5.6 | 0.3 | 3.8 | 3 |
| 123 | 0047P0 | RISE 테슬라고정테크100 | #N/A | -1.1 | 7.5 | 3 |
| 124 | 388280 | KBSTAR Fn컨택트대표 | 7.8 | 6.6 | -4.8 | 3 |
| 125 | 316300 | ACE 싱가포르리츠 | -4.5 | 2.4 | 4.8 | 3 |
| 126 | 0013R0 | RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | -1.6 | -3.4 | 0.3 | 3 |
| 127 | 487750 | BNK 온디바이스AI | 3.2 | 18.5 | -2.2 | 2.9 |
| 128 | 461900 | ARIRANG 미국테크10iSelect | 8.3 | 3.9 | 9.9 | 2.9 |
| 129 | 471990 | KODEX AI반도체핵심장비 | 7.6 | 20.8 | -1.7 | 2.9 |
| 130 | 461580 | TIGER 코스닥글로벌 | -1.5 | 12.5 | 7.3 | 2.9 |
| 131 | 371150 | KBSTAR 차이나항셍테크 | -2.5 | 2.2 | 7.5 | 2.9 |
| 132 | 483570 | KCGI 미국S&P500 TOP10 | 4.7 | 4.8 | 10.3 | 2.9 |
| 133 | 269420 | KODEX S&P글로벌인프라(합성) | 0.5 | -1 | 3.6 | 2.9 |
| 134 | 371160 | TIGER 차이나항셍테크 | -2.7 | 1.9 | 7.6 | 2.9 |
| 135 | 298770 | KODEX 한국대만IT프리미어 | 8.2 | 10.8 | 6.8 | 2.8 |
| 136 | 0004G0 | 1Q 미국배당30 | -2.1 | -4.2 | 5.8 | 2.8 |
| 137 | 407160 | MASTER 테크미디어텔레콤액티브 | 3.6 | 14.4 | -3.4 | 2.8 |
| 138 | 465580 | ACE 미국빅테크TOP7 Plus | 8.5 | 2.6 | 9.7 | 2.8 |
| 139 | 102960 | KODEX 기계장비 | 5.3 | 22.2 | 7.5 | 2.8 |
| 140 | 472160 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) | 12.3 | 5 | 7.1 | 2.7 |
| 141 | 455860 | SOL 2차전지소부장Fn | -12.5 | 10.1 | 16.5 | 2.7 |
| 142 | 401590 | HANARO 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) | 1.9 | 0.8 | 1 | 2.7 |
| 143 | 102780 | KODEX 삼성그룹 | 3 | 8.9 | 7.8 | 2.7 |
| 144 | 483320 | ACE 엔비디아밸류체인액티브 | 15.8 | 14.7 | 9 | 2.7 |
| 145 | 474220 | TIGER 미국테크TOP10+10%프리미엄 | 4.7 | 3 | 8.2 | 2.7 |
| 146 | 429010 | TIGER 미국나스닥넥스트100 | 4.6 | 0.9 | 8.3 | 2.7 |
| 147 | 461450 | KODEX 코스닥글로벌 | -1.3 | 13 | 6.3 | 2.6 |
| 148 | 400570 | KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H) | 7.1 | 0 | -0.8 | 2.6 |
| 149 | 485540 | KODEX 미국AI테크TOP10 | 8.8 | 5.2 | 11.3 | 2.6 |
| 150 | 213630 | ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성 H) | 3.1 | -0.4 | 4.4 | 2.6 |

