2025년 8월 분배율 순위, 월배당 ETF 분배율 순위 1위는 주당 210원을 분배하는 SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합으로 8월 분배율 2.03%로 유일하게 2%이상 분배율을 기록했다.
아울러 이 월배당 ETF는 지난 5월 분배율 1위 6월 분배율 1위 그리고 7월 분배율 1위에 이어 25년 8월 분배율 1위를 기록했기에 4달 연속 분배율 1위를 기록하고 있는 중이다.
그러나 8월 분배율 6위까지믄 모두 전월비 주가가 하락해 수익률은 마이너스를 기록했다. 25년 8월에는 분배금을 노리기보다는 수익률 관리에 만전을 기하는 편이 더 나았다는 생각이다.
Table of contents
목차 보이기
25년 8월 월배당 ETF 분배율 순위
| 순위 | 종목코드 | ETF이름 | 8월 분배락주가 | 8월 분배금 | 8월 분배율 | 8월 수익률 |
| 1 | 0040Y0 | SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 | 10360 | 210 | 2.03 | -4.25 |
| 2 | 472150 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 11545 | 230 | 1.99 | -3.79 |
| 3 | 494300 | KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 9670 | 159 | 1.64 | -1.68 |
| 4 | 489030 | PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 10425 | 156 | 1.5 | -3.96 |
| 5 | 475720 | RISE 200위클리커버드콜 | 9450 | 141 | 1.49 | -2.48 |
| 6 | 498400 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 11055 | 163 | 1.47 | -2.68 |
| 7 | 0013R0 | RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 9225 | 127 | 1.38 | 2.96 |
| 8 | 0040X0 | SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 | 11320 | 150 | 1.33 | 0.8 |
| 9 | 491620 | RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 10445 | 138 | 1.32 | 0.29 |
| 10 | 490590 | RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 12055 | 155 | 1.29 | 0.17 |
| 11 | 490600 | RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 9030 | 116 | 1.28 | 1.35 |
| 12 | 480020 | ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 11330 | 145 | 1.28 | 0.85 |
| 13 | 0018C0 | PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 | 11820 | 150 | 1.27 | -2.76 |
| 14 | 493810 | TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 10955 | 138 | 1.26 | 1.81 |
| 15 | 480030 | ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) | 10200 | 128 | 1.25 | -0.49 |
| 16 | 498410 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 12280 | 154 | 1.25 | -3.46 |
| 17 | 480040 | ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) | 9920 | 124 | 1.25 | 0.2 |
| 18 | 486290 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 10100 | 125 | 1.24 | -0.2 |
| 19 | 0005A0 | KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM | 9420 | 116 | 1.23 | -0.53 |
| 20 | 475080 | KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 8925 | 108 | 1.21 | 1.36 |
| 21 | 483280 | KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 11750 | 142 | 1.21 | 1.51 |
| 22 | 494420 | PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 | 9370 | 107 | 1.14 | -0.37 |
| 23 | 472830 | RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 8895 | 97 | 1.09 | 0.91 |
| 24 | 481060 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 8480 | 87 | 1.03 | -0.47 |
| 25 | 0073X0 | FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합 | 10440 | 105 | 1.01 | 0.72 |
| 26 | 476550 | TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 7885 | 79 | 1 | 0 |
| 27 | 494210 | SOL 미국500타겟커버드콜액티브 | 10400 | 104 | 1 | 0.39 |
| 28 | 441680 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 10125 | 101 | 1 | -0.54 |
| 29 | 0000D0 | TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) | 9850 | 98 | 0.99 | 1.29 |
| 30 | 483290 | KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 9375 | 93 | 0.99 | 0.81 |
| 31 | 0008S0 | TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 | 8985 | 88 | 0.98 | 1.3 |
| 32 | 473330 | SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 8955 | 85 | 0.95 | 0.39 |
| 33 | 458760 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 9780 | 86 | 0.88 | 1.09 |
| 34 | 482730 | TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 11165 | 93 | 0.83 | 0.68 |
| 35 | 474220 | TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | 14415 | 120 | 0.83 | 2.67 |
| 36 | 441640 | KODEX 미국배당커버드콜액티브 | 11925 | 92 | 0.77 | 0.93 |
| 37 | 329200 | TIGER 리츠부동산인프라 | 4285 | 33 | 0.77 | 0.59 |
| 38 | 476800 | KODEX 한국부동산리츠인프라 | 4675 | 34 | 0.73 | 0.11 |
| 39 | 290080 | RISE 200고배당커버드콜ATM | 9225 | 67 | 0.73 | -1.55 |
| 40 | 289480 | TIGER 200커버드콜 | 8775 | 61 | 0.7 | 0.34 |
| 41 | 0049M0 | ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 | 10685 | 64 | 0.6 | 0.56 |
| 42 | 0049M0 | ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 | 10685 | 64 | 0.6 | 0.56 |
| 43 | 429740 | PLUS K리츠 | 6700 | 40 | 0.6 | 0.45 |
| 44 | 487950 | KODEX 대만테크고배당다우존스 | 9510 | 55 | 0.58 | -3.65 |
| 45 | 460960 | ACE 글로벌인컴TOP10 SOLACTIVE | 11125 | 62 | 0.56 | 1.64 |
| 46 | 455660 | ACE 미국하이일드액티브(H) | 9980 | 55 | 0.55 | 0.15 |
| 47 | 468380 | KODEX iShares미국하이일드액티브 | 11360 | 60 | 0.53 | 1.02 |
| 48 | 480460 | WON 한국부동산TOP3플러스 | 9730 | 50 | 0.51 | -0.05 |
| 49 | 341850 | TIGER 리츠부동산인프라채권TR KIS | 4750 | 24 | 0.51 | 0.42 |
| 50 | 441800 | TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 | 16020 | 80 | 0.5 | -2.76 |
25년 8월 월배당 ETF 수익률 순위
| 순위 | 종목코드 | ETF이름 | 8월 분배락주가 | 8월 분배금 | 8월 분배율 | 8월 수익률 |
| 1 | 352540 | KODEX 일본부동산리츠(H) | 12430 | 62 | 0.5 | 5.16 |
| 2 | 465670 | TIGER 미국캐시카우100 | 13235 | 25 | 0.19 | 3.52 |
| 3 | 316300 | ACE 싱가포르리츠 | 13630 | 57 | 0.42 | 3.02 |
| 4 | 0013R0 | RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 9225 | 127 | 1.38 | 2.96 |
| 5 | 0004G0 | 1Q 미국배당30월퇴직70%개인연금 | 9275 | 12 | 0.13 | 2.83 |
| 6 | 0004G0 | 1Q 미국배당30 | 9275 | 12 | 0.13 | 2.83 |
| 7 | 474220 | TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | 14415 | 120 | 0.83 | 2.67 |
| 8 | 460660 | RISE 미국S&P배당킹 | 11055 | 27 | 0.24 | 2.27 |
| 9 | 402970 | ACE 미국배당다우존스 | 12495 | 20 | 0.16 | 2.13 |
| 10 | 458730 | TIGER 미국배당다우존스 | 12335 | 35 | 0.28 | 2.07 |
| 11 | 493420 | SOL 미국배당다우존스2호 | 10430 | 16 | 0.15 | 2 |
| 12 | 446720 | SOL 미국배당다우존스 | 11300 | 32 | 0.28 | 1.94 |
| 13 | 489250 | KODEX 미국배당다우존스 | 10565 | 22 | 0.21 | 1.88 |
| 14 | 490490 | SOL 미국배당미국채혼합50 | 10210 | 24 | 0.24 | 1.85 |
| 15 | 0022T0 | SOL 골드커버드콜액티브 | 10935 | 37 | 0.34 | 1.82 |
| 16 | 493810 | TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 10955 | 138 | 1.26 | 1.81 |
| 17 | 0015F0 | KIWOOM 엔비디아미국30년국채혼합액티브(H) | 10680 | 20 | 0.19 | 1.81 |
| 18 | 0015F0 | KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H) | 10680 | 20 | 0.19 | 1.81 |
| 19 | 0015F0 | KIWOOM 엔비디아미국30년국채혼합액티브(H) | 10680 | 20 | 0.19 | 1.81 |
| 20 | 0015F0 | KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H) | 10680 | 20 | 0.19 | 1.81 |
| 21 | 0046Y0 | ACE 미국배당퀄리티월퇴직70%개인연금 | 11080 | 16 | 0.14 | 1.7 |
| 22 | 0046Y0 | ACE 미국배당퀄리티 | 11080 | 16 | 0.14 | 1.7 |
| 23 | 458750 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 | 11050 | 51 | 0.46 | 1.66 |
| 24 | 460960 | ACE 글로벌인컴TOP10 SOLACTIVE | 11125 | 62 | 0.56 | 1.64 |
| 25 | 245340 | TIGER 미국다우존스30 | 31020 | 40 | 0.13 | 1.62 |
| 26 | 499150 | SOL 미국S&P500엔화노출(H) | 10410 | 9 | 0.09 | 1.61 |
| 27 | 0013P0 | RISE 미국은행TOP10 | 10525 | 18 | 0.17 | 1.59 |
| 28 | 483280 | KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 11750 | 142 | 1.21 | 1.51 |
| 29 | 433330 | SOL 미국S&P500 | 18760 | 16 | 0.09 | 1.46 |
| 30 | 432840 | HANARO 미국S&P500 | 16875 | 9 | 0.05 | 1.44 |
| 31 | 468630 | KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 | 11350 | 42 | 0.37 | 1.38 |
| 32 | 475080 | KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 8925 | 108 | 1.21 | 1.36 |
| 33 | 490600 | RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 9030 | 116 | 1.28 | 1.35 |
| 34 | 332620 | PLUS 미국장기우량회사채월퇴직100%개인연금 | 93770 | 326 | 0.35 | 1.32 |
| 35 | 332620 | PLUS 미국장기우량회사채 | 93770 | 326 | 0.35 | 1.32 |
| 36 | 452360 | SOL 미국배당다우존스(H) | 11110 | 31 | 0.28 | 1.32 |
| 37 | 468370 | KODEX iShares미국인플레이션국채액티브 | 11115 | 25 | 0.22 | 1.32 |
| 38 | 429000 | TIGER 미국S&P500배당귀족 | 12415 | 22 | 0.18 | 1.31 |
| 39 | 0008S0 | TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 | 8985 | 88 | 0.98 | 1.3 |
| 40 | 440340 | TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 11350 | 29 | 0.26 | 1.29 |
| 41 | 0000D0 | TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) | 9850 | 98 | 0.99 | 1.29 |
| 42 | 373790 | KIWOOM 미국방어배당성장나스닥 | 15160 | 25 | 0.16 | 1.1 |
| 43 | 458760 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 9780 | 86 | 0.88 | 1.09 |
| 44 | 468380 | KODEX iShares미국하이일드액티브 | 11360 | 60 | 0.53 | 1.02 |
| 45 | 464470 | PLUS 미국채30년액티브월퇴직100%개인연금 | 50435 | 100 | 0.2 | 1.02 |
| 46 | 464470 | PLUS 미국채30년액티브 | 50435 | 100 | 0.2 | 1.02 |
| 47 | 453330 | RISE 미국S&P500(H) | 15580 | 15 | 0.1 | 1 |
| 48 | 472870 | RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 8175 | 21 | 0.26 | 0.99 |
| 49 | 476750 | ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) | 8765 | 22 | 0.25 | 0.98 |
| 50 | 0036D0 | TIMEFOLIO 미국배당다우존스액티브 | 10335 | 51 | 0.49 | 0.98 |

