어쩌면 여름으로 가는 짐검다리인 5우러이 오면서 어김없이 2022년 4월 수출입 동향이 발표되었습니다. 항상 적시에 의미 깊은 자료를 발간해준데에 깊은 감사를 느낌니다. 해외 투자자들도 주목한다는 4월 수출 및 수입 동향을 간단히 살펴볼까요..
- 수출 및 수입 4월 기준 모두 사상 최고치를 기록했으나
- 원자재 상승 등으로 수입증가율이 더 높아지면서 26.6얻 달ㄹ러 무역적자 시현
- 러시아 우크라이나 침공 여파로 러시아・우크라이나를 포함한 CIS 및 중국, 중동 수출은감소
* 4월 러시아·우크라이나 수출 감소율 : (對러시아) △70.5%, (對우크라이나) △84.9%
Table of contents
목차 보이기
22년 4월 수출입 동향
- ’22년 4월 수출 576.9억 달러로 전년비 12.6% 증가하면서 역대 4월 수출액으로는 최고치 기록
하지만 전월 수출액 634.8억 달러에 비해서는 감소
수입액은 603.5억 달러로 전년비 18.6% 증가, 전월 수입액 636.2억 달러비 소폭 감소했지만 여전히 600억달러대를 기록
따라 무역수지는 26.6억 달러 적자 시현
수출 증가세 둔화
- 수출액은 주요 품목·지역에서의 고른 증가세를 바탕으로 기존 4월 최고실적(‘21.4월, 512억 달러)을 64억 달러 이상 상회하며 역대 4월 최고치
- 품목별 수출 증감률(%) : (반도체) 15.8, (석유화학) 6.8, (철강) 21.1, (석유제품) 68.8, (컴퓨터) 56.4, (바이오) 14.2
- 지역별 수출은 미국·EU·아세안·인도向 수출은 역대 4월 중 최고치를 기록
러시아・우크라이나를 포함한 CIS 및 중국, 중동 수출은감소
* 4월 러시아·우크라이나 수출 감소율 : (對러시아) △70.5%, (對우크라이나) △84.9%
- 수출 증감률(%) : (미국) 26.4, (EU) 7.4, (아세안) 37.3, (인도) 13.9, (중국) △3.4 (CIS) △46.5
- 우크라이나 사태와 중국 도시봉쇄 영향으로 對CIS 및 對중국 수출은 감소
견조한 수입증가세
- 全 세계적인 에너지·원자재 가격 급등과 수출 증가에 따른 중간재 수요 증가 등으로 4월 수입은 600억 달러를 상회
.‘22.4월 수입 가격 증감률(전년동월비, %) : (원유) +63.4, (가스) +516.0, (석탄) +251.0 (알루미늄) +41.7
.월별 수입액 추이(억 달러) : (‘21.12월) 611.6 → (‘22.1월) 601.6 → (2월) 530.8 → (3월) 636.2 → (4월) 603.5 - 원유·가스·석탄 에너지 수입액은 전년 동월비(77.2억 달러) 70.9억 달러 증가한 148.1억 달러로, 수입 증가세를 주도하며 적자 발생에 영향
- 수출 증가에 따라 반도체 등 중간재 수입도 큰 폭으로 증가
. 중간재 수입 증감률(%) : (메모리) 42.4, (석유제품) 34.8, (알루미늄 괴) 26.1, (인쇄회로 기판) 42.2
월별 수출액 및 수출증가율 추이
지역별 수출 증가율 추이 – CIS
러시아 우크라이나 침공으로 지정학적 불확실성이 커지면서 감소세(37.7% 감소)로 전환
[비교차트] 미국 및 중국 수출 증가율 추이
월별 수입액 및 수입 증가율 추이
월별 무역흑자 추이
월별 반도체 수출액 및 증가율 추이
자동차, 반도체 수급 차질로 자동차 수출 감소
월별 수출관련 지료 테이블
월별 주요 무역 지표 추이 테이블
월별 수출액 및 수출증가율, 수입액, 수입증가율, 무역흑자 등등 무역관련 주요 지표들을 간단히 료로 정리해 봤습니다.
주요 지역별 수출증가율 추이
수출입, 한국 지역별 수출
주요 제품별 수출액 및 수출증가율 추이
month | 조선 | 조선 YoY | 무선통신 | 무선통신 YoY | 스마트폰 | 스마트폰 YoY | 스마트폰 부품 | 스마트폰 부품 YoY | 기계 | 기계 YoY | 석유화학 | 석유화학 YoY | 철강 | 철강 YoY | 반도체 | 반도체 YoY | 자동차 | 자동차 YoY | 석유제품 | 석유제품 YoY | 디스플레이 | 디스플레이 YoY | 섬유 | 섬유 YoY | 가전 | 가전 YoY | 자동차 부품 | 자동차 부품 YoY | 컴퓨터 | 컴퓨터 YoY | 바이오 핼쓰 | 바이오 핼쓰 YoY | 이차전지 | 이차전지 YoY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.01.2020 | 1,739 | -3.6 | 1,180 | -13.0 | 326 | 32.5 | 685 | -26.2 | 4,151 | 0.3 | 3,150 | -5.7 | 2,408 | 1.5 | 9,504 | 11.8 | 3,790 | 23.0 | 1,935 | -45.0 | 1,852 | -1.9 | 1,063 | 11.2 | 756 | 29.9 | 1,954 | 9.3 | 1,243 | 1,399 | 76.6414 | 738 | 20.9836 | |
10.01.2020 | 1,449 | -22.0 | 1,352 | -12.0 | 368 | -16.9 | 804 | -9.2 | 3,893 | -10.9 | 2,961 | -14.2 | 2,267 | -6.9 | 8,677 | 10.4 | 4,016 | 5.8 | 1,645 | -50.4 | 1,869 | 5.2 | 937 | -15.8 | 704 | 14.3 | 1,806 | -9.4 | 943 | 1,185 | 41.7464 | 675 | 6.8038 | |
11.01.2020 | 1,045 | 32.4 | 1,437 | 18.9 | 403 | 16.8 | 858 | 26.9 | 4,243 | -7.5 | 2,968 | -7.8 | 2,292 | -4.7 | 8,595 | 16.4 | 3,988 | 2.1 | 1,754 | -48.8 | 1,931 | 21.4 | 1,019 | -6.4 | 645 | 19.9 | 1,884 | 6.5 | 997 | 05.03.9112 | 1,420 | 71.705 | 683 | 19.8246 |
12.01.2020 | 2,786 | 106.2 | 1,467 | 38.1 | 311 | -11.4 | 968 | 85.1 | 4,736 | 2.5 | 3,554 | -1.4 | 2,420 | -7.8 | 9,461 | 30.0 | 3,608 | -4.7 | 2,146 | -34.8 | 2,107 | 27.9 | 1,114 | 2.8 | 684 | 23.0 | 2,143 | 15.3 | 1,112 | 1,777 | 98.1048 | 714 | 7.69231 | |
01.01.2021 | 3,487 | 23.4 | 1,353 | 57.3 | 381 | 87.7 | 814 | 71.4 | 4,037 | -4.9 | 3,584 | 8.6 | 2,448 | 5.7 | 8,712 | 21.6 | 3,996 | 40.2 | 1,867 | -44.5 | 1,810 | 32.2 | 911 | -8.0 | 618 | 19.3 | 1,806 | 3.7 | 963 | 05.07.2024 | 1,289 | 67.1855 | 628 | 9.79021 |
02.01.2021 | 1,497 | 7.2 | 1,173 | 10.0 | 432 | 5.1 | 599 | 23.3 | 3,927 | -5.8 | 3,840 | 23.6 | 2,364 | 3.3 | 8,372 | 13.1 | 3,521 | 46.7 | 2,391 | -12.3 | 1,362 | 19.1 | 844 | -24.1 | 583 | 10.2 | 1,803 | 0.1 | 1,039 | 1,269 | 62.484 | 625 | 10.0352 | |
03.01.2021 | 2,345 | 62.8 | 1,278 | 5.8 | 437 | -9.7 | 664 | 24.8 | 4,713 | 6.0 | 4,722 | 46.8 | 2,773 | 12.6 | 9,505 | 8.5 | 4,397 | 15.2 | 2,741 | 17.4 | 1,411 | -1.1 | 1,075 | 8.8 | 723 | 17.8 | 2,176 | 12.5 | 1,264 | 06.09.3739 | 1,491 | 42.4069 | 794 | 25.4344 |
04.01.2021 | 1,222 | 14.4 | 1,449 | 79.7 | 4,306 | 17.0 | 4,659 | 82.4 | 2,781 | 38.8 | 9,342 | 30.2 | 4,146 | 73.4 | 2,940 | 100.5 | 1,428 | 43.5 | 1,100 | 46.5 | 711 | 69.3 | 2,041 | 99.9 | 1,069 | 01.06.2024 | 1,103 | -0.2 | 723 | 27.6 | ||||
05.01.2021 | 1,363 | -15.3 | 1,197 | 41.2 | 4,273 | 25.7 | 4,540 | 93.8 | 2,882 | 62.3 | 10,043 | 24.5 | 3,492 | 93.7 | 3,092 | 169.6 | 1,522 | 38.6 | 1,073 | 57.1 | 705 | 89.3 | 1,818 | 182.1 | 1,282 | 07.05.2024 | 1,204 | 1.4 | 730 | 32.1 | ||||
06.01.2021 | 1,951 | 41.3 | 1,049 | 3.4 | 4,694 | 21.1 | 4,601 | 66.9 | 3,114 | 51.6 | 11,159 | 34.4 | 4,044 | 62.4 | 3,018 | 83.7 | 1,668 | 28.2 | 1,122 | 36.4 | 755 | 47.5 | 1,959 | 108.0 | 1,425 | 1,334 | 13.3 | 812 | 39.4 | |||||
07.01.2021 | 1,969 | 10.2 | 1,354 | 9.3 | 4,240 | 16.6 | 4,745 | 60.4 | 3,143 | 41.4 | 10,981 | 39.4 | 4,102 | 12.3 | 3,603 | 75.7 | 1,819 | 38.0 | 1,139 | 17.4 | 834 | 29.7 | 1,992 | 34.9 | 1,482 | 1,330 | 27.5 | 789 | 31.4 | |||||
08.01.2021 | 1,631 | 38.9 | 1,669 | 63.6 | 3,750 | 20.5 | 4,982 | 81.6 | 3,149 | 53.4 | 11,695 | 42.6 | 3,029 | 16.8 | 3,078 | 54.5 | 1,945 | 23.7 | 940 | 19.0 | 669 | 12.4 | 1,579 | 22.1 | 1,646 | 1,232 | 16.4 | 693 | 10.8 | |||||
09.01.2021 | 1,036 | -40.4 | 1,812 | 20.6 | 4,074 | 6.2 | 4,796 | 52.3 | 3,410 | 41.6 | 12,180 | 28.2 | 3,558 | -6.1 | 3,576 | 84.8 | 2,172 | 17.3 | 1,023 | -3.8 | 724 | -4.1 | 1,854 | -5.1 | 1,853 | 1,391 | -0.7 | 723 | -2 | |||||
10.01.2021 | 1,543 | 6.4 | 1,897 | 18.0 | 4,053 | 11.2 | 5,011 | 69.2 | 3,365 | 48.5 | 11,173 | 28.8 | 3,827 | -4.7 | 4,081 | 148.1 | 1,968 | 5.3 | 1,140 | 21.7 | 800 | 13.7 | 1,785 | -1.2 | 1,433 | 1,317 | 11 | 685 | 1.5 | |||||
11.01.2021 | 3,527 | 237.7 | 2,008 | 15.1 | 4,405 | 11.7 | 4,833 | 62.8 | 3,340 | 45.7 | 12,036 | 40.0 | 4,120 | 3.3 | 3,871 | 120.7 | 2,132 | 10.4 | 1,192 | 16.9 | 782 | 21.2 | 1,842 | -2.2 | 1,723 | 1,416 | -0.5 | 734 | 7.5 | |||||
12.01.2021 | 1,420 | -49.0 | 1,801 | 3.5 | 4,760 | 6.5 | 4,779 | 34.5 | 3,597 | 48.7 | 12,781 | 35.1 | 4,230 | 17.2 | 3,867 | 80.2 | 2,149 | 2.0 | 1,249 | 12.1 | 763 | 11.6 | 2,121 | -1.0 | 1,603 | 1,892 | 6.3 | 738 | 3.4 | |||||
01.01.2022 | 771 | -77.9 | 1,349 | -16.8 | 4,592 | 21.7 | 5,061 | 41.2 | 3,662 | 49.6 | 10,816 | 24.2 | 4,089 | 2.3 | 3,681 | 97.4 | 1,992 | 10.0 | 1,112 | 22.0 | 739 | 19.5 | 2,060 | 14.1 | 1,437 | 1,675 | 29.9 | 726 | 15.7 | |||||
02.01.2022 | 1,733 | 15.7 | 1,268 | -9.1 | 3,937 | 6.1 | 4,961 | 29.2 | 3,297 | 39.5 | 10,368 | 23.8 | 3,806 | 8.1 | 4,176 | 74.7 | 1,896 | 39.2 | 970 | 15.0 | 665 | 14.1 | 1,780 | -1.3 | 1,502 | 1,578 | 24.3 | 690 | 10.3 | |||||
03.01.2022 | 1,504 | -35.7 | 1,845 | 23.6 | 4,845 | 7.6 | 5,462 | 15.6 | 3,514 | 26.7 | 13,118 | 38.0 | 3,971 | -9.7 | 5,507 | 100.9 | 2,093 | 48.4 | 1,159 | 7.8 | 776 | 7.4 | 2,174 | -0.1 | 1,681 | 1,849 | 24 | 859 | 8.3 | |||||
04.01.2022 | 1,018 | -16.7 | 1,570 | -2.6 | 4,299 | 3.6 | 4,998 | 7.3 | 3,358 | 20.8 | 10,818 | 15.8 | 4,388 | 5.8 | 5,163 | 75.6 | 1,739 | 21.8 | 1,099 | -0.1 | 754 | 6.1 | 1,939 | -5.0 | 1,668 | 1,259 | 14.1 | 808 | 11.7 | |||||
05.01.2022 | 1,963 | 44.0 | 1,298 | -4.8 | 4,405 | 7.1 | 5,199 | 14.5 | 3,645 | 26.4 | 11,545 | 14.9 | 4,153 | 18.9 | 6,501 | 110.3 | 1,524 | 0.1 | 1,119 | 4.3 | 780 | 10.6 | 1,956 | 7.6 | 1,655 | 1,500 | 24.7 | 830 | 13.7 | |||||
06.01.2022 | 1,248 | -36.0 | 1,160 | -4.1 | 4,142 | -8.8 | 4,578 | -0.5 | 3,281 | 5.4 | 12,350 | 10.7 | 3,935 | -2.7 | 5,485 | 81.7 | 1,570 | -5.9 | 1,018 | -9.3 | 637 | -15.6 | 1,883 | -3.8 | 1,562 | 10.02.2024 | 1,385 | 3.8 | 791 | -2.6 | ||||
07.01.2022 | 2,545 | 29.2 | 1,126 | -16.8 | 4,290 | 1.2 | 4,666 | -1.7 | 3,306 | 5.2 | 11,213 | 2.1 | 5,138 | 25.3 | 6,720 | 86.5 | 1,770 | -2.7 | 1,029 | -9.6 | 678 | -18.7 | 2,034 | 2.1 | 1,083 | 1,169 | -12.1 | 882 | 11.8 | |||||
month | 조선 | 조선 YoY | 무선통신 | 무선통신 YoY | 스마트폰 | 스마트폰 YoY | 스마트폰 부품 | 스마트폰 부품 YoY | 기계 | 기계 YoY | 석유화학 | 석유화학 YoY | 철강 | 철강 YoY | 반도체 | 반도체 YoY | 자동차 | 자동차 YoY | 석유제품 | 석유제품 YoY | 디스플레이 | 디스플레이 YoY | 섬유 | 섬유 YoY | 가전 | 가전 YoY | 자동차 부품 | 자동차 부품 YoY | 컴퓨터 | 컴퓨터 YoY | 바이오 핼쓰 | 바이오 핼쓰 YoY | 이차전지 | 이차전지 YoY |
새롭게 뉴스레터를 시작했습니다.
1️⃣ 주식 등 투자 정보 : 기업 분석, IB 투자의견 등 투자 관련 내용
..... 테슬라 실적 및 IB들의의 테슬라 투자의견
2️⃣ 사례 및 트렌드 : 사례연구와 트렌드 관련 괜찮은 내용
.....유튜브와 경쟁대신 구독 전환한 비디오 플래폼 비메오 사례