21년 10월 수출입 동향이 발표되었습니다. 10월 수출 555.5억 달러로 전년비 수출증가율 +24%를 기록했고, 수입 538.6억 달러로 전년비 수입증가율 +37.8%를 기록했습니다.
지난 9월 수출 증가율이 +16.7% 증가에 그치면서 그동안 이제 기저 효과가 없어지기 때문에높은 수출 증가율이 멈추고 하향된다는 예측, 수축 피크아웃 주장이 많았지만 10월에도 20%이상 높은 증가율을 보이면서 수출은 아직은 건재하다는 것을 분명히 했습니다. 하지만 시장에서 예측한 10월 수출 증가율 27%에는 약간 못미치는 수준으로 다소 아쉬움을 낳았습니다.
유가 상승 및 원자재 상승으로 수입 증가율은 +37.6%로 지난 달 31% 증가율에서 더욱 더 증가율이 가파라지는 모양새입니다.
시장에서는 수입증가율을 40.1%로 예측했지만이보다는 조금 낮은 증가율을 보이면서 지나친 수출증가율 상승에 대한 우려를 조금은 덜어 냈습니다.
이에 따라 10월 무역 흑자는 16.9억 달러로 전월 42억 달러보다 줄고, 시장 예측치 39억 달러에 크게 미치지 못했습니다.
전반적으로 시장에서 우려하는 것은 아래와 같은 요인들이 있는 것 같습니다.
- 10월 수입증가율은 예상보다 낮았지만, 여전히 급격한 수입증가는 유가 및 원자재 상승 등 경제를 위협하는 요소를 잔뜩 반영하고 있다는 우려에서 자유롭지 않습니다.
- 수출증가율은 둔화되고 수입증가율은 높아지면서 무역수지 흑자 규모가 계속 작아지고 있습니다.
아마 무여수지 적자로 전환되면 나라가 망할듯한 신문 논조가 지면을 장식하면서 짜증나게 만들 듯 합니다. - 수출증가율이 지난 9월 보다는 높아졌지만, 시장 예상치보다는 낮았다는 것은 시장에서 예상하는 것보다는 경제가 덜 작동한다는 반증알 수 있기 때문에 주의깊게 볼 필요가 있습니다.
- 여전히 최대 수출 품목인 반도체는 가격이 하락하고 있고 추가로 하락 가능성이 낮으면서 반도체 수출증가율이 더 낮아질 수 있습니다.
한국 무역규모 순위, 8위로 상승
산업부는 이렇게 빠르게 증가하는 수출로 코로나19이하 우리나라 경제 회복과 성장을 주도하고 있다고 밝혔습니다. 또한 미국, 독일, 일본 등 주요국보다 빠른 수출 증가세를 기반으로 올 수출액과 무역규모가 사상 최고치를 갱신할 것으로 전망했습니다.
연도 기준 수출액 최고 기록은 2018년 6,049억 달러인데 2021년에 이 기록이 깨질 가능성이 아주 높다는 것이죠. 이미 1월~10월 수출액은 5,232억 달러로 ’20년 연간 수출액 5,125억 달러를 넘어섰습니다.
또한 세계무역기구(WTO)에 따르면 1~8월 누계 수출증가율에서 한국은 주요 10개국 중 네 번째로 높았고, 한국은 무역규모는 작년 9위에서 8위로 올라섰습니다. .
중 국 | 미 국 | 독 일 | 네덜란드 | 일 본 | 홍 콩 | 프랑스 | 한 국 | 이탈리아 | 영 국 |
38,278 | 30,162 | 19,920 | 10,061 | 9,861 | 8,742 | 8,379 | 8,026 | 7,489 | 7,358 |
10월 수출 주요 특징
아래는 수출 당국에서 발표한 내용 중 10월 주요 특징을 인용, 정리한 것입니다.
- 수출은 12개월 연속 증가, 8개월 연속 두 자릿수대 높은 성장세
ㅇ 최근의 수출 호조세가 코로나 이전 수준으로의 경제회복을 주도 - 10월 수출액은 월간 기준으로 9월(558.3억 달러)에 이어 역대 2위를 기록하였고,
ㅇ 8개월 연속 월간 수출액 500억 달러대 행진
ㅇ 최단기 수출 5,000억 달러를 달성하며 10월까지 누계 5,232억 달러로,
작년 연간 총 수출액(5,125억 달러)을 상회
※ 역대 1~10월 수출액(억 달러) : (1위) ‘21년 5,232, (2위) ’18년 5,052, (3위) ‘14년 4,766
ㅇ 7월 이후 550억 달러규모로 성장 (7~10월 월평균 수출액 550.1억 달러) - 무역 규모는 10월 중 1조 달러를 넘어서며 최단기 1조 달러 달성
ㅇ 세계 무역규모도 전년대비 1단계 상승하며 9년 만에 8위로 도약
※ 韓 무역 순위(WTO) : (‘07~’08) 11위→(’09~‘11) 9위→(‘12) 8위→(’13~‘20) 9위→(‘21.1~8월) 8위 - 수출 물량과(+6.0%) 단가가(+16.9%) 동시에 증가, 균형 있는 성장세
- 15대 품목 중 13개 품목은(車・차부품 제외) 모두 견조한 증가세
ㅇ자동차 수출은 차량용 반도체 수급 차질에 따른 생산량 일부 조절 및
작년 10월의 높은 기저효과로(‘20년 첫 40억 달러) 감소했고(△4.7%)
ㅇ이에 따라 차부품도 소폭 감소(△1.2%)
ㅇ 반도체・일반기계・석유화학・철강 등 주력 품목과 바이오헬스 등
新성장품목이 모두 역대 10월 수출 중 1~2위 기록
ㅇ(역대 10월 중 1위) 석화・철강・바이오헬스, (역대 10월 중 2위) 반도체・일반기계 - 사상 최초로 7개월 연속, 9대 지역으로 수출이 모두 증가
ㅇ연속 플러스 : (美・EU) 14개월, (中・중남미) 12개월, (아세안・인도・CIS) 8개월, (日・중동) 7개월
ㅇ 對신남방 수출액은 9월의 월간 기준 역대 1위를 한 달만에 경신,
對미국・EU・아세안・인도 등은 역대 10월 중 1위 (對중국은 2위)
월별 수출액 및 수출증가율 추이
10월 수출 555.5억 달러로 전년비 _24% 증가했는데, 이는 시장 예측치 27% 증가에 소폭 미달하는 것
하지만 일각의 우려대로 수출 증가율이 계속 꺽이면서 수출증가율이 한자리수로 떨어지지 않고 20%대 중반을 기록했다는 점은 긍정적으로 평가할 수 있습니다.
월별 수입액 및 수입 증가율 추이
10월 수입액은 538.6억 달러로 전년비 +37.8%증가하면서 수출금액과 차이가 크지 않게 되었습니다. 10월 수입 증가율은 시장에서 예상한 40% 이상보다는 낮았다는 점에서 최근 수입 증가세 확대를 우려하는 시선을 조금은 누그러뜨릴 수 있었습니다.
하지만 수출과는 달리 수입은 30%이상대에서 머물면서 무역수지는 점점 더 우려운 상황으로 몰리는 것 같습니다.
월별 무역흑자 추이
10월 무역흑자는 16.9억 달러로 무역수지는 점점 더 낮지면서 무역 적자 가능성도 열리는 것 같습니다.
10월 무역흑자에 대한 시장의 기대는 39억달러 수준이지만 시자 기대와는 달리 무역수지는 20억 달러ㅡㄹㄹ 넘지 못했습니다.
여전히 반도체 비중이 높고, 반도체 수출 증가율은 여전히 높은 수준 .
- 반도체 수출은 111.7억 달러로 +28.8% 증가하면서 16개월 연속 증가 및 6개월 연속 100억 달러 등 호조
ㅇ10월 누계 연간 수출 실적이 1,000억 달러 돌파 - 단일 품목으로 첫 수출 1,000억 달러를 돌파했던 ’18년과 비교해보면,
당시보다 메모리 고정가격은 떨어졌음에도 물량이 든든히 뒷받침 - 메모리 고정가 비교($, 1~10월)
: (‘18년) 디램 8.03, 낸드 5.40 vs (’21년) 디램 3.64, 낸드 4.55
자동차, 반도체 수급 차질로 자동차 수출 감소
- 자동차 수출은 차량용 반도체 수급 차질에 따른 생산량 일부 조절 및 작년 10월의 높은 기저효과*에 따라 자동차 수출은 소폭 감소(△4.7%)
- 작년 10월 자동차 수출은 40.2억불로, 당시 코나, 아이오닉 등 신차 출시 효과로 인해
‘17년 11월 이후 35개월 만에 처음으로 40억 달러를 돌파하는 등 기저효과가 높음 - 다만, 전기차의 수출액은 48.5% 증가하며 자동차 內 비중이 확대
자동차 수출 중 전기차 수출이 차지하는 비중(%) : (‘20.10월) 12.3 → (’21.10월) 19.2 (+6.9%p)
월별 수출관련 지료
월별 주요 무역 지표 추이 테이블
월별 수출액 및 수출증가율, 수입액, 수입증가율, 무역흑자 등등 무역관련 주요 지표들을 간단히 료로 정리해 봤습니다.
주요 지역별 수출증가율 추이
수출입, 한국 지역별 수출
주요 제품별 수출액 및 수출증가율 추이
month | 조선 | 조선 YoY | 무선통신 | 무선통신 YoY | 스마트폰 | 스마트폰 YoY | 스마트폰 부품 | 스마트폰 부품 YoY | 기계 | 기계 YoY | 석유화학 | 석유화학 YoY | 철강 | 철강 YoY | 반도체 | 반도체 YoY | 자동차 | 자동차 YoY | 석유제품 | 석유제품 YoY | 디스플레이 | 디스플레이 YoY | 섬유 | 섬유 YoY | 가전 | 가전 YoY | 자동차 부품 | 자동차 부품 YoY | 컴퓨터 | 컴퓨터 YoY | 바이오 핼쓰 | 바이오 핼쓰 YoY | 이차전지 | 이차전지 YoY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.01.2020 | 1,739 | -3.6 | 1,180 | -13.0 | 326 | 32.5 | 685 | -26.2 | 4,151 | 0.3 | 3,150 | -5.7 | 2,408 | 1.5 | 9,504 | 11.8 | 3,790 | 23.0 | 1,935 | -45.0 | 1,852 | -1.9 | 1,063 | 11.2 | 756 | 29.9 | 1,954 | 9.3 | 1,243 | 1,399 | 76.6414 | 738 | 20.9836 | |
10.01.2020 | 1,449 | -22.0 | 1,352 | -12.0 | 368 | -16.9 | 804 | -9.2 | 3,893 | -10.9 | 2,961 | -14.2 | 2,267 | -6.9 | 8,677 | 10.4 | 4,016 | 5.8 | 1,645 | -50.4 | 1,869 | 5.2 | 937 | -15.8 | 704 | 14.3 | 1,806 | -9.4 | 943 | 1,185 | 41.7464 | 675 | 6.8038 | |
11.01.2020 | 1,045 | 32.4 | 1,437 | 18.9 | 403 | 16.8 | 858 | 26.9 | 4,243 | -7.5 | 2,968 | -7.8 | 2,292 | -4.7 | 8,595 | 16.4 | 3,988 | 2.1 | 1,754 | -48.8 | 1,931 | 21.4 | 1,019 | -6.4 | 645 | 19.9 | 1,884 | 6.5 | 997 | 05.03.9112 | 1,420 | 71.705 | 683 | 19.8246 |
12.01.2020 | 2,786 | 106.2 | 1,467 | 38.1 | 311 | -11.4 | 968 | 85.1 | 4,736 | 2.5 | 3,554 | -1.4 | 2,420 | -7.8 | 9,461 | 30.0 | 3,608 | -4.7 | 2,146 | -34.8 | 2,107 | 27.9 | 1,114 | 2.8 | 684 | 23.0 | 2,143 | 15.3 | 1,112 | 1,777 | 98.1048 | 714 | 7.69231 | |
01.01.2021 | 3,487 | 23.4 | 1,353 | 57.3 | 381 | 87.7 | 814 | 71.4 | 4,037 | -4.9 | 3,584 | 8.6 | 2,448 | 5.7 | 8,712 | 21.6 | 3,996 | 40.2 | 1,867 | -44.5 | 1,810 | 32.2 | 911 | -8.0 | 618 | 19.3 | 1,806 | 3.7 | 963 | 05.07.2024 | 1,289 | 67.1855 | 628 | 9.79021 |
02.01.2021 | 1,497 | 7.2 | 1,173 | 10.0 | 432 | 5.1 | 599 | 23.3 | 3,927 | -5.8 | 3,840 | 23.6 | 2,364 | 3.3 | 8,372 | 13.1 | 3,521 | 46.7 | 2,391 | -12.3 | 1,362 | 19.1 | 844 | -24.1 | 583 | 10.2 | 1,803 | 0.1 | 1,039 | 1,269 | 62.484 | 625 | 10.0352 | |
03.01.2021 | 2,345 | 62.8 | 1,278 | 5.8 | 437 | -9.7 | 664 | 24.8 | 4,713 | 6.0 | 4,722 | 46.8 | 2,773 | 12.6 | 9,505 | 8.5 | 4,397 | 15.2 | 2,741 | 17.4 | 1,411 | -1.1 | 1,075 | 8.8 | 723 | 17.8 | 2,176 | 12.5 | 1,264 | 06.09.3739 | 1,491 | 42.4069 | 794 | 25.4344 |
04.01.2021 | 1,222 | 14.4 | 1,449 | 79.7 | 4,306 | 17.0 | 4,659 | 82.4 | 2,781 | 38.8 | 9,342 | 30.2 | 4,146 | 73.4 | 2,940 | 100.5 | 1,428 | 43.5 | 1,100 | 46.5 | 711 | 69.3 | 2,041 | 99.9 | 1,069 | 01.06.2024 | 1,103 | -0.2 | 723 | 27.6 | ||||
05.01.2021 | 1,363 | -15.3 | 1,197 | 41.2 | 4,273 | 25.7 | 4,540 | 93.8 | 2,882 | 62.3 | 10,043 | 24.5 | 3,492 | 93.7 | 3,092 | 169.6 | 1,522 | 38.6 | 1,073 | 57.1 | 705 | 89.3 | 1,818 | 182.1 | 1,282 | 07.05.2024 | 1,204 | 1.4 | 730 | 32.1 | ||||
06.01.2021 | 1,951 | 41.3 | 1,049 | 3.4 | 4,694 | 21.1 | 4,601 | 66.9 | 3,114 | 51.6 | 11,159 | 34.4 | 4,044 | 62.4 | 3,018 | 83.7 | 1,668 | 28.2 | 1,122 | 36.4 | 755 | 47.5 | 1,959 | 108.0 | 1,425 | 1,334 | 13.3 | 812 | 39.4 | |||||
07.01.2021 | 1,969 | 10.2 | 1,354 | 9.3 | 4,240 | 16.6 | 4,745 | 60.4 | 3,143 | 41.4 | 10,981 | 39.4 | 4,102 | 12.3 | 3,603 | 75.7 | 1,819 | 38.0 | 1,139 | 17.4 | 834 | 29.7 | 1,992 | 34.9 | 1,482 | 1,330 | 27.5 | 789 | 31.4 | |||||
08.01.2021 | 1,631 | 38.9 | 1,669 | 63.6 | 3,750 | 20.5 | 4,982 | 81.6 | 3,149 | 53.4 | 11,695 | 42.6 | 3,029 | 16.8 | 3,078 | 54.5 | 1,945 | 23.7 | 940 | 19.0 | 669 | 12.4 | 1,579 | 22.1 | 1,646 | 1,232 | 16.4 | 693 | 10.8 | |||||
09.01.2021 | 1,036 | -40.4 | 1,812 | 20.6 | 4,074 | 6.2 | 4,796 | 52.3 | 3,410 | 41.6 | 12,180 | 28.2 | 3,558 | -6.1 | 3,576 | 84.8 | 2,172 | 17.3 | 1,023 | -3.8 | 724 | -4.1 | 1,854 | -5.1 | 1,853 | 1,391 | -0.7 | 723 | -2 | |||||
10.01.2021 | 1,543 | 6.4 | 1,897 | 18.0 | 4,053 | 11.2 | 5,011 | 69.2 | 3,365 | 48.5 | 11,173 | 28.8 | 3,827 | -4.7 | 4,081 | 148.1 | 1,968 | 5.3 | 1,140 | 21.7 | 800 | 13.7 | 1,785 | -1.2 | 1,433 | 1,317 | 11 | 685 | 1.5 | |||||
11.01.2021 | 3,527 | 237.7 | 2,008 | 15.1 | 4,405 | 11.7 | 4,833 | 62.8 | 3,340 | 45.7 | 12,036 | 40.0 | 4,120 | 3.3 | 3,871 | 120.7 | 2,132 | 10.4 | 1,192 | 16.9 | 782 | 21.2 | 1,842 | -2.2 | 1,723 | 1,416 | -0.5 | 734 | 7.5 | |||||
12.01.2021 | 1,420 | -49.0 | 1,801 | 3.5 | 4,760 | 6.5 | 4,779 | 34.5 | 3,597 | 48.7 | 12,781 | 35.1 | 4,230 | 17.2 | 3,867 | 80.2 | 2,149 | 2.0 | 1,249 | 12.1 | 763 | 11.6 | 2,121 | -1.0 | 1,603 | 1,892 | 6.3 | 738 | 3.4 | |||||
01.01.2022 | 771 | -77.9 | 1,349 | -16.8 | 4,592 | 21.7 | 5,061 | 41.2 | 3,662 | 49.6 | 10,816 | 24.2 | 4,089 | 2.3 | 3,681 | 97.4 | 1,992 | 10.0 | 1,112 | 22.0 | 739 | 19.5 | 2,060 | 14.1 | 1,437 | 1,675 | 29.9 | 726 | 15.7 | |||||
02.01.2022 | 1,733 | 15.7 | 1,268 | -9.1 | 3,937 | 6.1 | 4,961 | 29.2 | 3,297 | 39.5 | 10,368 | 23.8 | 3,806 | 8.1 | 4,176 | 74.7 | 1,896 | 39.2 | 970 | 15.0 | 665 | 14.1 | 1,780 | -1.3 | 1,502 | 1,578 | 24.3 | 690 | 10.3 | |||||
03.01.2022 | 1,504 | -35.7 | 1,845 | 23.6 | 4,845 | 7.6 | 5,462 | 15.6 | 3,514 | 26.7 | 13,118 | 38.0 | 3,971 | -9.7 | 5,507 | 100.9 | 2,093 | 48.4 | 1,159 | 7.8 | 776 | 7.4 | 2,174 | -0.1 | 1,681 | 1,849 | 24 | 859 | 8.3 | |||||
04.01.2022 | 1,018 | -16.7 | 1,570 | -2.6 | 4,299 | 3.6 | 4,998 | 7.3 | 3,358 | 20.8 | 10,818 | 15.8 | 4,388 | 5.8 | 5,163 | 75.6 | 1,739 | 21.8 | 1,099 | -0.1 | 754 | 6.1 | 1,939 | -5.0 | 1,668 | 1,259 | 14.1 | 808 | 11.7 | |||||
05.01.2022 | 1,963 | 44.0 | 1,298 | -4.8 | 4,405 | 7.1 | 5,199 | 14.5 | 3,645 | 26.4 | 11,545 | 14.9 | 4,153 | 18.9 | 6,501 | 110.3 | 1,524 | 0.1 | 1,119 | 4.3 | 780 | 10.6 | 1,956 | 7.6 | 1,655 | 1,500 | 24.7 | 830 | 13.7 | |||||
06.01.2022 | 1,248 | -36.0 | 1,160 | -4.1 | 4,142 | -8.8 | 4,578 | -0.5 | 3,281 | 5.4 | 12,350 | 10.7 | 3,935 | -2.7 | 5,485 | 81.7 | 1,570 | -5.9 | 1,018 | -9.3 | 637 | -15.6 | 1,883 | -3.8 | 1,562 | 10.02.2024 | 1,385 | 3.8 | 791 | -2.6 | ||||
07.01.2022 | 2,545 | 29.2 | 1,126 | -16.8 | 4,290 | 1.2 | 4,666 | -1.7 | 3,306 | 5.2 | 11,213 | 2.1 | 5,138 | 25.3 | 6,720 | 86.5 | 1,770 | -2.7 | 1,029 | -9.6 | 678 | -18.7 | 2,034 | 2.1 | 1,083 | 1,169 | -12.1 | 882 | 11.8 | |||||
month | 조선 | 조선 YoY | 무선통신 | 무선통신 YoY | 스마트폰 | 스마트폰 YoY | 스마트폰 부품 | 스마트폰 부품 YoY | 기계 | 기계 YoY | 석유화학 | 석유화학 YoY | 철강 | 철강 YoY | 반도체 | 반도체 YoY | 자동차 | 자동차 YoY | 석유제품 | 석유제품 YoY | 디스플레이 | 디스플레이 YoY | 섬유 | 섬유 YoY | 가전 | 가전 YoY | 자동차 부품 | 자동차 부품 YoY | 컴퓨터 | 컴퓨터 YoY | 바이오 핼쓰 | 바이오 핼쓰 YoY | 이차전지 | 이차전지 YoY |
새롭게 뉴스레터를 시작했습니다.
1️⃣ 주식 등 투자 정보 : 기업 분석, IB 투자의견 등 투자 관련 내용
..... 테슬라 실적 및 IB들의의 테슬라 투자의견
2️⃣ 사례 및 트렌드 : 사례연구와 트렌드 관련 괜찮은 내용
.....유튜브와 경쟁대신 구독 전환한 비디오 플래폼 비메오 사례