25년 7월 ETF 수익률 순위르 150위까지 살펴보았다.
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 5월 수익률 | 6월 수익률 | 7월 수익률 |
| 1 | 412570 | TIGER 2차전지TOP10레버리지 | -21.6 | 16.5 | 41.8 |
| 2 | 462330 | KODEX 2차전지산업레버리지 | -22.9 | 16.7 | 34.9 |
| 3 | 371470 | TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE | 0 | 6.4 | 32.4 |
| 4 | 415920 | ARIRANG 글로벌희토류전략자원기업MV | -7.8 | 7.4 | 32.3 |
| 5 | 243890 | TIGER 200에너지화학레버리지 | 5.6 | 35.9 | 26.2 |
| 6 | 0023A0 | SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 | 45.3 | -8.3 | 20.8 |
| 7 | 461910 | ARIRANG 미국테크10레버리지iSelect(합성) | 16.2 | 8.1 | 20.2 |
| 8 | 487230 | KODEX 미국AI전력핵심인프라 | 22.4 | 5.6 | 19.8 |
| 9 | 364980 | TIGER 2차전지TOP10 | -11.2 | 8.3 | 19.7 |
| 10 | 475070 | KoAct 글로벌기후테크인프라액티브 | 12.1 | 5 | 19.4 |
| 11 | 465610 | ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) | 16.6 | 4 | 19.3 |
| 12 | 417450 | KBSTAR 글로벌수소경제Indxx | 3.9 | 11.2 | 18.9 |
| 13 | 419420 | KODEX 미국클린에너지나스닥 | 4.8 | 3.8 | 18.6 |
| 14 | 0007G0 | PLUS 글로벌원자력밸류체인 | 26.8 | 12.9 | 18.1 |
| 15 | 473490 | KOSEF 글로벌AI반도체 | 11.1 | 8.4 | 18 |
| 16 | 305540 | TIGER 2차전지테마 | -11.8 | 9.7 | 18 |
| 17 | 0051G0 | SOL 미국원자력SMR | #N/A | 8.3 | 17.7 |
| 18 | 489010 | PLUS 글로벌AI인프라 | 10.7 | 5.8 | 17.4 |
| 19 | 305720 | KODEX 2차전지산업 | -12.2 | 8.6 | 17.1 |
| 20 | 245710 | ACE 베트남VN30(합성) | 4 | -0.1 | 16.9 |
| 21 | 491010 | TIGER 글로벌AI인프라액티브 | 18.7 | 7.1 | 16.8 |
| 22 | 394670 | TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) | -1.6 | 0.7 | 16.8 |
| 23 | 461950 | KODEX 2차전지핵심소재10 Fn | -13.9 | 10.6 | 16.7 |
| 24 | 117680 | KODEX 철강 | -1.7 | 20.8 | 16.6 |
| 25 | 455860 | SOL 2차전지소부장Fn | -12.5 | 10.1 | 16.5 |
| 26 | 413220 | SOL 차이나태양광CSI(합성) | -3.7 | -0.3 | 16.1 |
| 27 | 204480 | TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) | -5.2 | 3 | 16 |
| 28 | 334690 | KBSTAR 팔라듐선물(H) | 4.1 | 12.2 | 15.8 |
| 29 | 139240 | TIGER 200 철강소재 | 1.2 | 23.8 | 15.5 |
| 30 | 418660 | TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) | 11.9 | 5 | 15.1 |
| 31 | 8.00E+00 | ACE 미국중심중소형제조업 | 7.1 | 0.9 | 15 |
| 32 | 256750 | KODEX 차이나심천ChiNext(합성) | -1 | 4.8 | 14.9 |
| 33 | 491830 | TIGER 미국AI반도체팹리스 | 11.7 | 11.9 | 14.9 |
| 34 | 466810 | BNK 2차전지양극재 | -13.5 | 9.4 | 14.7 |
| 35 | 256450 | ARIRANG 심천차이넥스트(합성) | -0.7 | 6.1 | 14.6 |
| 36 | 456680 | TIGER 차이나전기차레버리지(합성) | 1.2 | -3.1 | 14.5 |
| 37 | 494340 | ACE 글로벌AI맞춤형반도체 | 12.3 | 6.6 | 13.8 |
| 38 | 423920 | TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | 19.5 | 23.5 | 13.5 |
| 39 | 219900 | ACE 중국본토CSI300레버리지(합성) | -3.4 | 3.4 | 13.5 |
| 40 | 117460 | KODEX 에너지화학 | -2.9 | 14 | 13.4 |
| 41 | 261070 | TIGER 코스닥150바이오테크 | 4.3 | 1.9 | 13.4 |
| 42 | 487240 | KODEX AI전력핵심설비 | 21.7 | 25 | 13.4 |
| 43 | 377990 | TIGER Fn신재생에너지 | 16.8 | 25.7 | 13.4 |
| 44 | 486450 | SOL 미국AI전력인프라 | 21.9 | 7.7 | 13.4 |
| 45 | 0020H0 | KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브 | 27.2 | -0.9 | 13.3 |
| 46 | 139250 | TIGER 200 에너지화학 | 1.4 | 16.9 | 13.2 |
| 47 | 491820 | HANARO 전력설비투자 | 21.1 | 24.5 | 13.1 |
| 48 | 457990 | ARIRANG 태양광&ESS Fn | 13.7 | 20.9 | 13 |
| 49 | 462010 | TIGER 2차전지소재Fn | -13.6 | 13.2 | 12.9 |
| 50 | 0043Y0 | TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브 | #N/A | 1.7 | 12.9 |
| 51 | 488200 | KOSEF K-2차전지북미공급망 | -4 | 19.8 | 12.8 |
| 52 | 459560 | KODEX 테슬라밸류체인FactSet | 7.6 | 1.9 | 12.7 |
| 53 | 485690 | RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 11 | 12.6 | 12.7 |
| 54 | 0023B0 | PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10 | 24.6 | -4.1 | 12.6 |
| 55 | 0000J0 | PLUS 한화그룹주 | -1.5 | 13.4 | 12.6 |
| 56 | 466950 | TIGER 글로벌AI액티브 | 12.1 | 7.3 | 12.5 |
| 57 | 469170 | ACE 포스코그룹포커스 | -7.1 | 7.2 | 12.5 |
| 58 | 0051A0 | KoAct 브로드컴밸류체인액티브 | #N/A | 10.9 | 12.4 |
| 59 | 419430 | KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) | 1.2 | 2.4 | 12.4 |
| 60 | 381570 | HANARO Fn친환경에너지 | -1.6 | 11.6 | 12.4 |
| 61 | 138910 | KODEX 구리선물(H) | -3.1 | 5.1 | 12.4 |
| 62 | 428510 | KODEX 차이나메타버스액티브 | -2.5 | 3.8 | 12.3 |
| 63 | 440910 | WOORI 미국S&P우주항공&디펜스 | 8.6 | 3.8 | 12.3 |
| 64 | 476070 | KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus | -4.2 | -3 | 12.2 |
| 65 | 465330 | KBSTAR 2차전지TOP10 | -11.8 | 10.1 | 12.1 |
| 66 | 416090 | ACE 중국과창판STAR50 | -8.8 | 0.3 | 11.9 |
| 67 | 143860 | TIGER 헬스케어 | 0.9 | 2.6 | 11.9 |
| 68 | 462900 | KoAct 바이오헬스케어액티브 | 5.1 | 1.1 | 11.9 |
| 69 | 464310 | TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX | 4.4 | -0.4 | 11.8 |
| 70 | 364970 | TIGER 바이오TOP10 | -2.5 | 4 | 11.7 |
| 71 | 473460 | KODEX 미국서학개미 | 12.7 | 1.3 | 11.7 |
| 72 | 266420 | KODEX 헬스케어 | 0.6 | 2.7 | 11.6 |
| 73 | 394660 | TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE | 2.1 | 3 | 11.5 |
| 74 | 390400 | KODEX 미국스마트모빌리티S&P | 7.6 | 3.5 | 11.5 |
| 75 | 276990 | KODEX 글로벌로봇(합성) | 7.5 | 0.9 | 11.5 |
| 76 | 494840 | TIGER 미국방산TOP10 | -0.1 | 1 | 11.4 |
| 77 | 485540 | KODEX 미국AI테크TOP10 | 8.8 | 5.2 | 11.3 |
| 78 | 464930 | TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 | 2.9 | 1.8 | 11.3 |
| 79 | 419650 | ARIRANG 글로벌수소&차세대연료전지MV | 4.7 | 12.7 | 11.3 |
| 80 | 450180 | KODEX 한중전기차(합성) | -3.9 | 3.1 | 11.2 |
| 81 | 449450 | ARIRANG K방산Fn | 8 | 21.5 | 11.2 |
| 82 | 490480 | SOL K방산 | 6.9 | 19.2 | 11.2 |
| 83 | 445150 | KODEX K-친환경선박액티브 | 3.1 | 12.8 | 11.1 |
| 84 | 483340 | ACE 구글밸류체인액티브 | 9.3 | 7.5 | 11.1 |
| 85 | 449680 | TIGER 한중전기차(합성) | -3.6 | 4 | 11.1 |
| 86 | 411420 | KODEX 미국메타버스나스닥액티브 | 9 | 6.8 | 11.1 |
| 87 | 497570 | TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 | 12 | 10.9 | 11.1 |
| 88 | 498050 | HANARO 바이오코리아액티브 | 2.5 | 0.7 | 11 |
| 89 | 385600 | ACE 2차전지&친환경차액티브 | -6.4 | 9.3 | 11 |
| 90 | 0028X0 | KODEX 미국금융테크액티브 | #N/A | 6.5 | 11 |
| 91 | 480310 | TIGER 글로벌온디바이스AI | 5.6 | 6.1 | 10.9 |
| 92 | 478150 | TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 | 7.9 | 1.6 | 10.9 |
| 93 | 391600 | ACE 미국친환경그린테마INDXX | 2.4 | -0.9 | 10.9 |
| 94 | 233160 | TIGER 코스닥150 레버리지 | 0.7 | 16.3 | 10.8 |
| 95 | 0038A0 | KODEX 미국휴머노이드로봇 | 11.8 | 2.4 | 10.8 |
| 96 | 306530 | HANARO 코스닥150선물레버리지 | 0.6 | 15.8 | 10.8 |
| 97 | 461340 | HANARO 글로벌생성형AI액티브 | 12 | 6.2 | 10.7 |
| 98 | 491090 | KODEX 미국테크1조달러기업포커스 | 7.3 | 6.3 | 10.7 |
| 99 | 306950 | KODEX KRX300레버리지 | 11.7 | 32 | 10.7 |
| 100 | 354350 | HANARO 글로벌럭셔리S&P(합성) | 3.8 | -2.9 | 10.7 |
| 101 | 494670 | TIGER 조선TOP10 | -1.5 | 9.7 | 10.6 |
| 102 | 278240 | KBSTAR 코스닥150선물레버리지 | 0.5 | 16.4 | 10.6 |
| 103 | 463050 | TIMEFOLIO K바이오액티브 | 5 | 2.1 | 10.6 |
| 104 | 253150 | ARIRANG 200선물레버리지 | 12 | 34.8 | 10.6 |
| 105 | 422420 | KBSTAR 2차전지액티브 | -11.8 | 8.6 | 10.6 |
| 106 | 138530 | TIGER LG그룹+펀더멘털 | 0.6 | 9 | 10.5 |
| 107 | 0040S0 | HANARO 글로벌피지컬AI액티브 | 6.1 | 2.2 | 10.5 |
| 108 | 385510 | KODEX K-신재생에너지액티브 | 15.4 | 20.4 | 10.5 |
| 109 | 490590 | RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 7.1 | 9.2 | 10.5 |
| 110 | 489860 | KOSEF 글로벌전력GRID인프라 | 5.6 | 2.2 | 10.4 |
| 111 | 233740 | KODEX 코스닥150레버리지 | 0.6 | 16.1 | 10.3 |
| 112 | 466920 | SOL 조선TOP3플러스 | 0.8 | 9.6 | 10.3 |
| 113 | 412560 | TIGER BBIG레버리지 | -3.2 | 30.1 | 10.3 |
| 114 | 483570 | KCGI 미국S&P500 TOP10 | 4.7 | 4.8 | 10.3 |
| 115 | 304780 | HANARO 200선물레버리지 | 12 | 34.3 | 10.2 |
| 116 | 490090 | TIGER 미국AI빅테크10 | 8.1 | 5.1 | 10.2 |
| 117 | 463250 | TIGER 스페이스테크iSelect | 14.6 | 25.4 | 10.2 |
| 118 | 123320 | TIGER 레버리지 | 11.6 | 35 | 10.2 |
| 119 | 291630 | KOSEF 코스닥150선물레버리지 | 0.7 | 16.3 | 10.1 |
| 120 | 415760 | SOL 차이나육성산업액티브(합성) | -5.3 | -0.1 | 10.1 |
| 121 | 252400 | KBSTAR 200선물레버리지 | 11.7 | 34.9 | 10.1 |
| 122 | 481190 | SOL 미국테크TOP10 | 7.3 | 4.3 | 10.1 |
| 123 | 381170 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 7.4 | 4.3 | 10.1 |
| 124 | 429980 | SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브 | 2.1 | 4.2 | 10.1 |
| 125 | 0041D0 | KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 | 8.3 | 2.8 | 10.1 |
| 126 | 0018Z0 | RISE 미국양자컴퓨팅 | 25.3 | -0.7 | 10 |
| 127 | 253280 | KBSTAR 헬스케어 | -0.3 | 2.9 | 10 |
| 128 | 480020 | ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성) | 4.2 | 3.8 | 10 |
| 129 | 0047A0 | TIGER 차이나테크TOP10 | #N/A | -0.4 | 10 |
| 130 | 498270 | KIWOOM 미국양자컴퓨팅 | 29.1 | 0.9 | 10 |
| 131 | 227540 | TIGER 200 헬스케어 | -0.7 | 1.7 | 9.9 |
| 132 | 0047R0 | RISE 팔란티어고정테크100 | #N/A | 5.2 | 9.9 |
| 133 | 152500 | ACE 레버리지 | 12 | 35 | 9.9 |
| 134 | 267770 | TIGER 200선물레버리지 | 11.6 | 35.2 | 9.9 |
| 135 | 461900 | ARIRANG 미국테크10iSelect | 8.3 | 3.9 | 9.9 |
| 136 | 122630 | KODEX 레버리지 | 11.6 | 34.9 | 9.9 |
| 137 | 200030 | KODEX 미국S&P500산업재(합성) | 5.4 | -0.6 | 9.8 |
| 138 | 253250 | KOSEF 200선물레버리지 | 11.9 | 35.1 | 9.8 |
| 139 | 395170 | KODEX Fn Top10동일가중 | -1.2 | 9.4 | 9.8 |
| 140 | 227550 | TIGER 200 산업재 | 0.7 | 11.9 | 9.8 |
| 141 | 399580 | KBSTAR 글로벌클린에너지S&P | 2.9 | 2.9 | 9.8 |
| 142 | 309230 | ACE 미국WideMoat가치주 | 0.8 | 1.1 | 9.8 |
| 143 | 479620 | SOL 미국AI반도체칩메이커 | 11.7 | 14.4 | 9.7 |
| 144 | 465580 | ACE 미국빅테크TOP7 Plus | 8.5 | 2.6 | 9.7 |
| 145 | 0013P0 | RISE 미국은행TOP10 | 5 | 5 | 9.7 |
| 146 | 396520 | TIGER 차이나반도체FACTSET | -6.6 | 1.2 | 9.7 |
| 147 | 414780 | TIGER 차이나과창판STAR50(합성) | -6.1 | 2.1 | 9.6 |
| 148 | 495940 | RISE 미국AI테크액티브 | 10.5 | 6.4 | 9.6 |
| 149 | 409820 | KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) | 21.3 | 8.2 | 9.5 |
| 150 | 415340 | KODEX 차이나과창판STAR50(합성) | -7.3 | 2.1 | 9.5 |

