2025년 7월 분배율 순위, 월배당 ETF 분배율 순위 1위는 주당 240원을 분배하는 SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합으로 6월 분배율 2.2%로 유일하게 2%이상 분배율을 기록했다.
아울러 이 월배당 ETF는 지난 5월 분배율 순위와 6월 분배율 순위에서도 1위를 차지했었기에 3달 연속 분배율 1위를 기록하는 기염을 토했다.
Table of contents
목차 보이기
25년 7월 월배당 ETF, 분배율 순위
| 순위 | 종목코드 | ETF이름 | 7월 분배락주가 | 7월 분배금 | 7월 분배율 | 7월 수익률 |
| 1 | 0040Y0 | SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 | 10820 | 240 | 2.22 | 0.84 |
| 2 | 472150 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 12000 | 238 | 1.98 | 3.54 |
| 3 | 494300 | KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 9835 | 159 | 1.62 | 6.27 |
| 4 | 489030 | PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 10855 | 168 | 1.55 | 2.41 |
| 5 | 475720 | RISE 200위클리커버드콜 | 9690 | 142 | 1.47 | 3.64 |
| 6 | 498400 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 11360 | 161 | 1.42 | 3.37 |
| 7 | 473330 | SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 8920 | 125 | 1.4 | 0.22 |
| 8 | 0040X0 | SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 | 11230 | 150 | 1.34 | 3.74 |
| 9 | 0013R0 | RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 8960 | 118 | 1.32 | 0.28 |
| 10 | 498410 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 12720 | 163 | 1.28 | 2.75 |
| 11 | 0018C0 | PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 | 12155 | 155 | 1.28 | 2.62 |
| 12 | 480040 | ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) | 9900 | 124 | 1.25 | 5.54 |
| 13 | 475080 | KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 8805 | 109 | 1.24 | 0.46 |
| 14 | 486290 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 10120 | 125 | 1.24 | 6.25 |
| 15 | 480030 | ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) | 10250 | 126 | 1.23 | 6.22 |
| 16 | 0005A0 | KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM | 9470 | 115 | 1.21 | 6.29 |
| 17 | 490590 | RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 12035 | 145 | 1.2 | 10.46 |
| 18 | 480020 | ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 11235 | 135 | 1.2 | 9.99 |
| 19 | 483280 | KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 11575 | 139 | 1.2 | 9.35 |
| 20 | 493810 | TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 10760 | 128 | 1.19 | 8.96 |
| 21 | 491620 | RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 10415 | 122 | 1.17 | 6.33 |
| 22 | 494420 | PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 | 9405 | 110 | 1.17 | 4.97 |
| 23 | 490600 | RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 8910 | 100 | 1.12 | 3.36 |
| 24 | 472830 | RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 8815 | 95 | 1.08 | 0.46 |
| 25 | 481060 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 8520 | 86 | 1.01 | -2.07 |
| 26 | 476550 | TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 7885 | 79 | 1 | -2.71 |
| 27 | 0000D0 | TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) | 9725 | 97 | 1 | 5.19 |
| 28 | 441800 | TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 | 16475 | 164 | 1 | -0.33 |
| 29 | 494210 | SOL 미국500타겟커버드콜액티브 | 10360 | 103 | 0.99 | 6.37 |
| 30 | 441680 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 10180 | 101 | 0.99 | 3.35 |
7월 월배당 ETF, 수익률 순위
| 순위 | 종목코드 | ETF이름 | 7월 분배락주가 | 7월 분배금 | 7월 분배율 | 7월 수익률 |
| 1 | 490590 | RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 12035 | 145 | 1.2 | 10.46 |
| 2 | 480020 | ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 11235 | 135 | 1.2 | 9.99 |
| 3 | 0013P0 | RISE 미국은행TOP10 | 10360 | 18 | 0.17 | 9.69 |
| 4 | 483280 | KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 11575 | 139 | 1.2 | 9.35 |
| 5 | 493810 | TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 10760 | 128 | 1.19 | 8.96 |
| 6 | 474220 | TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | 14040 | 111 | 0.79 | 8.21 |
| 7 | 465670 | TIGER 미국캐시카우100 | 12785 | 34 | 0.27 | 7.94 |
| 8 | 433330 | SOL 미국S&P500 | 18490 | 10 | 0.05 | 7.41 |
| 9 | 432840 | HANARO 미국S&P500 | 16635 | 12 | 0.07 | 7.29 |
| 10 | 245340 | TIGER 미국다우존스30 | 30525 | 20 | 0.07 | 7.12 |
| 11 | 0046Y0 | ACE 미국배당퀄리티월퇴직70%개인연금 | 10895 | 9 | 0.08 | 6.76 |
| 12 | 0046Y0 | ACE 미국배당퀄리티 | 10895 | 9 | 0.08 | 6.76 |
| 13 | 466940 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 19350 | 68 | 0.35 | 6.49 |
| 14 | 482730 | TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 11090 | 92 | 0.83 | 6.48 |
| 15 | 494210 | SOL 미국500타겟커버드콜액티브 | 10360 | 103 | 0.99 | 6.37 |
| 16 | 429000 | TIGER 미국S&P500배당귀족 | 12255 | 20 | 0.16 | 6.33 |
| 17 | 491620 | RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 10415 | 122 | 1.17 | 6.33 |
| 18 | 0005A0 | KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM | 9470 | 115 | 1.21 | 6.29 |
| 19 | 494300 | KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 9835 | 159 | 1.62 | 6.27 |
| 20 | 486290 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 10120 | 125 | 1.24 | 6.25 |
| 21 | 480030 | ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) | 10250 | 126 | 1.23 | 6.22 |
| 22 | 460660 | RISE 미국S&P배당킹 | 10810 | 27 | 0.25 | 6.19 |
| 23 | 484880 | SOL 금융지주플러스고배당 | 15820 | 72 | 0.46 | 6 |
| 24 | 0004G0 | 1Q 미국배당30월퇴직70%개인연금 | 9020 | 34 | 0.38 | 5.81 |
| 25 | 0004G0 | 1Q 미국배당30 | 9020 | 34 | 0.38 | 5.81 |
| 26 | 489250 | KODEX 미국배당다우존스 | 10370 | 31 | 0.3 | 5.71 |
| 27 | 402970 | ACE 미국배당다우존스 | 12235 | 38 | 0.31 | 5.57 |
| 28 | 480040 | ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) | 9900 | 124 | 1.25 | 5.54 |
| 29 | 446720 | SOL 미국배당다우존스 | 11085 | 28 | 0.25 | 5.52 |
| 30 | 458730 | TIGER 미국배당다우존스 | 12085 | 30 | 0.25 | 5.5 |

