2024년 명품 브랜드 매출 순위를 알아보자
Table of contents
목차 보이기
2024년 명품 브랜드 매출 순위
2024년 명품 브랜드 매출 순위 1위는 1.8조 매출을올린 샤네코리아가 차지했으며 2위는 1.74조 매출을 올린 루이비통코리아가 차지했다.
2024년 1조이상매출을 ㅗㄹ린 회사는 샤넬코리아와루이비통코리아 2곳이다.
| 회사명 | 브랜드명 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | |||||
| 매출 | 증가율 | 매출 | 증가율 | 매출 | 증가율 | 매출 | 증가율 | 매출 | 증가율 | 매출 | ||
| 샤넬코리아 | 샤넬 | 18,446 | 8.3 | 17,038 | 7.2 | 15,900 | 29.9 | 12,238 | 31.6 | 9,296 | -12.6 | 10,639 |
| 루이비통코리아 | 루이비통 | 17,484 | 5.9 | 16,511 | -2.9 | 17,000 | 15.8 | 14,680 | 40.2 | 10,468 | 33.4 | 7,846 |
| 에르메스코리아 | 에르메스 | 9,643 | 21 | 7,970 | 22.6 | 6,502 | 23.3 | 5275 | 25.9 | 4,191 | 15.8 | 3,618 |
| 크리스챤디올꾸뛰르코리아 | 크리스찬 디을 | 9,453 | -9.6 | 10,456 | 12.5 | 9,295 | 51.8 | 6,125 | 86.5 | 3,285 | 75.8 | 1869 |
| 프라다코리아 | 프라다 | 6,032 | 17.5 | 5,136 | 4.2 | 4,927 | 16.9 | 4,213 | 55.2 | 2,714 | 4.7 | 2,591 |
| 불가리크리아 | 불가리 | 4,191 | 23.3 | 3,399 | -2.8 | 3496 | 28.4 | 2,723 | 48 | 1840 | -42.6 | 3,205 |
| 티파니코리아 | 티파니 | 3,779 | 7.7 | 3,510 | -1.4 | 3,560 | 23.6 | 2881 | 22.4 | 2354 | -16.3 | 2,814 |
| 몽클레르코리아 | 통클레어 | 3,441 | 3.6 | 3,322 | 19.7 | 2,776 | 26.3 | 2,198 | 46.6 | 1,499 | 13.6 | 1,320 |
| 한국로렉스 | 롤렉스, 류더 | 3,426 | 16.3 | 2,944 | -1.7 | 2,994 | 19.5 | 2,505 | 7.6 | 2,329 | -19.8 | 2,905 |
| LVMH워치앤주얼리크리아 | 쇼에,프레드 | 1,450 | -0.6 | 1,459 | 47.5 | 989 | 69.1 | 585 | 80 | 325 | 25 | 260 |
| 로로피아나코리아 | 로로피아나 | 1,342 | 6 | 1,266 | 6.1 | 1,193 | 32.9 | 898 | 48.4 | 605 | 15.2 | 525 |
| 펜디코리아 | 펜디 | 1,188 | -22 | 1,522 | 0.4 | 1,516 | 22.9 | 1,234 | 56.8 | 787 | 27.6 | 617 |
| 페라가모코리아 | 페라가모 | 859 | -12.7 | 984 | -29.9 | 1404 | 14.3 | 1,228 | 16.3 | 1056 | -29.7 | 1,503 |
| 리모와코리아 | 리모와 | 705 | 11.1 | 635 | 76.9 | 359 | 121.6 | 162 | 78 | 91 | -55 | 202 |
| 발렌티노코리아 | 발렌티노 | 475 | -7.2 | 511 | -16.6 | 613 | 27.7 | 480 | 24 | 387 | -20.4 | 486 |
| 토즈코리아 | 토즈 | 465 | -11 | 522 | -4.7 | 548 | 25.4 | 437 | 39.6 | 313 | -22.5 | 404 |
| 휴고보스코리 아 | 보스 | 408 | 9.3 | 373 | 13 | 330 | 29.9 | 254 | 19.8 | 212 | -24.3 | 280 |
| 에즈라코리아 | 에르메네 질도제나 | 232 | 1.5 | 229 | -0.2 | 229 | 16.2 | 197 | 5.3 | 187 | -9.7 | 207 |
명품 브랜드 매출 성장률 순위
24년 매출 성장률은 불가리코리아가23.3%가 가장 뫂았다. 불가리크리아에 이어 에르메스코리아,프라다코리아’한국로렉스’리모와코리아’휴고보스코리 아’샤넬코리아’티파니코리아’로로피아나코리아’루이비통코리아’몽클레르코리아으로 성장률이 높았다.
| 회사명 | 브랜드명 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | |||||
| 매출 | 증가율 | 매출 | 증가율 | 매출 | 증가율 | 매출 | 증가율 | 매출 | 증가율 | 매출 | ||
| 불가리크리아 | 불가리 | 4,191 | 23.3 | 3,399 | -2.8 | 3496 | 28.4 | 2,723 | 48 | 1840 | -42.6 | 3,205 |
| 에르메스코리아 | 에르메스 | 9,643 | 21 | 7,970 | 22.6 | 6,502 | 23.3 | 5275 | 25.9 | 4,191 | 15.8 | 3,618 |
| 프라다코리아 | 프라다 | 6,032 | 17.5 | 5,136 | 4.2 | 4,927 | 16.9 | 4,213 | 55.2 | 2,714 | 4.7 | 2,591 |
| 한국로렉스 | 롤렉스, 류더 | 3,426 | 16.3 | 2,944 | -1.7 | 2,994 | 19.5 | 2,505 | 7.6 | 2,329 | -19.8 | 2,905 |
| 리모와코리아 | 리모와 | 705 | 11.1 | 635 | 76.9 | 359 | 121.6 | 162 | 78 | 91 | -55 | 202 |
| 휴고보스코리 아 | 보스 | 408 | 9.3 | 373 | 13 | 330 | 29.9 | 254 | 19.8 | 212 | -24.3 | 280 |
| 샤넬코리아 | 샤넬 | 18,446 | 8.3 | 17,038 | 7.2 | 15,900 | 29.9 | 12,238 | 31.6 | 9,296 | -12.6 | 10,639 |
| 티파니코리아 | 티파니 | 3,779 | 7.7 | 3,510 | -1.4 | 3,560 | 23.6 | 2881 | 22.4 | 2354 | -16.3 | 2,814 |
| 로로피아나코리아 | 로로피아나 | 1,342 | 6 | 1,266 | 6.1 | 1,193 | 32.9 | 898 | 48.4 | 605 | 15.2 | 525 |
| 루이비통코리아 | 루이비통 | 17,484 | 5.9 | 16,511 | -2.9 | 17,000 | 15.8 | 14,680 | 40.2 | 10,468 | 33.4 | 7,846 |
| 몽클레르코리아 | 통클레어 | 3,441 | 3.6 | 3,322 | 19.7 | 2,776 | 26.3 | 2,198 | 46.6 | 1,499 | 13.6 | 1,320 |
| 에즈라코리아 | 에르메네 질도제나 | 232 | 1.5 | 229 | -0.2 | 229 | 16.2 | 197 | 5.3 | 187 | -9.7 | 207 |
| LVMH워치앤주얼리크리아 | 쇼에,프레드 | 1,450 | -0.6 | 1,459 | 47.5 | 989 | 69.1 | 585 | 80 | 325 | 25 | 260 |
| 발렌티노코리아 | 발렌티노 | 475 | -7.2 | 511 | -16.6 | 613 | 27.7 | 480 | 24 | 387 | -20.4 | 486 |
| 크리스챤디올꾸뛰르코리아 | 크리스찬 디을 | 9,453 | -9.6 | 10,456 | 12.5 | 9,295 | 51.8 | 6,125 | 86.5 | 3,285 | 75.8 | 1869 |
| 토즈코리아 | 토즈 | 465 | -11 | 522 | -4.7 | 548 | 25.4 | 437 | 39.6 | 313 | -22.5 | 404 |
| 페라가모코리아 | 페라가모 | 859 | -12.7 | 984 | -29.9 | 1404 | 14.3 | 1,228 | 16.3 | 1056 | -29.7 | 1,503 |
| 펜디코리아 | 펜디 | 1,188 | -22 | 1,522 | 0.4 | 1,516 | 22.9 | 1,234 | 56.8 | 787 | 27.6 | 617 |

