25년 상반기 주식 수익률 순위를 알아보자. 뭐니뭐니해도 수익률 1000%가 넘는 주식이 2개나 나왔다. 이 두종을 가진 사람을 얼마나 맣은 매도 유혹을 참앗을까 존경스러운 마음이 든다.
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 시장구분 | 01월 02일 | 06월 30일 | 수익률 |
| 1 | 36630 | 세종텔레콤 | KOSDAQ | 400 | 5,440 | 1,260.00 |
| 2 | 52300 | 오션인더블유 | KOSDAQ | 300 | 3,320 | 1,006.70 |
| 3 | 54630 | 에이디칩스 | KOSDAQ | 158 | 1,580 | 900 |
| 4 | 352770 | 셀레스트라 | KOSDAQ | 532 | 5,250 | 886.8 |
| 5 | 12170 | 아센디오 | KOSPI | 385 | 3,090 | 702.6 |
| 6 | 419530 | SAMG엔터 | KOSDAQ | 13220 | 91,900 | 595.2 |
| 7 | 405000 | 플라즈맵 | KOSDAQ | 1391 | 8,740 | 528.3 |
| 8 | 208710 | 포톤 | KOSDAQ | 425 | 2,460 | 478.8 |
| 9 | 258050 | 테크트랜스 | KONEX | 333 | 1,870 | 461.6 |
| 10 | 42510 | 라온시큐어 | KOSDAQ | 2145 | 11,800 | 450.1 |
| 11 | 377030 | 비트맥스 | KOSDAQ | 1215 | 6,590 | 442.4 |
| 12 | 131090 | 시큐브 | KOSDAQ | 840 | 4,350 | 417.9 |
| 13 | 222810 | 세토피아 | KOSDAQ | 1080 | 5,400 | 400 |
| 14 | 177350 | 베셀 | KOSDAQ | 202 | 985 | 387.6 |
| 15 | 65060 | 지엔코 | KOSDAQ | 260 | 1,261 | 385 |
| 16 | 124500 | 아이티센글로벌 | KOSDAQ | 5210 | 25,100 | 381.8 |
| 17 | 60240 | 스타코링크 | KOSDAQ | 421 | 1,976 | 369.4 |
| 18 | 307280 | 원바이오젠 | KOSDAQ | 1150 | 5,380 | 367.8 |
| 19 | 19660 | 글로본 | KOSDAQ | 589 | 2,630 | 346.5 |
| 20 | 98120 | 마이크로컨텍솔 | KOSDAQ | 5110 | 21,650 | 323.7 |
| 21 | 82270 | 젬백스 | KOSDAQ | 14590 | 61,500 | 321.5 |
| 22 | 119850 | 지엔씨에너지 | KOSDAQ | 8660 | 35,950 | 315.1 |
| 23 | 9310 | 참엔지니어링 | KOSPI | 350 | 1,411 | 303.1 |
| 24 | 65650 | 하이퍼코퍼레이션 | KOSDAQ | 1220 | 4,685 | 284 |
| 25 | 157 | 두산2우B | KOSPI | 107000 | 406,500 | 279.9 |
| 26 | 34020 | 두산에너빌리티 | KOSPI | 18060 | 68,400 | 278.7 |
| 27 | 64350 | 현대로템 | KOSPI | 52100 | 196,500 | 277.2 |
| 28 | 2020 | 코오롱 | KOSPI | 14060 | 50,900 | 262 |
| 29 | 65170 | 비엘팜텍 | KOSDAQ | 234 | 847 | 262 |
| 30 | 88800 | 에이스테크 | KOSDAQ | 733 | 2,615 | 256.8 |
| 31 | 880 | 한화 | KOSPI | 27050 | 94,300 | 248.6 |
| 32 | 214610 | 더바이오메드 | KOSDAQ | 1547 | 5,340 | 245.2 |
| 33 | 256940 | 킵스파마 | KOSDAQ | 5340 | 18,400 | 244.6 |
| 34 | 413300 | 티엘엔지니어링 | KONEX | 730 | 2,490 | 241.1 |
| 35 | 155 | 두산우 | KOSPI | 112800 | 379,500 | 236.4 |
| 36 | 260970 | 에스앤디 | KOSDAQ | 41650 | 137,200 | 229.4 |
| 37 | 16880 | 웅진 | KOSPI | 855 | 2,780 | 225.1 |
| 38 | 53350 | 이니텍 | KOSDAQ | 3260 | 10,550 | 223.6 |
| 39 | 484870 | 엠앤씨솔루션 | KOSPI | 47000 | 150,500 | 220.2 |
| 40 | 720 | 현대건설 | KOSPI | 25450 | 78,500 | 208.4 |
| 41 | 278470 | 에이피알 | KOSPI | 51100 | 154,200 | 201.8 |
| 42 | 41590 | 플래스크 | KOSDAQ | 789 | 2,370 | 200.4 |
| 43 | 19590 | 에스유앤피 | KOSDAQ | 921 | 2,765 | 200.2 |
| 44 | 32820 | 우리기술 | KOSDAQ | 1687 | 5,000 | 196.4 |
| 45 | 377300 | 카카오페이 | KOSPI | 26100 | 76,700 | 193.9 |
| 46 | 39830 | 오로라 | KOSDAQ | 5970 | 17,140 | 187.1 |
| 47 | 66430 | 아이로보틱스 | KOSDAQ | 537 | 1,533 | 185.5 |
| 48 | 52710 | 아모텍 | KOSDAQ | 3790 | 10,770 | 184.2 |
| 49 | 201490 | 미투온 | KOSDAQ | 1797 | 5,040 | 180.5 |
| 50 | 44490 | 태웅 | KOSDAQ | 11690 | 32,650 | 179.3 |
| 51 | 83650 | 비에이치아이 | KOSDAQ | 15330 | 42,450 | 176.9 |
| 52 | 43200 | 파루 | KOSDAQ | 537 | 1,480 | 175.6 |
| 53 | 108490 | 로보티즈 | KOSDAQ | 26500 | 73,000 | 175.5 |
| 54 | 24720 | 콜마홀딩스 | KOSPI | 6730 | 18,440 | 174 |
| 55 | 389140 | 포바이포 | KOSDAQ | 5210 | 14,190 | 172.4 |
| 56 | 168360 | 펨트론 | KOSDAQ | 5260 | 14,230 | 170.5 |
| 57 | 115180 | 큐리언트 | KOSDAQ | 4455 | 12,000 | 169.4 |
| 58 | 00088K | 한화3우B | KOSPI | 14900 | 40,100 | 169.1 |
| 59 | 266870 | 파워풀엑스 | KONEX | 595 | 1,600 | 168.9 |
| 60 | 6800 | 미래에셋증권 | KOSPI | 8030 | 21,450 | 167.1 |
| 61 | 43100 | 알파녹스 | KOSDAQ | 1520 | 4,035 | 165.5 |
| 62 | 194700 | 노바렉스 | KOSDAQ | 7470 | 19,720 | 164 |
| 63 | 211050 | 인카금융서비스 | KOSDAQ | 5580 | 14,630 | 162.2 |
| 64 | 168330 | 내츄럴엔도텍 | KOSDAQ | 1318 | 3,400 | 158 |
| 65 | 241520 | DSC인베스트먼트 | KOSDAQ | 2870 | 7,400 | 157.8 |
| 66 | 36530 | SNT홀딩스 | KOSPI | 22500 | 58,000 | 157.8 |
| 67 | 3570 | SNT다이내믹스 | KOSPI | 20150 | 51,600 | 156.1 |
| 68 | 417860 | 오브젠 | KOSDAQ | 8530 | 21,650 | 153.8 |
| 69 | 148780 | 비큐AI | KOSDAQ | 985 | 2,500 | 153.8 |
| 70 | 8970 | 동양철관 | KOSPI | 658 | 1,645 | 150 |
| 71 | 103140 | 풍산 | KOSPI | 51700 | 128,700 | 148.9 |
| 72 | 150 | 두산 | KOSPI | 265000 | 656,000 | 147.5 |
| 73 | 37270 | YG PLUS | KOSPI | 3630 | 8,930 | 146 |
| 74 | 336570 | 원텍 | KOSDAQ | 4690 | 11,450 | 144.1 |
| 75 | 42940 | 상지건설 | KOSDAQ | 4775 | 11,640 | 143.8 |
| 76 | 272210 | 한화시스템 | KOSPI | 23900 | 58,000 | 142.7 |
| 77 | 347850 | 디앤디파마텍 | KOSDAQ | 49100 | 118,500 | 141.3 |
| 78 | 347700 | 스피어 | KOSDAQ | 4470 | 10,660 | 138.5 |
| 79 | 267320 | 나인테크 | KOSDAQ | 1919 | 4,555 | 137.4 |
| 80 | 250030 | 진코스텍 | KONEX | 5790 | 13,730 | 137.1 |
| 81 | 355150 | 코스텍시스 | KOSDAQ | 5080 | 12,030 | 136.8 |
| 82 | 33340 | 좋은사람들 | KOSDAQ | 651 | 1,539 | 136.4 |
| 83 | 32350 | 롯데관광개발 | KOSPI | 7560 | 17,740 | 134.7 |
| 84 | 487570 | HS효성 | KOSPI | 30050 | 70,500 | 134.6 |
| 85 | 102710 | 이엔에프테크놀로지 | KOSDAQ | 16500 | 38,700 | 134.5 |
| 86 | 263860 | 지니언스 | KOSDAQ | 9620 | 22,500 | 133.9 |
| 87 | 12450 | 한화에어로스페이스 | KOSPI | 363500 | 848,000 | 133.3 |
| 88 | 413640 | 비아이매트릭스 | KOSDAQ | 8270 | 19,290 | 133.3 |
| 89 | 83660 | CSA 코스믹 | KOSDAQ | 1007 | 2,345 | 132.9 |
| 90 | 402340 | SK스퀘어 | KOSPI | 78600 | 183,000 | 132.8 |
| 91 | 19175 | 신풍제약우 | KOSPI | 16110 | 37,450 | 132.5 |
| 92 | 388720 | 유일로보틱스 | KOSDAQ | 35000 | 81,200 | 132 |
| 93 | 472850 | 폰드그룹 | KOSDAQ | 5200 | 12,050 | 131.7 |
| 94 | 46120 | 오르비텍 | KOSDAQ | 1968 | 4,530 | 130.2 |
| 95 | 358570 | 지아이이노베이션 | KOSDAQ | 9050 | 20,750 | 129.3 |
| 96 | 36000 | 예림당 | KOSDAQ | 1903 | 4,355 | 128.8 |
| 97 | 318160 | 셀바이오휴먼텍 | KOSDAQ | 3185 | 7,280 | 128.6 |
| 98 | 298380 | 에이비엘바이오 | KOSDAQ | 29750 | 67,200 | 125.9 |
| 99 | 32940 | 원익 | KOSDAQ | 3560 | 8,020 | 125.3 |
| 100 | 388610 | 지에프씨생명과학 | KOSDAQ | 14500 | 32,550 | 124.5 |

