25년 5월 월배당 순위, 5월 월배당 ETF 분배율 순위를 정리해 보았다.
Table of contents
목차 보이기
25년 5월 월배당 ETF 분배율 순위
| 순위 | ETF이름 | 5월 분배락주가 | 5월 분배금 | 5월 분배율 | 5월 수익률 |
| 1 | SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 | 10,495 | 230 | 2.19 | 2.99 |
| 2 | RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 9,980 | 200 | 2 | 7.14 |
| 3 | RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 9,695 | 190 | 1.96 | 3.41 |
| 4 | RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 8,755 | 155 | 1.77 | -4.05 |
| 5 | KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 9,170 | 149 | 1.62 | 1.21 |
| 6 | PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 10,015 | 150 | 1.5 | 8.09 |
| 7 | RISE 200위클리커버드콜 | 8,455 | 126 | 1.49 | 3.87 |
| 8 | SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 | 10,480 | 150 | 1.43 | -3.28 |
| 9 | SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 8,820 | 125 | 1.42 | -6.96 |
| 10 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 9,810 | 139 | 1.42 | 3.92 |
| 11 | ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) | 8,455 | 110 | 1.3 | 5.29 |
| 12 | ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) | 9,490 | 122 | 1.29 | 0.69 |
| 13 | ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 9,845 | 125 | 1.27 | 4.18 |
| 14 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 10,970 | 137 | 1.25 | 11.26 |
| 15 | TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 9,530 | 119 | 1.25 | 6.6 |
| 16 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 9,385 | 117 | 1.25 | 4.1 |
| 17 | KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM | 8,800 | 108 | 1.23 | 0.23 |
| 18 | RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 9,245 | 113 | 1.22 | -1.65 |
| 19 | KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 9,000 | 110 | 1.22 | 0.95 |
| 20 | KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 10,175 | 122 | 1.2 | 5.6 |
| 21 | PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 | 10,735 | 128 | 1.19 | 8.38 |
| 22 | PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 | 8,895 | 105 | 1.18 | -1.11 |
| 23 | RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 8,720 | 95 | 1.09 | -7.97 |
| 24 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 8,565 | 90 | 1.05 | -3.87 |
| 25 | TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 | 8,565 | 90 | 1.05 | -3.33 |
| 26 | TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 7,970 | 81 | 1.02 | -4.09 |
| 27 | TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) | 8,895 | 89 | 1 | -2.09 |
| 28 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 9,815 | 98 | 1 | -4.15 |
| 29 | KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 9,140 | 89 | 0.97 | -4.89 |
| 30 | SOL 미국500타겟커버드콜액티브 | 9,660 | 94 | 0.97 | 2.22 |
25년 5월 월배당 ETF 수익률
| 순위 | ETF이름 | 5월 분배락주가 | 5월 분배금 | 5월 분배율 | 5월 수익률 |
| 1 | SOL 금융지주플러스고배당 | 13,040 | 59 | 0.45 | 13.05 |
| 2 | KODEX 은행 | 9,770 | 30 | 0.31 | 12.11 |
| 3 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 10,970 | 137 | 1.25 | 11.26 |
| 4 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 15,915 | 68 | 0.43 | 10.87 |
| 5 | PLUS 고배당주 | 16,700 | 73 | 0.44 | 10.19 |
| 6 | RISE 코리아금융고배당 | 10,990 | 43 | 0.39 | 9.35 |
| 7 | KODEX 대만테크고배당다우존스 | 9,530 | 59 | 0.62 | 8.54 |
| 8 | TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 | 13,490 | 68 | 0.5 | 8.44 |
| 9 | PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 | 10,735 | 128 | 1.19 | 8.38 |
| 10 | PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 10,015 | 150 | 1.5 | 8.09 |
| 11 | 1Q 코리아밸류업 | 10,550 | 23 | 0.22 | 7.43 |
| 12 | RISE 코리아밸류업 | 10,580 | 20 | 0.19 | 7.41 |
| 13 | KODEX 코리아밸류업 | 10,610 | 20 | 0.19 | 7.33 |
| 14 | TIGER 코리아밸류업 | 10,620 | 20 | 0.19 | 7.27 |
| 15 | RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 9,980 | 200 | 2 | 7.14 |
| 16 | PLUS 코리아밸류업 | 10,520 | 20 | 0.19 | 7.02 |
| 17 | RISE 미국S&P500(H) | 14,350 | 14 | 0.1 | 6.81 |
| 18 | TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 9,530 | 119 | 1.25 | 6.6 |
| 19 | KODEX 고배당 | 11,475 | 58 | 0.51 | 6.25 |
| 20 | KIWOOM 고배당 | 12,575 | 40 | 0.32 | 5.98 |
| 21 | RISE 200고배당커버드콜ATM | 9,100 | 63 | 0.69 | 5.81 |
| 22 | WON 200 | 36,640 | 60 | 0.16 | 5.71 |
| 23 | KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 10,175 | 122 | 1.2 | 5.6 |
| 24 | KoAct 코리아밸류업액티브 | 10,550 | 21 | 0.2 | 5.55 |
| 25 | TIGER 200커버드콜OTM | 13,225 | 52 | 0.39 | 5.38 |
| 26 | ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) | 8,455 | 110 | 1.3 | 5.29 |
| 27 | RISE 미국은행TOP10 | 8,995 | 18 | 0.2 | 4.96 |
| 28 | TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | 12,595 | 106 | 0.84 | 4.7 |
| 29 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 10,575 | 73 | 0.69 | 4.6 |
| 30 | PLUS 고배당주채권혼합 | 13,165 | 45 | 0.34 | 4.19 |

