25년 4월 월배당 ETF 분배율 순위를 정리해 보앗다.
구구절정 설명보다는 표를 보는거싱 훨씬 더 좋을
Table of contents
목차 보이기
25년 4월 월배당 ETF 분배율 순위
순위 | ETF이름 | 4월 분배금 | 4월 분배율 | 4월 수익률 |
1 | RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 274 | 2.94 | -8.23 |
2 | RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 273 | 2.91 | -7.32 |
3 | KIWOOM 고배당 | 280 | 2.36 | 4.12 |
4 | RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 200 | 2.19 | -10.05 |
5 | KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 143 | 1.58 | -9.08 |
6 | PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 140 | 1.51 | 1.31 |
7 | RISE 200위클리커버드콜 | 120 | 1.47 | -3.67 |
8 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 132 | 1.4 | -4.36 |
9 | TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 115 | 1.29 | -6.78 |
10 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 122 | 1.24 | 1.39 |
11 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 111 | 1.23 | -6 |
12 | ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) | 116 | 1.23 | -9.81 |
13 | ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 116 | 1.23 | -10.51 |
14 | KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 109 | 1.22 | 1.19 |
15 | KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM | 105 | 1.2 | -8.68 |
16 | RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 112 | 1.19 | -1.52 |
17 | ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) | 95 | 1.18 | -13 |
18 | KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 112 | 1.16 | -4.79 |
19 | PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 | 104 | 1.16 | -6.45 |
20 | PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 | 114 | 1.15 | 1.49 |
21 | SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 106 | 1.12 | -4.05 |
22 | KIWOOM 리츠이지스액티브 | 80 | 1.08 | 1.02 |
23 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 95 | 1.07 | -2.03 |
24 | TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 | 92 | 1.04 | -10.41 |
25 | SOL 미국500타겟커버드콜액티브 | 95 | 1.01 | -7.17 |
26 | KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 96 | 1 | -10.19 |
27 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 102 | 1 | -5.62 |
28 | TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 82 | 0.99 | -1.54 |
29 | TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) | 89 | 0.98 | -3.2 |
30 | RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 86 | 0.91 | -2.62 |
25년 4월 월배당 ETF 수익률
전월 분배락 기중리과 비교한 월배당 ETF 수익률 순위를 살펴보았다.
순위 | ETF이름 | 4월 분배금 | 4월 분배율 | 4월 수익률 |
1 | SOL 골드커버드콜액티브 | 40 | 0.36 | 6.21 |
2 | KIWOOM 고배당 | 280 | 2.36 | 4.12 |
3 | KIWOOM 국고채30년액티브 | 114 | 0.17 | 3.15 |
4 | KODEX 고배당 | 60 | 0.56 | 3.1 |
5 | RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 22 | 0.24 | 2.42 |
6 | ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) | 24 | 0.25 | 2 |
7 | SOL 금융지주플러스고배당 | 52 | 0.45 | 1.54 |
8 | PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 | 114 | 1.15 | 1.49 |
9 | KODEX 은행 | 30 | 0.34 | 1.46 |
10 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 122 | 1.24 | 1.39 |
11 | RISE 200고배당커버드콜ATM | 60 | 0.7 | 1.36 |
12 | PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 140 | 1.51 | 1.31 |
13 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 68 | 0.47 | 1.31 |
14 | KODEX 배당성장채권혼합 | 12 | 0.09 | 1.25 |
15 | PLUS 고배당주 | 63 | 0.42 | 1.24 |
16 | KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 109 | 1.22 | 1.19 |
17 | TIGER 리츠부동산인프라채권TR KIS | 24 | 0.5 | 1.17 |
18 | KODEX 한국부동산리츠인프라 | 39 | 0.82 | 1.06 |
19 | KIWOOM 리츠이지스액티브 | 80 | 1.08 | 1.02 |
20 | PLUS 고배당주채권혼합 | 45 | 0.36 | 0.96 |
21 | TIGER 리츠부동산인프라 | 33 | 0.77 | 0.82 |
22 | RISE 코리아금융고배당 | 35 | 0.35 | 0.8 |
23 | RISE 중기우량회사채 | 205 | 0.19 | 0.69 |
24 | RISE 금융채액티브 | 170 | 0.16 | 0.6 |
25 | PLUS K리츠 | 50 | 0.73 | 0.44 |
26 | WON 한국부동산TOP3플러스 | 50 | 0.51 | 0.31 |
27 | RISE 25-11 회사채(AA-이상)액티브 | 110 | 0.21 | 0.06 |
28 | SOL CD금리&머니마켓액티브 | 150 | 0.3 | 0.02 |
29 | KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) | 2331 | 0.23 | 0 |
30 | TIGER CD금리플러스액티브(합성) | 2160 | 0.22 | -0.01 |