2023년 5대 백하점 점포밸 매출액이 공개되었길래 백화점 매출 순위 등을 간략히 정리해 봤습니다.
Table of contents
목차 보이기
백화점 점포별 매출 순위 Top 5
- 신세계 강남점은 3조 677억원으로 7년연속 1위를 지켰음
- 2019년 처음으로 매출 2조원을 돌파한 후
- 2023년 처음으로 매출 3조원을 돌파함
- 롯데백화점 잠실점은 매출 2조 7,569억원으로 2위 기록
- 롯데백하점 본점은 매출 2조 129억원으로 3위 기록
- 신세계센텀시티는 매출 2조 51억원으로 4위 기록
- 현대 판교는 1조 6,669억원으로 5위 기록
백화점 점포별 매출 순위
| 순위 | 백화점명 | 매출 | 성장률 |
| 1 | 신세계강남 | 3,067,770 | 5.5 |
| 2 | 롯데잠실 | 2,756,899 | 6.13 |
| 3 | 롯데본점 | 2,012,899 | 3.7 |
| 4 | 신세계센텀시티 | 2,005,109 | 6.9 |
| 5 | 현대판교 | 1,666,959 | 14.7 |
| 6 | 신세계대구 | 1,498,172 | 2.4 |
| 7 | 현대무역 | 1,260,805 | 3.0 |
| 8 | 롯데부산본점 | 1,209,178 | -1 |
| 9 | 현대본점 | 1,186,049 | -4.2 |
| 10 | 신세계본점 | 1,145,236 | -1.9 |
| 11 | 갤러리아명품관 | 1,140,601 | -7 |
| 12 | 더현대서울 | 1,108,487 | 16.6 |
| 13 | 신세계아트&사이언스 | 946,328 | 7.0 |
| 14 | 신세계광주 | 823,342 | -4.4 |
| 15 | 롯데인천 | 752,657 | 0.6 |
| 16 | 갤러리아타임월드 | 676,586 | -8.1 |
| 17 | 신세계경기 | 664,076 | 0.3 |
| 18 | 현대목동 | 653,636 | -0.9 |
| 19 | 신세계타임스퀘어 | 646,436 | -2.3 |
| 20 | 갤러리아광교 | 602,921 | -6.5 |
| 21 | 더현대대구 | 598,893 | 0.6 |
| 22 | AK수원 | 512,802 | 1.9 |
| 23 | 현대중동 | 471,687 | -4.6 |
| 24 | 롯데평촌 | 460,320 | 0.6 |
| 25 | 롯데동탄 | 432,001 | -3.5 |
| 26 | 롯데노원 | 430,364 | -0.2 |
| 27 | 현대울산 | 428,168 | -2.6 |
| 28 | 신세계의정부 | 409,435 | -0.3 |
| 29 | 롯데광복 | 404,424 | 1.5 |
| 30 | 현대천호 | 392,447 | -2.5 |
| 31 | AK분당 | 389,300 | -4.4 |
| 32 | 롯데수원 | 388,184 | -6.1 |
| 33 | 현대충청 | 377,679 | 1.6 |
| 34 | 현대킨텍스 | 363,599 | -5.8 |
| 35 | 롯데영등포 | 355,165 | -1 |
| 36 | 현대신촌 | 352,009 | -6.8 |
| 37 | 롯데창원 | 343,908 | -2 |
| 38 | 갤러리아센터시티 | 338,508 | -0.9 |
| 39 | 신세계천안아산 | 330,838 | 5.5 |
| 40 | 롯데김포공항 | 329,145 | -0.3 |
| 41 | 롯데광주 | 297,748 | -7.9 |
| 42 | 현대미아 | 280,948 | -10 |
| 43 | 롯데전주 | 276,194 | -3.4 |
| 44 | 롯데울산 | 269,365 | -2.3 |
| 45 | 신세계하남 | 268,768 | -0.7 |
| 46 | 롯데청량리 | 262,633 | 0.8 |
| 47 | 롯데강남 | 261,660 | 0.1 |
| 48 | 현대디큐브 | 230,637 | -4.7 |
| 49 | 롯데중동 | 216,787 | -0.9 |
| 50 | 롯데대구 | 208,015 | -9.3 |
| 51 | 롯데동래 | 198,995 | -4.3 |
| 52 | 롯데구리 | 196,052 | -1.9 |
| 53 | 롯데대전 | 191,296 | 4.4 |
| 54 | 롯데일산 | 188,304 | -7.5 |
| 55 | 신세계김해 | 187,027 | 0.8 |
| 56 | 롯데안산 | 177,457 | -1.7 |
| 57 | 롯데분당 | 176,049 | 0.1 |
| 58 | 롯데포함 | 173,306 | -2.3 |
| 59 | AK평택 | 162,871 | -3.5 |
| 60 | 롯데미아 | 160,954 | -2.4 |
| 61 | 현대부산 | 152,173 | -5.3 |
| 62 | 신세계마산 | 151,485 | -0.8 |
| 63 | 롯데건대스타시티 | 151,368 | -2.5 |
| 64 | 갤러리아진주 | 150,674 | -4.9 |
| 65 | AK원주 | 140,721 | -2 |
| 66 | 롯데센텀시티 | 133,445 | -10.1 |
| 67 | 롯데상인 | 130,868 | -2.7 |
| 68 | 롯데관악 | 124,915 | 2.4 |
| 69 | 현대동구 | 91,924 | 0 |
| 70 | 롯데마산 | 72,843 | -1.6 |

