오늘 월가 리포트로는 경기 오픈주로 각광을 받았지만 디즈니플러스 구독자당 평균 수익에 대한 부정적 평가와 더불어 디즈니 주가 전망을 부정적으로 제시한 Moffett의 디즈니 투자의견을 살펴보도록 하겠습니다.
실적 시즌에 접어들면서 넷플릭스와 디즈니의 전세가 역전되고 있습니다. 팬데믹이후 구독자 증가세 둔화로 주가 하락 등 어려움을 겪던 넷플릭스는 다시 회생해 긍정적인 전망이 훨씬 더 우세해졌습니다.
하지만 경기 오픈주로 각광을 받앗고, 디즈니플러스 구독자의 엄청나게 빠른 증가세로 긍정적이었던 월트 디즈니는 디즈니플러스 구독자의 질이 문제가 되면서 부정적인 평가가 늘고 있습니다.
오늘 소개하는 IB 보고서는 Moffett Nathanson 애널리스트 Michael Nathanson가 보기에 디즈니가 빠르게 성장했지만 저가 구독자가 많아서 가입자당 평균 수익이 떨어지고 있으며, 가입자 증가 속도도 둔화될 가능성이 있다는 지적입니다
디즈니 주가 추이
먼저 디즈니 주가가 어떻게 움직여 왔는지 간단히 살펴보기 위해 디즈니 주가 추이 그래프를 살펴보죠.
아래 그래프는 IE와 같은 레거시 브라우저에서는 제대로 보이지 않으니, 크롬과 같은 모던 브라우저를 사용하면 제대로 볼 수 있습니다. 아직 한국에서는 iE 브라우저 사용자가 어느 정도 되지만 해외에서는 거의 사라진 브라우저로 대부분 업체에서 지원을 중단하고 있습니다.
Moffett Nathanson, 디즈니 구독자당 평균 수익(ARPU) 하락 예상, 디즈니 목표주가 180$로 하락
Moffett Nathanson 애널리스트 Michael Nathanson는 디즈니 가입자당 수익(ARPU)이 감소할 것으로 전망하면서 디즈니 투자의견을 중립을 유지했지만, 디즈니 목표주가를 185$에서 180$로 하향 조정했습니다.
Nathanson는 투자자에게 보낸 리서치 노트에서 월트 디즈니 스트리밍 서비스, 디즈니플러스 구독자 증가세는 견고할 것으로 전망되지만 가입자당 수익은 하락하고 있다고 지적했습니다.
Nathanson는 회계년도 2024년 소비자직접판매(DTC) 매출 전망치를 16억 달러 하향 조정했습니다. 이는 디즈니플러스 구독자 중에서 Hotstar가 차지하는 비중이 증가하면서 디즈니플러스 인당 평균 수익(ARPU)감소하고 있으며, 앞으로도 감소할 것이라고 전망했습니다.
그러면서 그는 (인도나 인도네시아 등 아시아 지역에서 인기가 높은 Hotstar가 디즈니플러스 가입자 증가를 촉진시켜 디즈니플러스 구독자 목표인 2.45억명 달성을 가능케 만들 수 있다고 지적했습니다.
그는 2021년 디즈니 주가는 박스권 내에서 움직이고 있는데, 이러한 주가 흐름은 당분간 계속될 가능성이 높으며, 월트 디즈니가 주력하고 있는 소비자직접판매(DTC) 부문에서 유의미한 수익성이 확보되지 않는 한 매력적인 투자 기회를 얻지 못할 가능성이 있다고 전망했습니다.
참고로 월트 디즈니는 11월 1월 10일, 회계년도 2021년 4분기 실적을 발표할 예정입니다.
넷플릭스와 디즈니플러스 구독자당 평균 수익(ARPU) 추이
넷플릭스 가입자당 평균수익은 10~11$로 계속 상승하는 추세이지만 디즈니플러스 가입자당 평균수익(ARPU)는 가격이 낮은 Hotstar 비중이 높아지면서 점점 더 낮아지고 있습니다.
디즈니플러스는 21년 초 글로벌에서 가격을 올렸음에도 불구하고 가입자당 평균 수익이 지속 떨어지는 것은 가격이 낮은 Hotstar의 가입자 증가로밖에 해석이 안됩니다.
월가 증권사들의 디즈니 투자의견 및 디즈니 목표주가
월가 투자은행들의 디즈니 주식에 대한 투자의견을 비롯한 디즈니 목표주가등을 업데이트해 간략히 살펴볼 수 있도록 하겠습니다.
우선 월가 투자은행들의 목표 주가 추이가 어떻게 흘러왔는지를 살펴보기 위해 시계열로 디즈니 목표 주가 추이를 차트로 표현해 보았습니다. 목표 주가를 제시한 투자 은행은 이 차트에서는 확인 할 수 없고 아래 투자은행들의 구체적인 목표 주가 테이블을 참고해 주세요.
월가 투자은행들의 디즈니 투자 의견 및 디즈니 목표 주가
월가 투자은행(IB)들이 지금까지 제시한 디즈니 투자의견 및 디즈니 목표 주가 제시 이력을 간단히 테이블로 정리해 보았으니 참고 하시기 바랍니다.
Date | 투자은행 | 등급 조정 | 투자 의견 | 투자 등급 | 목표가격 |
---|---|---|---|---|---|
04.16.2021 | Truist | Boost Price Target | Buy | 205 | |
04.16.2021 | Truist | Boost Price Target | Buy | 205 | |
04.19.2021 | Sanford | Reiterated Rating | Neutral | 167 | |
04.20.2021 | Wells Fargo | Boost Price Target | Overweight | 219 | |
05.12.2021 | Morgan Stanley | Boost Price Target | Overweight | 210 | |
05.14.2021 | RBC | Reiterated Rating | Buy | 202 | |
05.14.2021 | Sanford | Reiterated Rating | Neutral | 163 | |
05.14.2021 | Goldman Sachs | Lower Price Target | Buy | 215 | |
05.17.2021 | Truist | Lower Price Target | Buy | 200 | |
05.17.2021 | Truist | Lower Price Target | Buy | 200 | |
05.18.2021 | Deutsche Bank | Lower Price Target | Buy | 213 | |
06.10.2021 | Wolfe | Reiterated Rating | Outperform | 226 | |
08.13.2021 | Barclays | Boost Price Target | Overweight | 210 | |
08.13.2021 | BMO | Boost Price Target | Market Perform | 195 | |
08.13.2021 | RBC | Boost Price Target | Outperform | 210 | |
08.13.2021 | Goldman Sachs | Boost Price Target | Buy | 218 | |
08.13.2021 | UBS | Boost Price Target | Buy | 220 | |
08.13.2021 | Wells Fargo | Boost Price Target | Overweight | 216 | |
08.18.2021 | Zacks | Downgrade | Hold | 185 | |
08.27.2021 | Deutsche Bank | Lower Price Target | Buy | 200 | |
09.21.2021 | Daiwa Markets | Initiated Coverage | Buy | 225 | |
09.22.2021 | Evercore ISI | Reiterated Rating | Buy | 210 | |
09.28.2021 | Wells Fargo | Lower Price Target | Overweight | 203 | |
10.07.2021 | JPMorgan | Boost Price Target | Overweight | 230 | |
10.07.2021 | Moffett | Boost Price Target |
Moffett Nathanson, 디즈니 가입자당 평균 수익(ARPU) 하락 예상, 목표주가 180$로 하락MoffettNathanson 애널리스트 Michael Nathanson는 디즈니 가입자당 수익(ARPU)이 감소할 것으로 전망하면서 디즈니 투자의견을 중립을 유지했지만, 디즈니 목표주가를 185$에서 180$로 하향 조정했습니다. Nathanson는 투자자에게 보낸 리서치 노트에서 월트 디즈니 스트리밍 서비스, 디즈니플러스 구독자 증가세는 견고할 것으로 전망되지만 가입자당 수익은 하락하고 있다고 지적했습니다. Nathanson는 회계년도 2024년 소비자직접판매(DTC) 매출 전망치를 16억 달러 하향 조정했습니다. 이는 디즈니플러스 구독자 중에서 Hotstar가 차지하는 비중이 증가하면서 디즈니플러스 인당 평균 수익(ARPU)감소하고 있으며, 앞으로도 감소할 것이라고 전망했습니다. 그러면서 그는 (인도나 인도네시아 등 아시아 지역에서 인기가 높은 Hotstar가 디즈니플러스 가입자 증가를 촉진시켜 디즈니플러스 구독자 목표인 2.45억명 달성을 가능케 만들 수 있다고 지적했습니다. 그는 2021년 디즈니 주가는 박스권 내에서 움직이고 있는데, 이러한 주가 흐름은 당분간 계속될 가능성이 높으며, 월트 디즈니가 주력하고 있는 소비자직접판매(DTC) 부문에서 유의미한 수익성이 확보되지 않는 한 매력적인 투자 기회를 얻지 못할 가능성이 있다고 전망했습니다. 참고로 월트 디즈니는 11월 1월 10일, 회계년도 2021년 4분기 실적을 발표할 예정입니다. |
Neutral | 180 |
10.18.2021 | Barclays | Downgraded | Equal Weight | 175 | |
10.18.2021 | Moffett | Target Lowered | Neutral | 180 | |
11.10.2021 | Rosenblatt | Reiterated | Buy | 219 | |
11.11.2021 | Atlantic | Downgraded | Neutral | 172 | |
11.11.2021 | BOA | Target Lowered | Buy | 191 | |
11.11.2021 | BMO | Target Lowered | Market Perform | 180 | |
11.11.2021 | JPMorgan | Target Lowered | Overweight | 220 | |
11.11.2021 | Goldman Sachs | Target Lowered | Buy | 209 | |
11.11.2021 | UBS | Target Lowered | Buy | 205 | |
11.11.2021 | Wolfe | Target Lowered | Outperform | 200 | |
11.12.2021 | Loop | Target Lowered | Buy | 205 | |
11.15.2021 | Deutsche Bank | Target Lowered | Buy | 191 | |
11.16.2021 | Citigroup | Target Lowered | Buy | 210 | |
11.22.2021 | Wells Fargo | Target Lowered | Overweight | 196 | |
11.29.2021 | Loop | Target Lowered | Buy | 190 | |
12.14.2021 | Macquarie | Target Lowered | Outperform | 185 | |
12.14.2021 | Morgan Stanley | Target Lowered | Overweight | 185 | |
12.14.2021 | Zacks | Downgraded | Strong Sell | 128 | |
01.13.2022 | Tigress | Target Raised | Buy | 229 | |
01.14.2022 | Guggenheim | Downgraded | Neutral | 165 | |
01.18.2022 | Moffett | Target Lowered | N/A | 165 | |
02.07.2022 | Morgan Stanley | Target Lowered | Overweight | 170 | |
02.10.2022 | Atlantic | Target Lowered | Neutral | 167 | |
02.10.2022 | BMO | Target Raised | Market Perform | 175 | |
02.10.2022 | CS | Target Set | N/A | 218 | |
02.10.2022 | Evercore ISI | Target Lowered | Outperform | 190 | |
02.10.2022 | Guggenheim | Target Raised | Neutral | 172 | |
02.10.2022 | JPMorgan | Target Lowered | Overweight | 200 | |
02.10.2022 | StockNews | Upgraded | Hold | ||
02.17.2022 | Citigroup | Target Lowered | Buy | 200 | |
02.19.2022 | StockNews | Upgraded | Hold | ||
03.07.2022 | Moffett | Target Lowered | Neutral | 150 | |
03.16.2022 | Truist | Target Lowered | Buy | 160 | |
04.01.2022 | Tigress | Reiterated | Buy | 229 | |
04.04.2022 | Loop | Target Lowered | 165 | ||
04.19.2022 | JPMorgan | Target Lowered | Overweight | 175 | |
04.19.2022 | Rosenblatt | Initiated | Buy | 177 | |
06.02.2022 | StockNews | Downgrade | Sell | 0 | |
06.02.2022 | Truist | Lower Price Target | Buy | 135 | |
06.02.2022 | Wolfe | Lower Price Target | Outperform | 128 | |
06.06.2022 | Deutsche Bank | Lower Price Target | 130 | ||
06.30.2022 | Morgan Stanley | Lower Price Target | Overweight | 125 | |
07.07.2022 | Citigroup | Lower Price Target | Buy | 145 | |
07.14.2022 | Barclays | Lower Price Target | Equal Weight | 120 | |
07.20.2022 | KeyCorp | Lower Price Target | Overweight | 131 | |
07.22.2022 | Moffett | Lower Price Target | 120 | ||
07.25.2022 | Wells Fargo | Lower Price Target | Overweight | 130 | |
07.26.2022 | Goldman Sachs | Lower Price Target | Buy | 130 | |
07.26.2022 | Truist | Lower Price Target | Buy | 125 | |
07.27.2022 | Evercore ISI | Lower Price Target | 130 | ||
08.10.2022 | RBC | Set Price Target | 150 | ||
08.11.2022 | CS | Lower Price Target | Outperform | 157 | |
08.11.2022 | Guggenheim | Upgrade | Buy | 145 | |
08.11.2022 | JPMorgan | Lower Price Target | Overweight | 160 | |
08.11.2022 | KeyCorp | Boost Price Target | Overweight | 154 | |
08.11.2022 | Rosenblatt | Boost Price Target | Buy | 140 | |
08.11.2022 | StockNews | Upgrade | Hold | 0 | |
08.11.2022 | Goldman Sachs | Boost Price Target | Buy | 140 | |
08.11.2022 | Wells Fargo | Boost Price Target | Overweight | 145 | |
09.30.2022 | BOA | Lower Price Target | Buy | 127 | |
10.04.2022 | JPMorgan | Lower Price Target | 145 | ||
10.11.2022 | Barclays | Lower Price Target | 105 | ||
10.12.2022 | StockNews | Initiated Coverage | Hold | 0 | |
11.09.2022 | Barclays | Lower Price Target | Equal Weight | 98 | |
11.09.2022 | Cowen | Lower Price Target | 94 | ||
11.09.2022 | Cowen | Lower Price Target | 94 | ||
11.09.2022 | Credit Suisse | Lower Price Target | Outperform | 126 | |
11.09.2022 | Evercore ISI | Lower Price Target | 115 | ||
11.09.2022 | JPMorgan | Lower Price Target | Overweight | 135 | |
11.09.2022 | KeyCorp | Lower Price Target | Overweight | 119 | |
11.09.2022 | Rosenblatt | Lower Price Target | Buy | 120 | |
11.09.2022 | Goldman Sachs | Lower Price Target | Buy | 118 | |
11.09.2022 | UBS | Lower Price Target | 122 | ||
11.09.2022 | Wells Fargo | Lower Price Target | 125 | ||
01.04.2023 | Macquarie | Lower Price Target | Outperform | 110 | |
01.17.2023 | Huber | Initiated Coverage | Overweight | 0 | |
01.17.2023 | Truist | Lower Price Target | Buy | 120 | |
01.31.2023 | Macquarie | Boost Price Target | Outperform | 122 | |
02.09.2023 | BofA | Boost Price Target | Buy | 135 | |
02.09.2023 | Barclays | Boost Price Target | 110 | ||
02.09.2023 | Credit Suisse | Boost Price Target | Outperform | 133 | |
02.09.2023 | KeyCorp | Boost Price Target | Overweight | 130 | |
02.09.2023 | Loop | Boost Price Target | Buy | 130 | |
02.09.2023 | Rosenblatt | Boost Price Target | Buy | 129 | |
02.09.2023 | Goldman Sachs | Boost Price Target | Buy | 136 | |
02.09.2023 | Wells Fargo | Boost Price Target | Overweight | 141 | |
02.13.2023 | Citigroup | Lower Price Target | Buy | 130 | |
02.13.2023 | JPMorgan | Initiated Coverage | Overweight | 135 | |
03.16.2023 | StockNews | Initiated Coverage | Sell | 0 | |
03.24.2023 | StockNews | Upgrade | Hold | 0 | |
04.07.2023 | StockNews | Downgrade | Sell | 0 | |
04.11.2023 | Guggenheim | Lower Price Target | Buy | 130 | |
04.14.2023 | Barclays | Lower Price Target | Equal Weight | 107 | |
04.18.2023 | Deutsche Bank | Boost Price Target | Buy | 135 | |
04.18.2023 | StockNews | Upgrade | Hold | 0 | |
04.24.2023 | Wells Fargo | Boost Price Target | 147 | ||
04.26.2023 | StockNews | Downgrade | Sell | 0 | |
05.08.2023 | Morgan Stanley | Boost Price Target | Overweight | 120 | |
05.11.2023 | Loop | Lower Price Target | 125 | ||
05.12.2023 | Citigroup | Lower Price Target | 125 | ||
05.12.2023 | Wolfe | Downgrade | Peer Perform | 0 | |
05.18.2023 | StockNews | Initiated Coverage | Sell | 0 | |
05.19.2023 | Macquarie | Downgrade | Neutral | 103 | |
05.25.2023 | KeyCorp | Lower Price Target | Overweight | 107 | |
05.30.2023 | Truist | Lower Price Target | 105 | ||
06.05.2023 | Morgan Stanley | Lower Price Target | 110 | ||
06.16.2023 | Loop | Lower Price Target | 120 | ||
06.21.2023 | Barclays | Lower Price Target | 88 | ||
06.26.2023 | Loop | Lower Price Target | 110 | ||
07.11.2023 | Rosenblatt | Lower Price Target | 111 | ||
Date | 투자은행 | 등급 조정 | 투자 의견 | 투자 등급 | 목표가격 |
디즈니 주가와 경쟁사 주가 비교 및 주요 지표 비교
디즈니 주가를 경쟁사들과 비교해보기 위해서 산업 내 경쟁사들의 주가 및 주요 지표들을 비교해 보았습니다.
새롭게 뉴스레터를 시작했습니다.
1️⃣ 주식 등 투자 정보 : 기업 분석, IB 투자의견 등 투자 관련 내용
..... 테슬라 실적 및 IB들의의 테슬라 투자의견
2️⃣ 사례 및 트렌드 : 사례연구와 트렌드 관련 괜찮은 내용
.....유튜브와 경쟁대신 구독 전환한 비디오 플래폼 비메오 사례