미국 주식을 어떻게 접근해야할까 싶어 한국 투자자들이 선호하는 미국 주식은 어떤 것이 있을지 잠깐 살펴보았습니다.
이는 한국예탁결제원이 제공하는 해외주식투자TOP50 데이타를 기반으로 월별 순매수 결제액을 기반으로 정리한 한국 투자자 선호 미국 주식 Top 50입니다.
- 테슬라는 5월이후 순위가 하락해 7월부터 순위에서 사라짐
- 아마존은 5월이후 순위에 들기 시작했고, 8월 최애 주식이 되었음
하지만 9월에는 아예 순위에서 사라짐 - 구글 알파벳은 구준한 인기를 끄록 있고, 7월 최애 주식이 되었고 여전한 인기를 끌고 있
- 메타버스 열풍으로 로블록스 관심이 높아졌고, 6월에 최애 주식이 되었음
- 코로나19 델타변이가 극성을 부리면서 모더나 등 백신 업체 주가가 인기를 끌고 있었고
9월에는 먹는 치료제를 개발한 머크사에 대한 관심을 증가 - 주가나 상품에 투자하는 ETF가 인기를 끌면서 간접투자 상품도 높은 인기를 얻고 있음
9월에는 나스닥 100 추종지수인 QQQ의 일 변동성을 3배로 추정하는 ETF 상품인 TQQQ가 1위에 오름
누적으로 따지만 아직도 테슬라가 부동의 1위를 차지하고 있지만 월별로는 조금씩 트렌드가 달라지고 있습니다. 근래들어 테슬라 주가가 횡보하면서 테슬라 주식 순매수는 지난 5월이후 순매수 Top50에서 사라지고 있습니다.
대신 구글 알파벳이 여전한 인기를 끌고 있고 5월이후 아마존도 순위에 들기 시작해 8월에서는 가장 순매수를 많이한 주식이 되었습니다. 아마존이 실적 발표 후 급락하면서 저기 매수를 노리고 아마존 매수에 들어가지 않았을까 추정해 봅니다.
여전히 코로나19 델타변이가 극성을 부리면서 코로나 백신 개발업체 주식 매수도 늘어서 모더나나 화이자, 노바벡스와 같은 주식들이 상위에 랭크되었습니다.
또한 S&P 500 등 지수를 쫒아가는 ETF나 리튬 등 상품에 투자하는 ETF 등도 증가하면서 직접 투자보다는 간접투자 상품들이 많이 증가했습니다.
테슬라는 지난 3월, 4월에는 한국인 투자자들이 순매수 1위에 올랐지만, 5월에는 2위로 밀렸고, 6월에는 32위로 밀린다음 7월부터는 순위에서 사라졌습니다.
또한 흥미로운 것은 쿠팡은 근래들어 6월과 8월에 순위에 들었는데요. 5월 실적 발표후 급락 후 6월 상승 조짐에 매수했고 8월에는 실적 발표 전후 쿠팡 가능성을 보고 매수하지 않았나 싶습니다.
하지만 아마존이 그러한 것처럼 온라인쇼핑 기업들의 주가는 전반적으로 약세를 면치 못하고 있으며, 쿠팡 주가는 31달러 수준까지 하락해 최저가를 갱신하고 있다는 점에서 현재로서는 성공적이지는 않은 투자로 보입니다.
9월 한국 투자자 순매수 미국 주식 Top 10
- PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF
- ALPHABET INC CL A
- MICROSOFT CORP
- STANDARD AND POORS DEPOSITORY RECEIPTS (SPDR S+P 500 ETF)
- INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF
- ASML HOLDING NV ADR
- APPLE INC
- LUCID GROUP INC
- FACEBOOK CL A
- MERCK N CO INC
레버리지 ETF인 TQQQ를 가장 많이 매수
9월 한달동안 한국 투자자들이 가장 많이 매수한 미국 주식은 레버리지 ETF인 TQQQ로 정식 이름은 PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF인데요.
이 ETF는 나스닥 100 추종지수인 QQQ의 일 변동성을 3배로 추정하는 상품입니다. 투자금이 작아도 레버리지 효과를 이용해 수익을 크게 볼 수 있기 때문에 인기인 것 같습니다.
FANG 인기는 여전, 반도체 장비주 ASML 부각
8월 우리나라 투자자들이 가장 많이 매수했던 아마존은 향후 전망이 부정적이라는 인식때문인지 50위권에도 들지 못할 정도로 순위에서 사라졌습니다.
여전히 구글, 마이크로소프트, 애플, 페이스북이 10위안에 이름을 올린 가운데 파운드리 장비업체중에서 가장 잘나가는 ASML이 6위에 올라 이채를 띄었습니다.
최근 반도체 전망이 하향 조정되면서 반도체 관련 기어브이 주가가 하락을 면치 못한 가운데 ASML의 증가는 확실이 이채롭다고 할 수 있습니다.
제2테슬라를 노리는 전기자동차 업체 루시드
프리미언 전기자동차 기업을 알려진 루시드가 제2의 테슬라를 꿈꾸는 가운데 8위에 그 이름을 올렸습다.
게임체인저? 코로나19 치료제 개발한 머크사
그리고 코로나19 먹는 치료제 발표로 새로운 게임체인저 가능성이 제기되고 있는 머크가 10위에 랭크되면서 머크 치료제에 대한 기대를 반영하는 것 같습니다.
9월 한국 투자자들이 매수한 미국 주식 Top 50
순위 | 종목명 | 매수 결제 | 매도 결제 | 순매수 결제 |
1 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 545.2 | 312.3 | 233.0 |
2 | ALPHABET INC CL A | 294.3 | 182.9 | 111.4 |
3 | MICROSOFT CORP | 253.7 | 142.9 | 110.8 |
4 | STANDARD AND POORS DEPOSITORY RECEIPTS (SPDR S+P 500 ETF) | 168.3 | 65.3 | 103.0 |
5 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 194.3 | 98.6 | 95.7 |
6 | ASML HOLDING NV ADR | 163.8 | 75.2 | 88.6 |
7 | APPLE INC | 443.4 | 365.2 | 78.3 |
8 | LUCID GROUP INC | 352.6 | 274.9 | 77.6 |
9 | FACEBOOK CL A | 156.2 | 99.6 | 56.6 |
10 | MERCK N CO INC | 69.9 | 24.1 | 45.8 |
11 | PROSHARES ULTRA QQQ ETF | 89.1 | 46.4 | 42.6 |
12 | REALTY INCOME CORP | 56.6 | 27.6 | 29.1 |
13 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 | 48.1 | 19.4 | 28.8 |
14 | VISA INC CL A | 66.9 | 38.8 | 28.1 |
15 | NIKE INC CL B | 50.8 | 24.7 | 26.1 |
16 | CHARGEPOINT HOLDINGS INC CL A MRGR 007972981 US87105M1027 | 58.9 | 33.7 | 25.2 |
17 | BANK OF MONTREAL MICROSECTORS FANG INNOVATION 3X LEVERAGED ETN | 47.7 | 24.4 | 23.3 |
18 | DIREXION DAILY TECHNOLOGY BULL 3X SHS ETF | 41.4 | 18.3 | 23.1 |
19 | ZOOM VIDEO COMMUNCATIONS INC | 44.2 | 23.2 | 21.0 |
20 | PROSHARES ULTRAPRO SP 500 ETF | 47.8 | 27.0 | 20.8 |
21 | COUPANG INC | 58.3 | 38.4 | 19.9 |
22 | ALPHABET INC CL C CHAN 39527405649 US38259P7069 | 47.2 | 28.1 | 19.0 |
23 | UPSTART HOLDINGS INC | 48.1 | 29.2 | 18.9 |
24 | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | 18.0 | 0.3 | 17.6 |
25 | JOHNSON & JONNSON | 28.2 | 12.8 | 15.4 |
26 | ISHARES IBOXX USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF | 20.3 | 5.3 | 15.0 |
27 | PLUG POWER | 41.2 | 27.5 | 13.6 |
28 | DIREXION DAILY HOMEBUILDERS SUPPLIERS BULL 3X SHS ETF | 18.2 | 5.4 | 12.8 |
29 | DIREXION DAILY CSI CHINA INTERNET INDEX BULL 2X SHS ETF | 48.6 | 35.8 | 12.8 |
30 | STARBUCKS | 53.6 | 41.2 | 12.4 |
31 | U.S. GLOBAL JETS ETF | 20.8 | 8.4 | 12.4 |
32 | NIKOLA CORP EXOF 007323093 US92243N2027 | 60.9 | 50.0 | 10.9 |
33 | CORNERSTONE STRATEGIC VALUE FUND INC | 12.2 | 1.4 | 10.9 |
34 | GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | 29.4 | 18.6 | 10.7 |
35 | MASTERCARD INC CL A | 20.7 | 10.0 | 10.7 |
36 | VANGUARD MEGA CAP GROWTH ETF | 15.2 | 4.5 | 10.7 |
37 | KRANESHARES CSI CHINA INTERNET ETF | 19.5 | 8.9 | 10.5 |
38 | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 67.0 | 56.5 | 10.5 |
39 | DIREXION DAILY PHARMA MED BULL 3X ETF | 14.9 | 4.5 | 10.5 |
40 | KRANESHARES GLOBAL CARBON ETF | 17.3 | 6.8 | 10.5 |
41 | NOVAVAX INC SPLR 006427946 US6700021040 | 106.3 | 95.9 | 10.4 |
42 | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 15.6 | 5.4 | 10.3 |
43 | ABCELLERA BIOLOGICS INC | 26.0 | 15.8 | 10.2 |
44 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 15.3 | 5.2 | 10.1 |
45 | ADOBE SYSTEMS INC | 25.6 | 15.9 | 9.7 |
46 | SPDR BLACKSTONE SENIOR LOAN ETF | 9.3 | 0.0 | 9.3 |
47 | PROSHARES SHORT 20+ YEAR TREASURY ETF | 9.9 | 0.8 | 9.1 |
48 | ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWARE SECTOR ETF | 9.8 | 0.8 | 9.0 |
49 | CORNERSTONE TOTAL RETURN FUND INC SPLR 39435303089 US21924U2015 | 9.0 | 0.6 | 8.4 |
50 | MICROSTRATEGY INC CL A | 14.9 | 6.5 | 8.4 |
1월~9월 누적 순매수 미국 주식 Top 50
2021년 1월에서 9월까지 누적으로 가장 많이 순매수한 미국 주식은 테슬라네요. 작년에 이어 올해 초반까지 테슬라 투자는 거의 열품이다시피 했으니깐요. 순매수 금액을 보니 2위인 애플의 거의 3배에 가까운 순매수 금액이 많습니다.
순위 | 종목명 | 매수 결제 | 매도 결제 | 순매수 결제 |
1 | TESLA INC | 11,921.6 | 10,607.0 | 1,314.6 |
2 | APPLE INC | 4,445.9 | 3,810.0 | 636.0 |
3 | ALPHABET INC CL A | 1,547.1 | 1,059.0 | 488.1 |
4 | STANDARD AND POORS DEPOSITORY RECEIPTS (SPDR S+P 500 ETF) | 918.5 | 466.2 | 452.3 |
5 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 1,259.6 | 869.7 | 389.9 |
6 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD-SPONSORED ADR | 1,212.5 | 856.7 | 355.8 |
7 | CHURCHILL CAPITAL CORP IV | 1,904.5 | 1,561.4 | 343.1 |
8 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 2,271.4 | 1,953.1 | 318.3 |
9 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | 2,019.4 | 1,724.9 | 294.5 |
10 | ASML HOLDING NV ADR | 694.9 | 468.9 | 226.1 |
11 | MICROSOFT CORP | 1,262.6 | 1,043.9 | 218.8 |
12 | ROBLOX CORP CL A | 932.0 | 718.3 | 213.7 |
13 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 | 417.5 | 204.9 | 212.5 |
14 | ARCLIGHT CLEAN TRANSITION CORP | 579.5 | 370.8 | 208.7 |
15 | UNITY SOFTWARE INC | 934.0 | 733.1 | 201.0 |
16 | FACEBOOK CL A | 776.9 | 581.1 | 195.9 |
17 | THE WALT DISNEY COMPANY | 756.5 | 573.2 | 183.3 |
18 | GLOBAL X LITHIUM N BATTERY TECH ETF | 701.6 | 519.8 | 181.8 |
19 | COUPANG INC | 459.0 | 284.3 | 174.7 |
20 | AIRBNB INC CL A | 670.0 | 503.6 | 166.4 |
21 | DANIMER SCIENTIFIC INC EXOF 007821143 US53804F2020 | 363.1 | 203.1 | 160.0 |
22 | BOEING COMPANY | 963.6 | 807.8 | 155.7 |
23 | ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF | 386.5 | 235.3 | 151.2 |
24 | COINBASE GLOBAL INC | 464.2 | 319.3 | 144.9 |
25 | BAIDU INC ADR | 948.0 | 809.8 | 138.2 |
26 | NANO X IMAGING LTD | 637.8 | 503.3 | 134.5 |
27 | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 634.8 | 505.2 | 129.7 |
28 | REALTY INCOME CORP | 345.0 | 218.3 | 126.7 |
29 | PROSHARES ULTRA QQQ ETF | 374.7 | 255.1 | 119.6 |
30 | PLUG POWER | 669.2 | 550.1 | 119.1 |
31 | ARK INNOVATION ETF | 884.1 | 765.2 | 118.9 |
32 | SOCIAL CAPITAL HEDOSOPHIA HOLDINGS CORP V CL A | 474.2 | 355.3 | 118.8 |
33 | ISHARES CORE SP 500 ETF | 236.4 | 119.0 | 117.4 |
34 | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 507.9 | 399.6 | 108.3 |
35 | SKILLZ INC COM USD0.0001 CL A MRGR 007792308 US34407Y1038 | 578.0 | 470.0 | 108.1 |
36 | CARNIVAL CORP | 758.9 | 651.1 | 107.8 |
37 | NIKOLA CORP EXOF 007323093 US92243N2027 | 737.1 | 630.2 | 107.0 |
38 | MERCK N CO INC | 212.4 | 106.5 | 105.9 |
39 | ALPHABET INC CL C CHAN 39527405649 US38259P7069 | 275.6 | 177.0 | 98.6 |
40 | NANO DIMENSION LTD ADR SPLR 006812923 US63008G1040 | 633.2 | 536.6 | 96.6 |
41 | QUANTUMSCAPE CORP EXOF 007727772 US4900732029 | 548.1 | 455.1 | 93.0 |
42 | AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC | 2,957.6 | 2,865.9 | 91.8 |
43 | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 585.1 | 495.1 | 90.0 |
44 | GLOBAL X AUTONOMOUS N ELECTRIC VEHICLES ETF | 189.7 | 100.4 | 89.3 |
45 | GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | 235.7 | 146.6 | 89.1 |
46 | GLOBAL X CLEANTECH ETF | 152.9 | 64.1 | 88.8 |
47 | CHARGEPOINT HOLDINGS INC CL A MRGR 007972981 US87105M1027 | 323.4 | 236.4 | 86.9 |
48 | GENERAL MOTORS | 385.1 | 300.8 | 84.3 |
49 | STARBUCKS | 340.2 | 257.3 | 82.9 |
50 | LUCID GROUP INC | 459.4 | 381.1 | 78.3 |
8월 한국 투자자 순매수 미국 주식 Top 10
아래는 8월 기준 한국 투자자들이 순매수 금액 Top 10 주식 리스트입니다.
아래 차트와 그래프는 일부 브라우저에서 보이지 않습니다. 특히 iE를 지원하지 않는 프로그램드링 늘면서 IE는 지원하지 않으니 참고하시고 Edge는 대부분 지원하지만 일부 조건에서는 보이지는 않습니다.
- AMAZON COM INC
- ALPHABET INC. CLASS A COMMON STOCK
- MODERNA INC
- SOFI TECHNOLOGIES INC
- MICROSTRATEGY INC CL A NEW
- ProShares UltraPro QQQ
- NIKOLA CORP EXOF 007323093 US92243N2027
- Global X Lithium ETF
- STANDARD AND POORS DEPOSITORY RECEIPTS (SPDR S+P 500 ETF)
- PFIZER INC.
월별 한국 투자자 순매수 미국 주식 추이(8월 기준 재구성)
한국예탁결제원이 제공하는 해외주식투자TOP50 데이타를 기반으로 가장 최근월 순매수 결제액 순위를 기반으로 최근 5개월이상 기간 동안 순매수 금액 추이를 정리해 봤습니다.
아쉽게도 한국에탁결제원은 정해진 기간동안 50개 주식 정보만을 제공하기 때문에 데이타가 없는 월은 50위안에 들지 못했기 때문입니다. .
참고
2021년 세계 최고 부자 및 억만장자 순위 by 포브스
시가총액 기준 세계 10대 기업 순위(21년 8월 업뎃)