유로모니터는 2020년 거래액 기준 아시아 유통기업 순위를 매긴 아시아 100대 유통기업 명단을 발표했습니다. 유로모니터 보고서를 기반으로 아시아에서 가장 큰 유통기업이 어느 회사인지를 살펴봤습니다.
그리고 유통 기업중에서 요즘 이슈가 되고 있는 그로서리 분야와 온라인쇼핑 분야의 Top 10 유통기업이 누구인지도 살펴봤습니다.
마지막으로 요즘 가장 치열한 경쟁이 일고 있으며, 어느 지역보다도 빠르게 성장하고 있는 동남아 유통기업 순위도 살펴보았습니다.
여기서 집계한 유통기업들은 단일 기업이 아니라 GBO(Global Brand Owner) 단위에서 집계했기 때문에 롯데그룹처럼 전체 그룹 단위로 순위를 매겼습니다.
그리고 각 유통기업의 Retail RSP 크기를 기반으로 산정했는데요. Retail RSP는 유통에서 판매되는 소매판매가의 합으로 보시면 될 것 같네요. 온라인쇼핑기업에서 사용하는 총거래액으로 보면 될 것 같습니다.
Retail Sale Price RSP is the maximum price at which the excisable goods in packaged form may be sold to the ultimate consumer and includes all taxes, local or otherwise, freight, transport charges, commission payable to dealers, and all charges towards advertisement
아시아 유통기업 순위, 아시아 100대 유통기업
아시아 유통 기업중 가장 큰 기업은 알라바바로 ’20년 거래액 3,670억 달러를 기록, 전년비 23% 증가하면서 1위를 지켰습니다. 2위는 징동으로 거래액 2,612억 달로로 전년비 17.7% 증가했네요.
우리나라 유통기업중에서는 신세계가 248억 달러로 9위에 랭크되었는데 아쉡게도 오프라인 매장 중심이다보니 전년비 3.7% 역성장했습니다.
11위에 오른 롯데그룹은 더욱 더 처참한데요. 20년 거래액 211억 달러로 전년비 무려 16.3% 역성장했습니다. 100대 아시아 유통기업중에서 3번째 심한 역성장을 겪은 기업으로 기록되고 있군요.
반면 20위를 기록한 네이버는 143억 달러로 전년비 71.3% 증가해 아시아 100기업 중 3번째로 높은 성장율을 기록한 회사가 되었습니다. 또한 쿠팡도 거래액 201억 달러로 전년비 60.3% 증가하면서 12위에 랭크되었습니다.
우리나라 유통기업들도 마찬가지로 온라인쇼핑기업은 아주 빠르게 성장하고 있으나, 오프라인 중심 유통기업은 심한 역성장을 면치 못하고 있습니다.
미국 유통기업들과는 달리 우리나란 유통기업들은 옴니채넉 구축에 아직은 미흡해 상황 변활 ㄹ빠르게 따라가지 못하고 있는 것이 여실히 보여주고 있습니다.
Global Brand Owner | Rank | ’19 ($M) | ’20 ($M) | % change |
Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 298,523 | 367,060 | 23.0 |
JD.com Inc | 2 | 221,923 | 261,231 | 17.7 |
AEON Group | 3 | 76,564 | 79,987 | 4.5 |
Seven & I Holdings Co Ltd | 4 | 80,198 | 77,235 | -3.7 |
판둬둬 Pinduoduo Inc | 5 | 32,056 | 57,000 | 77.8 |
Suning.com Co Ltd | 6 | 43,121 | 50,067 | 16.1 |
Amazon.com Inc | 7 | 36,723 | 43,293 | 17.9 |
Walmart Inc | 8 | 32,607 | 34,482 | 5.8 |
신세계 Shinsegae Co Ltd | 9 | 24,816 | 24,751 | -0.3 |
FamilyMart Uny Holdings Co Ltd | 10 | 22,329 | 21,255 | -4.8 |
롯데그룹 Lotte Group | 11 | 25,170 | 21,057 | -16.3 |
쿠팡 Coupang Corp | 12 | 12,532 | 20,095 | 60.3 |
Vipshop Holdings Ltd | 13 | 18,409 | 19,569 | 6.3 |
Japan Consumers Cooperative Union | 14 | 15,008 | 16,261 | 8.3 |
Lawson Inc | 15 | 16,311 | 15,877 | -2.7 |
Yamada Denki Co Ltd | 16 | 14,887 | 15,591 | 4.7 |
Fast Retailing Co Ltd | 17 | 16,215 | 15,586 | -3.9 |
China Resources Enterprise Ltd | 18 | 14,551 | 15,348 | 5.5 |
Auchan Group SA | 19 | 14,129 | 14,682 | 3.9 |
네이버 Naver Corp | 20 | 8,334 | 14,278 | 71.3 |
Pan Pacific International Holdings Corp | 21 | 13,795 | 13,870 | 0.5 |
이베이 eBay Inc | 22 | 12,501 | 13,549 | 8.4 |
Rakuten Inc | 23 | 11,414 | 13,154 | 15.2 |
Yonghui Superstores Group | 24 | 11,510 | 12,781 | 11.0 |
Softbank Corp | 25 | 11,392 | 12,436 | 9.2 |
Tokopedia PT | 26 | 7,439 | 11,683 | 57.1 |
Apple Inc | 27 | 10,651 | 11,278 | 5.9 |
지에스 GS Holdings Corp | 28 | 11,228 | 11,217 | -0.1 |
Costco Wholesale Corp | 29 | 9,963 | 11,082 | 11.2 |
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 30 | 11,457 | 10,809 | -5.7 |
Sea Ltd(싱가포르 인터넷 기업) | 31 | 5,943 | 10,367 | 74.4 |
GOME Electrical Appliances Holding Ltd | 32 | 11,925 | 10,209 | -14.4 |
현대백화점 Hyundai Department Store Co Ltd | 33 | 10,808 | 10,155 | -6.0 |
AS Watson Group | 34 | 9,956 | 9,791 | -1.7 |
SK텔레콤 SK Telecom Co Ltd | 35 | 7,776 | 8,441 | 8.6 |
Sinopec Corp | 36 | 7,806 | 8,198 | 5.0 |
Bic Camera Co Ltd | 37 | 7,861 | 7,614 | -3.1 |
Dairy Farm International Holdings Ltd | 38 | 6,985 | 7,175 | 2.7 |
Bailian Group Co Ltd | 39 | 7,239 | 7,079 | -2.2 |
K’s Holdings Corp | 40 | 6,453 | 7,053 | 9.3 |
LIFE Corp | 41 | 6,525 | 7,014 | 7.5 |
Cosmos Pharmaceutical Corp | 42 | 5,998 | 6,831 | 13.9 |
BGF Retail Co Ltd | 43 | 6,919 | 6,803 | -1.7 |
Edion Corp | 44 | 6,963 | 6,693 | -3.9 |
Carrefour SA | 45 | 6,053 | 6,544 | 8.1 |
Yodobashi Camera Co Ltd | 46 | 6,495 | 6,520 | 0.4 |
Tesco Plc | 47 | 6,929 | 6,504 | -6.1 |
홈플러스 Homeplus Co Ltd | 48 | 7,144 | 6,488 | -9.2 |
Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 49 | 6,210 | 6,437 | 3.7 |
Takashimaya Co Ltd | 50 | 7,302 | 6,411 | -12.2 |
Sundrug Co Ltd | 51 | 5,599 | 6,258 | 11.8 |
Amway Corp | 52 | 6,480 | 6,236 | -3.8 |
Salim Group | 53 | 5,832 | 6,221 | 6.7 |
Beijing Xiao Mi Co Ltd | 54 | 6,682 | 6,176 | -7.6 |
Nitori Holdings Co Ltd | 55 | 5,341 | 5,963 | 11.6 |
Hankyu Hanshin Toho Group | 56 | 6,527 | 5,890 | -9.8 |
Wumart Stores Inc | 57 | 4,300 | 5,777 | 34.3 |
Wemakeprice Inc | 58 | 5,300 | 5,702 | 7.6 |
Central Group | 59 | 6,307 | 5,543 | -12.1 |
Sugi Holdings Co Ltd | 60 | 4,890 | 5,517 | 12.8 |
Alphabet Inc | 61 | 4,994 | 5,482 | 9.8 |
SM Retail Inc | 62 | 6,312 | 5,406 | -14.4 |
J Front Retailing Co Ltd | 63 | 6,291 | 5,362 | -14.8 |
Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd | 64 | 5,560 | 5,096 | -8.3 |
Arcs Group Co Ltd | 65 | 4,728 | 5,040 | 6.6 |
Shimamura Co Ltd | 66 | 4,764 | 4,860 | 2.0 |
Reliance Group | 67 | 6,068 | 4,831 | -20.4 |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA | 68 | 5,044 | 4,781 | -5.2 |
Daiso Sangyo Co Ltd | 69 | 4,628 | 4,694 | 1.4 |
Mobile World JSC | 70 | 4,387 | 4,474 | 2.0 |
Chyuan Lien Enterprise Co Ltd | 71 | 4,003 | 4,291 | 7.2 |
Beijing Hualian Group Investment Holding Co Ltd | 72 | 4,617 | 4,204 | -8.9 |
adidas Group | 73 | 4,159 | 4,121 | -0.9 |
Nike Inc | 74 | 3,920 | 3,991 | 1.8 |
Anta (China) Co Ltd | 75 | 3,907 | 3,956 | 1.3 |
Future Group | 76 | 4,633 | 3,938 | -15.0 |
Suntory Holdings Ltd | 77 | 4,248 | 3,908 | -8.0 |
Coca-Cola Co, The | 78 | 4,203 | 3,667 | -12.8 |
Bukalapak.com PT | 79 | 2,432 | 3,657 | 50.4 |
Tokyu Corp | 80 | 3,833 | 3,624 | -5.5 |
Yamazaki Baking Co Ltd | 81 | 3,593 | 3,610 | 0.5 |
Valor Co Ltd | 82 | 3,375 | 3,534 | 4.7 |
Mercury Drug Corp | 83 | 2,967 | 3,516 | 18.5 |
Fuji Yakuhin Co Ltd | 84 | 3,294 | 3,458 | 5.0 |
Puregold Price Club Inc | 85 | 2,874 | 3,418 | 18.9 |
Cocokara Fine Inc | 86 | 3,231 | 3,319 | 2.7 |
Dongguan Sugar & Wine (Group) Co Ltd | 87 | 2,899 | 3,318 | 14.5 |
시제이 CJ ENM Co Ltd | 88 | 3,316 | 3,291 | -0.8 |
DCM Holdings Co Ltd | 89 | 3,012 | 3,204 | 6.4 |
Chongqing General Trading Group | 90 | 3,628 | 3,181 | -12.3 |
Cainz Co Ltd | 91 | 2,931 | 3,126 | 6.7 |
Izumi Co Ltd | 92 | 3,223 | 3,061 | -5.0 |
Heiwado Co Ltd | 93 | 2,914 | 3,044 | 4.5 |
Infinitus (China) Co Ltd | 94 | 3,326 | 3,044 | -8.5 |
Big C Supercenter PCL | 95 | 3,405 | 3,006 | -11.7 |
Bright Food (Group) Co Ltd | 96 | 3,019 | 2,958 | -2.0 |
Avenue Supermarts Ltd | 97 | 3,184 | 2,869 | -9.9 |
Create Super Drugstore Co Ltd | 98 | 2,474 | 2,808 | 13.5 |
Robinsons Retail Holdings Inc | 99 | 2,845 | 2,755 | -3.2 |
Beijing Wangfujing Department Store Co Ltd | 100 | 3,384 | 2,740 | -19.0 |
아시아 그로서리 유통기업 순위, Top 10 Companies within Grocery Retailers, Asia Pacific
워낙 다양한 상품들이 유통되기 대문에 식료품 중심의그로서리 유통기업 순위를 살펴봤는데요. 여기에는 우리나라 신세계가 7위에 랭크되었네요. 그리고 지에스(GS)가 10위에 랭크되어 있습니다..
그로서리 유통기업중에서 가장 큰 기업으로는 597억 달러가 거래된 Seven & I Holdings Co Ltd가 차지했습니다. 하지만 이 회사도 전년비 1.7% 역성장을 면치는 못했습니다.
코로나 팬데믹으로 이러한 그로서리 유통기업들은 마이너스 성장을 하거나 성장으로 하드라도 성장율이 한자리수에 머물고 있다는 점이 특징입니다.
Global Brand Owner | Rank | ’19 ($M) | ’20 ($M) | % change |
Seven & I Holdings Co Ltd | 1 | 60,796 | 59,743 | -1.7 |
AEON Group | 2 | 23,386 | 25,176 | 7.7 |
FamilyMart Uny Holdings Co Ltd | 3 | 22,450 | 21,377 | -4.8 |
Lawson Inc | 4 | 16,189 | 15,765 | -2.6 |
China Resources Enterprise Ltd | 5 | 14,418 | 15,276 | 6.0 |
Auchan Group SA | 6 | 13,669 | 13,921 | 1.8 |
신세계 Shinsegae Co Ltd | 7 | 13,833 | 13,182 | -4.7 |
Yonghui Superstores Group | 8 | 11,510 | 12,781 | 11.0 |
Walmart Inc | 9 | 10,942 | 10,658 | -2.6 |
지에스 GS Holdings Corp | 10 | 9,108 | 8,982 | -1.4 |
아시아 온라인쇼핑 기업 순위, Top 10 Companies within E-commerce, Asia Pacific
요즘 핫한 유통 분야는 당연하게도 온라인쇼핑 부문이죠.
코로나 팬데믹이극성을 부린 덕분에 온라인쇼핑기업들의 성장율은 다들 엄청난데요.
10대 온라인쇼핑 기업중에서는 중국 판둬둬가 78% 성장하면서 가장 높은 성장율을 보였고 그 뒤를 이어서 9위에 랭크된 네이버가 71% 성장했으며, 그 다음 6위를 차지한 쿠팡이 60.3% 성자응로 그 뒤를 이었습니다.
Global Brand Owner | Rank | ’19 ($M) | ’20 ($M) | % change |
Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 293,692 | 361,226 | 23.0 |
JD.com Inc | 2 | 221,923 | 261,231 | 17.7 |
Pinduoduo Inc | 3 | 32,056 | 57,000 | 77.8 |
Amazon.com Inc | 4 | 36,733 | 43,303 | 17.9 |
Suning.com Co Ltd | 5 | 30,584 | 40,313 | 31.8 |
쿠팡 Coupang Corp | 6 | 12,532 | 20,095 | 60.3 |
Vipshop Holdings Ltd | 7 | 18,409 | 19,569 | 6.3 |
Walmart Inc | 8 | 14,117 | 16,752 | 18.7 |
네이버 Naver Corp | 9 | 8,334 | 14,278 | 71.3 |
eBay Inc | 10 | 12,545 | 13,599 | 8.4 |
동남아 50대 유통기업, Top 50 Companies within Retailing in Southeast Asia
요즘 동남아 시장이 핫하기 때문에 동남아 유통기업 순위를 살펴보았습니다.
동남아에서 가장 큰 유통기업은 Tokopedia PT로 20년에 117억 달러 거래액을 기록하면서 전년비 57% 성장했습니다.
2위는 아시아 그로서리 유통에서 가장 큰 Seven & I Holdings Co Ltd가 동남아에서 115억 달러를 거래하면서 2위를 차지했지만, 오프라인 유통이다보니 전년비 11% 역성장했습니다.
3위는 Sea Ltd라는 싱가포르 인터넷 기업이 차지했습니다. 온라인쇼핑 기업이다보니 전년비 70%가까리 성장했네요.
Global Brand Owner | Rank | 19 ($M) | 20 ($M) | % change |
Tokopedia PT | 1 | 7,439 | 11,683 | 57.1 |
Seven & I Holdings Co Ltd | 2 | 12,939 | 11,532 | -10.9 |
Sea Ltd | 3 | 5,157 | 8,739 | 69.5 |
Tesco Plc | 4 | 6,929 | 6,504 | -6.1 |
Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 5 | 6,210 | 6,437 | 3.7 |
Salim Group | 6 | 5,832 | 6,221 | 6.7 |
Alibaba Group Holding Ltd | 7 | 3,737 | 5,599 | 49.8 |
Central Group | 8 | 6,307 | 5,543 | -12.1 |
SM Retail Inc | 9 | 6,312 | 5,406 | -14.4 |
Mobile World JSC | 10 | 4,387 | 4,474 | 2.0 |
Bukalapak.com PT | 11 | 2,432 | 3,657 | 50.4 |
Mercury Drug Corp | 12 | 2,967 | 3,516 | 18.5 |
Puregold Price Club Inc | 13 | 2,874 | 3,418 | 18.9 |
Dairy Farm International Holdings Ltd | 14 | 3,311 | 3,203 | -3.3 |
Big C Supercenter PCL | 15 | 3,405 | 3,006 | -11.7 |
Robinsons Retail Holdings Inc | 16 | 2,845 | 2,755 | -3.2 |
NTUC FairPrice Co-operative Pte Ltd | 17 | 1,940 | 2,519 | 29.8 |
AS Watson Group | 18 | 1,960 | 2,019 | 3.0 |
AEON Group | 19 | 2,047 | 1,868 | -8.7 |
Saigon Union of Trading Cooperatives | 20 | 1,522 | 1,576 | 3.5 |
Amway Corp | 21 | 1,195 | 1,102 | -7.8 |
99 Speedmart Sdn Bhd | 22 | 970 | 1,079 | 11.2 |
Trans Retail Indonesia PT | 23 | 1,028 | 970 | -5.6 |
FPT Corp | 24 | 891 | 915 | 2.7 |
Sheng Siong Group Ltd | 25 | 682 | 881 | 29.2 |
Ace Hardware Corp | 26 | 970 | 871 | -10.2 |
Mall Group Co Ltd, The | 27 | 1,051 | 860 | -18.2 |
Giosis Group | 28 | 626 | 858 | 37.1 |
Mydin Mohamed Holdings Bhd | 29 | 931 | 857 | -7.9 |
Masan Group Corp | 30 | 1,152 | 853 | -26.0 |
Erajaya Swasembada Tbk PT | 31 | 878 | 842 | -4.1 |
Djarum Group | 32 | 552 | 814 | 47.5 |
Home Product Center PCL | 33 | 875 | 798 | -8.8 |
Rocket Internet AG | 34 | 565 | 778 | 37.7 |
Metro Retail Stores Group | 35 | 710 | 727 | 2.4 |
Fast Retailing Co Ltd | 36 | 902 | 636 | -29.5 |
Econsave Cash & Carry Sdn Bhd | 37 | 611 | 611 | 0.0 |
Inter IKEA Systems BV | 38 | 696 | 610 | -12.4 |
Lotte Group | 39 | 590 | 555 | -5.9 |
Herbalife Nutrition Ltd | 40 | 510 | 546 | 7.1 |
CVC Capital Partners Ltd | 41 | 1,278 | 537 | -58.0 |
Amazon.com Inc | 42 | 429 | 525 | 22.4 |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA | 43 | 651 | 506 | -22.3 |
Pico JSC | 44 | 457 | 497 | 8.8 |
JD.com Inc | 45 | 251 | 488 | 94.4 |
Matahari Putra Prima Tbk PT | 46 | 591 | 464 | -21.5 |
FamilyMart Uny Holdings Co Ltd | 47 | 493 | 461 | -6.5 |
Mr DIY Trading Sdn Bhd | 48 | 558 | 460 | -17.6 |
Cao Phong Co Ltd | 49 | 423 | 454 | 7.3 |
Natura&Co | 50 | 79 | 450 | 469.6 |