최근 발표된 2021년 6월기준 연령별 인구통계를 살펴보고, 연도별 연령별 인구 변화 시사점을을 몇가지로 정리해 봤습니다.
첫째는 인구는 지속적으로 줄고 있지만, 가구수는 지속적으로 증가해 1인 가구의 증가를 반영하고 있으며, 둘째는 세대간 차이가 커지면서 4050세대는 10대 이하 비중의 두배를 차지하도 있고, 셋째는 세종시를 제외한 모든 지역에서 평균 연령이 중가하면서 점차로 나이들어 가고 있다는 점입니다.
“이번 통계를 통해 40대 이하 인구는 큰 폭으로 감소하는데 반해, 60대 이상 인구는 가파르게 상승하고 있어 인구분포의 비대칭성이 점점 커지는 것을 알 수 있다.
10년 뒤에는 50대 이상 인구가 전체인구의 절반 이상을 차지할 것으로 보이고, 평균연령이 50세를 넘어서는 지역이 상당수 나올 것으로 예측되고 있어, 이를 대비하기 위해 교육, 복지, 지역개발 등 경제·사회의 전반에 걸쳐 인구 활력을 높이는 정책 추진에 속도를 높여야 할 것이다.”
– 최병관 행정안전부 지방행정정책관
인구는 줄지만 가구수는 증가하다
이번 행정안전부 연령별 인구통계 발표에 따르면, 우리나라 인구는 지속적으로 감소하는 추세를 보이지만, 그럼에도 불구하고 가구수는 지속적으로 증가하고 있습니다.
- 21년 6월 현재 우리나라 인구는 51,672,400명으로 2020년 말 비 0.3% 감소
. 20년 처음으로 인구가 줄기 시작한 이래 ’21년에도 인구 감소 지속 - 반면 21년 6월 가수수는 23,256,332가구로 20년 말에 비해서 0.7% 증가
. 인구는 감소하지만 가구수는 더욱 더 빠른 속도로 증가
그만큼 1인 가구 등이 증가하는 추세를 반영 - 1인 가구는 924만 가구로 39.7%로 사상 최거치를 기록하면서, 지속적인 1이 가수수 증가 추세를 반영
구분 | 전체 가구수 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 이상 |
2021. 6. (만가구) | 2,326 | 924 | 551 | 401 | 344 | 106 |
비중(%) | 39.7 | 23.7 | 17.2 | 14.8 | 4.6 | |
2021. 3. (만가구) | 2,316 | 914 | 546 | 401 | 347 | 108 |
비중(%) | 39.5 | 23.6 | 17.3 | 15 | 4.7 | |
2020 (만가구) | 2,309 | 906 | 540 | 401 | 351 | 110 |
비중(%) | 39.2 | 23.4 | 17.4 | 15.2 | 4.8 |
세대간 차이가 커지고 있다
우리나라 출산율이 지속적으로 크게 감소하면서 세대간 인구 비중이 점점 더 차이가 커지고 있습니다.
40대 이하는 큰 폭으로 감소하고 있는데 반해, 50대 이상은큰 폭으로 증가하고 있다.
세대 중에서 별로 보면, 50대가 8,590만명으로 전체 16.6%를 차지하면서 비중이 가장 큰 세대로 나타났습니다. 이어 40대가 15.9%가 그 다음을 차지했습니다.
결국 중장년이라고 할 수 있는 4050 세대가 비중 1,2위를 차지하면서 가장 큰 세대로 떠올랐습니다. 반면 출생율이 낮아지면서 10대 이하는 16.5%로 가장 큰 4050세대에 비해서 절반 수준에 불과합니다.
- 50대 지속 상승(2008년 12.4% → 2013년 15.7% → 2018년 16.6% → 2021년 16.6%)
- 10대 지속 하락(2008년 13.8% → 2013년 12.2% → 2018년 9.9% → 2021년 9.2%)
- 가장 큰 4050세대 비중은 32.5%인데 반해 10대이하는 16.6%에 불과
. 4050(32.5%)이 가장 큰 비중을 차지하고 있고, 다음으로 2030(26.2%), 6070(20.7%), 10대 이하(16.6%), 80대 이상(4.0%) - 60대 인구 비중은 16.6%로 빠르게 증가해 한때 5순위에서 3순위로 증가
대한민국이 점점 더 늙어가고 있다.
이번 조사 결과에서 우리나라 평균연령은 43.4세로 처음 자료를 발표한 2008년에 비해서 6.4세 늘었습니다.
여자 평균연령 44.6세로 남자 평균연령 42.3세보다 2.3세 높았습니다. 이는 여자 평균 수령이 상대적으로 높다는 점이 반영된 게 아닐까 싶습니다.
- 농어촌 배경의 시·도는 전반적으로 평균연령이 상대적으로 높은 것으로 나타남
. 전남(47.1세), 경북(46.6세), 강원(46.2세), 전북(45.9세), 부산(45.3세), 충남(44.5세), 충북(44.4세), 경남(44.2세), 대구(43.8세) - 신도시나 수도권 등은 상대적으로 평균연령이 낮음
. 세종(37.5세), 광주·경기(41.6세), 울산(41.9세), 대전(42.2세), 인천·제주(42.6세), 서울(43.3세) - 세종시를 제외한 모든 시·도의 평균연령은 2008년에 비해서 높아 짐
연도별 연령별 인구 변화 추이
구분 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10대 이하 | 1,192 | 1,173 | 1,158 | 1,136 | 1,112 | 1,085 | 1,058 | 1,032 | 1,005 | 974 | 943 | 913 | 876 | 860 |
비중(%) | 24.1 | 23.6 | 22.9 | 22.4 | 21.8 | 21.2 | 20.6 | 20.0 | 19.4 | 18.8 | 18.2 | 17.6 | 16.9 | 16.6 |
YoY(%) | - 1.6 | - 1.3 | - 2.0 | - 2.1 | - 2.4 | - 2.5 | - 2.5 | - 2.6 | - 3.1 | - 3.1 | - 3.3 | - 4.0 | - 1.9 | |
2030 | 1,570 | 1,540 | 1,524 | 1,498 | 1,480 | 1,460 | 1,445 | 1,437 | 1,429 | 1,418 | 1,409 | 1,388 | 1,368 | 1,352 |
비중(%) | 31.7 | 30.9 | 30.2 | 29.5 | 29.0 | 28.6 | 28.2 | 27.9 | 27.6 | 27.4 | 27.2 | 26.8 | 26.4 | 26.2 |
YoY(%) | - 1.9 | - 1.1 | - 1.7 | - 1.2 | - 1.3 | - 1.0 | - 0.6 | - 0.5 | - 0.8 | - 0.6 | - 1.5 | - 1.5 | - 1.2 | |
4050 | 1,481 | 1,524 | 1,591 | 1,637 | 1,663 | 1,695 | 1,715 | 1,718 | 1,722 | 1,719 | 1,710 | 1,705 | 1,694 | 1,681 |
비중(%) | 29.9 | 30.6 | 31.5 | 32.3 | 32.6 | 33.1 | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 33.2 | 33.0 | 32.9 | 32.7 | 32.5 |
YoY(%) | 2.9 | 4.4 | 2.9 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | - 0.2 | - 0.5 | - 0.3 | - 0.6 | - 0.8 | |
6070 | 630 | 652 | 681 | 699 | 730 | 755 | 785 | 825 | 862 | 904 | 945 | 991 | 1,044 | 1,070 |
비중(%) | 12.7 | 13.1 | 13.5 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 16.0 | 16.7 | 17.5 | 18.2 | 19.1 | 20.1 | 20.7 |
YoY(%) | 3.6 | 4.4 | 2.6 | 4.4 | 3.4 | 4.1 | 5.1 | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 5.4 | 2.4 | |
80대이상 | 81 | 88 | 97 | 103 | 111 | 119 | 129 | 141 | 152 | 163 | 175 | 189 | 200 | 205 |
비중(%) | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.0 |
YoY(%) | 7.9 | 11.0 | 6.1 | 7.5 | 7.4 | 8.6 | 8.7 | 8.0 | 7.3 | 7.1 | 8.0 | 6.3 | 2.2 | |
전체 인구 | 4,954 | 4,977 | 5,052 | 5,073 | 5,095 | 5,114 | 5,133 | 5,153 | 5,170 | 5,178 | 5,183 | 5,185 | 5,183 | 5,167 |
YoY(%) | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | - 0.0 | - 0.3 | |
▣ 연령대별 인구 및 비중, 증가율 | ||||||||||||||
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21.6 | |
10대미만 | 510 | 492 | 476 | 468 | 467 | 462 | 459 | 460 | 457 | 444 | 430 | 417 | 397 | 386 |
비중(%) | 10.3 | 9.9 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 8.3 | 8.0 | 7.7 | 7.5 |
YoY(%) | - 3.4 | - 3.4 | - 1.7 | - 0.2 | - 1.0 | - 0.7 | 0.2 | - 0.8 | - 2.9 | - 3.0 | - 3.2 | - 4.7 | - 2.8 | |
10대 | 682 | 681 | 683 | 668 | 645 | 623 | 599 | 572 | 548 | 530 | 513 | 496 | 479 | 474 |
비중(%) | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.2 | 12.7 | 12.2 | 11.7 | 11.1 | 10.6 | 10.2 | 9.9 | 9.6 | 9.2 | 9.2 |
YoY(%) | - 0.2 | 0.2 | - 2.1 | - 3.5 | - 3.4 | - 3.9 | - 4.5 | - 4.1 | - 3.2 | - 3.3 | - 3.4 | - 3.3 | - 1.1 | |
20대 | 723 | 703 | 687 | 673 | 663 | 659 | 664 | 670 | 676 | 681 | 682 | 681 | 681 | 675 |
비중(%) | 14.6 | 14.1 | 13.6 | 13.3 | 13.0 | 12.9 | 12.9 | 13.0 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
YoY(%) | - 2.7 | - 2.3 | - 2.0 | - 1.5 | - 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | - 0.2 | - 0.1 | - 0.9 | |
30대 | 847 | 837 | 837 | 825 | 817 | 802 | 781 | 767 | 753 | 737 | 727 | 707 | 687 | 678 |
비중(%) | 17.1 | 16.8 | 16.6 | 16.3 | 16.0 | 15.7 | 15.2 | 14.9 | 14.6 | 14.2 | 14.0 | 13.6 | 13.3 | 13.1 |
YoY(%) | - 1.2 | - 0.0 | - 1.4 | - 1.0 | - 1.9 | - 2.5 | - 1.8 | - 1.8 | - 2.2 | - 1.3 | - 2.7 | - 2.8 | - 1.4 | |
40대 | 867 | 873 | 884 | 885 | 884 | 892 | 893 | 886 | 880 | 870 | 849 | 838 | 829 | 822 |
비중(%) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 17.0 | 16.8 | 16.4 | 16.2 | 16.0 | 15.9 |
YoY(%) | 0.7 | 1.3 | 0.0 | - 0.1 | 0.9 | 0.1 | - 0.8 | - 0.7 | - 1.1 | - 2.5 | - 1.2 | - 1.1 | - 0.9 | |
50대 | 614 | 651 | 707 | 753 | 779 | 803 | 822 | 832 | 842 | 849 | 862 | 867 | 865 | 859 |
비중(%) | 12.4 | 13.1 | 14.0 | 14.8 | 15.3 | 15.7 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 |
YoY(%) | 6.0 | 8.6 | 6.5 | 3.5 | 3.0 | 2.4 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 0.6 | - 0.3 | - 0.6 | |
60대 | 396 | 405 | 419 | 422 | 433 | 447 | 471 | 507 | 538 | 566 | 595 | 631 | 674 | 700 |
비중(%) | 8.0 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 9.2 | 9.8 | 10.4 | 10.9 | 11.5 | 12.2 | 13.0 | 13.6 |
YoY(%) | 2.1 | 3.6 | 0.6 | 2.6 | 3.3 | 5.2 | 7.8 | 6.0 | 5.2 | 5.2 | 6.1 | 6.9 | 3.8 | |
70대 | 233 | 248 | 262 | 277 | 297 | 307 | 315 | 318 | 324 | 338 | 350 | 360 | 370 | 369 |
비중(%) | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.1 |
YoY(%) | 6.2 | 5.7 | 5.8 | 7.2 | 3.4 | 2.4 | 0.9 | 2.0 | 4.3 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | - 0.1 | |
80대 | 73 | 78 | 85 | 90 | 97 | 103 | 112 | 123 | 133 | 142 | 152 | 163 | 173 | 178 |
비중(%) | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
YoY(%) | 7.8 | 8.8 | 5.9 | 7.0 | 6.9 | 9.0 | 9.0 | 8.2 | 7.1 | 6.9 | 7.7 | 5.9 | 3.1 | |
90대 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 |
비중(%) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
YoY(%) | 8.0 | 21.2 | 8.1 | 11.2 | 11.2 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | 9.2 | 9.0 | 10.4 | 8.9 | 1.1 | |
100세 이상 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
비중(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
YoY(%) | 11.3 | 328.2 | 4.5 | 8.8 | 9.0 | 8.8 | 8.0 | 8.3 | 1.6 | 5.2 | 7.3 | 8.7 | - 50.8 | |
전체 인구 | 4,954 | 4,977 | 5,052 | 5,073 | 5,095 | 5,114 | 5,133 | 5,153 | 5,170 | 5,178 | 5,183 | 5,185 | 5,183 | 5,167 |
YoY(%) | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | - 0.0 | - 0.3 |
연령대별 인구 비중 추이 보도자료
새롭게 뉴스레터를 시작했습니다.
1️⃣ 주식 등 투자 정보 : 기업 분석, IB 투자의견 등 투자 관련 내용
..... 테슬라 실적 및 IB들의의 테슬라 투자의견
2️⃣ 사례 및 트렌드 : 사례연구와 트렌드 관련 괜찮은 내용
.....유튜브와 경쟁대신 구독 전환한 비디오 플래폼 비메오 사례