근래 S&P 500은 물론 나스닥지수까지 미국 주식시장이 전반적으로 어려움을 겪는 가운데 AMD를 비롯한 반도체 업종도 상당히 어려운 시기를 보내고 있습니다. 이러한 가운데 발표된 긍정적인 ’22년 1분기 AMD 실적을 간단히 살펴봤습니다.
22년 1분기 AMD 실적은 매출 및 주단 순이익 모두 시장 기대를 웃도는 좋은 실적을 보였습니다.
월가 애널리스트들의 AMD 투자의견 및 AMD 주가 전망
분기별 AMD 실적 분석 및 월가 애널리스트들의 AMD 투자의견 및 AMD 주가 전망 등 AMD 투자에 도움이 될만한 정보를 원하면 아래 글을 참조하세요.
Executive Summary
먼저 주요 지표의 시장 예측치와 비교해서 실적의 성과를 간단히 비교해 보았습니다.
아래 표에서 볼 수 있듯이 AMD는 대부분 지표에서 시장 예측치를 상회하는 긍정적인 실적을 냈습니다.
항목 | 결과 | 실적 | 시장 예측 |
조정 주당 이익 (Adjusted EPS) | 시장 예측 상회 | $1.13 $0.92(전분기) | $0.91 $0.76(전분기) |
매출($B) | 시장 예측 상회 | 5.89 4.83(전분기) | 5.52 4.53(전분기) |
2022년 2분기 매출($B) 가이드 | 시장 예측 상회 | 6.5 | 6.38 |
다음은 세부 항목별로 내용을 요약해 보았습니다.
매출관련련
- 22년 1분기 매출은 58.9억 달러로 무려 전년비 70.9% 증가,
. 이러한 AMD 매출은 시장 예측치 55.2억 달러를 상회한 것 - 1분기 매출 성장은 모든 비즈니스 라인이 두 자릿수 성장을 기록하면서 여전히 맹렬히 성장했습니다. .
- 특히 1분기에 인텔과 경쟁하고 있는 고급 서버췹 부분에서 AMD는 제조 능력을 회복하면서 시장점유율을 높였습니다.
- 수요와 관련해 팬데믹이 끝나고 엔데믹을 가시화되면서 그동안 AMD 성장을 가화했던 PC 판매가 줄어들 수 있다는 예상이 나오지만 AMD는 이러한 수요감소 기미ㅡㄹ 느끼지 못하고 있다고 밝혔습니다.
- “PC 시장이 기록적인 단위 출하량으로 여러 분기에 걸쳐 약간의 부드러움을 경험하고 있지만, 우리는 강력한 성장 기회를 보고 전반적인 고객 수익 점유율을 계속 얻을 것으로 예상되는 프리미엄, 게임 및 상업적 부분에 여전히 초점을 맞추고 있습니다. “AMD CEO Lisa Su는 AMD가 8분기 연속 PC 칩 시장 점유율을 확보했다고 믿고 있다고 덧붙였습니다.
- PC 판매는 AMD의 컴퓨팅 및 그래픽 부문에서 보고되며 연간 기준으로 33% 증가했으며 12월 분기보다 8% 증가했습니다.
- 클라우드 서버 판매는 AMD의 임베디드, 엔터프라이즈 및 세미 커스텀 부문에서 보고되며 88% 증가한 25억 달러를 기록했습니다.
손익관련련
- 이번 분기 매출총이익은 28.2억 달러, 매출총이익율 48.9%로
. 매출총이익은 전년비 77.6% 증가 - 영업이익은 9.5억 달러, 영업이익률 16.1%로 전년비 43.7% 증가
이는 전년동기 영영이익률 19.2%나 전분기 영업이익율 25%보다 낮아진 것 - 순이익도 7.9억 달러, 순이익률 13.4%로 전년비 19.3% 감소
- 주당순이익은 0.56달러로 전년동기 0.45달러보다 낮아짐
수정 주당 이익은 1.13달러로, 월가 시장 예측치 0.91달러를 상회 함
2022년 2분기 및 2022년 실적 가이던스
- AMD는 이번 ’22년 2분기에 65억 달러의 매출을 예상했는데
.이는 애널리스트의 예상치 63억 8000만 달러를 상회하는 것
.이는 전년 대비 약 69%, 분기 대비 약 10% 증가할 것으로 예상
.전년 대비 증가는 Xilinx 이상의 서버, 세미 커스텀 및 클라이언트 매출의 추가로 인해 주도될 것으로 예상.
.분기 대비 증가는 주로 Xilinx와 더 높은 서버 수익에 의해 주도될 것으로 예상 - 2022년 2분기 비GAAP 총 마진이 약 54%가 될 것으로 예상
- 2022년에 263억 달러 매출을 예상한다고 밝혀 이번 분기에 밝힌 215억 달러의 매출을 크게 상향 조정
이러한 상향 조정은 자일링스 서버 및 세미 커스텀 매출의 추가덕분으로 밝힘
AMD 실적관련 주요 지표 트렌드 차트
분기별 AMD 매출 추이
분기별 AMD Computing and Graphics 매출 추이
분기별 AMD Enterprise, Embedded and Semi-Custom 매출 추이
AMD 영업이익 등 손익 지표 개선
메출 증가와 더블어 이익 지표도 굉장히 좋아지고 있습니다.
분기별 AMD 매출총이익 추이
분기별 AMD 영업이익 추이
분기별 AMD 순이익 추이
월가 증권사들의 AMD 투자의견 및 AMD 목표주가(향후 업뎃)
월가 투자은행들의 AMD 주식에 대한 투자의견을 비롯한 AMD 목표주가등을 업데이트해 간략히 살펴볼 수 있도록 하겠습니다.
우선 월가 투자은행들의 목표 주가 추이가 어떻게 흘러왔는지를 살펴보기 위해 시계열로 AMD 목표 주가 추이를 차트로 표현해 보았습니다. 목표 주가를 제시한 투자 은행은 이 차트에서는 확인 할 수 없고 아래 투자은행들의 구체적인 목표 주가 테이블을 참고해 주세요.
아래 그래프에서 목표주가가 0으로 표현된 것은 AMD 투자의견을 제시한 애널리스트 중에서 AMD 목표주가를 제시하지 않았거나 아직 파악하지 못한 경우이니 그래프를 볼 때 참고하시기 바랍니다. 그리고 목표주가는 Y축 값만 보시면 됩니다.
월가 투자은행들의 AMD 투자 의견 및 AMD 목표 주가
월가 투자은행(IB)들이 지금까지 제시한 AMD 투자의견 및 AMD 목표 주가 제시 이력을 간단히 테이블로 정리해 보았으니 참고 하시기 바랍니다.
Date | 투자은행 | 투자 의견 | 투자 등급 | 목표가격 |
---|---|---|---|---|
12.20.2019 | Wedbush | Outperform | 51 | |
12.24.2019 | RBC | Outperform | 53 | |
12.31.2019 | Rosenblatt | Buy | 65 | |
01.02.2020 | Nomura | Buy | 58 | |
01.03.2020 | Zacks | Hold | 53 | |
01.07.2020 | Wells Fargo | Overweight | 55 | |
01.08.2020 | Mizuho | Buy | 55 | |
01.21.2020 | Cowen | Outperform | 60 | |
01.27.2020 | Rosenblatt | Buy | 65 | |
01.27.2020 | Susquehanna | Neutral | 50 | |
01.28.2020 | Mizuho | Buy | 55 | |
01.28.2020 | Wedbush | Outperform | 57 | |
01.29.2020 | BOA | Buy | 62 | |
01.29.2020 | BNP | Neutral | 47 | |
01.29.2020 | Craig Hallum | Hold | 48 | |
01.29.2020 | JPMorgan | Neutral | 45 | |
01.29.2020 | Loop | Buy | 54 | |
01.29.2020 | Summer Street | Buy | ||
01.29.2020 | Summit Insights | Buy | ||
01.29.2020 | Summit Redstone | Buy | ||
01.29.2020 | Goldman Sachs | Neutral | 44 | |
02.11.2020 | RBC | Outperform | 63 | |
02.20.2020 | Wells Fargo | Equal Weight | 64 | |
02.24.2020 | Nomura | Buy | 58 | |
03.02.2020 | BOA | Buy | 58 | |
03.03.2020 | Piper | Overweight | 56 | |
03.05.2020 | Mizuho | Buy | 55 | |
03.05.2020 | Rosenblatt | Buy | 65 | |
03.06.2020 | Atlantic | Overweight | 60 | |
03.06.2020 | Cowen | Buy | 60 | |
03.06.2020 | Craig Hallum | Buy | 60 | |
03.06.2020 | Deutsche Bank | Hold | 50 | |
03.06.2020 | Nomura | Buy | 58 | |
03.06.2020 | RBC | Buy | 66 | |
03.06.2020 | Sanford | Hold | 40 | |
03.13.2020 | Northland | Outperform | 52 | |
03.19.2020 | Wells Fargo | Hold | ||
03.20.2020 | BOA | Buy | 53 | |
03.20.2020 | Wells Fargo | Equal Weight | 50 | |
03.24.2020 | Wedbush | Outperform | 41 | |
04.15.2020 | BOA | Buy | 62 | |
04.16.2020 | Sanford | Hold | ||
04.28.2020 | Mizuho | Buy | 59 | |
04.29.2020 | BOA | Buy | 65 | |
04.29.2020 | Cfra | Buy | 60 | |
04.29.2020 | JPMorgan | Neutral | 52 | |
04.29.2020 | Nomura | Buy | 64 | |
04.29.2020 | Northland | 67 | ||
04.29.2020 | Piper | Overweight | 60 | |
04.29.2020 | Rosenblatt | Buy | 70 | |
04.29.2020 | UBS | Neutral | 52 | |
04.29.2020 | Wells Fargo | Equal Weight | 55 | |
04.30.2020 | Argus | Buy | 66 | |
04.30.2020 | RBC | Buy | 66 | |
04.30.2020 | Wedbush | Buy | ||
05.01.2020 | Loop | Buy | 60 | |
06.02.2020 | BOA | Buy | ||
06.16.2020 | Morgan Stanley | Equal Weight | 56 | |
06.17.2020 | BOA | Buy | ||
07.20.2020 | Barclays | Equal Weight | 55 | |
07.27.2020 | BOA | Buy | 77 | |
07.27.2020 | Deutsche Bank | Hold | 70 | |
07.27.2020 | Wedbush | Outperform | 75 | |
07.28.2020 | Mizuho | Buy | 77 | |
07.29.2020 | BMO | Market Perform | 70 | |
07.29.2020 | BNP | Outperform | 110 | |
07.29.2020 | Cowen | Outperform | 90 | |
07.29.2020 | Craig Hallum | Hold | 66 | |
07.29.2020 | Credit Suisse | Neutral | 75 | |
07.29.2020 | Exane BNP | Outperform | 110 | |
07.29.2020 | JPMorgan | Neutral | 62 | |
07.29.2020 | Morgan Stanley | Equal Weight | 73 | |
07.29.2020 | Northland | Outperform | 80 | |
07.29.2020 | Piper | Overweight | 82 | |
07.29.2020 | RBC | 84 | ||
07.29.2020 | Susquehanna | Positive | 85 | |
07.29.2020 | UBS | Neutral | 70 | |
07.29.2020 | Wells Fargo | Neutral | 72 | |
08.04.2020 | Jefferies | Buy | 95 | |
08.21.2020 | Cowen | Outperform | 100 | |
08.24.2020 | Northland | Market Perform | 80 | |
08.25.2020 | Piper | Overweight | 100 | |
09.01.2020 | Goldman Sachs | Neutral | 84 | |
10.09.2020 | Wedbush | Outperform | 100 | |
10.12.2020 | Truist | Hold | 90 | |
10.13.2020 | Mizuho | Buy | 90 | |
10.16.2020 | RBC | Outperform | 92 | |
10.19.2020 | Barclays | Equal Weight | 85 | |
10.26.2020 | Susquehanna | Positive | 95 | |
10.27.2020 | Barclays | Overweight | 100 | |
10.27.2020 | Wedbush | Outperform | 100 | |
10.28.2020 | Craig Hallum | Buy | 100 | |
10.28.2020 | JPMorgan | Neutral | 86 | |
10.28.2020 | Loop | Buy | 95 | |
10.28.2020 | Mizuho | 93 | ||
10.28.2020 | CSB | 13 | ||
10.28.2020 | Unknown | Sell | 13 | |
11.02.2020 | Zacks | Hold | 79 | |
11.04.2020 | Goldman Sachs | Buy | 96 | |
11.06.2020 | Wells Fargo | Overweight | 100 | |
11.16.2020 | Cleveland | Buy | ||
11.23.2020 | RBC | 100 | ||
12.14.2020 | Goldman Sachs | Buy | 110 | |
12.17.2020 | Deutsche Bank | Hold | 90 | |
12.17.2020 | Wells Fargo | Overweight | 120 | |
12.28.2020 | Mizuho | Buy | 102 | |
01.12.2021 | Wedbush | Outperform | 110 | |
01.13.2021 | Piper | Overweight | 110 | |
01.14.2021 | BMO | Underperform | 75 | |
01.14.2021 | Cowen | Outperform | 110 | |
01.25.2021 | RBC | Outperform | 105 | |
01.27.2021 | Barclays | Overweight | 120 | |
01.27.2021 | Cowen | Outperform | 120 | |
01.27.2021 | Craig Hallum | Buy | 120 | |
01.27.2021 | JPMorgan | Neutral | 100 | |
01.27.2021 | Loop | Buy | 115 | |
01.27.2021 | Mizuho | Buy | 105 | |
01.27.2021 | Northland | Market Perform | 84 | |
01.27.2021 | Rosenblatt | Buy | 135 | |
01.27.2021 | Truist | 101 | ||
03.16.2021 | New Street | Sell | 70 | |
03.25.2021 | Northland | Outperform | 96 | |
03.31.2021 | Northland | Outperform | 96 | |
04.15.2021 | Raymond James | Outperform | 100 | |
04.28.2021 | Mizuho | Buy | 107 | |
04.28.2021 | Northland | Outperform | 116 | |
04.28.2021 | Raymond James | Outperform | 110 | |
04.28.2021 | Summit Insights | Hold | ||
04.28.2021 | Susquehanna | Positive | 125 | |
04.28.2021 | Susquehanna | Positive | 125 | |
05.20.2021 | KeyCorp | Sector Weight | ||
05.25.2021 | Westpark | Buy | ||
05.28.2021 | Benchmark | Buy | 100 | |
07.15.2021 | Citigroup | Neutral | 95 | |
07.26.2021 | Northland | Buy | 116 | |
07.26.2021 | Susquehanna | Buy | 125 | |
07.26.2021 | Susquehanna | Buy | 91 | |
07.28.2021 | Benchmark | Buy | 110 | |
07.28.2021 | BMO | Underperform | 80 | |
07.28.2021 | Citigroup | Neutral | 100 | |
07.28.2021 | Jefferies | Buy | 110 | |
07.28.2021 | Mizuho | Buy | 110 | |
07.28.2021 | Northland | Outperform | 125 | |
07.28.2021 | Rosenblatt | Buy | 150 | |
07.28.2021 | Susquehanna | Positive | 130 | |
07.28.2021 | Susquehanna | Positive | 130 | |
07.28.2021 | Goldman Sachs | Buy | 115 | |
07.28.2021 | Wedbush | Outperform | 110 | |
07.29.2021 | Argus | Buy | 120 | |
08.09.2021 | BMO | Market Perform | 110 | |
08.27.2021 | Goldman Sachs | Buy | 130 | |
09.23.2021 | Piper |
Piper Sandler, AMD 목표주가 110$에서 120$로 상향 조정Piper Sandler 분석가 Harsh Kumar는 AMD 목표주가를 기존 110$에서 120$로 상향 조정하고, AMD 주식에 대한 투자 의견은 Overweight 등급을 유지했습니다. Harsh Kumar는 AMD 성장세가 "연말을 맞아 매우 탄탄해 보인다"고 지적했습니다. 그는 투자자에게 보낸 리서치 노트에서 "2021년 하반기 공급 투가 능력"과 2022년 "높은 성장을 이끌" AMD의 능력이 만족스럽다고 강조했습니다. 아울러는 그는 AMD가 PC와 서버 수요 증가에서 혜택을 받을 가능성이 높은 기업 시장에서 좋은 위치를 차지하고 있다고 투자자들에게 전했습니다. |
Overweight | 120 |
09.28.2021 | Zacks | Hold | 124 | |
10.14.2021 | Goldman Sachs |
골드만 삭스, AMD 우수한 실적 성장세 지속 및 반도체 내 Best idea 종목 선정골드만 삭스(Goldman Sachs) 애널리스트 Toshiya Hari는 AMD 성장세가 지속될 것으로 전망하면서, AMD 주식을 Best idea 종목으로 선정했습니다. "AMD는 반도체 섹터 내 best idea 종목이다. 2분기 어닝시즌 당시에 컨센서스를 상회하는 실적을 발표하고 가이던스를 상향하며 beat-and-raise를 보였듯이, 3분기 어닝시즌에서도 이러한 상황이 반복될 것으로 예상된다" "AMD는 서버용 CPU 시장에서의 점유율 확대, 매출총이익률 개선, 공급상황 개선 등을 통하여 실적성장세가 더욱 견고해질 수 있다". 골드만 삭스는 AMD 주식의 투자의견으로 강력매수 의견을 유지했으며, AMD 목표주가로 127달러를 제시했습니다. |
Buy | 127 |
10.27.2021 | BOA | Buy | 150 | |
10.27.2021 | Barclays | Overweight | 135 | |
10.27.2021 | Benchmark | Buy | 145 | |
10.27.2021 | BMO | Market Perform | 120 | |
10.27.2021 | Citigroup | Neutral | 125 | |
10.27.2021 | Cowen | Outperform | 145 | |
10.27.2021 | Craig Hallum | Buy | 150 | |
10.27.2021 | Deutsche Bank | Hold | 113 | |
10.27.2021 | Jefferies | Buy | 145 | |
10.27.2021 | JPMorgan | Neutral | 135 | |
10.27.2021 | Mizuho | Buy | 135 | |
10.27.2021 | Piper | Overweight | 140 | |
10.27.2021 | Raymond James | Outperform | 140 | |
10.27.2021 | Rosenblatt | Buy | 180 | |
10.27.2021 | Susquehanna | Positive | 145 | |
10.27.2021 | Truist | Hold | 128 | |
10.27.2021 | Truist | Hold | 128 | |
10.27.2021 | UBS | Neutral | 115 | |
10.27.2021 | Wedbush | Outperform | 140 | |
10.27.2021 | Wells Fargo | Overweight | 145 | |
10.29.2021 | BMO | Hold | ||
11.01.2021 | Northland | Market Perform | 120 | |
11.08.2021 | Wells Fargo | Overweight | 180 | |
11.09.2021 | Susquehanna | Positive | 175 | |
11.09.2021 | Susquehanna | Positive | 175 | |
11.09.2021 | Wedbush | Outperform | 165 | |
11.12.2021 | Jefferies | Buy | 0 | |
11.25.2021 | Jefferies | Buy | 0 | |
12.09.2021 | Erste Group | Hold | 0 | |
12.15.2021 | Deutsche Bank | Hold | 120 | |
12.23.2021 | Westpark | Buy | 180 | |
01.11.2022 | KeyCorp | Overweight | 155 | |
01.12.2022 | Barclays | Overweight | 148 | |
01.13.2022 | Mizuho | N/A | 150 | |
01.18.2022 | Cowen | N/A | 150 | |
01.19.2022 | Wedbush | Outperform | 165 | |
01.20.2022 | Piper | Neutral | 130 | |
02.02.2022 | BOA | Buy | 190 | |
02.02.2022 | Barclays | N/A | 148 | |
02.02.2022 | Cowen | Outperform | 160 | |
02.02.2022 | Craig Hallum | Buy | 160 | |
02.02.2022 | Deutsche Bank | Hold | 140 | |
02.02.2022 | Jefferies | Buy | 155 | |
02.02.2022 | JPMorgan | Neutral | 140 | |
02.02.2022 | KeyCorp | Overweight | 165 | |
02.02.2022 | Mizuho | Buy | 160 | |
02.02.2022 | Raymond James | Outperform | 160 | |
02.02.2022 | Rosenblatt | Buy | 200 | |
02.02.2022 | Susquehanna | Positive | 180 | |
02.02.2022 | Susquehanna | Positive | 180 | |
02.02.2022 | Goldman Sachs | N/A | 159 | |
02.15.2022 | Cowen | N/A | 145 | |
02.22.2022 | Sanford | Outperform | 150 | |
03.31.2022 | Barclays | Equal Weight | 115 | |
04.05.2022 | Deutsche Bank | Hold | 125 | |
04.05.2022 | Zacks | Hold | 117 | |
04.08.2022 | Truist | Hold | 111 | |
04.14.2022 | NA | Hold | ||
04.20.2022 | Deutsche Bank | Hold | 115 | |
04.22.2022 | Wells Fargo | Overweight | 140 | |
04.25.2022 | Raymond James | Strong-Buy | 160 | |
05.04.2022 | Craig Hallum | 130 | ||
05.04.2022 | Jefferies | 147 | ||
05.04.2022 | KeyCorp | 150 | ||
05.04.2022 | Mizuho | 145 | ||
05.04.2022 | Piper | 98 | ||
05.04.2022 | Susquehanna | 140 | ||
05.05.2022 | Goldman Sachs | Buy | 133 | |
06.08.2022 | Wedbush | Outperform | 165 | |
06.10.2022 | Benchmark | Buy | 135 | |
06.10.2022 | Goldman Sachs | Buy | 133 | |
06.14.2022 | Baird | Neutral | 100 | |
06.22.2022 | Morgan Stanley | Overweight | 103 | |
06.29.2022 | BOA | Buy | 110 | |
06.30.2022 | Northland | Outperform | 95 | |
07.11.2022 | Barclays | Equal Weight | 85 | |
07.12.2022 | Cowen | Outperform | 120 | |
07.12.2022 | Cowen | Outperform | 120 | |
07.12.2022 | KeyCorp | Overweight | 130 | |
07.13.2022 | Susquehanna | Positive | 120 | |
07.13.2022 | Susquehanna | Positive | 120 | |
07.14.2022 | BMO | Outperform | 115 | |
07.15.2022 | Goldman Sachs | 99 | ||
07.19.2022 | Wells Fargo | Overweight | 130 | |
07.20.2022 | Deutsche Bank | 85 | ||
08.02.2022 | Morgan Stanley | Overweight | 101 | |
08.03.2022 | Citigroup | Neutral | 96 | |
08.03.2022 | Deutsche Bank | Hold | 95 | |
08.03.2022 | JPMorgan | Neutral | 120 | |
08.03.2022 | KGI | Outperform | 125 | |
08.03.2022 | Mizuho | Buy | 140 | |
08.03.2022 | Northland | Outperform | 105 | |
08.03.2022 | Raymond James | Strong-Buy | 130 | |
08.03.2022 | UBS | Neutral | 120 | |
08.04.2022 | StockNews | Sell | 0 | |
08.04.2022 | Goldman Sachs | Buy | 112 | |
09.07.2022 | Stifel Nicolaus | Buy | 122 | |
09.15.2022 | Mizuho | Buy | 125 | |
09.23.2022 | Morgan Stanley | Overweight | 95 | |
09.30.2022 | Susquehanna | 95 | ||
10.04.2022 | Goldman Sachs | Buy | 88 | |
10.05.2022 | Wells Fargo | Overweight | 90 | |
10.06.2022 | Piper | Overweight | 90 | |
10.07.2022 | BOA | Buy | 90 | |
10.07.2022 | Barclays | Equal Weight | 68 | |
10.07.2022 | Benchmark | Buy | 95 | |
10.07.2022 | Craig Hallum | Buy | 76 | |
10.07.2022 | Deutsche Bank | Hold | 80 | |
10.07.2022 | JPMorgan | Neutral | 80 | |
10.07.2022 | KeyCorp | Overweight | 100 | |
10.07.2022 | Mizuho | Buy | 102 | |
10.07.2022 | Morgan Stanley | Overweight | 86 | |
10.07.2022 | Raymond James | Strong-Buy | 100 | |
10.07.2022 | Baird | Neutral | 65 | |
10.07.2022 | Stifel Nicolaus | Buy | 100 | |
10.07.2022 | Truist | Hold | 70 | |
10.10.2022 | Citigroup | Neutral | 65 | |
10.10.2022 | Cowen | Outperform | 100 | |
10.10.2022 | Cowen | Outperform | 100 | |
10.10.2022 | Northland | Outperform | 80 | |
10.12.2022 | StockNews | Sell | 0 | |
10.13.2022 | Benchmark | 95 | ||
10.13.2022 | Morgan Stanley | 86 | ||
10.13.2022 | New Street | Neutral | 0 | |
10.13.2022 | Goldman Sachs | 84 | ||
12.09.2022 | StockNews | Sell | 0 | |
01.11.2023 | Barclays | Equal Weight | 70 | |
01.11.2023 | KeyCorp | Overweight | 80 | |
01.23.2023 | Barclays | Overweight | 85 | |
01.23.2023 | Truist | Hold | 79 | |
01.24.2023 | Sanford | Market Perform | 80 | |
01.30.2023 | Susquehanna | Positive | 88 | |
02.01.2023 | Barclays | Overweight | 90 | |
02.01.2023 | BMO | Buy | 110 | |
02.01.2023 | Craig Hallum | Hold | 76 | |
02.01.2023 | Credit Suisse | Outperform | 96 | |
02.01.2023 | KeyCorp | Overweight | 95 | |
02.01.2023 | Mizuho | Buy | 90 | |
02.01.2023 | Morgan Stanley | Buy | 87 | |
02.01.2023 | Northland | Market Perform | 68 | |
02.02.2023 | Citigroup | Neutral | 76 | |
02.14.2023 | Benchmark | Buy | 103 | |
03.02.2023 | Raymond James | Strong-Buy | 100 | |
03.16.2023 | StockNews | Sell | 0 | |
03.20.2023 | Raymond James | 115 | ||
03.30.2023 | Wells Fargo | Overweight | 120 | |
04.10.2023 | Piper | Overweight | 110 | |
04.11.2023 | KeyCorp | Overweight | 110 | |
04.24.2023 | Deutsche Bank | 80 | ||
04.24.2023 | Susquehanna | Positive | 115 | |
04.25.2023 | Stifel Nicolaus | 98 | ||
05.01.2023 | Morgan Stanley | 102 | ||
05.03.2023 | 58.com | Maintains | 0 | |
05.03.2023 | BofA | Neutral | 95 | |
05.03.2023 | Benchmark | 108 | ||
05.03.2023 | Citigroup | 85 | ||
05.03.2023 | Craig Hallum | Buy | 100 | |
05.03.2023 | Northland | 81 | ||
05.03.2023 | Raymond James | 110 | ||
05.03.2023 | Susquehanna | 120 | ||
05.03.2023 | Truist | 84 | ||
05.03.2023 | VNET | Maintains | 0 | |
05.03.2023 | Wedbush | Outperform | 95 | |
05.18.2023 | StockNews | Sell | 0 | |
05.23.2023 | BofA | 120 | ||
05.31.2023 | BofA | 135 | ||
06.06.2023 | Piper | Overweight | 150 | |
06.12.2023 | KeyCorp | 150 | ||
06.12.2023 | Wedbush | 145 | ||
06.14.2023 | Barclays | 145 | ||
06.14.2023 | BMO | 150 | ||
06.14.2023 | Craig Hallum | 158 | ||
06.14.2023 | Deutsche Bank | 110 | ||
06.14.2023 | Jefferies | 145 | ||
06.14.2023 | Mizuho | 140 | ||
06.14.2023 | Raymond James | 145 | ||
06.14.2023 | Baird | 170 | ||
06.14.2023 | Stifel Nicolaus | 145 | ||
06.14.2023 | Susquehanna | 145 | ||
06.14.2023 | Goldman Sachs | 137 | ||
06.14.2023 | Wells Fargo | 150 | ||
06.15.2023 | Argus | 170 | ||
06.15.2023 | HSBC Holdings plc | 120 | ||
06.16.2023 | Morgan Stanley | Overweight | 138 | |
07.05.2023 | Northland | Outperform | 150 | |
07.11.2023 | KeyCorp | 160 | ||
07.18.2023 | BofA | Neutral | 130 | |
07.19.2023 | Wolfe | Outperform | 150 | |
Date | 투자은행 | 투자 의견 | 투자 등급 | 목표가격 |
AMD 주가와 경쟁사 주가 비교 및 주요 지표 비교
AMD 주가를 경쟁사들과 비교해보기 위해서 산업 내 경쟁사들의 주가 및 주요 지표들을 비교해 보았습니다.
이 비교 테이블은 IE와 같은 레거시 브라우저에서는 제대로 보이지 않으니, 크롬과 같은 모던 브라우저를 사용하면 제대로 볼 수 있습니다. 아직 한국에서는 iE 브라우저 사용자가 어느 정도 되지만 해외에서는 거의 사라진 브라우저로 대부분 업체에서 지원을 중단하고 있습니다.
22년 1분기 AMD 실적 보고 프리젠테이션
참고
삼성전자와 TSMC의 초미세 파운드리 기술 경쟁 개요와 전망
인텔과 결별한 애플 M1칩 적용 맥북이 소비자를 흔들 세가지 요소
2021년 2분기 실적 관련
2분기 인텔 실적, 시장 기대 부합하나 미래 전망 부재로 인텔 주가 하락하다
2분기 TSMC 실적에서 읽는 반도체 전망은 긍정적이나 이익 전망은 다소 예상 하회하다
2분기 마이크론 실적, 매출 37% 및 순이익 171% 증가와 더불어 강한 메모리 수요 예측
깜짝 실적의 2분기 삼성전자 실적에도 삼성전자 주가가 떨어진 이유를 생각해 본다
SK머티리얼즈 실적 호조 + 2차전지 소재 시장 진출로 상승한 SK머티리얼즈 주가
2021년 1분기 실적 관련
반도체 수요 증가로 호실적의 1분기 마이크론 실적 및 향후 마이크론 전망
게이밍과 암호화폐 덕분 급증한 1분기 엔비디아 실적과 긍정적인 엔비디아 전망
반도체 호황에도 매출 감소와 이익 급감한 1분기 인텔 실적, 턴어라운드 가능할까?
사용자 증가 둔화에도 폭발적인 이익 증가, 1분기 줌 실적 및 향후 줌 전망
1분기 램리서치 실적, 반도체 투자 증가로 역대 최대 실적
매출 증가? 문제는 사용자 둔화야, 실망스런 트위터 실적과 향후 트위터 주가 전망
1분기 페이팔 실적 발표에서 읽는 페이팔 암호화폐 비전과 페이팔 비전
2020년 4분기 실적 관련
시장 기대를 넘은 4분기 인텔 실적과 여전히 불안정한 향후 인텔 전망